You are on page 1of 6

2010 Season Eastern Illinois Iowa State Ball State

Game Time 11:00 14:30 11:00


Jail Transports 2 16 2
S NS Totals S NS Totals S NS
Assault 0 2 2 0 0 0 0 0
Assault on a Peace Officer 0 0 0 1 1 2 0 1
Interference w/ Official Acts 0 0 0 1 0 1 0 0
OWI 1 0 1 0 2 2 0 1
Public Intox 3 4 7 9 15 24 1 3
Public Urination 3 3 6 10 4 14 0 0
Trespass 0 1 1 1 0 1 0 0
Drugs 1 2 3 0 1 1 0 0
PAULA 6 8 14 6 13 19 3 2
Open Container 13 106 119 3 77 80 4 19
Open Container-Liquor 0 3 3 0 3 3 0 1
Open Container Vehicle 0 4 4 0 1 1 0 1
Totals 27 133 160 31 117 148 8 28

2009 Season UNI Arizona Arkansas State


Game Time 11:00 14:30 11:00
Jail Transports 16 13 13
S NS Totals S NS Totals S NS
Assault 0 0 0 0 0 0 0 0
Assault on a Peace Officer 0 1 1 0 0 0 0 1
Interference w/ Official Acts 0 1 1 0 2 2 0 0
OWI 0 0 0 0 0 0 0 0
Public Intox 8 13 21 5 19 24 6 6
Public Urination 0 0 0 0 0 0 1 0
Trespass 0 0 0 0 0 0 0 0
Drugs 0 0 0 0 0 0 0 0
PAULA 6 13 19 10 13 23 3 2
Open Container 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Container-Liquor 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Container Vehicle 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 14 28 42 15 34 49 10 9

2008 Season Maine Florida Int'l Iowa State


Game Time 14:30 19:00 11:00
Jail Transports 14 9 33
S NS Totals S NS Totals S NS
Assault 0 0 0 1 0 1 0 0
Assault on a Peace Officer 0 0 0 0 0 0 0 0
Interference w/ Official Acts 0 0 0 0 0 0 0 4
OWI 0 0 0 0 0 0 0 1
Public Intox 2 10 12 2 6 8 2 19
Public Urination 0 0 0 0 0 0 0 0
Trespass 0 2 2 0 0 0 0 1
Drugs 0 0 0 0 0 0 0 6
PAULA 3 10 13 10 10 20 3 8
Open Container 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Container-Liquor 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Container Vehicle 0 0 0 0 0 0 0 2
Totals 5 22 27 13 16 29 5 41
Ball State Penn State Wisconsin Michigan State Ohio State
11:00 7:00 PM 14:30 14:30 14:30
2 17 8 8 0
Totals S NS Totals S NS Totals S NS Totals S NS Totals
0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 1 1 0 2 2 1 2 3 0
1 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0
4 11 15 26 3 5 8 5 7 12 0
0 7 18 25 2 5 7 0 1 1 0
0 0 2 2 0 3 3 1 0 1 0
0 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0
5 10 11 21 8 3 11 2 5 7 0
23 4 69 73 1 62 63 1 32 33 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 0 1 1 0 0 0 0 4 4 0
36 32 121 153 14 86 100 10 53 63 0 0 0
Totals Minus Open Container which was not enforced until 2010:

rkansas State Michigan Indiana Northwestern Minnesota


11:00 7:00 PM 11:00 11:00 11:00
49 14 7 15
Totals S NS Totals S NS Totals S NS Totals S NS Totals
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 10 38 48 5 9 14 1 6 7 1 14 15
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 8 16 24 11 2 13 5 1 6 2 3 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 19 61 80 21 11 32 6 7 13 3 18 21

Iowa State Northwestern Wisconsin Penn State Purdue


11:00 7:00 PM 11:05 11:00 11:00
33 11 32 25 14
Totals S NS Totals S NS Totals S NS Totals S NS Totals
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
21 3 7 10 5 26 31 6 15 21 2 9 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1
6 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0
11 9 14 23 8 4 12 9 5 14 3 3 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 12 24 36 13 31 44 17 22 39 5 15 20
Totals

53

4
4
7
8
81
53
8
8
77
391
8
11
660
269

127

0
3
7
0
141
2
4
4
95
0
0
0
256

138

2
0
5
2
114
0
6
9
99
0
0
4
241

You might also like