You are on page 1of 7

Universidad de Carabobo Proceso Interno de Admisión

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD octubre 2010


ESCUELA DE Cs. BIOMEDICAS - CITOTECNOLOGIA Listado de Asignaciones
Secretaría Ordenado por IA
DICES

N.R Cedula Carnet Nombre PC IIA Fórmula IA Asignación


1 20969564 1722 ESTEBAN J, JIMENEZ V 14,2439 15,0000 16,97561%PC + 83,02439%IIA 14,8716 ASIGNADO
2 21217639 1437 BELKYS J, GONZALEZ L 17,8049 11,6666 31,21951%PC + 68,78049%IIA 13,5829 ASIGNADO
3 20969486 0424 ELIANA J, RODRIGUEZ C 14,8780 13,0667 19,5122%PC + 80,48781%IIA 13,4201 ASIGNADO
4 24547507 0891 JESSIKA V, GUTIERREZ L 17,5850 11,3333 30,34%PC + 69,66%IIA 13,2301 ASIGNADO
5 18661992 0826 BARBARA M, HERNANDEZ S 18,3720 10,6000 33,488%PC + 66,512%IIA 13,2027 ASIGNADO
6 21139100 0608 MARIA J, VELOZ B 18,0000 10,6666 32%PC + 68%IIA 13,0133 ASIGNADO
7 24457654 1799 DIONMARIAN C, PAEZ S 17,7805 10,6000 31,12195%PC + 68,87805%IIA 12,8347 ASIGNADO
8 20782479 1377 STEFANY D, DELGADO R 17,4419 10,7333 29,76744%PC + 70,23256%IIA 12,7303 ASIGNADO
9 21154567 1110 STEFANNY M, OROZCO A 17,1950 10,8667 28,78%PC + 71,22%IIA 12,6880 ASIGNADO
10 18362703 1486 ROSSMARY E, GONZALEZ L 15,8290 11,6666 23,316%PC + 76,684%IIA 12,6371 ASIGNADO
11 20982314 0688 ANGEL A, AGREDA A 17,6829 10,1334 30,73171%PC + 69,2683%IIA 12,4535 ASIGNADO
12 15844231 0645 ALEJANDRA E, NAVAS O 12,8293 12,2000 11,31707%PC + 88,68293%IIA 12,2712 ASIGNADO
13 21193977 1803 ROSSY A, COLLS F 18,6585 8,8667 34,63415%PC + 65,36585%IIA 12,2580 ASIGNADO
14 19942381 0233 MARIA V, MARIN G 16,3171 10,8667 25,2684%PC + 74,7316%IIA 12,2439 ASIGNADO
15 22428189 0744 JOSELIN M, SALCEDO S 17,6340 9,4667 30,536%PC + 69,464%IIA 11,9607 ASIGNADO
16 22515071 0203 YARIXMAR K, RODRÍGUEZ T 17,3415 9,3334 29,36585%PC + 70,63415%IIA 11,6850 ASIGNADO
17 22090023 1665 CHARLES, RAMOS M 17,3410 9,2667 29,364%PC + 70,636%IIA 11,6376 ASIGNADO
18 20467410 0402 LUISANA, BRICEÑO P 16,2800 10,0666 25,12%PC + 74,88%IIA 11,6274 ASIGNADO
19 19296003 0870 MERIANGELA F, ESIS A 16,2564 10,0667 25,0256%PC + 74,9744%IIA 11,6157 ASIGNADO
20 19499655 1259 GILDA G, ESCALONA G 15,3171 10,6000 21,26829%PC + 78,7317%IIA 11,6032 ASIGNADO
21 22290587 1349 STEPHANIE A, GARCIA C 14,5714 10,9333 18,28572%PC + 81,71429%IIA 11,5986 ASIGNADO
22 21187105 1721 JERALDINE R, MOSQUERA L 17,7805 8,8000 31,12195%PC + 68,87805%IIA 11,5949 ASIGNADO
23 23638563 1245 GENESIS A, RUAN P 14,8540 10,6666 19,416%PC + 80,584%IIA 11,4796 ASIGNADO
24 23649478 1373 ARANTXA L, MARTINEZ S 17,5000 8,8000 30%PC + 70%IIA 11,4100 ASIGNADO
25 21152279 0041 ROCKSON R, FLORES G 16,6829 9,4667 26,73171%PC + 73,2683%IIA 11,3957 ASIGNADO
26 21272202 0612 VIVIANA V, MOLINA V 16,5366 9,5334 26,14634%PC + 73,85366%IIA 11,3645 ASIGNADO
27 20787098 0562 JENNIFER C, GRATEROL C 16,3415 9,6667 25,36585%PC + 74,63415%IIA 11,3598 ASIGNADO
28 20949408 1906 ORIANA D, LINARES R 16,5850 9,4667 26,34%PC + 73,66%IIA 11,3417 ASIGNADO
29 20136834 0630 JESUS A, PALENCIA R 16,9024 9,0000 27,60976%PC + 72,39024%IIA 11,1818 ASIGNADO
30 19990023 0275 GRACIELA A, LOPEZ C 16,1460 9,5333 24,584%PC + 75,416%IIA 11,1590 ASIGNADO
31 22013037 0143 WHITNEY D, AULAR A 18,5122 7,2667 34,04878%PC + 65,95122%IIA 11,0957 ASIGNADO
32 20968232 1464 LAURA Y, TORRES C 15,4630 9,8000 21,852%PC + 78,148%IIA 11,0375 ASIGNADO
33 23430131 0264 DEXY A, BECERRA P 17,6341 8,0000 30,53658%PC + 69,46342%IIA 10,9419 ASIGNADO
34 19524622 0877 KARLA Y, GONZALEZ R 15,8780 9,4000 23,512%PC + 76,488%IIA 10,9231 ASIGNADO
35 22508729 0539 KARELYS A, BELIZARIO P 16,3171 9,0667 25,26829%PC + 74,7317%IIA 10,8987 ASIGNADO
36 18060727 1379 JOSLIBEL E, FABREGA A 15,6900 9,4667 22,76%PC + 77,24%IIA 10,8831 ASIGNADO

PC= Promedio Notas Bachillerato IIA= Indice Interno de Admisión IA= Indice de Admisión Valencia domingo, 05 de diciembre de 2010 / Página 1 de 7
Universidad de Carabobo Proceso Interno de Admisión
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD octubre 2010
ESCUELA DE Cs. BIOMEDICAS - CITOTECNOLOGIA Listado de Asignaciones
Secretaría Ordenado por IA
DICES

N.R Cedula Carnet Nombre PC IIA Fórmula IA Asignación


37 20514557 1073 YANETSI Y, RAMIREZ C 17,6000 7,8667 30,4%PC + 69,6%IIA 10,8256 ASIGNADO
38 19277128 0236 ELEANGEL K, HIDALGO M 16,7800 8,6000 27,12%PC + 72,88%IIA 10,8184 ASIGNADO
39 18410738 1466 VANESSA, MIGNINI M 13,5370 10,3333 14,148%PC + 85,852%IIA 10,7866 ASIGNADO
40 21455003 0810 KIMBERLYNE B, TORREALBA E 16,0976 9,0000 24,39024%PC + 75,60976%IIA 10,7311 ASIGNADO
41 21216967 0793 MARIANNY D, BERRIOS G 17,5000 7,7333 30%PC + 70%IIA 10,6633 ASIGNADO
42 18397965 1995 JANETH A, POMBO M 14,4880 9,8000 17,952%PC + 82,048%IIA 10,6416 ASIGNADO
43 23711531 1068 ANDRES J, RODRIGUEZ V 15,5952 9,2000 22,38095%PC + 77,61905%IIA 10,6313 ASIGNADO
44 19654786 1416 RHOZWALY G, PÉREZ A 17,1950 7,9333 28,78%PC + 71,22%IIA 10,5988 ASIGNADO
45 22417033 0183 LORENA L, PINTO M 17,3650 7,7333 29,46%PC + 70,54%IIA 10,5708 ASIGNADO
46 23424910 0262 BRICKSEL, CASTILLO G 16,0244 8,7333 24,09756%PC + 75,90244%IIA 10,4903 ASIGNADO
47 19122429 0486 ORIANA I, DUGARTE S 14,6590 9,5333 18,636%PC + 81,364%IIA 10,4885 ASIGNADO
48 23574993 0724 RACHELL F, GONZÁLEZ 16,0732 8,6667 24,29268%PC + 75,70732%IIA 10,4659 ASIGNADO
49 20030918 1360 EDUARDO J, HERRERA C 13,8290 9,7334 15,316%PC + 84,684%IIA 10,3607 ASIGNADO
50 13594423 1952 YNERVI N, ROJAS T 16,3640 8,2000 25,456%PC + 74,544%IIA 10,2782 ASIGNADO
51 23410673 0784 DANAIBY K, GUACARAN G 17,1707 7,4667 28,68293%PC + 71,31708%IIA 10,2501 ASIGNADO
52 21480109 0646 GENNIBER J, MARVAL P 14,2500 9,4000 17%PC + 83%IIA 10,2245 ASIGNADO
53 22402956 1069 HENDRINA A, ALVAREZ M 15,5556 8,6000 22,22222%PC + 77,77778%IIA 10,1457 NO ASIGNADO
54 24165491 1860 KATHERINE F, ORTIZ F 15,5122 8,6000 22,04878%PC + 77,95122%IIA 10,1241 NO ASIGNADO
55 22408124 1429 MARIELBIS Y, RUIZ P 13,9268 9,3333 15,70732%PC + 84,29268%IIA 10,0548 NO ASIGNADO
56 22216752 0942 INES A, REYES B 15,0000 8,8000 20%PC + 80%IIA 10,0400 NO ASIGNADO
57 21585407 1780 STEFANY M, MUÑOZ T 15,0732 8,6000 20,29268%PC + 79,70732%IIA 9,9136 NO ASIGNADO
58 21404277 1344 DANIELA Y, JIMENEZ M 17,2683 6,8667 29,07317%PC + 70,92683%IIA 9,8908 NO ASIGNADO
59 20699615 0083 FRANCCESCA K, OCHOA S 15,6585 8,1333 22,63415%PC + 77,36585%IIA 9,8366 NO ASIGNADO
60 23802631 1398 VICTORIA M, DI GREGORIO M 15,6829 8,0666 22,73171%PC + 77,2683%IIA 9,7979 NO ASIGNADO
61 19443281 1034 YESSICA N, MOLINA S 16,2200 7,6667 24,88%PC + 75,12%IIA 9,7948 NO ASIGNADO
62 20696375 1177 RAFAEL V, CALABUIG G 14,3415 8,8000 17,36585%PC + 82,63415%IIA 9,7623 NO ASIGNADO
63 23427711 1386 LUIS E, CHANAME C 16,4762 7,3333 25,90476%PC + 74,09524%IIA 9,7017 NO ASIGNADO
64 19411056 0362 KEYLA M, HERNANDEZ D 17,2200 6,6000 28,88%PC + 71,12%IIA 9,6671 NO ASIGNADO
65 21029902 0498 JHOSELYN D, GONZALEZ V 15,5714 7,9333 22,28572%PC + 77,71429%IIA 9,6355 NO ASIGNADO
66 22508101 0317 JAVIER E, MACHO B 16,8875 6,8667 27,55%PC + 72,45%IIA 9,6274 NO ASIGNADO
67 18501050 0775 NAIKY Y, JIMENEZ G 18,8276 4,6000 35,3104%PC + 64,68961%IIA 9,6238 NO ASIGNADO
68 20314774 0401 ANDREINA M, LOZANO D 13,2927 9,0667 13,17073%PC + 86,82927%IIA 9,6233 NO ASIGNADO
69 24547715 1764 ANGEL J, BARON U 16,8537 6,8667 27,41463%PC + 72,58537%IIA 9,6046 NO ASIGNADO
70 21345989 0179 DANIELA C, MACHADO C 15,3415 8,0000 21,36585%PC + 78,63415%IIA 9,5686 NO ASIGNADO
71 21405456 1299 LOIDA S, GOMEZ R 15,8780 7,6000 23,5122%PC + 76,48781%IIA 9,5464 NO ASIGNADO
72 22408869 0044 ERICK E, MARTÍNEZ V 12,2750 9,2667 9,1%PC + 90,9%IIA 9,5405 NO ASIGNADO

PC= Promedio Notas Bachillerato IIA= Indice Interno de Admisión IA= Indice de Admisión Valencia domingo, 05 de diciembre de 2010 / Página 2 de 7
Universidad de Carabobo Proceso Interno de Admisión
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD octubre 2010
ESCUELA DE Cs. BIOMEDICAS - CITOTECNOLOGIA Listado de Asignaciones
Secretaría Ordenado por IA
DICES

N.R Cedula Carnet Nombre PC IIA Fórmula IA Asignación


73 24423088 1447 VALERIA, FANDIÑO R 15,9524 7,3333 23,80952%PC + 76,19048%IIA 9,3855 NO ASIGNADO
74 19000262 0389 MARIA E, FIGUERA A 14,6340 8,1333 18,536%PC + 81,464%IIA 9,3383 NO ASIGNADO
75 24630246 1251 GREGORIO A, MARTINEZ T 16,1220 7,1333 24,4878%PC + 75,51219%IIA 9,3344 NO ASIGNADO
76 22738575 1551 JORBETH E, LEON M 15,4880 7,6000 21,952%PC + 78,048%IIA 9,3316 NO ASIGNADO
77 21341865 1887 DOMINGO A, JAIMES O 13,4520 8,6667 13,808%PC + 86,192%IIA 9,3275 NO ASIGNADO
78 20698004 1596 EVANA I, LAYA C 14,1905 8,3334 16,76191%PC + 83,2381%IIA 9,3152 NO ASIGNADO
79 25682674 0451 WOOLMERIS D, PEREZ R 16,1460 7,0667 24,584%PC + 75,416%IIA 9,2988 NO ASIGNADO
80 21201155 0943 WISNEY O, PAEZ B 16,8293 6,4667 27,31707%PC + 72,68292%IIA 9,2975 NO ASIGNADO
81 20193679 1991 ELIACNI G, SANABRIA Y 17,9050 5,2667 31,62%PC + 68,38%IIA 9,2629 NO ASIGNADO
82 21028845 1385 DIANA C, CARDONA Z 17,4634 5,6667 29,85366%PC + 70,14634%IIA 9,1885 NO ASIGNADO
83 21476391 1628 RICARDO A, GARCIA P 14,6340 7,9334 18,536%PC + 81,464%IIA 9,1754 NO ASIGNADO
84 21238093 0023 MARIA J, BELLERA G 14,6590 7,8666 18,636%PC + 81,364%IIA 9,1324 NO ASIGNADO
85 24449209 0700 ANTHONY D, COLMENARES 15,2439 7,4666 20,97561%PC + 79,02439%IIA 9,0979 NO ASIGNADO
86 21240219 1772 PEDRO A, GARCIA 15,0732 7,5333 20,29268%PC + 79,70732%IIA 9,0633 NO ASIGNADO
87 24441089 0474 YULIANA B, ARMAS M 16,1951 6,6667 24,78049%PC + 75,21951%IIA 9,0279 NO ASIGNADO
88 22215143 0157 ADRIANNY D, CARDENAS P 17,2683 5,5333 29,07317%PC + 70,92683%IIA 8,9450 NO ASIGNADO
89 22423739 1975 STEPFHANNY C, PAZOS G 15,3415 7,2000 21,36585%PC + 78,63415%IIA 8,9395 NO ASIGNADO
90 23409157 0149 NATACHA A, SOUSA R 14,3415 7,8000 17,36585%PC + 82,63415%IIA 8,9360 NO ASIGNADO
91 20498715 0295 DEISY J, PINTO C 16,4000 6,2667 25,6%PC + 74,4%IIA 8,8608 NO ASIGNADO
92 21214997 1217 GENESIS D, LUCENA C 17,2683 5,4000 29,07317%PC + 70,92683%IIA 8,8505 NO ASIGNADO
93 21019408 0422 JOHANA C, BUSTILLOS C 13,1463 8,2000 12,58537%PC + 87,41463%IIA 8,8225 NO ASIGNADO
94 21291066 0718 ROXANA B, BRAVO B 15,1905 7,1334 20,76191%PC + 79,2381%IIA 8,8062 NO ASIGNADO
95 14571502 0748 JASMIN E, MALDONADO H 16,3448 6,2000 25,37931%PC + 74,62069%IIA 8,7747 NO ASIGNADO
96 23575074 0031 YONNI G, VILLAMIZAR M 12,9020 8,2000 11,608%PC + 88,392%IIA 8,7458 NO ASIGNADO
97 22211324 1166 KIMBERLY V, VIÑAS T 15,2680 7,0000 21,072%PC + 78,928%IIA 8,7422 NO ASIGNADO
98 22001567 1005 MARIANGELYS Z, MONTOYA H 17,9268 4,4667 31,70732%PC + 68,29268%IIA 8,7345 NO ASIGNADO
99 22216315 1629 KIMBERLIN S, MONCADA M 13,6830 7,8667 14,732%PC + 85,268%IIA 8,7236 NO ASIGNADO
100 22598587 0285 SULEINA N, FIGUEREDO B 16,0488 6,3334 24,19512%PC + 75,80488%IIA 8,6840 NO ASIGNADO
101 23431720 2015 DENNYS M, MORENO P 15,9512 6,4000 23,80488%PC + 76,19512%IIA 8,6737 NO ASIGNADO
102 20096245 0213 ADELJAY L, MORIN T 16,7857 5,6000 27,14286%PC + 72,85715%IIA 8,6361 NO ASIGNADO
103 24423801 0985 ANDREA A, ORTEGA C 13,0976 8,0000 12,39024%PC + 87,60976%IIA 8,6316 NO ASIGNADO
104 20699811 0930 JESUS D, HENRIQUEZ A 14,6750 7,1333 18,7%PC + 81,3%IIA 8,5436 NO ASIGNADO
105 19835964 1724 LUIS A, ANGARITA S 12,3330 8,1333 9,332%PC + 90,668%IIA 8,5252 NO ASIGNADO
106 24298239 0864 VALERIA I, HERNANDEZ P 14,3659 7,2667 17,46342%PC + 82,53658%IIA 8,5065 NO ASIGNADO
107 22408841 1143 ANGELY E, TERAN C 16,7805 5,4000 27,12195%PC + 72,87805%IIA 8,4866 NO ASIGNADO
108 20511206 1946 LINYERTH C, CARDENAS B 15,5476 6,4667 22,19048%PC + 77,80952%IIA 8,4818 NO ASIGNADO

PC= Promedio Notas Bachillerato IIA= Indice Interno de Admisión IA= Indice de Admisión Valencia domingo, 05 de diciembre de 2010 / Página 3 de 7
Universidad de Carabobo Proceso Interno de Admisión
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD octubre 2010
ESCUELA DE Cs. BIOMEDICAS - CITOTECNOLOGIA Listado de Asignaciones
Secretaría Ordenado por IA
DICES

N.R Cedula Carnet Nombre PC IIA Fórmula IA Asignación


109 20488793 0766 ZEUS, SANCHEZ R 15,6341 6,3333 22,53658%PC + 77,46342%IIA 8,4294 NO ASIGNADO
110 23723706 2007 JESUS X, PARRA L 15,9024 6,0667 23,60976%PC + 76,39024%IIA 8,3889 NO ASIGNADO
111 19021105 0436 BRENZY A, FERRER N 13,5122 7,5333 14,0488%PC + 85,9512%IIA 8,3733 NO ASIGNADO
112 20818449 0520 OLIVER A, BAEZ C 15,9250 6,0000 23,7%PC + 76,3%IIA 8,3522 NO ASIGNADO
113 21279500 1725 EMELYS A, VARGAS 15,6585 6,2000 22,63415%PC + 77,36585%IIA 8,3409 NO ASIGNADO
114 21021119 1279 RANDY D, CHAVEZ B 16,5610 5,4000 26,244%PC + 73,756%IIA 8,3291 NO ASIGNADO
115 22210732 0726 ADRIANA D, PINTO P 15,1710 6,5334 20,684%PC + 79,316%IIA 8,3200 NO ASIGNADO
116 20699540 1744 KRISVANNY M, ARBISO L 16,1220 5,7333 24,4878%PC + 75,51219%IIA 8,2773 NO ASIGNADO
117 22402129 1619 ROSANGELYS G, HERNANDEZ R 14,7805 6,7333 19,12195%PC + 80,87805%IIA 8,2721 NO ASIGNADO
118 18470417 0488 AIDEMAR, MÁRQUEZ M 13,3170 7,4667 13,268%PC + 86,732%IIA 8,2429 NO ASIGNADO
119 19793992 0876 MARIA D, DE ALMEIDA E 12,7800 7,6667 11,12%PC + 88,88%IIA 8,2353 NO ASIGNADO
120 21585401 1309 KATHERINE J, FEO O 16,8250 4,9333 27,3%PC + 72,7%IIA 8,1797 NO ASIGNADO
121 20514270 1142 RUDDY V, CASTILLO P 15,8050 5,8667 23,22%PC + 76,78%IIA 8,1744 NO ASIGNADO
122 24298085 0999 GENESSIS A, PASCUTINI C 16,0000 5,6667 24%PC + 76%IIA 8,1467 NO ASIGNADO
123 19411458 0919 MARINALDA D, OCHOA S 15,3902 6,1334 21,5608%PC + 78,4392%IIA 8,1292 NO ASIGNADO
124 20786574 0080 ERENIS R, LOYO A 14,4390 6,7333 17,756%PC + 82,244%IIA 8,1015 NO ASIGNADO
125 24499259 1549 MARIA A, ROBLES T 17,7317 3,7334 30,92683%PC + 69,07317%IIA 8,0626 NO ASIGNADO
126 22206501 0755 ANAIS C, SALAS R 17,5854 3,8667 30,34146%PC + 69,65854%IIA 8,0291 NO ASIGNADO
127 22548814 0590 EMILYBEL C, FARFAN B 17,5122 3,9333 30,04878%PC + 69,95122%IIA 8,0136 NO ASIGNADO
128 20514689 1853 YENIFER K, GAMBOA G 11,7381 7,6667 6,9524%PC + 93,0476%IIA 7,9498 NO ASIGNADO
129 17495684 0776 ANGELO E, NAVAS G 12,6100 7,3334 10,44%PC + 89,56%IIA 7,8843 NO ASIGNADO
130 17495532 1686 GERALDIN, VASQUEZ D 12,9270 7,2000 11,708%PC + 88,292%IIA 7,8705 NO ASIGNADO
131 18957908 0839 ZAIDY M, GALLEGO A 13,3170 7,0000 13,268%PC + 86,732%IIA 7,8381 NO ASIGNADO
132 12335268 0954 VICTORIA J, MORALES V 14,8420 6,1333 19,368%PC + 80,632%IIA 7,8200 NO ASIGNADO
133 8831001 0746 ALFREDO, ESCOBAR A 11,8837 7,4667 7,5348%PC + 92,4652%IIA 7,7995 NO ASIGNADO
134 23604044 1104 CÉSAR A, GUAICARA L 17,2930 3,8667 29,172%PC + 70,828%IIA 7,7834 NO ASIGNADO
135 17065414 1107 DAYANNA P, RIVAS M 10,9268 7,6000 3,7072%PC + 96,2928%IIA 7,7233 NO ASIGNADO
136 22225214 0892 MARIAXNNE M, MARTINEZ R 12,2439 7,2667 8,97561%PC + 91,02439%IIA 7,7134 NO ASIGNADO
137 19722685 0395 DORELIS N, MARTIN R 14,7320 6,0667 18,928%PC + 81,072%IIA 7,7069 NO ASIGNADO
138 23561371 1762 DANIELA A, HERNANDEZ G 15,0976 5,8000 20,39024%PC + 79,60976%IIA 7,6958 NO ASIGNADO
139 24329679 1081 TATIANA L, GUERRERO C 13,5122 6,7334 14,04878%PC + 85,95122%IIA 7,6857 NO ASIGNADO
140 18628732 1378 MARIAGNY A, MIERES R 15,4150 5,5333 21,66%PC + 78,34%IIA 7,6737 NO ASIGNADO
141 22316927 1998 LEIDA A, PIÑERO L 13,7073 6,6000 14,82927%PC + 85,17073%IIA 7,6540 NO ASIGNADO
142 20589232 0936 ISABEL C, MAITIN S 13,9510 6,4667 15,804%PC + 84,196%IIA 7,6495 NO ASIGNADO
143 21032215 1774 JOSE D, PEREZ P 15,3750 5,5333 21,5%PC + 78,5%IIA 7,6493 NO ASIGNADO
144 18561354 0853 ELIEZER A, GRANADOS M 13,4146 6,7333 13,65854%PC + 86,34146%IIA 7,6459 NO ASIGNADO

PC= Promedio Notas Bachillerato IIA= Indice Interno de Admisión IA= Indice de Admisión Valencia domingo, 05 de diciembre de 2010 / Página 4 de 7
Universidad de Carabobo Proceso Interno de Admisión
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD octubre 2010
ESCUELA DE Cs. BIOMEDICAS - CITOTECNOLOGIA Listado de Asignaciones
Secretaría Ordenado por IA
DICES

N.R Cedula Carnet Nombre PC IIA Fórmula IA Asignación


145 20882839 0115 YAGMALY D, MALPICA G 13,3902 6,7334 13,56098%PC + 86,43903%IIA 7,6361 NO ASIGNADO
146 24465383 1470 MARIA D, RODRIGUEZ A 14,4634 6,1333 17,85366%PC + 82,14634%IIA 7,6205 NO ASIGNADO
147 20514691 0981 ARISMARY, SUAREZ N 16,6250 4,2667 26,5%PC + 73,5%IIA 7,5416 NO ASIGNADO
148 24293050 0112 KELLY A, MENDEZ P 14,2927 6,1333 17,17073%PC + 82,82927%IIA 7,5343 NO ASIGNADO
149 22205203 0323 DIEGO J, FLORES U 14,5000 6,0000 18%PC + 82%IIA 7,5300 NO ASIGNADO
150 22406851 1210 ANNIA K, MONTILLA G 14,1951 6,0666 16,78049%PC + 83,21951%IIA 7,4306 NO ASIGNADO
151 22000295 0686 WILFREDO, MALPICA S 16,3333 4,4000 25,33333%PC + 74,66666%IIA 7,4231 NO ASIGNADO
152 24495588 0173 NATASHA G, ARVELAIZ T 15,4634 5,1333 21,85366%PC + 78,14634%IIA 7,3908 NO ASIGNADO
153 24574347 0860 MARCELY S, GOMEZ J 16,4878 4,2000 25,95122%PC + 74,04878%IIA 7,3888 NO ASIGNADO
154 22698507 0106 XIOMARA Y, GUZMAN B 15,6829 4,8667 22,73171%PC + 77,2683%IIA 7,3254 NO ASIGNADO
155 24624130 0882 MAJERLE G, GUDIÑO L 17,3500 3,1333 29,4%PC + 70,6%IIA 7,3130 NO ASIGNADO
156 23812717 1354 MARIALYS R, OROPEZA C 14,1190 5,9334 16,47619%PC + 83,52381%IIA 7,2821 NO ASIGNADO
157 21272947 0030 MONICA S, GARCIA P 14,0240 5,9333 16,096%PC + 83,904%IIA 7,2356 NO ASIGNADO
158 21031362 1095 MARIA C, ARMADO D 12,8537 6,2666 11,41463%PC + 88,58537%IIA 7,0185 NO ASIGNADO
159 22515069 0263 KATERI Y, ESTRADA G 15,1951 4,8667 20,78049%PC + 79,21951%IIA 7,0130 NO ASIGNADO
160 21484423 0742 LISBETH C, VELOZ M 16,2195 3,9333 24,87805%PC + 75,12195%IIA 6,9899 NO ASIGNADO
161 22225087 0765 PATRICIA A, LUCHÓN M 13,0000 6,1333 12%PC + 88%IIA 6,9573 NO ASIGNADO
162 22207340 1543 ROXENY I, CHIQUIN P 15,7317 4,3333 22,92683%PC + 77,07317%IIA 6,9466 NO ASIGNADO
163 21314492 0135 MARIA D, FARIAS A 16,2195 3,8667 24,87805%PC + 75,12195%IIA 6,9398 NO ASIGNADO
164 8748545 0144 YAJAIRA D, SALAZAR L 11,6670 6,6000 6,668%PC + 93,332%IIA 6,9379 NO ASIGNADO
165 17777496 1148 LUIS G, LOYO F 12,0714 6,4000 8,285714%PC + 91,71429%IIA 6,8699 NO ASIGNADO
166 21019011 0064 KARLA L, HERNANDEZ M 14,6750 5,0666 18,7%PC + 81,3%IIA 6,8634 NO ASIGNADO
167 21030195 0905 NAIAN C, PÉREZ Y 13,4634 5,7333 13,85366%PC + 86,14634%IIA 6,8042 NO ASIGNADO
168 19353560 0392 ELY N, GOMEZ R 12,9762 5,9333 11,90476%PC + 88,09524%IIA 6,7717 NO ASIGNADO
169 14303149 0901 OSMEL M, CHAVEZ M 14,9483 4,7333 19,7931%PC + 80,20689%IIA 6,7552 NO ASIGNADO
170 21240966 0063 GÉNESIS G, LOPEZ A 13,6098 5,4667 14,43902%PC + 85,56097%IIA 6,6425 NO ASIGNADO
171 21199262 1241 ABIGAIL C, NAVAS J 14,9302 4,6000 19,72093%PC + 80,27907%IIA 6,6372 NO ASIGNADO
172 24157895 0471 ORLEANS C, MORALEZ R 14,0500 5,2000 16,2%PC + 83,8%IIA 6,6337 NO ASIGNADO
173 13900036 2010 MARIANELA J, GARCÍA C 12,2750 6,0667 9,1%PC + 90,9%IIA 6,6317 NO ASIGNADO
174 21029027 0053 KATHERINE G, MARTINEZ S 15,5370 4,0667 22,148%PC + 77,852%IIA 6,6071 NO ASIGNADO
175 18168173 0922 INES C, MORENO G 12,6667 5,8667 10,6668%PC + 89,3332%IIA 6,5920 NO ASIGNADO
176 17513088 1728 DAYLEN`S M, ZARRAGA F 14,0690 5,1334 16,276%PC + 83,724%IIA 6,5878 NO ASIGNADO
177 20818680 0283 YELIBETT Y, REBOLLEDO Z 15,6585 3,9333 22,63415%PC + 77,36585%IIA 6,5872 NO ASIGNADO
178 21026868 1442 NAYZARET J, PALMA D 15,1463 4,3333 20,58537%PC + 79,41463%IIA 6,5592 NO ASIGNADO
179 18764466 0895 JULIA I, ACUÑA S 14,0490 5,0667 16,196%PC + 83,804%IIA 6,5215 NO ASIGNADO
180 20697780 0693 YRMARIS J, FLORES V 13,3023 5,4667 13,2093%PC + 86,7907%IIA 6,5017 NO ASIGNADO

PC= Promedio Notas Bachillerato IIA= Indice Interno de Admisión IA= Indice de Admisión Valencia domingo, 05 de diciembre de 2010 / Página 5 de 7
Universidad de Carabobo Proceso Interno de Admisión
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD octubre 2010
ESCUELA DE Cs. BIOMEDICAS - CITOTECNOLOGIA Listado de Asignaciones
Secretaría Ordenado por IA
DICES

N.R Cedula Carnet Nombre PC IIA Fórmula IA Asignación


181 22421578 1693 ETIEL T, SALAS L 15,7317 3,7333 22,92683%PC + 77,07317%IIA 6,4842 NO ASIGNADO
182 20696541 1356 ANTHONY J, COLMENARES Z 13,0976 5,5333 12,3904%PC + 87,6096%IIA 6,4705 NO ASIGNADO
183 24347329 1119 MILEYDIS G, RODRIGUEZ P 14,4390 4,7333 17,756%PC + 82,244%IIA 6,4566 NO ASIGNADO
184 22008733 0955 SARAI E, CASTRO A 13,6585 5,2000 14,63415%PC + 85,36585%IIA 6,4378 NO ASIGNADO
185 20383729 0787 ALIANNY K, GALLARDO C 14,1250 4,8667 16,5%PC + 83,5%IIA 6,3943 NO ASIGNADO
186 24553440 0656 MIGUEL A, MONTEVIDEO Z 13,9024 5,0000 15,60976%PC + 84,39024%IIA 6,3896 NO ASIGNADO
187 22402189 1814 ROSBELY A, GALLARDO S 13,1463 5,4000 12,58537%PC + 87,41463%IIA 6,3749 NO ASIGNADO
188 8846084 1519 LISBETH E, PARRA A 13,5900 5,0667 14,36%PC + 85,64%IIA 6,2906 NO ASIGNADO
189 24294928 0791 MARIA B, MIRANDA L 15,5854 3,2667 22,34146%PC + 77,65854%IIA 6,0189 NO ASIGNADO
190 17990400 1857 ADRIANA E, HERNANDEZ A 14,5710 4,0667 18,284%PC + 81,716%IIA 5,9873 NO ASIGNADO
191 16448191 0767 YOHANA M, CARBALLO C 12,6000 5,1333 10,4%PC + 89,6%IIA 5,9098 NO ASIGNADO
192 21152978 1561 OLGA L, PEREZ P 14,7860 3,6667 19,144%PC + 80,856%IIA 5,7954 NO ASIGNADO
193 21213905 0500 ADRIANNA V, MEDINA G 14,2439 4,0666 16,97561%PC + 83,02439%IIA 5,7943 NO ASIGNADO
