You are on page 1of 2

CLASIFICACION POR FEDERACIONES AUTONOMICAS DE LOS 100 METROS VETERANOS MUJERES

( Suma de los coeficientes de marca de las 5 mejores atletas de cada federacion )

Rk. Suma 5 Media 5


Coef % Coef % Federacion Autonómica Rk Atleta Marca v Edad

1 414,71 82,94 CATALUÑA 89,46 1 CORTES TORRES, SILVIA 13.28 1.7 47


83,89 5 CASANOVAS GASET, LLUISA 15.83 1.7 58
81,10 8 VILA FABREGAS, MIREIA 13.86 -1.1 42
80,50 10 SERRA ROMAN, ANNA 13.49 -1.0 39
79,76 16 TORRESCASANA QUINTANA, EULALIA 13.44 -0.6 38

2 404,02 80,80 MADRID 89,36 2 VIVES JORBA, DOLORES 14.01 A 0.7 52


81,09 9 BARROETA GARCIA, ARANCHA 13.70 1.4 41
80,46 11 SOLANAS DE LA FUENTE, SUSANA 13.97 -1.1 42
76,95 23 PEREZ GUTIERREZ, AURORA 16.27 -1.5 52
76,15 27 DE ANDRES MUGURUZA, BELEN 15.43 0.1 46

3 378,07 75,61 COMUNIDAD VALENCIANA 80,04 14 CHACON MARTIN, MARIA DEL PILAR 13.88 1.7 41
78,39 21 GALLEGO MARTINEZ, ROSA 14.67 1.6 44
74,90 32 ADAN LOPEZ, PILAR 17.57 0.0 57
72,49 34 AZNAR PEREZ, SALOME 16.21 -1.5 46
72,25 35 ESQUERDO SANTACREU, ROSA 18.92 -0.1 61

4 373,97 74,79 GALICIA 79,94 15 SANTOS RIOS, ROSA ANA 14.06 1.0 42
79,26 18 ROMERO DOMINGUEZ, OLGA 16.92 1.0 59
79,02 19 SUREDA GONZALEZ, MARIA ROSARIO 14.87 1.0 46
70,31 42 GENDE COUTO, ISABEL 16.54 1.0 45
65,44 49 GUISASOLA ESCUDERO, MANUELA 18.75 1.0 50

5 364,20 72,84 ANDALUCIA 86,45 3 PAUNICA PAUNICA, EMILIA 12.40 1.1 38


75,44 29 MARTINEZ CRUZ, FRANCISCA 16.08 -0.9 49
70,32 41 SALES BARRAGAN, MA DEL CARMEN 16.17 -0.9 43
66,06 47 FERRIZ JORDAN, ELENA 19.33 -0.9 54
65,93 48 GARRE LOPEZ, LOLI 16.85 -0.9 41

6 348,51 69,70 CASTILLA Y LEON 74,90 31 MARTIN FRADE, MONTSERRAT 15.18 -1.1 43
72,07 37 GOMEZ SANTALEA, GEMA 16.65 A 1.7 48
63,24 55 CALLE GOMEZ, ROSA DE LA 16.95 -0.3 38
72,97 33 GALLEGO MONTERO, MARGARITA 14.69 0.8 38
65,31 51 MATEO SACRISTAN, MARIA VICTORIA 17.01 -0.3 41

7 311,59 ASTURIAS 84,77 4 AREA DIEGO, MARIA 16.42 -0.1 63


83,67 6 DE LA FUENTE LATORRE, MARIA 12.98 0.7 39
76,65 25 MOCHALES ALVAREZ, MARIA JOSE 15.33 1.5 46
66,50 46 DIAZ DELGADO, MARTA AURORA 18.45 1.5 50

8 287,18 PAIS VASCO 75,84 28 ISASA FINO, IRMA 14.82 0.8 42


62,85 56 PEREZ GARCIA, M. LUISA 20.54 0.8 55
76,88 24 SAIZ SALINAS, ANA MARIA 14.62 0.8 42
71,60 40 LOITI VILLALON, MARIA ROSA 16.76 0.0 48

9 143,78 ISLAS BALEARES 79,34 17 JOHANSSON JOHANSSON, EVA KRISTIN14.81 0.5 46


64,44 53 BLANC BOFARULL, ROSA MARIA 16.45 -2.6 37

10 81,39 EXTREMADURA 81,39 7 CREHUET OLIVIER, SARA 13.97 -1.1 43

11 80,44 NAVARRA 80,44 12 MONEO GAVIRIA, LAURA GLORIA 13.50 0.0 39

12 80,06 ARAGON 80,06 13 BADIA GIMENO, YOLANDA 13.39 -0.7 38

13 78,91 CANARIAS 78,91 20 BAYARRES FLORES, TERESA 16.83 0.0 58

14 69,86 CANTABRIA 69,86 44 GONZALEZ ORTIZ, MARIA LUISA 22.96 1.7 76

15 56,49 CASTILLA LA MANCHA 56,49 59 MENDOZA GARCIA, MARIA DEL ROSARIO


20.80 1.9 46

16 55,91 MURCIA 55,91 60 MARIN RAMON, AURELIA 28.69 -0.1 76

You might also like