You are on page 1of 9

[2010-05-24 23:04:16.

559]
-------------------- Begin device installation log -------------------[2010-05-24 23:04:16.559] Changing driver warning policy to DSP_IGNORE (old poli
cy: -1).
[2010-05-24 23:04:16.559] *************************************
[2010-05-24 23:04:16.559] * Searching for installed INF files *
[2010-05-24 23:04:16.559] *************************************
[2010-05-24 23:04:16.903] [0] C:\Windows\Inf\oem7.inf (version: no information)
[2010-05-24 23:04:16.903] removeInf: changing permissions on C:\Windows\Inf\oem7
.inf from 32 to 128
[2010-05-24 23:04:16.903] removeInf: changing permissions on C:\Windows\Inf\oem7
.PNF from 32 to 128
[2010-05-24 23:04:16.903] removeInf: backing up C:\Windows\Inf\oem7.inf to C:\Us
ers\Maria Toms\1274735056-(null)
[2010-05-24 23:04:16.903] removeInf: backing up C:\Windows\Inf\oem7.PNF to C:\Us
ers\Maria Toms\1274735056-(null)
[2010-05-24 23:04:17.121] removeInf: successfully deleted C:\Windows\Inf\oem7.PN
F
[2010-05-24 23:04:17.137] removeInf: successfully deleted C:\Windows\Inf\oem7.in
f
[2010-05-24 23:04:17.137] *************************************
[2010-05-24 23:04:17.137] * Enumerating all installed devices *
[2010-05-24 23:04:17.137] *************************************
[2010-05-24 23:04:17.137] Entering getModemStatus() (installed modems)...
[2010-05-24 23:04:17.168] getModemStatus() (installed modems) finished.
[2010-05-24 23:04:17.168] Enumerating all installed modems...
[2010-05-24 23:04:17.168] Modem #0: HDA CX11270 Soft Modem | none | 0
[2010-05-24 23:04:17.168] Modem #1: Motorola USB Modem | USB\VID_22B8&PID_4902&R
EV_0002 | 0
[2010-05-24 23:04:17.168] Modem #2: Mobile Connector #2 | USB\VID_1C9E&PID_6061&
REV_0000&MI_00 | 13
[2010-05-24 23:04:17.168] Modem #3: Mobile Connector #4 | USB\VID_1C9E&PID_6061&
REV_0000&MI_00 | 13
[2010-05-24 23:04:17.168] Modem #4: Mobile Connector #3 | USB\VID_1C9E&PID_6061&
REV_0000&MI_00 | 13
[2010-05-24 23:04:17.168] Modem #5: Mobile Connector | USB\VID_1C9E&PID_6061&REV
_0000&MI_00 | 13
[2010-05-24 23:04:17.168] Entering getModemStatus() (all devices)...
[2010-05-24 23:04:18.400] getModemStatus() (all devices) finished.
[2010-05-24 23:04:18.400] Enumerating all system devices...
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #0: Generic volume shadow copy | STORAGE\Volume
Snapshot | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #1: System speaker | ACPI\PNP0800 | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #2: WAN Miniport (PPPOE) | ms_pppoeminiport | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #3: Generic PnP Monitor | MONITOR\AUO10EC | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #4: Composite Bus Enumerator | ROOT\CompositeBu
s | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #5: 0000.0013.0000.002.000.000.000.000.000 | US
B\VID_1C9E&PID_6061&REV_0000&MI_01 | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #6: UMBus Enumerator | UMB\UMBUS | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #7: PCI bus | ACPI\PNP0A08 | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #8: Generic volume shadow copy | STORAGE\Volume
Snapshot | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #9: WAN Miniport (PPTP) | ms_pptpminiport | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #10: Microsoft Composite Battery | COMPOSITE_BA
TTERY | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #11: System CMOS/real time clock | ACPI\PNP0B00
| 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #12: Generic volume shadow copy | STORAGE\Volum

eSnapshot | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #13: Port_#0006.Hub_#0003 | USB\VID_0781&PID_54
06&REV_0200 | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #14: Microsoft Streaming Clock Proxy | SW\{97eb
aacc-95bd-11d0-a3ea-00a0c9223196} | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #15: WAN Miniport (SSTP) | ms_sstpminiport | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #16: 0000.0013.0001.003.000.000.000.000.000 | U
SB\VID_1C9E&PID_6061&REV_0000&MI_01 | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #17: UMBus Enumerator | UMB\UMBUS | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #18: System board | ACPI\PNP0C01 | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #19: Generic volume shadow copy | STORAGE\Volum
eSnapshot | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #20: Remote Desktop Device Redirector Bus | ROO
T\RDPBUS | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #21: Port_#0003.Hub_#0005 | USB\VID_1C9E&PID_10
01&REV_0000 | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #22: Generic volume shadow copy | STORAGE\Volum
eSnapshot | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #23: Motherboard resources | ACPI\PNP0C02 | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #24: USB Root Hub | USB\ROOT_HUB&VID1002&PID439
7&REV0000 | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #25: 0000.0012.0000.001.000.000.000.000.000 | U
SB\VID_1C9E&PID_6061&REV_0000&MI_01 | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #26: Terminal Server Keyboard Driver | ROOT\RDP
_KBD | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #27: Cruzer
| | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #28: Microsoft AC Adapter | ACPI\ACPI0003 | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #29: Motherboard resources | ACPI\PNP0C02 | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #30: Port_#0001.Hub_#0001 | USB\VID_1C9E&PID_60
61&REV_0000 | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #31: Terminal Server Mouse Driver | ROOT\RDP_MO
U | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #32: USB Root Hub | USB\ROOT_HUB&VID1002&PID439
8&REV0000 | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #33: Generic volume shadow copy | STORAGE\Volum
eSnapshot | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #34: Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink Conve
rter | SW\{cfd669f1-9bc2-11d0-8299-0000f822fe8a} | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #35: Generic volume shadow copy | STORAGE\Volum
eSnapshot | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #36: Plug and Play Software Device Enumerator |
root\swenum | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #37: Numeric data processor | ACPI\PNP0C04 | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #38: 0000.0012.0001.003.000.000.000.000.000 | U
SB\VID_1C9E&PID_6061&REV_0000&MI_02 | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #39: USB Root Hub | USB\ROOT_HUB&VID1002&PID439
8&REV0000 | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #40: Port_#0002.Hub_#0004 | USB\VID_1C9E&PID_60
61&REV_0000 | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #41: UMBus Root Bus Enumerator | root\umbus | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #42: Microsoft ACPI-Compliant Embedded Controll
er | ACPI\PNP0C09 | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #43: Generic volume shadow copy | STORAGE\Volum
eSnapshot | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #44: USB Root Hub | USB\ROOT_HUB&VID1002&PID439
7&REV0000 | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #45: Microsoft Virtual Drive Enumerator Driver
| ROOT\vdrvroot | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #46: Generic volume shadow copy | STORAGE\Volum
eSnapshot | 13

[2010-05-24 23:04:18.400] Device #47: Microsoft ACPI-Compliant Control Method Ba


ttery | ACPI\PNP0C0A | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #48: 0000.0013.0000.002.000.000.000.000.000 | U
SB\VID_1C9E&PID_6061&REV_0000&MI_02 | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #49: Port_#0003.Hub_#0005 | USB\VID_1C9E&PID_60
61&REV_0000 | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #50: Volume Manager | ROOT\VOLMGR | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #51: USB Root Hub | USB\ROOT_HUB20&VID1002&PID4
396&REV0000 | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #52: ACPI Power Button | ACPI\PNP0C0C | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #53: Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink Conve
rter | SW\{cfd669f1-9bc2-11d0-8299-0000f822fe8a} | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #54: Generic volume | STORAGE\Volume | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #55: Port_#0002.Hub_#0004 | USB\VID_22B8&PID_49
02&REV_0002 | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #56: Generic volume shadow copy | STORAGE\Volum
eSnapshot | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #57: Generic volume shadow copy | STORAGE\Volum
eSnapshot | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #58: USB Root Hub | USB\ROOT_HUB20&VID1002&PID4
396&REV0000 | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #59: ACPI Lid | ACPI\PNP0C0D | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #60: Port_#0003.Hub_#0002 | USB\VID_1C9E&PID_60
61&REV_0000 | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #61: 0000.0013.0001.003.000.000.000.000.000 | U
SB\VID_1C9E&PID_6061&REV_0000&MI_02 | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #62: Channel 0 | 1002-4390 | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #63: ACPI Sleep Button | ACPI\PNP0C0E | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #64: Port_#0002.Hub_#0004 | USB\UNKNOWN | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #65: Generic volume shadow copy | STORAGE\Volum
eSnapshot | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #66: 0000.0012.0001.003.000.000.000.000.000 | U
SB\VID_1C9E&PID_6061&REV_0000&MI_00 | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #67: HID-compliant consumer control device | HI
D\HIDAVCONTROL | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #68: Generic volume shadow copy | STORAGE\Volum
eSnapshot | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #69: Channel 1 | 1002-4390 | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #70: 0000.0012.0000.001.000.000.000.000.000 | U
SB\VID_1C9E&PID_6061&REV_0000&MI_02 | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #71: Microsoft Windows Management Interface for
ACPI | ACPI\PNP0C14 | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #72: Microsoft Streaming Quality Manager Proxy
| SW\{ddf4358e-bb2c-11d0-a42f-00a0c9223196} | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #73: Port_#0003.Hub_#0005 | USB\UNKNOWN | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #74: Direct Application Launch Button | ACPI\PN
P0C32 | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #75: Channel 0 | 1002-439c | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #76: Generic volume shadow copy | STORAGE\Volum
eSnapshot | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #77: ACPI Fixed Feature Button | ACPI\FixedButt
on | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #78: 0000.0013.0000.002.000.000.000.000.000 | U
SB\VID_1C9E&PID_6061&REV_0000&MI_00 | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #79: Direct Application Launch Button | ACPI\PN
P0C32 | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #80: Generic volume shadow copy | STORAGE\Volum
eSnapshot | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #81: Port_#0001.Hub_#0001 | USB\VID_22B8&PID_49
02&REV_0002 | 13

[2010-05-24 23:04:18.400] Device #82: Microsoft System Management BIOS Driver |


ROOT\mssmbios | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #83: Port_#0006.Hub_#0006 | USB\VID_04A9&PID_31
84&REV_0002 | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #84: Generic volume | STORAGE\Volume | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #85: Direct Application Launch Button | ACPI\PN
P0C32 | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #86: Channel 1 | 1002-439c | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #87: Programmable interrupt controller | ACPI\P
NP0000 | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #88: WAN Miniport (IKEv2) | ms_agilevpnminiport
| 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #89: Direct Application Launch Button | ACPI\PN
P0C32 | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #90: 0000.0013.0001.003.000.000.000.000.000 | U
SB\VID_1C9E&PID_6061&REV_0000&MI_00 | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #91: Generic volume shadow copy | STORAGE\Volum
eSnapshot | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #92: Port_#0003.Hub_#0002 | USB\VID_22B8&PID_49
02&REV_0001 | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #93: Direct Application Launch Button | ACPI\PN
P0C32 | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #94: RAS Async Adapter | SW\{eeab7790-c514-11d1
-b42b-00805fc1270e} | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #95: Generic volume shadow copy | STORAGE\Volum
eSnapshot | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #96: System timer | ACPI\PNP0100 | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #97: Microsoft ISATAP Adapter | *ISATAP | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #98: WAN Miniport (L2TP) | ms_l2tpminiport | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #99: PS/2 Compatible Mouse | ACPI\SYN1029 | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #100: Port_#0003.Hub_#0003 | USB\VID_04F2&PID_B
071&REV_1550 | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #101: Microsoft ISATAP Adapter | *ISATAP | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #102: High precision event timer | ACPI\PNP0103
| 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #103: 0000.0012.0000.001.000.000.000.000.000 |
USB\VID_1C9E&PID_6061&REV_0000&MI_00 | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #104: Generic volume | STORAGE\Volume | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #105: Generic volume shadow copy | STORAGE\Volu
meSnapshot | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #106: WAN Miniport (Network Monitor) | ms_ndisw
anbh | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #107: ACPI Thermal Zone | ACPI\ThermalZone | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #108: Microsoft ISATAP Adapter | *ISATAP | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #109: Generic volume shadow copy | STORAGE\Volu
meSnapshot | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #110: 0000.0012.0002.003.000.000.000.000.000 |
USB\VID_04F2&PID_B071&REV_1550&MI_00 | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #111: Microsoft Trusted Audio Drivers | SW\{eec
12db6-ad9c-4168-8658-b03daef417fe} | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #112: Direct memory access controller | ACPI\PN
P0200 | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #113: WAN Miniport (IP) | ms_ndiswanip | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #114: Microsoft Teredo Tunneling Adapter | *TER
EDO | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #115: Microsoft ACPI-Compliant System | ACPI_HA
L\PNP0C08 | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #116: 0000.0012.0001.003.000.000.000.000.000 |
USB\VID_1C9E&PID_6061&REV_0000&MI_01 | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #117: Standard PS/2 Keyboard | ACPI\PNP0303 | 0

[2010-05-24 23:04:18.400] Device #118: ACPI x64-based PC | acpiapic | 0


[2010-05-24 23:04:18.400] Device #119: Microsoft Streaming Service Proxy | SW\{9
6e080c7-143c-11d1-b40f-00a0c9223196} | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #120: Generic PnP Monitor | MONITOR\AUO10EC | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #121: WAN Miniport (IPv6) | ms_ndiswanipv6 | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #122: Port_#0006.Hub_#0003 | USB\VID_05AC&PID_1
293&REV_0001 | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #123: Generic volume shadow copy | STORAGE\Volu
meSnapshot | 13
[2010-05-24 23:04:18.400] Device #124: File as Volume Driver | ROOT\BLBDRIVE | 0
[2010-05-24 23:04:18.400] **********************************
[2010-05-24 23:04:18.400] * Removing all installed devices *
[2010-05-24 23:04:18.400] **********************************
[2010-05-24 23:04:18.400] ************************
[2010-05-24 23:04:18.400] * Precopying INF files *
[2010-05-24 23:04:18.400] ************************
[2010-05-24 23:04:19.040] Calling SetupCopyOEMInf()...
[2010-05-24 23:05:00.926] Successfully copied C:\Users\Maria Toms\USBMOT2000.INF
to C:\Windows\INF\oem10.inf (destComp: oem10.inf)
[2010-05-24 23:05:00.926] Calling SetupCopyOEMInf()...
[2010-05-24 23:05:47.944] SetupCopyOEMInf failed - GetLastError is -536870337
[2010-05-24 23:13:37.703]
-------------------- Begin device installation log -------------------[2010-05-24 23:13:37.703] Changing driver warning policy to DSP_IGNORE (old poli
cy: -1).
[2010-05-24 23:13:37.703] *************************************
[2010-05-24 23:13:37.703] * Searching for installed INF files *
[2010-05-24 23:13:37.703] *************************************
[2010-05-24 23:13:38.015] [0] C:\Windows\Inf\oem10.inf (version: 10/17/2005, 3.4
.0.1MPT)
[2010-05-24 23:13:38.015] removeInf: changing permissions on C:\Windows\Inf\oem1
0.inf from 32 to 128
[2010-05-24 23:13:38.015] removeInf: changing permissions on C:\Windows\Inf\oem1
0.PNF from 32 to 128
[2010-05-24 23:13:38.015] removeInf: failed to change permissions on C:\Windows\
Inf\oem10.PNF - GetLastError() returned 2
[2010-05-24 23:13:38.015] removeInf: backing up C:\Windows\Inf\oem10.inf to C:\U
sers\Maria Toms\1274735618-(null)
[2010-05-24 23:13:38.015] removeInf: backing up C:\Windows\Inf\oem10.PNF to C:\U
sers\Maria Toms\1274735618-(null)
[2010-05-24 23:13:38.077] removeInf: failed to backup C:\Windows\Inf\oem10.PNF GetLastError() returned 0
[2010-05-24 23:13:38.077] removeInf: failed to delete C:\Windows\Inf\oem10.PNF GetLastError() returned 2
[2010-05-24 23:13:38.077] removeInf: successfully deleted C:\Windows\Inf\oem10.i
nf
[2010-05-24 23:13:38.077] *************************************
[2010-05-24 23:13:38.077] * Enumerating all installed devices *
[2010-05-24 23:13:38.077] *************************************
[2010-05-24 23:13:38.077] Entering getModemStatus() (installed modems)...
[2010-05-24 23:13:38.217] getModemStatus() (installed modems) finished.
[2010-05-24 23:13:38.217] Enumerating all installed modems...
[2010-05-24 23:13:38.217] Modem #0: HDA CX11270 Soft Modem | none | 0
[2010-05-24 23:13:38.217] Modem #1: Motorola USB Modem | USB\VID_22B8&PID_4902&R
EV_0002 | 0
[2010-05-24 23:13:38.217] Modem #2: Mobile Connector #2 | USB\VID_1C9E&PID_6061&
REV_0000&MI_00 | 13
[2010-05-24 23:13:38.217] Modem #3: Mobile Connector #4 | USB\VID_1C9E&PID_6061&
REV_0000&MI_00 | 13

[2010-05-24 23:13:38.217] Modem #4: Mobile Connector #3 | USB\VID_1C9E&PID_6061&


REV_0000&MI_00 | 13
[2010-05-24 23:13:38.217] Modem #5: Mobile Connector | USB\VID_1C9E&PID_6061&REV
_0000&MI_00 | 13
[2010-05-24 23:13:38.217] Entering getModemStatus() (all devices)...
[2010-05-24 23:13:39.013] getModemStatus() (all devices) finished.
[2010-05-24 23:13:39.013] Enumerating all system devices...
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #0: Generic volume shadow copy | STORAGE\Volume
Snapshot | 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #1: System speaker | ACPI\PNP0800 | 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #2: WAN Miniport (PPPOE) | ms_pppoeminiport | 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #3: Generic PnP Monitor | MONITOR\AUO10EC | 13
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #4: Composite Bus Enumerator | ROOT\CompositeBu
s | 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #5: 0000.0013.0000.002.000.000.000.000.000 | US
B\VID_1C9E&PID_6061&REV_0000&MI_01 | 13
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #6: UMBus Enumerator | UMB\UMBUS | 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #7: PCI bus | ACPI\PNP0A08 | 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #8: Generic volume shadow copy | STORAGE\Volume
Snapshot | 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #9: WAN Miniport (PPTP) | ms_pptpminiport | 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #10: Microsoft Composite Battery | COMPOSITE_BA
TTERY | 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #11: System CMOS/real time clock | ACPI\PNP0B00
| 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #12: Generic volume shadow copy | STORAGE\Volum
eSnapshot | 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #13: Port_#0006.Hub_#0003 | USB\VID_0781&PID_54
06&REV_0200 | 13
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #14: Microsoft Streaming Clock Proxy | SW\{97eb
aacc-95bd-11d0-a3ea-00a0c9223196} | 13
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #15: WAN Miniport (SSTP) | ms_sstpminiport | 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #16: 0000.0013.0001.003.000.000.000.000.000 | U
SB\VID_1C9E&PID_6061&REV_0000&MI_01 | 13
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #17: UMBus Enumerator | UMB\UMBUS | 13
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #18: System board | ACPI\PNP0C01 | 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #19: Generic volume shadow copy | STORAGE\Volum
eSnapshot | 13
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #20: Remote Desktop Device Redirector Bus | ROO
T\RDPBUS | 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #21: Port_#0003.Hub_#0005 | USB\VID_1C9E&PID_10
01&REV_0000 | 13
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #22: Generic volume shadow copy | STORAGE\Volum
eSnapshot | 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #23: Motherboard resources | ACPI\PNP0C02 | 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #24: USB Root Hub | USB\ROOT_HUB&VID1002&PID439
7&REV0000 | 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #25: 0000.0012.0000.001.000.000.000.000.000 | U
SB\VID_1C9E&PID_6061&REV_0000&MI_01 | 13
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #26: Terminal Server Keyboard Driver | ROOT\RDP
_KBD | 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #27: Cruzer
| | 13
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #28: Microsoft AC Adapter | ACPI\ACPI0003 | 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #29: Motherboard resources | ACPI\PNP0C02 | 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #30: Port_#0001.Hub_#0001 | USB\VID_1C9E&PID_60
61&REV_0000 | 13
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #31: Terminal Server Mouse Driver | ROOT\RDP_MO
U | 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #32: USB Root Hub | USB\ROOT_HUB&VID1002&PID439
8&REV0000 | 0

[2010-05-24 23:13:39.013] Device #33: Generic volume shadow copy | STORAGE\Volum


eSnapshot | 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #34: Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink Conve
rter | SW\{cfd669f1-9bc2-11d0-8299-0000f822fe8a} | 13
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #35: Generic volume shadow copy | STORAGE\Volum
eSnapshot | 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #36: Plug and Play Software Device Enumerator |
root\swenum | 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #37: Numeric data processor | ACPI\PNP0C04 | 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #38: 0000.0012.0001.003.000.000.000.000.000 | U
SB\VID_1C9E&PID_6061&REV_0000&MI_02 | 13
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #39: USB Root Hub | USB\ROOT_HUB&VID1002&PID439
8&REV0000 | 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #40: Port_#0002.Hub_#0004 | USB\VID_1C9E&PID_60
61&REV_0000 | 13
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #41: UMBus Root Bus Enumerator | root\umbus | 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #42: Microsoft ACPI-Compliant Embedded Controll
er | ACPI\PNP0C09 | 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #43: Generic volume shadow copy | STORAGE\Volum
eSnapshot | 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #44: USB Root Hub | USB\ROOT_HUB&VID1002&PID439
7&REV0000 | 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #45: Microsoft Virtual Drive Enumerator Driver
| ROOT\vdrvroot | 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #46: Generic volume shadow copy | STORAGE\Volum
eSnapshot | 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #47: Microsoft ACPI-Compliant Control Method Ba
ttery | ACPI\PNP0C0A | 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #48: 0000.0013.0000.002.000.000.000.000.000 | U
SB\VID_1C9E&PID_6061&REV_0000&MI_02 | 13
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #49: Port_#0003.Hub_#0005 | USB\VID_1C9E&PID_60
61&REV_0000 | 13
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #50: Volume Manager | ROOT\VOLMGR | 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #51: USB Root Hub | USB\ROOT_HUB20&VID1002&PID4
396&REV0000 | 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #52: ACPI Power Button | ACPI\PNP0C0C | 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #53: Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink Conve
rter | SW\{cfd669f1-9bc2-11d0-8299-0000f822fe8a} | 13
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #54: Generic volume | STORAGE\Volume | 13
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #55: Port_#0002.Hub_#0004 | USB\VID_22B8&PID_49
02&REV_0002 | 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #56: Generic volume shadow copy | STORAGE\Volum
eSnapshot | 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #57: Generic volume shadow copy | STORAGE\Volum
eSnapshot | 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #58: USB Root Hub | USB\ROOT_HUB20&VID1002&PID4
396&REV0000 | 0
[2010-05-24 23:13:39.013] Device #59: ACPI Lid | ACPI\PNP0C0D | 0
[2010-05-24 23:13:39.029] Device #60: Port_#0003.Hub_#0002 | USB\VID_1C9E&PID_60
61&REV_0000 | 13
[2010-05-24 23:13:39.029] Device #61: 0000.0013.0001.003.000.000.000.000.000 | U
SB\VID_1C9E&PID_6061&REV_0000&MI_02 | 13
[2010-05-24 23:13:39.029] Device #62: Channel 0 | 1002-4390 | 0
[2010-05-24 23:13:39.029] Device #63: ACPI Sleep Button | ACPI\PNP0C0E | 0
[2010-05-24 23:13:39.029] Device #64: Port_#0002.Hub_#0004 | USB\UNKNOWN | 13
[2010-05-24 23:13:39.029] Device #65: Generic volume shadow copy | STORAGE\Volum
eSnapshot | 0
[2010-05-24 23:13:39.029] Device #66: 0000.0012.0001.003.000.000.000.000.000 | U
SB\VID_1C9E&PID_6061&REV_0000&MI_00 | 13
[2010-05-24 23:13:39.029] Device #67: HID-compliant consumer control device | HI

D\HIDAVCONTROL | 13
[2010-05-24 23:13:39.029] Device #68: Generic volume shadow copy | STORAGE\Volum
eSnapshot | 0
[2010-05-24 23:13:39.029] Device #69: Channel 1 | 1002-4390 | 0
[2010-05-24 23:13:39.029] Device #70: 0000.0012.0000.001.000.000.000.000.000 | U
SB\VID_1C9E&PID_6061&REV_0000&MI_02 | 13
[2010-05-24 23:13:39.029] Device #71: Microsoft Windows Management Interface for
ACPI | ACPI\PNP0C14 | 0
