You are on page 1of 5

XXXII. IBILALDI NEURTUA / XXXII.

MARCHA REGULADA 2014/10/12


MR2014
TIEMPO 1 60 TIEMPO 2 60 TIEMPO 3 73 TIEMPO 4 33
EDAD PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA DIFERENCIA
MEDIA Horas Min Horas Min DIF. Horas Min DIF. Horas Min DIF. Horas Min DIF. TOTAL
1 285 Sainz Markel 13 Mayo Jon 12 Algorta 12,5 8 4 9 4 0 10 4 0 11 27 0 12 4 4 4
2 280 Mendiola Nicols 71 Yela Juan Antonio 64 Leioa-Erandio 67,5 8 1 9 1 0 9 58 3 11 21 0 11 55 1 4
3 390 Barandiaran Helena 54 Galduroz Ana 52 Algorta 53,0 8 11 9 11 0 10 11 0 11 29 5 12 2 0 5
4 15 Urretxua Bidaurrazaga Marixabel 51 Urretxua Bidaurrazaga Ana 50 Getxo 50,5 8 1 9 3 2 10 3 0 11 26 0 12 2 3 5
5 320 Torrontegi Maite 58 Torrontegi Josu 38 Andui 48,0 8 23 9 21 2 10 21 0 11 42 2 12 16 1 5
6 106 Ciria Castelo Patxi 52 Ciria Castelo Inaxio 49 Arrieta 50,5 8 0 9 0 0 9 58 2 11 18 3 11 51 0 5
7 327 Serrano Nagore 25 Serrano Itxaso 25 Romo 25,0 8 27 9 27 0 10 31 4 11 55 1 12 28 0 5
8 205 Tortorika Joseba 56 Izquierdo Femi 53 Getxo 54,5 8 22 9 20 2 10 22 2 11 43 2 12 16 0 6
9 389 Lobes Iturralde Gotzon 53 Garca Erauskin Gorka 52 Algorta 52,5 8 10 9 11 1 10 11 0 11 29 5 12 3 1 7
10 332 Zubizarreta Sabin 54 Velasco Jesus 58 Algorta 56,0 8 30 9 28 2 10 29 1 11 49 3 12 21 1 7
11 206 Basterretxea Idoia 51 Ortiz de Luna Javi 55 Algorta 53,0 8 22 9 20 2 10 21 1 11 41 3 12 15 1 7
12 185 Rodrguez Mikelats 16 Romero Ander 16 Algorta 16,0 8 6 9 7 1 10 5 2 11 26 2 12 1 2 7
13 187 Urretxua Gorka 16 Pea Oier 16 Algorta 16,0 8 7 9 7 0 10 5 2 11 26 2 12 2 3 7
14 188 Iglesias Mikel 16 Burn Peio 16 Algorta-Sopelana 16,0 8 8 9 7 1 10 5 2 11 26 2 12 1 2 7
15 125 Gonzlez Iturregui Aitor 13 Saratxaga Gaizka 13 Getxo 13,0 8 5 9 4 1 10 6 2 11 28 1 12 4 3 7
16 308 Iturregi Karmel 47 Bilbao Urko 15 Getxo 31,0 8 16 9 15 1 10 18 3 11 38 3 12 11 0 7
17 323 Bretos Aurora 54 Ortega Pedro 55 Algorta 54,5 8 25 9 31 6 10 31 0 11 53 1 12 25 1 8
18 12 Mendizabal Echaniz Anton 32 Mendizabal Alberdi Angel 69 Elgoibar 50,5 8 2 9 5 3 10 5 0 11 26 2 12 2 3 8
19 1 Garcia Agurtzane 49 Elorriaga Nekane 49 Getxo 49,0 8 7 9 6 1 10 6 0 11 23 6 11 57 1 8
20 382 Daz Lpez Fermin 62 Moso Floren 69 Algorta-Leioa 65,5 8 4 9 3 1 10 4 1 11 22 5 11 56 1 8
21 324 Prez Iriondo Loreto 51 Urretxua Manu 56 Algorta 53,5 8 25 9 30 5 10 31 1 11 52 2 12 25 0 8
22 49 Arechavaleta Cardona Jose 54 Bidegorri Landeta Amelia 52 Getxo 53,0 8 5 9 5 0 10 6 1 11 25 4 12 1 3 8
23 391 Segura Javier 57 Atxurra Uriguen Josu 49 Algorta 53,0 8 11 9 11 0 10 10 1 11 28 5 12 3 2 8
24 276 Torre Angel 75 Asensio Jose Julio 67 Sollube 71,0 7 58 9 0 2 9 58 2 11 17 4 11 50 0 8
25 178 Elorriaga Iaki 60 Sancho Ernesto 60 Itxasgane 60,0 8 0 9 1 1 10 3 2 11 21 5 11 54 0 8
26 378 Lamberto Zapata Felipe 59 Elorriaga Jon 61 Algorta 60,0 8 1 9 1 0 10 3 2 11 21 5 11 53 1 8
27 50 Mendinueta Alkiza Javier 45 Mendinueta Chavarri Maitane 13 Getxo 29,0 8 19 9 17 2 10 19 2 11 39 3 12 11 1 8
28 121 De La Quintana Bueno Borja 49 De La Quintana Rebate Sergio 8 Getxo 28,5 8 16 9 15 1 10 17 2 11 37 3 12 8 2 8
29 132 Marlasca Gomez Juan Angel 63 Peasca Montaes Petra 64 Getxo 63,5 8 10 9 9 1 10 6 3 11 25 4 11 58 0 8
30 74 Arrate Alberto 54 Ripa Gontzal 62 Bilbao-Plentzia 58,0 7 59 9 1 2 9 58 3 11 19 2 11 51 1 8
31 309 Lpez Patxi 52 Iturregi Joserra 30 Getxo 41,0 8 17 9 16 1 10 19 3 11 38 4 12 11 0 8
32 70 Beaskoetxea Zapirain Jon 64 Beaskoetxea Erauzkin Koldo 63 Getxo-Bilbao 63,5 8 9 9 9 0 10 9 0 11 26 6 12 2 3 9
33 56 Hernandez Jose Manuel 57 Perez Itxaso 45 Getxo 51,0 8 14 9 18 4 10 18 0 11 37 4 12 11 1 9
34 316 Urrutikoetxea Jose Maria 57 Rune Lidia 70 Andui 63,5 8 21 9 18 3 10 19 1 11 37 5 12 10 0 9
35 177 Gutirrez M ngeles 60 Urrutia Anton 63 Algorta 61,5 7 59 9 2 3 10 3 1 11 22 4 11 54 1 9
36 379 Elena Murelaga Carlos 38 Santamaria Arias Alfonso 38 Bilbao 38,0 8 1 9 1 0 10 2 1 11 18 7 11 52 1 9
37 176 Goirena Angel 64 Larrazabal Olga 60 Sollube 62,0 7 58 9 0 2 9 58 2 11 17 4 11 49 1 9
38 110 Berganzo Dioni 53 Urzelai Juan Angel 55 Trapagarn 54,0 8 13 9 13 0 10 15 2 11 31 7 12 4 0 9
39 21 Ruiz Martinez Clara Elena 52 Pampin Pea Raul 53 Barakaldo-Bilbao 52,5 8 12 9 13 1 10 15 2 11 32 6 12 5 0 9
40 80 Fernandez Cano Jon 50 Amezaga Albizu Andone 49 Getxo 49,5 7 59 9 1 2 10 3 2 11 24 2 12 0 3 9
41 204 Villanueva Jon 44 Montoya Alfredo 44 Erandio 44,0 8 21 9 22 1 10 20 2 11 39 4 12 14 2 9
42 122 Rebate Conde M Fernanda 48 De La Quintana Rebate Borja 11 Getxo 29,5 8 16 9 15 1 10 17 2 11 37 3 12 7 3 9
43 24 Ramos Ripoll Naia 12 Fernndez Arrizabalaga Nerea 12 Getxo 12,0 8 12 9 11 1 10 9 2 11 28 4 12 3 2 9
44 93 Iglesias Martin Kepa 58 Bergara Lopez Pilar 56 Getxo 57,0 8 1 9 1 0 9 58 3 11 16 5 11 48 1 9
45 401 Elgezabal Iaki 62 Otazua Elgezabal Igor 47 Fruiz 54,5 8 19 9 17 2 10 20 3 11 39 4 12 12 0 9
46 23 Ramos Urrutia Carlos 45 Fernndez Ortega Jon 47 Getxo 46,0 8 12 9 12 0 10 9 3 11 28 4 12 3 2 9
47 119 Totorika Gomez Leire 12 Totorika Gonzalez Begoa 45 Getxo 28,5 8 12 9 12 0 10 9 3 11 28 4 12 3 2 9
48 186 Ramos Jokin 16 Calvo Mikel 16 Algorta 16,0 8 6 9 7 1 10 4 3 11 25 2 12 1 3 9
49 396 Gutirrez Garca Jose M 62 Rodrigo Larrea Josu 72 Untxamendi 67,0 8 16 9 16 0 10 20 4 11 40 3 12 15 2 9
50 129 Baelo Torrado Victor 49 Colmenero Sanchez Inmaculada 49 Bilbao 49,0 8 12 9 14 2 10 18 4 11 38 3 12 11 0 9
51 304 Dez Lebrn Mara 52 Villanueva Ziortza 37 Algorta 44,5 8 14 9 15 1 10 20 5 11 40 3 12 13 0 9
2 CONTR 3 CONTR 4 CONTR
T R A M O 1 T R A M O 2
ABIZENAK 2
APELLIDOS 2
IZENA 2
NOMBRE 2
ADIN
EDAD
TALDEA/HERRIA
GRUPO/MUNICIPIO
T R A M O 3 T R A M O 4
SAILKAPENA / CLASIFICACIN
CLASIF. N
ABIZENAK 1
APELLIDOS 1
IZENA 1
NOMBRE 1
ADIN
EDAD
SALIDA 1 CONTR
1/5
XXXII. IBILALDI NEURTUA / XXXII. MARCHA REGULADA 2014/10/12
EDAD PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA DIFERENCIA
MEDIA Horas Min Horas Min DIF. Horas Min DIF. Horas Min DIF. Horas Min DIF. TOTAL
2 CONTR 3 CONTR 4 CONTR ABIZENAK 2
APELLIDOS 2
IZENA 2
NOMBRE 2
ADIN
EDAD
TALDEA/HERRIA
GRUPO/MUNICIPIO
SAILKAPENA / CLASIFICACIN
CLASIF. N
ABIZENAK 1
APELLIDOS 1
IZENA 1
NOMBRE 1
ADIN
EDAD
SALIDA 1 CONTR
52 62 Alvarez Collado Lucio 59 Gonzalez Fidalgo Julia 57 Getxo 58,0 8 12 9 13 1 10 19 6 11 40 2 12 13 0 9
53 94 Sardon Migura Jon 40 Icaza Arregui Pilar 52 Bilbao-Getxo 46,0 8 14 9 15 1 10 21 6 11 44 0 12 19 2 9
54 37 Apraiz Bidaurrazaga Garbie 47 Boveda Besada Fernando 58 Berango 52,5 8 9 9 9 0 10 9 0 11 24 8 11 59 2 10
55 278 Luengo Jesus 60 Cejudo Susana 47 Itxasgane 53,5 7 59 9 2 3 10 3 1 11 21 5 11 55 1 10
56 118 Ripoll Arana Amaia 44 Ramos Ripoll Maider 10 Getxo 27,0 8 13 9 11 2 10 10 1 11 28 5 12 3 2 10
57 394 Fuentes Salazar Juan Mari 68 Tellaetxe Soraya 42 Derio 55,0 8 14 9 13 1 10 15 2 11 31 7 12 4 0 10
58 79 Pardo Ruiz Elena 36 Maguregui Basarte Maria 40 Getxo 38,0 8 10 9 11 1 10 19 8 11 42 0 12 16 1 10
59 167 Cabezn Martnez Rosa 59 Gmez Juan Carlos 54 56,5 8 11 9 13 2 10 13 0 11 27 9 12 0 0 11
60 8 Blzquez Mrquez Alfonso 35 Martn Castro Marisol 49 Portugalete 42,0 8 14 9 20 6 10 20 0 11 40 3 12 15 2 11
61 408 Atxutegi Irantzu 35 Martnez de Butrn Asier 38 Leioa 36,5 8 25 9 22 3 10 22 0 11 38 7 12 12 1 11
62 318 Goienaga Patxi 50 Goikoetxea Pedro 67 Andui 58,5 8 22 9 18 4 10 19 1 11 37 5 12 9 1 11
63 83 Boveda Oihane 28 Laiseka Carmen 50 Bilbao 39,0 8 12 9 10 2 10 9 1 11 24 8 11 57 0 11
64 128 Ebro Negro Garbie 45 Fernandez Benavides Toi 52 Gorliz 48,5 8 13 9 15 2 10 13 2 11 31 5 12 6 2 11
65 87 Bilbao Gandarias Monica 42 Lartitegi Lliro Amaia 45 Sopelana - Getxo 43,5 8 13 9 12 1 10 10 2 11 25 8 11 58 0 11
66 315 Achraou Achmed 34 Muruaga Eneko 38 Mungia 36,0 8 20 9 17 3 10 19 2 11 37 5 12 9 1 11
67 109 Ureta Oscar 53 Ocio Martin 53 Bakio 53,0 8 13 9 13 0 10 16 3 11 31 8 12 4 0 11
68 190 Paredes Asier 36 Otazua Armando 69 Itxartu 52,5 8 9 9 12 3 10 15 3 11 34 4 12 8 1 11
69 312 Gorozika Tomas 62 Gerediaga Iaki 63 Itxartu 62,5 8 29 9 30 1 10 34 4 11 53 4 12 28 2 11
70 60 Perez Eguizabal Josune 45 Icaza Arregui Izaskun 46 Getxo 45,5 8 9 9 10 1 10 14 4 11 33 4 12 8 2 11
71 307 Bilbao Agustn 48 Calvo Andoni 50 Getxo 49,0 8 16 9 15 1 10 20 5 11 38 5 12 11 0 11
72 196 Urretxua Javi 55 Romero Jose Angel 49 Algorta 52,0 8 14 9 15 1 10 15 0 11 31 7 12 8 4 12
73 163 Luzuriaga Ana 53 Alonso Jose 57 55,0 8 5 9 8 3 10 9 1 11 27 5 12 3 3 12
74 195 Alonso Jagoba 38 Elorza Iigo 44 Algorta-Trapagaran 41,0 8 13 9 13 0 10 14 1 11 27 10 11 59 1 12
75 200 Ranilla Sara 24 Familiar Eleder 26 Santurtzi 25,0 8 18 9 15 3 10 16 1 11 32 7 12 6 1 12
76 198 Porset Sergio 12 Romero Asier 12 Algorta 12,0 8 16 9 14 2 10 15 1 11 32 6 12 8 3 12
77 392 Ezkerra Villa Javier 67 Ezkerra Villa J Luis 78 Larrabasterra 72,5 8 12 9 12 0 10 14 2 11 28 9 12 0 1 12
78 397 Orzabal Olabarrieta Iaki 48 Justo Castan Paco 65 Untxamendi 56,5 8 16 9 14 2 10 16 2 11 31 8 12 4 0 12
79 19 Benito del Valle Angulo Paul 55 Sacristan Lopez de Guereu Blanca 50 Getxo 52,5 8 13 9 13 0 10 15 2 11 28 10 12 1 0 12
80 16 Godinez Barbero Raul 39 Alonso Garcia Yolanda 38 Leioa 38,5 8 24 9 23 1 10 21 2 11 36 8 12 10 1 12
81 333 Gonzlez Arrube Jose Antonio 37 Gonzlez Arrube Gorka 34 Leioa 35,5 8 34 9 32 2 10 29 3 11 48 4 12 18 3 12
82 120 Sanchez Bilbao Asier 13 Villanueva Pacheco Alex 13 Getxo 13,0 8 2 9 4 2 10 1 3 11 28 4 12 4 3 12
83 319 Zabala Arene 54 Bilbao Garbie 61 Andui 57,5 8 23 9 24 1 10 29 5 11 49 3 12 25 3 12
84 193 Martnez Felix Angel 54 Martinez Puri 47 Sondika 50,5 8 12 9 14 2 10 21 7 11 45 1 12 20 2 12
85 179 Prez Osuna Ana 61 Alarcn Lola 60 Itxartu 60,5 8 1 9 1 0 10 1 0 11 12 12 11 44 1 13
86 329 Iurrieta Juanjo 57 Santamaria Igone 57 Romo 57,0 8 28 9 23 5 10 23 0 11 38 8 12 11 0 13
87 302 Rodrguez Jose 59 Martnez Manu 69 Andui 64,0 8 13 9 12 1 10 13 1 11 26 10 12 0 1 13
88 197 Pea Gorka 55 Uriarte Mikel 47 Getxo 51,0 8 15 9 15 0 10 14 1 11 26 11 12 0 1 13
89 406 Vinuesa Garca Jose Antonio 65 Zubelzu Puente Juanjo 67 Mungia 66,0 8 23 9 26 3 10 28 2 11 43 8 12 16 0 13
90 191 Intxausti Iaki 63 Txertudi Pedro 65 Sollube 64,0 8 10 9 11 1 10 13 2 11 27 9 12 1 1 13
91 59 Calero Len Joseba 47 Carricoba Roca Josu 45 Bilbao 46,0 8 0 9 3 3 10 5 2 11 29 1 12 9 7 13
92 30 Martin Arias Iker 13 Faria Munarriz Markel 12 Urduliz 12,5 8 15 9 18 3 10 20 2 11 38 5 12 14 3 13
93 212 Larrinaga Jon 51 Eizagirre Xabier 53 Algorta 52,0 8 27 9 26 1 10 29 3 11 45 7 12 20 2 13
94 89 Torre Mardones Yolanda 44 Aguayo Jubete Nuria 43 Bilbao 43,5 8 2 9 2 0 10 5 3 11 19 9 11 53 1 13
95 13 Idoate Arantza 30 Idoate Naiara 29 Romo 29,5 8 4 9 7 3 10 10 3 11 31 2 12 9 5 13
96 413 Del lamo Juan Carlos 54 Loidi Arregi Javier 61 Algorta 57,5 8 29 9 30 1 10 34 4 11 54 3 12 32 5 13
97 199 Rodrguez Petri 50 Valdes Eduardo 53 Singles 51,5 8 17 9 19 2 10 23 4 11 47 1 12 26 6 13
98 44 Gerediaga Olatz 13 Gomez Itziar 54 Getxo 33,5 8 12 9 15 3 10 20 5 11 46 3 12 21 2 13
99 2 Totorika Marta 49 Elorriaga Arantza 49 Getxo 49,0 8 7 9 6 1 10 6 0 11 20 9 11 57 4 14
100 97 Garcia-Etxabe Monasterio Rafael B 49 Garcia-Etxabe Sadaba Haizene 11 Getxo 30,0 8 16 9 15 1 10 15 0 11 25 13 11 58 0 14
101 43 Gorbea Mardones Iigo 55 Ortiz Jauregui Susana 54 Bilbao 54,5 8 13 9 12 1 10 13 1 11 24 12 11 57 0 14
102 54 Mazaira Olaso Julene 13 Bokos Unibaso Naia 13 Getxo 13,0 8 10 9 13 3 10 12 1 11 28 7 12 4 3 14
103 277 Ugarte Bilbao J Carlos 51 Ortega Joseba 43 Mungia 47,0 7 59 9 0 1 9 58 2 11 11 10 11 43 1 14
104 136 Aranaga Gutierrez Ane 13 Aranaga Gutierrez Amaia 14 Sopela 13,5 8 7 9 4 3 10 2 2 11 18 7 11 49 2 14
105 279 Ramos Begoa 51 Allende Marina 55 Portugalete 53,0 8 0 9 4 4 10 7 3 11 26 4 12 2 3 14
2/5
XXXII. IBILALDI NEURTUA / XXXII. MARCHA REGULADA 2014/10/12
EDAD PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA DIFERENCIA
MEDIA Horas Min Horas Min DIF. Horas Min DIF. Horas Min DIF. Horas Min DIF. TOTAL
2 CONTR 3 CONTR 4 CONTR ABIZENAK 2
APELLIDOS 2
IZENA 2
NOMBRE 2
ADIN
EDAD
TALDEA/HERRIA
GRUPO/MUNICIPIO
SAILKAPENA / CLASIFICACIN
CLASIF. N
ABIZENAK 1
APELLIDOS 1
IZENA 1
NOMBRE 1
ADIN
EDAD
SALIDA 1 CONTR
106 29 Faria Rodriguez Ramon Enrique 44 Arias Barrutia Ainhoa 45 Urduliz 44,5 8 15 9 14 1 10 17 3 11 32 8 12 7 2 14
107 210 Zabala Loroo Idoia 47 Zabala Loroo Ane Miren 43 Algorta 45,0 8 26 9 23 3 10 27 4 11 44 6 12 16 1 14
108 18 Bilbao Marrodan Jose Andres 55 Fernandez Rodero Maria Pilar 56 Leioa 55,5 8 11 9 16 5 10 21 5 11 41 3 12 15 1 14
109 393 Dominguez Cid Mari Cruz 54 Rodrguez Maribe 55 Derio 54,5 8 13 9 16 3 10 21 5 11 40 4 12 15 2 14
110 42 Landeta Nagore 37 Velasco Igor 37 Ortuella 37,0 8 17 9 22 5 10 27 5 11 48 2 12 23 2 14
111 131 Jauregi Iaki 37 Velasco Igor 37 Ortuella 37,0 8 18 9 22 4 10 27 5 11 48 2 12 24 3 14
112 55 Bokos Alberto 50 Unibaso Gurene 49 Getxo 49,5 8 11 9 15 4 10 21 6 11 46 2 12 21 2 14
113 61 Gutierrez-Cabello Arce Juan 56 Lopez-Linares Larruzea Maria 48 Getxo 52,0 8 18 9 19 1 10 28 9 11 53 2 12 28 2 14
114 52 Perea Carmen 49 Fernandez Jesus 45 Singles 47,0 8 8 9 9 1 10 10 1 11 21 12 11 55 1 15
115 63 Gonzalez Torre Julian 57 Gonzalez Carreiro Javier 17 Erandio 37,0 8 22 9 20 2 10 21 1 11 32 12 12 5 0 15
116 116 Unibaso Larrondo Zaloa 29 Tejon Javi 31 Getxo-Sanfuentes 30,0 8 14 9 12 2 10 11 1 11 23 11 11 57 1 15
117 326 Gonzlez Muiz Leonilie 24 Silvn Begoa 24 Algorta 24,0 8 27 9 25 2 10 26 1 11 37 12 12 10 0 15
118 100 Axpe Elosegui Begoa 50 Cabezon Martinez Roberto 50 Bilbo 50,0 8 10 9 11 1 10 13 2 11 25 11 11 57 1 15
119 72 Nached Granado Layla 37 Fernandez Villachica Estibaliz 37 Getxo 37,0 8 12 9 12 0 10 14 2 11 25 12 11 59 1 15
120 96 Vilario Tardon Unai 27 Del Castillo Terron Raquel 24 Gorliz-Muskiz 25,5 8 5 9 6 1 10 4 2 11 18 9 11 48 3 15
121 103 Gudia Quintas Sergio 39 Huerga Garrido Jesus 42 Barakaldo 40,5 8 15 9 16 1 10 19 3 11 32 10 12 6 1 15
122 377 Mota Iaki 47 Mota Nahikari 12 Itxartu 29,5 8 0 9 0 0 9 56 4 11 12 7 11 41 4 15
123 306 Astarloa Ainhoa 41 Astarloa Imanol 69 Leioa 55,0 8 15 9 17 2 10 22 5 11 39 6 12 14 2 15
124 64 Bilbao Jesus Vicente 57 Lejona Juan Miguel 69 Sondika 63,0 8 7 9 9 2 10 3 6 11 21 5 11 52 2 15
125 415 Ornilla Marta 46 Lemoniz Andoni 48 Algorta 47,0 8 30 9 35 5 10 42 7 12 2 3 12 35 0 15
126 85 Rodrigo Ruiz Mila 59 Hernandez Garduo Pilar 59 Getxo-Sopelana 59,0 7 58 9 0 2 10 1 1 11 13 11 11 44 2 16
127 34 Gonzalez Gomez Francisco Javier 51 Gonzlez Risoto Asier 15 Bilbao 33,0 8 2 9 2 0 10 1 1 11 9 15 11 42 0 16
128 71 Iglesias Fernndez Alexander 36 Lartitegi Lliro Mara 42 Getxo 39,0 8 15 9 12 3 10 10 2 11 24 9 11 59 2 16
129 124 Rasines Ortega David 47 Rasines Noya Julen 14 Berango 30,5 8 5 9 3 2 10 1 2 11 15 9 11 45 3 16
130 48 Gmez Lekerika Yolanda 60 Nuez Sanchez Juan Francisco 55 Singles 57,5 8 4 9 8 4 10 5 3 11 20 8 11 52 1 16
131 41 Merino Angulo Iaki 55 Zaballa Ramos Carmen 54 Getxo 54,5 8 13 9 14 1 10 18 4 11 33 8 12 9 3 16
132 330 Pintos Ivan 46 Pintos Juan Jose 44 Itxartu 45,0 8 28 9 30 2 10 35 5 11 52 6 12 28 3 16
133 192 Rodrguez Javier 36 Martnez Natalia 39 Algorta 37,5 8 11 9 11 0 10 17 6 11 30 10 12 3 0 16
134 208 Alzaga Patxi 64 Etxebarria Juan Luis 65 Berango 64,5 8 24 9 18 6 10 18 0 11 31 10 12 5 1 17
135 31 Sanchez Fernandez Esperanza 52 Blazquez Burillo Jexus 52 Bilbao 52,0 8 24 9 21 3 10 21 0 11 31 13 12 5 1 17
136 400 Jimnez Lobato Mario 55 Galdeao Miranda Jose Miguel 58 Santurtzi 56,5 8 18 9 14 4 10 15 1 11 26 12 11 59 0 17
137 410 Rincn Gonzlez Diana 43 Cardoso Xabier 43 Trapagaran 43,0 8 26 9 20 6 10 19 1 11 32 10 12 5 0 17
138 386 Gabarain Felix 55 Gabarain Alain 25 Urko 40,0 8 7 9 10 3 10 9 1 11 20 12 11 54 1 17
139 384 Aurrekoetxea Xabier 55 Aurrekoetxea Aritz 24 Urko 39,5 8 6 9 10 4 10 9 1 11 20 12 11 53 0 17
140 301 Aurtenetxe Juan Jose 61 Aurtenetxe Jon 30 Derio 45,5 8 13 9 12 1 10 14 2 11 23 14 11 56 0 17
141 10 Zabala Lasa Gorka 37 Ayo Nuez Amaia 37 Getxo 37,0 8 10 9 12 2 10 14 2 11 25 12 11 59 1 17
142 398 Lekerika Aritz 38 Laguna Santos Jess 42 Untxamendi 40,0 8 17 9 13 4 10 10 3 11 23 10 11 56 0 17
143 164 Urretxua Javier 51 Urretxua Xabier 14 32,5 8 6 9 5 1 10 1 4 11 16 8 11 45 4 17
144 405 Elgezabal Leire 45 Gonzlez Gaubeka Begoa 57 Mungia 51,0 8 22 9 26 4 10 31 5 11 49 5 12 25 3 17
145 33 Larrucea Fierro Belen 55 Vazquez San Jos Eva 52 Leioa 53,5 8 20 9 20 0 10 27 7 11 48 2 12 29 8 17
146 115 Guzman Andres Geraxane 33 Galindo Gonzalo Mnica 36 Urduliz-Getxo 34,5 8 5 9 10 5 10 17 7 11 36 4 12 10 1 17
147 11 Uribe Rasines Ana 55 Perez Benavente Enrique 59 Getxo 57,0 8 7 9 18 11 10 19 1 11 37 5 12 11 1 18
148 298 Hernndez Suna 41 Mugeta Urko 39 Algorta 40,0 8 11 9 13 2 10 14 1 11 23 14 11 55 1 18
149 414 Prez Esteban Eduardo 45 Andueza Iaki 41 Algorta 43,0 8 29 9 27 2 10 29 2 11 40 12 12 15 2 18
150 51 Mancera Cascajar Fco Javier 39 Rodriguez Batiz Beatriz 42 Mungia 40,5 8 9 9 9 0 10 7 2 11 17 13 11 47 3 18
151 20 Carbajo Lopez Oscar 28 Diaz Guzman Eztizen 26 Portugalete-Sestao 27,0 8 11 9 12 1 10 15 3 11 24 14 11 57 0 18
152 81 Garrido Bazal Maria 51 Gernika Garrido Joseba 14 Leioa 32,5 8 16 9 14 2 10 18 4 11 29 12 12 2 0 18
153 86 Rodriguez Lobato Carlota 66 Grijalba Rodriguez Mireia 37 Algorta 51,5 8 6 9 4 2 10 9 5 11 23 9 11 54 2 18
154 107 Villanueva Gonzalez Susana 47 Docando Coca Raquel 36 Sopelana - Plencia 41,5 7 59 8 58 1 9 53 5 11 8 8 11 37 4 18
155 68 Salazar Salazar Jose 59 Ruiz de Dulanto M Carmen 56 Bilbao 57,5 8 3 9 7 4 10 14 7 11 33 4 12 9 3 18
156 141 Alonso Rakel 47 Alonso Flor 49 Bilbao 48,0 8 3 9 9 6 10 10 1 11 23 10 11 58 2 19
157 388 Lores Erazo Nerea 12 Erazo Fresser Renata 51 Algorta 31,5 8 9 9 12 3 10 9 3 11 24 8 11 52 5 19
158 67 Marinas Jose Antonio 47 Jimenez Pili 47 Santurtzi 47,0 8 3 9 8 5 10 14 6 11 33 4 12 10 4 19
159 211 Etxebarrieta Sorne 47 Oliver Bittor 64 Algorta 55,5 8 27 9 38 11 10 45 7 12 7 1 12 40 0 19
3/5
XXXII. IBILALDI NEURTUA / XXXII. MARCHA REGULADA 2014/10/12
EDAD PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA DIFERENCIA
MEDIA Horas Min Horas Min DIF. Horas Min DIF. Horas Min DIF. Horas Min DIF. TOTAL
2 CONTR 3 CONTR 4 CONTR ABIZENAK 2
APELLIDOS 2
IZENA 2
NOMBRE 2
ADIN
EDAD
TALDEA/HERRIA
GRUPO/MUNICIPIO
SAILKAPENA / CLASIFICACIN
CLASIF. N
ABIZENAK 1
APELLIDOS 1
IZENA 1
NOMBRE 1
ADIN
EDAD
SALIDA 1 CONTR
160 135 Artesero Criado Leire 36 Solana Buruaga Mikeldi 36 Bilbao 36,0 8 11 9 9 2 10 6 3 11 18 11 11 47 4 20
161 47 Etxebarria Julio 46 Aranzeta Trinidad 47 Arrigorriaga 46,5 8 8 9 9 1 10 14 5 11 23 14 11 56 0 20
162 84 Martinez Mata Pablo 54 Gutierrez Larrea Marian 52 Leioa 53,0 8 0 8 56 4 9 48 8 11 7 4 11 36 4 20
163 25 Martnez Danen 42 Valderrey Noe 37 Santurtzi 39,5 8 14 9 19 5 10 29 10 11 48 4 12 22 1 20
164 112 Fidalgo Bearan Txomin 44 Martin Matias Jesus 49 Arrigorriaga 46,5 8 8 9 7 1 10 4 3 11 14 13 11 43 4 21
165 383 Bilbao Juan 70 Bilbao Ainhoa 40 Urko 55,0 8 5 9 9 4 10 4 5 11 17 10 11 48 2 21
166 295 Aranburu Isabel 65 Puente Roberto 64 Basauri 64,5 8 9 9 10 1 10 16 6 11 30 9 12 8 5 21
167 66 Jimenez Ricardo 53 Herrero Inma 51 Santurtzi 52,0 8 3 9 8 5 10 14 6 11 32 5 12 10 5 21
168 73 Huarte Plaza Leire 24 Ortiz Gilo Endika 23 Bilbao - Galdakao 23,5 8 12 9 14 2 10 20 6 11 32 11 12 7 2 21
169 65 Villate Javier 53 Quintana Nerea 49 Santurtzi 51,0 8 3 9 7 4 10 14 7 11 32 5 12 10 5 21
170 28 Mazaira Joseba 49 Martinez Pablo 47 Getxo 48,0 8 11 9 18 7 10 29 11 11 53 1 12 28 2 21
171 27 Mazaira Arrate 11 Martinez Ixone 11 Getxo 11,0 8 11 9 18 7 10 29 11 11 53 1 12 28 2 21
172 108 Lopez Novalvo Otxu 41 Lopez Novalvo Ainhoa 35 Muskiz- Santutzi 38,0 8 10 9 11 1 10 17 6 11 26 14 12 0 1 22
173 282 Urretxua Itxaso 12 Menca Maitane 12 Algorta 12,0 8 2 9 7 5 10 1 6 11 17 7 11 46 4 22
