You are on page 1of 1

August 1970 Tropical Midnight Ephemeris Time Zone: UT (00:00 West)

Day +12 Hr True


01 Sa 08 20 20 24 39 07 00 37 49 02 53 01 10 D 21 54 D 08 48 D 28 11 D 21 34 D 05 42 D 28 08 25 30 D
02 Su 09 17 46 06 34 56 12 30 43 02 50 02 40 23 00 09 27 28 18 21 38 05 44 28 08 25 31
03 Mo 10 15 13 18 25 25 24 19 18 02 49 04 07 24 06 10 05 28 24 21 41 05 47 28 08 25 33
04 Tu 11 12 40 00 12 40 06 05 50 02 48 05 33 25 12 10 44 28 31 21 44 05 49 28 07 25 35
05 We 12 10 08 11 59 10 17 53 00 02 48 D 06 57 26 17 11 22 28 38 21 48 05 52 28 07 25 37
06 Th 13 07 37 23 47 46 29 43 53 02 49 08 19 27 23 12 00 28 45 21 51 05 55 28 07 25 38
07 Fr 14 05 07 05 41 49 11 42 04 02 50 09 39 28 28 12 39 28 52 21 54 05 57 28 07 25 40
08 Sa 15 02 37 17 45 07 23 51 30 02 52 10 57 29 33 13 17 28 59 21 57 06 00 28 07 25 42
09 Su 16 00 09 00 01 47 06 16 27 02 53 12 13 00 37 13 56 29 07 21 59 06 03 28 07 25 44
10 Mo 16 57 41 12 36 04 19 01 06 02 54 13 28 01 42 14 34 29 14 22 02 06 05 28 07 25 45
11 Tu 17 55 14 25 32 01 02 09 13 02 54 14 40 02 46 15 12 29 22 22 05 06 08 28 07 D 25 47
12 We 18 52 49 08 53 00 15 43 34 02 53 15 49 03 50 15 51 29 29 22 07 06 11 28 07 25 49
13 Th 19 50 24 22 41 01 29 45 17 02 52 16 57 04 54 16 29 29 37 22 10 06 14 28 07 25 51
14 Fr 20 48 00 06 56 07 14 13 08 02 50 18 02 05 58 17 07 29 45 22 12 06 17 28 07 25 53
15 Sa 21 45 37 21 35 45 29 03 13 02 49 19 05 07 01 17 45 29 53 22 14 06 20 28 07 25 55
16 Su 22 43 15 06 34 36 14 08 52 02 48 20 05 08 04 18 24 00 02 22 16 06 23 28 07 25 57
17 Mo 23 40 54 21 44 52 29 21 23 02 47 21 02 09 07 19 02 00 10 22 18 06 26 28 08 25 59
18 Tu 24 38 34 06 57 13 14 31 10 02 47 D 21 57 10 10 19 40 00 18 22 20 06 29 28 08 26 01
19 We 25 36 16 22 02 09 29 29 10 02 47 22 48 11 12 20 19 00 27 22 22 06 32 28 08 26 03
20 Th 26 33 59 06 51 23 14 08 06 02 48 23 37 12 14 20 57 00 36 22 24 06 35 28 08 26 05
21 Fr 27 31 44 21 18 50 28 23 14 02 48 24 22 13 16 21 35 00 44 22 25 06 38 28 09 26 07
22 Sa 28 29 30 05 21 06 12 12 24 02 49 25 03 14 17 22 13 00 53 22 27 06 41 28 09 26 09
23 Su 29 27 19 18 57 15 25 35 50 02 49 25 41 15 19 22 51 01 02 22 28 06 44 28 09 26 11
24 Mo 00 25 09 02 08 26 08 35 26 02 49 26 15 16 20 23 30 01 11 22 30 06 47 28 10 26 13
25 Tu 01 23 00 14 57 13 21 14 14 02 49 26 44 17 20 24 08 01 21 22 31 06 51 28 10 26 15
26 We 02 20 54 27 26 57 03 35 51 02 49 27 09 18 21 24 46 01 30 22 32 06 54 28 11 26 17
27 Th 03 18 49 09 41 22 15 43 58 02 49 D 27 30 19 21 25 24 01 39 22 33 06 57 28 11 26 19
28 Fr 04 16 46 21 44 07 27 42 12 02 49 27 45 20 20 26 03 01 49 22 34 07 01 28 12 26 21
29 Sa 05 14 45 03 38 39 09 33 50 02 49 27 55 21 19 26 41 01 59 22 35 07 04 28 13 26 23
30 Su 06 12 46 15 28 06 21 21 47 02 50 28 00 22 18 27 19 02 08 22 35 07 07 28 13 26 25
31 Mo 07 10 48 27 15 12 03 08 40 02 50 27 59 23 17 27 57 02 18 22 36 07 11 28 14 26 27

Planetary Data Lunar Ingresses & Void Moons Phases & Eclipses
Ingresses Ingresses Void Times Lunar Phases
Day Time Day Time Last Aspect Day Time
31 05:21 29 23:13 1 07:11 2 05:59 0932
8 09:59 1 10:44 3 20:31 10 08:50 1718
15 17:57 3 23:35 6 08:46 17 03:16 2348
23 13:33 6 12:33 8 22:14 23 20:34 0016
8 23:57 11 04:43 31 22:02 0804
Stations
Day Time 11 08:08 13 11:54 Solar Eclipses
D 10 02:22 13 12:25 15 13:28 Day Time
30 07:28 15 13:30 17 10:04 31 21:55 A 6'47
17 13:00 19 09:49
19 12:50 21 11:18 Lunar Eclipses
Day Time
21 14:46 23 16:42
17 03:23 P .2f
23 20:04 25 23:26
26 04:58 28 13:01
28 16:38 31 02:01
31 05:36

You might also like