You are on page 1of 5

TASAS DE INTERS (Tasas promedio expresadas en por ciento anual)

Cetes 28 das TIIE a 28 das Fondeo promedio


Ttulo
ponderado bancario
Periodicidad Mensual Mensual Mensual
Cifra Porcentajes Porcentajes Porcentajes
Unidad Porcentajes Porcentajes Porcentajes
Fecha SF282 SF283 SF17863
ene-13 4.15 4.84 4.50
feb-13 4.19 4.82 4.50
mar-13 3.98 4.48 4.15
abr-13 3.82 4.33 4.02
may-13 3.72 4.32 4.02
jun-13 3.78 4.30 4.01
jul-13 3.85 4.32 4.01
ago-13 3.84 4.31 4.00
sep-13 3.64 4.10 3.81
oct-13 3.39 3.98 3.70
nov-13 3.39 3.79 3.53
dic-13 3.29 3.79 3.56
ene-14 3.14 3.78 3.49
feb-14 3.16 3.79 3.49
mar-14 3.17 3.80 3.49
abr-14 3.23 3.81 3.50
may-14 3.28 3.80 3.50
jun-14 3.02 3.43 3.11
jul-14 2.83 3.30 3.00
ago-14 2.77 3.30 3.01
sep-14 2.83 3.29 3.00
oct-14 2.90 3.29 3.01
nov-14 2.85 3.29 3.02
dic-14 2.81 3.30 3.05
ene-15 2.67 3.30 3.01
feb-15 2.81 3.30 3.03
mar-15 3.04 3.30 3.05
abr-15 2.97 3.30 3.02
may-15 2.98 3.30 3.00
jun-15 2.96 3.30 3.07
jul-15 2.99 3.30 3.07
ago-15 3.04 3.32 3.03
sep-15 3.10 3.33 3.03
oct-15 3.02 3.31 3.02
nov-15 3.02 3.32 3.05
dic-15 3.14 3.42 3.21
ene-16 3.08 3.56 3.27
feb-16 3.36 3.75 3.48
mar-16 3.80 4.06 3.77
abr-16 3.74 4.06 3.74
may-16 3.81 4.08 3.77
jun-16 3.81 4.10 3.80
jul-16 4.21 4.56 4.24
ago-16 4.24 4.59 4.27
sep-16 4.28 4.61 4.30
oct-16 4.69 5.11 4.75
nov-16 5.15 5.34 4.98
dic-16 5.61 5.84 5.57
ene-17 5.83 6.13 5.77
BALANZA DE PAGOS
Balanza de pagos de Mxico , Balanza de pagos de Mxico,
Ttulo
Cuenta corriente Cuenta financiera
Periodicidad Trimestral Trimestral
Unidad Miles de Dlares Miles de Dlares
Fecha
Ene-Mar 2013 -8,801,746.7 17,896,107.7
Abr-Jun 2013 -7,372,426.3 5,883,013.1
Jul-Sep 2013 -5,869,474.3 17,462,727.5
Oct-Dic 2013 -8,908,302.4 28,115,998.5
Ene-Mar 2014 -8,664,374.4 12,831,391.5
Abr-Jun 2014 -8,621,027.6 26,985,403.7
Jul-Sep 2014 -3,200,082.8 -1,139,176.9
Oct-Dic 2014 -5,645,223.4 22,280,871.7
Ene-Mar 2015 -9,003,843.6 6,657,267.0
Abr-Jun 2015 -8,236,530.6 14,761,445.6
Jul-Sep 2015 -8,501,124.2 2,593,084.9
Oct-Dic 2015 -7,474,616.5 10,912,140.6
Ene-Mar 2016 -7,473,571.1 9,423,332.0
Abr-Jun 2016 -8,040,886.9 7,477,114.9
Jul-Sep 2016 -7,571,087.1 4,294,951.7
PIB
Producto interno bruto,
Producto interno bruto, a
Ttulo
precios de mercado

Periodicidad Trimestral
Unidad Millones de Pesos
Fecha
Ene-Mar 2013 13,105,689.9
Abr-Jun 2013 13,394,784.9
Jul-Sep 2013 13,434,700.3
Oct-Dic 2013 13,937,843.8
Ene-Mar 2014 13,404,008.0
Abr-Jun 2014 13,630,323.1
Jul-Sep 2014 13,745,854.2
Oct-Dic 2014 14,313,237.3
Ene-Mar 2015 13,779,933.0
Abr-Jun 2015 13,968,414.8
Jul-Sep 2015 14,130,079.2
Oct-Dic 2015 14,663,623.3
Ene-Mar 2016 14,090,948.8
Abr-Jun 2016 14,328,128.3
Jul-Sep 2016 14,417,851.5
OFERTA AGREGADA
Ttulo Oferta
Periodicidad Trimestral
Unidad Millones de Pesos
Fecha
Ene-Mar 2013 17,762,237.9
Abr-Jun 2013 17,713,585.1
Jul-Sep 2013 17,780,205.0
Oct-Dic 2013 17,831,090.9
Ene-Mar 2014 18,034,454.7
Abr-Jun 2014 18,279,162.7
Jul-Sep 2014 18,379,031.2
Oct-Dic 2014 18,629,700.1
Ene-Mar 2015 18,831,979.5
Abr-Jun 2015 19,076,911.0
Jul-Sep 2015 19,220,324.7
Oct-Dic 2015 19,223,591.9
Ene-Mar 2016 19,236,994.2
Abr-Jun 2016 19,277,926.9
Jul-Sep 2016 19,507,144.8
DEMANDA AGREGADA
Ttulo Demanda
Periodicidad Trimestral
Unidad Millones de Pesos
Fecha
Ene-Mar 2013 17,762,237.9
Abr-Jun 2013 17,713,585.1
Jul-Sep 2013 17,780,205.0
Oct-Dic 2013 17,831,090.9
Ene-Mar 2014 18,034,454.7
Abr-Jun 2014 18,279,162.7
Jul-Sep 2014 18,379,031.2
Oct-Dic 2014 18,629,700.1
Ene-Mar 2015 18,831,979.5
Abr-Jun 2015 19,076,911.0
Jul-Sep 2015 19,220,324.7
Oct-Dic 2015 19,223,591.9
Ene-Mar 2016 19,236,994.2
Abr-Jun 2016 19,277,926.9
Jul-Sep 2016 19,507,144.8

You might also like