You are on page 1of 1360

muR njf aff, brid 600 006.

nkiy nj, kh 2017

gFgh RUf

nj
nj fhy 02 .03.2017 Kj 31.03.2017 tiu

nj Kof btlgL eh 12.05.2017

 g khzhfuhf, jnjtfshf g brnjh bkhj


vif 9,33,690.
 g khzhfuh njbtGnah 8,93,262.
8,93,262 J flj Mill 6.7%
6.7
TLjyhF.
 khza vif 4,77,930.
4,77,930 flj Mil fhoY 6.9%
6.9 TLjyhF.
 khztf vif 4,15,331.
4,15,331 J flj Mill 6.4%.
6.4 TLjyhF.
 _wh ghdjt xUtU njbtGsh .
 bghJ ghl (General Stream) njbtGnah vif 8,30,387.
8,30,387
 bjhghl (Vocational Stream) njbtGnah vif 62,875.
62,875

nj tuf
tuf

 nj bgwtf 92.1 %.
 flj Mil xLif thL nj bgnwh 0.7%
0.7 TLjyhF.
 khza 94.5%.
94.5 nj milJsd.
 khztf 89.3%
89.3 nj milJsd.
 khza khztfisl 5.2 % mf nj bgWsd.
 njbtGa xU _wh ghdjtU nj bgWsh.

TLj tuf

 nkiy gf vif 6,732.


6,732
 100% nj bgw nkiy gf vif 1,813.
1,813
 2640 muR nkiy gf, 100% nj bgw muR
gf vif 292
----------------
DEPARTMENT OF GOVERNMENT EXAMINATIONS , CHENNAI 600 006
HIGHER SECONDARY EXAMINATIONS MARCH 2017
PERFORMANCE ANALYSIS OF SCHOOL CANDIDATES
S.NO DESCRIPTION 2013 2014 2015 2016 2017
1 Total No. of Candidates registered Through 8,53,355 8,80,352 8,82,260 8,76,136 9,33,690
Schools & Private
2 No.of Candidates appeared Through Schools 7,99,513 8,21,671 8,39,291 8,33,682 8,93,262
3 Composition of School Candidates
a) Boys 3,71,450 3,78,215 3,88,883 3,88,935 4,15,331
b) Girls 4,28,063 4,43,456 4,50,408 4,44,747 4,77,930
c)Trans gender 1
4 Candidates in
i) General Stream
a) Boys 3,26,871 3,33,860 3,49,734 3,50,012 3,76,952
b) Girls 3,97,727 4,11,741 4,25,596 4,20,460 4,53,434
c)Trans gender 1
ii) Vocational Stream
a) Boys 44,579 44,355 39,149 38,923 38,379
b) Girls 30,336 31,715 24,812 24,287 24,496
5 Overall Percentage of Pass among 88.1% 90.6% 90.6% 91.4% 92.1%
School Candidates 7,04,125 7,44,698 7,60,569 7,61,725 8,22,838
6 Percentage of Pass among School Candidates
a) Among Boys 84.7% 87.4% 87.5% 87.9% 89.3%
3,14,448 3,30,487 3,40,103 3,41,931 3,70,985
b) Among Girls 91.0% 93.4% 93.4% 94.4% 94.5%
3,89,677 4,14,211 4,20,466 4,19,794 4,51,852
c)Trans gender 100%
(1)

Performance Analysis
10,00,000 93.00%
9,00,000
92.00%
8,00,000
7,00,000 91.00%
No of Candidates

Percentage
6,00,000
90.00%
5,00,000
89.00%
4,00,000
3,00,000 88.00%
2,00,000
87.00%
1,00,000
0 86.00%
1 2 3 4 5
Appeared 7,99,513 8,21,671 8,39,291 8,33,682 8,93,262
Passed 7,04,125 7,44,698 7,60,569 7,61,725 8,22,838
Percentage 88.10% 90.60% 90.60% 91.40% 92.10%
Year 2013 to 2017

Appeared Passed Percentage


HR.SEC EXAMINATIONS - MARCH 2017 PERFORMANCE ON TOTAL MARK
TOTAL MARK RANGE BOYS GIRLS TRANSGENDER TOTAL PER(%)
A.Above 1180 330 841 0 1171 0.13
B.1151-1180 4133 8150 0 12283 1.38
C.1126-1150 5373 9433 0 14806 1.66
D.1101-1125 6553 11197 0 17750 1.99
E.1001-1100 36575 59331 0 95906 10.74
F.0901-1000 55529 81320 0 136849 15.32
G.0801-0900 71841 92648 0 164489 18.41
H.0701-0800 80333 88737 0 169070 18.93
I.0700 & Below 154664 126273 1 280938 31.45
TOTAL 415331 477930 1 893262 100.00

12283 14806
1171
17750

95906
A.Above 1180
B.1151-1180
280938
C.1126-1150
D.1101-1125
136849 E.1001-1100
F.0901-1000
G.0801-0900
H.0701-0800
I.0700 & Below

169070 164489
HR.SEC MARCH 2017 - SUBJECT WISE PERFORMANCE
APPEARED PASSED PERCENTAGE(%)
SUBJECT SUBJECT NAME
BOYS GIRLS T.G TOTAL BOYS GIRLS T.G TOTAL BOYS GIRLS TOTAL
001 LANGUAGE 415331 477930 1 893262 402144 472493 1 874638 96.82 98.86 97.92
003 ENGLISH 415331 477930 1 893262 405324 473114 1 878439 97.59 98.99 98.34
005 PHYSICS 271319 323637 1 594957 262739 317907 1 580647 96.84 98.23 97.59
007 CHEMISTRY 271319 323637 1 594957 257131 314171 1 571303 94.77 97.08 96.02
009 BIOLOGY 144374 201759 0 346133 140270 199050 0 339320 97.16 98.66 98.03
011 BOTANY 26443 59217 1 85661 24086 57056 1 81143 91.09 96.35 94.73
013 ZOOLOGY 26443 59217 1 85661 21995 54918 1 76914 83.18 92.74 89.79
017 STATISTICS 3016 4703 0 7719 3008 4689 0 7697 99.73 99.70 99.71
019 COMPUTER SCIENCE 170778 145380 0 316158 166842 143644 0 310486 97.70 98.81 98.21
021 GEOGRAPHY 5809 7343 0 13152 5761 7329 0 13090 99.17 99.81 99.53
031 MICRO-BIOLOGY 312 1029 0 1341 303 1022 0 1325 97.12 99.32 98.81
033 BIO-CHEMISTRY 195 426 0 621 194 425 0 619 99.49 99.77 99.68
035 NURSING 136 5205 0 5341 124 5078 0 5202 91.18 97.56 97.4
037 NUTRITION & DIETETICS 308 1360 0 1668 307 1359 0 1666 99.68 99.93 99.88
039 COMMUNICATIVE ENGLISH 292 358 0 650 289 358 0 647 98.97 100.00 99.54
041 MATHEMATICS 249161 241435 0 490596 235402 235929 0 471331 94.48 97.72 96.07
043 HOME SCIENCE 78 3683 0 3761 77 3679 0 3756 98.72 99.89 99.87
045 HISTORY 35813 40293 0 76106 33581 39002 0 72583 93.77 96.80 95.37
049 ECONOMICS 105633 129797 0 235430 97256 125530 0 222786 92.07 96.71 94.63
051 POLITICAL SCIENCE 2812 3217 0 6029 2523 3070 0 5593 89.72 95.43 92.77
055 COMMERCE 115045 138845 0 253890 103449 132263 0 235712 89.92 95.26 92.84
057 ACCOUNTANCY 103179 126801 0 229980 94328 121598 0 215926 91.42 95.90 93.89
065 INDIAN CULTURE 567 338 0 905 509 331 0 840 89.77 97.93 92.82
069 ADVANCED LANGUAGE 1701 2340 0 4041 1600 2297 0 3897 94.06 98.16 96.44
077 BUSINESS MATHS 14809 22559 0 37368 13932 22236 0 36168 94.08 98.57 96.79
HR SEC EXAMINATIONS MARCH 2017 - SUBJECT WISE NO. OF CENTUMS
SL.NO DESCRIPTION Year 2015 Year 2016 Year 2017

1 Language 229 0 0
2 Physics 124 5 187
3 Chemistry 1,049 1,703 1,123
4 Biology 387 775 221
5 Botany 75 20 22
6 Zoology 4 10 4
7 Mathematics 9,710 3,361 3,656
8 Statistics 47 57 68

9 Micro - Biology 0 0 5
10 Computer Science 577 303 1,647
11 Commerce 819 3,084 8,301
12 Accountancy 5,167 4,341 5,597
13 Business Mathematics 1,036 1,072 2,551

14 History 31 85 336

15 Economics 179 442 1,717


HR .SEC EXAMINATIONS MARCH 2017 - MANAGEMENT WISE PERFORMANCE
APPEARED PASSED PERCENTAGE(%)
MANAGEMENT
BOYS GIRLS T.G TOTAL BOYS GIRLS T.G TOTAL BOYS GIRLS TOTAL
ADHIDRAVIDA WELFARE 3878 4233 0 8111 3026 3649 0 6675 78.03 86.20 82.30
ANGLO INDIAN 1557 2235 0 3792 1461 2202 0 3663 93.83 98.52 96.60
CBSE/ICSE(LKG TO X) WITH XI & XII STATE BOARD 1628 1606 0 3234 1562 1582 0 3144 95.95 98.51 97.22
CONTONMENT BOARD 61 45 0 106 57 45 0 102 93.44 100.00 96.23
CORPORATION 4022 7668 0 11690 3345 7183 0 10528 83.17 93.68 90.06
FOREST 171 132 0 303 167 125 0 292 97.66 94.70 96.37
FULLY AIDED 79579 98289 0 177868 72485 95709 0 168194 91.09 97.38 94.56
GOVERNMENT 163701 204790 1 368492 134724 185371 1 320096 82.30 90.52 86.87
HR & EC(ARANILAYAM) 182 222 0 404 158 212 0 370 86.81 95.50 91.58
KALLAR RECLAMATION 1211 784 0 1995 1110 736 0 1846 91.66 93.88 92.53
MUNICIPALITY 3508 5549 0 9057 2686 5212 0 7898 76.57 93.93 87.20
ORIENTAL 36 103 0 139 36 103 0 139 100.00 100.00 100.00
PARTLY AIDED 19193 34103 0 53296 17813 33150 0 50963 92.81 97.21 95.62
RAILWAY 22 6 0 28 17 5 0 22 77.27 83.33 78.57
SELF FINANCE MATRIC 111100 99019 0 210119 107642 97785 0 205427 96.89 98.75 97.77
SELF FINANCE UNDER DSE 24902 18545 0 43447 24212 18262 0 42474 97.23 98.47 97.76
SOCIAL WELFARE 171 171 0 342 138 140 0 278 80.70 81.87 81.29
TRIBAL WELFARE 409 430 0 839 346 381 0 727 84.60 88.60 86.65
TOTAL 415331 477930 1 893262 370985 451852 1 822838 89.32 94.54 92.12

MANAGEMENT / GROUP WISE PERFORMANCE


APPEARED PASSED PERCENTAGE(%)
MANAGEMENT
GENERAL VOCATIONAL TOTAL GENERAL VOCATIONAL TOTAL GENERAL VOCATIONAL TOTAL
ADHIDRAVIDA WELFARE 7930 181 8111 6552 123 6675 82.62 67.96 82.30
ANGLO INDIAN 3792 0 3792 3663 0 3663 96.60 0.00 96.60
CBSE/ICSE(LKG TO X) WITH XI & XII STATE BOARD 3234 0 3234 3144 0 3144 97.22 0.00 97.22
CONTONMENT BOARD 106 0 106 102 0 102 96.23 0.00 96.23
CORPORATION 10897 793 11690 9830 698 10528 90.21 88.02 90.06
FOREST 303 0 303 292 0 292 96.37 0.00 96.37
FULLY AIDED 156507 21361 177868 149020 19174 168194 95.22 89.76 94.56
GOVERNMENT 332423 36069 368492 292198 27898 320096 87.90 77.35 86.87
HR & EC(ARANILAYAM) 313 91 404 284 86 370 90.73 94.51 91.58
KALLAR RECLAMATION 1853 142 1995 1717 129 1846 92.66 90.85 92.53
MUNICIPALITY 8135 922 9057 7116 782 7898 87.47 84.82 87.20
ORIENTAL 128 11 139 128 11 139 100.00 100.00 100.00
PARTLY AIDED 51423 1873 53296 49247 1716 50963 95.77 91.62 95.62
RAILWAY 28 0 28 22 0 22 78.57 0.00 78.57
SELF FINANCE MATRIC 209541 578 210119 204866 561 205427 97.77 97.06 97.77
SELF FINANCE UNDER DSE 42666 781 43447 41723 751 42474 97.79 96.16 97.76
SOCIAL WELFARE 284 58 342 221 57 278 77.82 98.28 81.29
TRIBAL WELFARE 824 15 839 715 12 727 86.77 80.00 86.65
TOTAL 830387 62875 893262 770840 51998 822838 92.83 82.70 92.12
HR .SEC EXAMINATIONS MARCH 2017 - GROUP WISE PERFORMANCE
APPEARED PASSED PERCENTAGE(%)
GROUP
BOYS GIRLS T.G TOTAL BOYS GIRLS T.G TOTAL BOYS GIRLS T.G TOTAL
SCIENCE 271319 323637 1 594957 250671 309556 1 560228 92.39 95.65 100.00 94.16
COMMERCE 99824 122454 0 222278 85492 113733 0 199225 85.64 92.88 0.00 89.63
ARTS 5809 7343 0 13152 4641 6746 0 11387 79.89 91.87 0.00 86.58
VOCATIONAL 38379 24496 0 62875 30181 21817 0 51998 78.64 89.06 0.00 82.70
TOTAL 415331 477930 1 893262 370985 451852 1 822838 89.32 94.54 100.00 92.12
TOTAL MARK RANGE / GROUP WISE PERFORMANCE
TOTAL MARK RANGE SCIENCE COMMERCE ARTS VOCATIONAL TOTAL
A.Above 1180 474 696 0 1 1171
B.1151-1180 7053 5142 2 86 12283
C.1126-1150 9588 4987 11 220 14806
D.1101-1125 11862 5432 40 416 17750
E.1001-1100 65489 25392 373 4652 95906
F.0901-1000 94160 31281 967 10441 136849
G.0801-0900 112544 34433 1644 15868 164489
H.0701-0800 114269 36029 2413 16359 169070
I.0700 & Below 179518 78886 7702 14832 280938
TOTAL 594957 222278 13152 62875 893262

I.0700 & Below 14832


78886 179518
H.0701-0800 16359
36029 114269
G.0801-0900 15868
34433 112544
F.0901-1000 10441
31281 94160 VOCATIONAL
E.1001-1100 4652
25392 65489 ARTS
D.1101-1125 416 COMMERCE
5432 11862
C.1126-1150 220 SCIENCE
4987
9588
B.1151-1180 86
5142
7053
A.Above 1180 1
474 696

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 200000
H.S.E MARCH 2017 - DISTRICT WISE PERFORMANCE
TOTAL NO NO OF 100
CODE DISTRICT APPEARED PASSED (%) OF %
SCHOOLS SCHOOLS
01 KANYAKUMARI 25552 24466 95.75 230 92
02 TIRUNELVELI 38041 36550 96.08 305 103
03 TUTICORIN 21411 20648 96.44 181 71
04 RAMANATHAPURAM 15836 15325 96.77 133 51
05 SIVAGANGAI 16670 16033 96.18 144 53
06 VIRUDHU NAGAR 25103 24564 97.85 200 104
07 THENI 14918 14311 95.93 123 47
08 MADURAI 39022 36529 93.61 300 90
09 DINDIGUL 22332 20723 92.80 187 39
10 OOTY 8361 7697 92.06 74 11
11 TIRUPPUR 25042 24052 96.05 189 89
12 COIMBATORE 37951 36369 95.83 346 147
13 ERODE 26982 26088 96.69 207 84
14 SALEM 40941 38032 92.89 299 88
15 NAMAKKAL 29643 28576 96.40 198 58
16 KRISHNAGIRI 22907 20163 88.02 167 40
17 DHARMAPURI 21799 20106 92.23 148 35
18 PUDUKOTTAI 20457 18853 92.16 155 37
19 KARUR 11404 10829 94.96 104 38
20 ARIYALUR 8365 7401 88.48 72 19
21 PERAMBALUR 9212 8617 93.54 68 17
22 TRICHY 36094 34469 95.50 231 63
23 NAGAPATTINAM 18762 16526 88.08 130 19
24 TIRUVARUR 14566 12930 88.77 110 18
25 THANJAVUR 31037 28699 92.47 208 40
27 VILLUPURAM 41774 36075 86.36 268 34
28 CUDDALORE 31333 26589 84.86 200 19
29 TIRUVANNAMALAI 27769 25502 91.84 211 43
30 VELLORE 44590 37897 84.99 332 40
31 KANCHEEPURAM 49660 44124 88.85 341 63
32 TIRUVALLORE 46798 40980 87.57 321 56
33 CHENNAI 53347 49607 92.99 407 69
H.S.E MARCH 2017 GOVERNMENT SCHOOLS DISTRICT WISE PERFORMANCE
TOTAL NO OF NO OF 100
CODE DISTRICT APPEARED PASSED (%) SCHOOLS % SCHOOLS
01 KANYAKUMARI 6003 5681 94.64 56 12
02 TIRUNELVELI 13147 12232 93.04 88 14
03 TUTICORIN 5378 5004 93.05 52 16
04 RAMANATHAPURAM 6178 5893 95.39 67 23
05 SIVAGANGAI 6436 6075 94.39 63 15
06 VIRUDHU NAGAR 8545 8201 95.97 84 28
07 THENI 5419 5086 93.85 50 14
08 MADURAI 8889 7944 89.37 65 9
09 DINDIGUL 8774 7723 88.02 70 4
10 OOTY 3292 2880 87.48 32 6
11 TIRUPPUR 8268 7757 93.82 61 11
12 COIMBATORE 9408 8571 91.10 81 13
13 ERODE 11103 10520 94.75 91 23
14 SALEM 20767 18516 89.16 133 14
15 NAMAKKAL 10786 9990 92.62 86 16
16 KRISHNAGIRI 14914 12330 82.67 95 2
17 DHARMAPURI 14280 12666 88.70 93 7
18 PUDUKOTTAI 14793 13391 90.52 98 9
19 KARUR 5732 5254 91.66 52 13
20 ARIYALUR 5359 4490 83.78 45 2
21 PERAMBALUR 4550 4006 88.04 38 2
22 TRICHY 11423 10531 92.19 85 14
23 NAGAPATTINAM 9309 7766 83.42 63 1
24 TIRUVARUR 7706 6396 83.00 66 2
25 THANJAVUR 12822 11349 88.51 89 7
27 VILLUPURAM 27444 22664 82.58 167 4
28 CUDDALORE 14537 11354 78.10 96 1
29 TIRUVANNAMALAI 19062 17024 89.31 130 7
30 VELLORE 24497 19677 80.32 166 3
31 KANCHEEPURAM 21018 17170 81.69 111
32 TIRUVALLORE 17433 12964 74.36 92
33 CHENNAI 4359 3935 90.27 21
H.S.E MARCH 2017 - DISTRICT / GENDER WISE PERFORMANCE
TOTAL BOYS GIRLS
CODE DISTRICT APPEARED PASSED PER(%) APPEARED PASSED PER(%) APPEARED PASSED PER(%)
01 KANYAKUMARI 25552 24466 95.75 11662 10850 93.04 13890 13616 98.03
02 TIRUNELVELI 38041 36550 96.08 16282 15362 94.35 21759 21188 97.38
03 TUTICORIN 21411 20648 96.44 9416 8882 94.33 11995 11766 98.09
04 RAMANATHAPURAM 15836 15325 96.77 7339 7051 96.08 8497 8274 97.38
05 SIVAGANGAI 16670 16033 96.18 7370 6946 94.25 9300 9087 97.71
06 VIRUDHU NAGAR 25103 24564 97.85 11397 11007 96.58 13706 13557 98.91
07 THENI 14918 14311 95.93 7284 6920 95.00 7634 7391 96.82
08 MADURAI 39022 36529 93.61 18793 17025 90.59 20229 19504 96.42
09 DINDIGUL 22332 20723 92.80 10345 9373 90.60 11987 11350 94.69
10 OOTY 8361 7697 92.06 3746 3284 87.67 4615 4413 95.62
11 TIRUPPUR 25042 24052 96.05 11183 10594 94.73 13859 13458 97.11
12 COIMBATORE 37951 36369 95.83 16778 15747 93.86 21173 20622 97.40
13 ERODE 26982 26088 96.69 12889 12311 95.52 14093 13777 97.76
14 SALEM 40941 38032 92.89 20055 18171 90.61 20886 19861 95.09
15 NAMAKKAL 29643 28576 96.40 14903 14247 95.60 14740 14329 97.21
16 KRISHNAGIRI 22907 20163 88.02 11011 9391 85.29 11896 10772 90.55
17 DHARMAPURI 21799 20106 92.23 11211 10165 90.67 10588 9941 93.89
18 PUDUKOTTAI 20457 18853 92.16 9389 8369 89.14 11068 10484 94.72
19 KARUR 11404 10829 94.96 5458 5112 93.66 5946 5717 96.15
20 ARIYALUR 8365 7401 88.48 3678 3096 84.18 4687 4305 91.85
21 PERAMBALUR 9212 8617 93.54 4665 4323 92.67 4547 4294 94.44
22 TRICHY 36094 34469 95.50 16234 15199 93.62 19860 19270 97.03
23 NAGAPATTINAM 18762 16526 88.08 8053 6776 84.14 10709 9750 91.04
24 TIRUVARUR 14566 12930 88.77 6061 5134 84.71 8505 7796 91.66
25 THANJAVUR 31037 28699 92.47 13814 12350 89.40 17223 16349 94.93
27 VILLUPURAM 41774 36075 86.36 20271 16813 82.94 21503 19262 89.58
28 CUDDALORE 31333 26589 84.86 14545 11658 80.15 16788 14931 88.94
29 TIRUVANNAMALAI 27769 25502 91.84 13344 12003 89.95 14425 13499 93.58
30 VELLORE 44590 37897 84.99 20841 16720 80.23 23749 21177 89.17
31 KANCHEEPURAM 49660 44124 88.85 23070 19542 84.71 26590 24582 92.45
32 TIRUVALLORE 46798 40980 87.57 22294 18584 83.36 24503 22395 91.40
33 CHENNAI 53347 49607 92.99 24753 21986 88.82 28594 27621 96.60
H.S.E MARCH 2017 & LAST TWO YEARS - DISTRICT PERFORMANCE
CODE DISTRICT NAME 2015 2016 2017
01 KANYAKUMARI 95.21 95.70 95.75
02 TIRUNELVELI 93.91 94.76 96.08
03 TUTICORIN 95.50 95.47 96.44
04 RAMANATHAPURAM 94.66 95.04 96.77
05 SIVAGANGAI 94.17 95.07 96.18
06 VIRUDHU NAGAR 97.46 95.73 97.85
07 THENI 93.80 95.11 95.93
08 MADURAI 92.87 93.19 93.61
09 DINDIGUL 90.22 90.48 92.80
10 OOTY 86.74 91.29 92.06
11 TIRUPPUR 94.31 95.20 96.05
12 COIMBATORE 94.36 94.15 95.83
13 ERODE 96.06 96.92 96.69
14 SALEM 90.69 90.90 92.89
15 NAMAKKAL 95.75 94.37 96.40
16 KRISHNAGIRI 86.48 85.99 88.02
17 DHARMAPURI 92.31 90.42 92.23
18 PUDUKOTTAI 89.56 93.01 92.16
19 KARUR 91.71 93.52 94.96
20 ARIYALUR 80.92 90.53 88.48
21 PERAMBALUR 97.25 96.73 93.54
22 TRICHY 95.36 94.65 95.50
23 NAGAPATTINAM 86.45 86.80 88.08
24 TIRUVARUR 83.08 84.18 88.77
25 THANJAVUR 90.26 90.14 92.47
27 VILLUPURAM 83.96 89.47 86.36
28 CUDDALORE 84.69 84.63 84.86
29 TIRUVANNAMALAI 83.43 90.67 91.84
30 VELLORE 81.39 83.13 84.99
31 KANCHEEPURAM 90.68 90.72 88.85
32 TIRUVALLORE 87.32 87.44 87.57
33 CHENNAI 91.54 91.81 92.99
HR .SEC EXAMINATIONS MARCH 2017 - DIFFERENTLY ABLED CANDIDATES PERFORMANCE
APPEARED PASSED PERCENTAGE(%)
CODE DISTRICT DEAF & PHYSICALLY OTHERS DEAF & PHYSICALLY OTHERS DEAF & PHYSICALLY OTHERS
BLIND BLIND BLIND
DUMB CHALLENGED CATEGORY DUMB CHALLENGED CATEGORY DUMB CHALLENGED CATEGORY
01 KANYAKUMARI 9 13 40 19 9 11 38 13 100.00 84.62 95.00 68.42
02 TIRUNELVELI 25 52 44 13 25 49 41 12 100.00 94.23 93.18 92.31
03 TUTICORIN 2 2 25 5 2 1 23 5 100.00 50.00 92.00 100.00
04 RAMANATHAPURAM 1 2 18 5 1 1 18 4 100.00 50.00 100.00 80.00
05 SIVAGANGAI 1 4 19 5 1 3 18 3 100.00 75.00 94.74 60.00
06 VIRUDHU NAGAR 15 9 37 9 15 9 35 9 100.00 100.00 94.59 100.00
07 THENI 1 6 23 3 1 5 22 3 100.00 83.33 95.65 100.00
08 MADURAI 41 39 46 16 39 30 42 13 95.12 76.92 91.30 81.25
09 DINDIGUL 8 3 26 6 6 3 25 6 75.00 100.00 96.15 100.00
10 OOTY 1 2 10 2 1 2 10 1 100.00 100.00 100.00 50.00
11 TIRUPPUR 5 4 25 6 5 3 24 5 100.00 75.00 96.00 83.33
12 COIMBATORE 13 38 36 6 11 37 33 4 84.62 97.37 91.67 66.67
13 ERODE 7 8 38 11 6 7 37 9 85.71 87.50 97.37 81.82
14 SALEM 12 15 48 19 11 10 43 14 91.67 66.67 89.58 73.68
15 NAMAKKAL 6 6 39 3 5 5 37 3 83.33 83.33 94.87 100.00
16 KRISHNAGIRI 7 8 49 11 6 6 40 4 85.71 75.00 81.63 36.36
17 DHARMAPURI 8 16 31 5 8 11 27 4 100.00 68.75 87.10 80.00
18 PUDUKOTTAI 3 6 12 9 3 5 10 8 100.00 83.33 83.33 88.89
19 KARUR 3 5 11 8 2 3 11 8 66.67 60.00 100.00 100.00
20 ARIYALUR 1 0 19 5 1 0 16 2 100.00 0.00 84.21 40.00
21 PERAMBALUR 5 4 11 11 5 2 9 7 100.00 50.00 81.82 63.64
22 TRICHY 31 14 57 12 30 12 52 8 96.77 85.71 91.23 66.67
23 NAGAPATTINAM 3 22 18 13 2 19 16 9 66.67 86.36 88.89 69.23
24 TIRUVARUR 6 5 32 19 5 4 26 15 83.33 80.00 81.25 78.95
25 THANJAVUR 28 26 58 9 25 13 52 9 89.29 50.00 89.66 100.00
26 PUDUCHERRY 3 23 16 3 3 19 16 3 100.00 82.61 100.00 100.00
27 VILLUPURAM 5 14 70 7 5 7 54 4 100.00 50.00 77.14 57.14
28 CUDDALORE 12 12 41 19 9 9 31 6 75.00 75.00 75.61 31.58
29 TIRUVANNAMALAI 18 28 27 5 17 21 25 3 94.44 75.00 92.59 60.00
30 VELLORE 11 21 61 21 7 19 47 12 63.64 90.48 77.05 57.14
31 KANCHEEPURAM 12 36 48 21 12 33 42 14 100.00 91.67 87.50 66.67
32 TIRUVALLORE 41 25 41 22 36 17 31 10 87.80 68.00 75.61 45.45
33 CHENNAI 55 120 36 9 54 87 32 8 98.18 72.50 88.89 88.89
TOTAL 399 588 1112 337 368 463 983 238 92.23 78.74 88.40 70.62
H.S.E MARCH 2017 - DISTRICT & SCHOOL TYPE PERFORMANCE
BOYS SCHOOL GIRLS SCHOOL CO -ED SCHOOL
CODE DISTRICT APPEARED PASSED PER(%) APPEARED PASSED PER(%) APPEARED PASSED PER(%) BOYS GIRLS
01 KANYAKUMARI 768 699 91.02 3652 3608 98.80 21132 20159 95.40 93.18 97.75
02 TIRUNELVELI 3383 3104 91.75 7895 7709 97.64 26763 25737 96.17 95.03 97.23
03 TUTICORIN 2466 2343 95.01 5396 5315 98.50 13549 12990 95.87 94.09 97.76
04 RAMANATHAPURAM 1287 1217 94.56 2412 2350 97.43 12137 11758 96.88 96.40 97.35
05 SIVAGANGAI 1296 1210 93.36 4264 4202 98.55 11110 10621 95.60 94.44 97.00
06 VIRUDHU NAGAR 3228 3148 97.52 6325 6316 99.86 15550 15100 97.11 96.21 98.10
07 THENI 1318 1228 93.17 3019 2947 97.62 10581 10136 95.79 95.41 96.29
08 MADURAI 6795 5950 87.56 12266 11804 96.23 19961 18775 94.06 92.31 96.70
09 DINDIGUL 3384 2993 88.45 6152 5860 95.25 12796 11870 92.76 91.66 94.10
10 OOTY 506 476 94.07 1985 1960 98.74 5870 5261 89.63 86.67 93.27
11 TIRUPPUR 2591 2335 90.12 5072 4857 95.76 17379 16860 97.01 96.12 97.88
12 COIMBATORE 2099 1893 90.19 7845 7598 96.85 28007 26878 95.97 94.38 97.73
13 ERODE 2724 2507 92.03 5045 4907 97.26 19213 18674 97.19 96.45 98.03
14 SALEM 6536 5740 87.82 10588 10113 95.51 23817 22179 93.12 91.95 94.66
15 NAMAKKAL 4420 4149 93.87 6128 5919 96.59 19095 18508 96.93 96.26 97.74
16 KRISHNAGIRI 3938 2863 72.70 5106 4429 86.74 13863 12871 92.84 91.76 94.05
17 DHARMAPURI 2595 2083 80.27 3294 2986 90.65 15910 15037 94.51 93.79 95.37
18 PUDUKOTTAI 2636 2304 87.41 4315 4057 94.02 13506 12492 92.49 89.82 95.20
19 KARUR 831 741 89.17 1984 1909 96.22 8589 8179 95.23 94.47 96.11
20 ARIYALUR 721 623 86.41 1819 1766 97.09 5825 5012 86.04 83.76 88.56
21 PERAMBALUR 133 118 88.72 932 917 98.39 8147 7582 93.06 92.78 93.42
22 TRICHY 5280 4871 92.25 9772 9612 98.36 21042 19986 94.98 94.29 95.74
23 NAGAPATTINAM 1514 1125 74.31 3449 3246 94.11 13799 12155 88.09 86.19 89.90
24 TIRUVARUR 1801 1395 77.46 4515 4209 93.22 8250 7326 88.80 87.42 90.31
25 THANJAVUR 2671 2185 81.80 8051 7757 96.35 20315 18757 92.33 91.05 93.82
27 VILLUPURAM 4459 3308 74.19 6811 6117 89.81 30504 26650 87.37 85.41 89.47
28 CUDDALORE 3834 2819 73.53 8153 7310 89.66 19346 16460 85.08 82.52 88.26
29 TIRUVANNAMALAI 4149 3544 85.42 6785 6297 92.81 16835 15661 93.03 92.00 94.27
30 VELLORE 7051 5495 77.93 12516 11125 88.89 25023 21277 85.03 81.40 89.53
31 KANCHEEPURAM 4874 3566 73.16 9780 9026 92.29 35006 31532 90.08 87.74 92.66
32 TIRUVALLORE 4385 2759 62.92 7550 6733 89.18 34863 31488 90.32 87.81 93.09
33 CHENNAI 6951 5805 83.51 17344 16814 96.94 29052 26988 92.90 90.90 96.07
H.S.E MARCH 2017 - SCHOOL WISE PERFORMANCE Page 1 of 46

DISTRICT : 01 KANYAKUMARI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHOOL CODE SCHOOL SCIENCE COMMERCE ARTS VOCATIONAL TOTAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TKY001 G.T.R HR SEC SCHOOL PECHIPPARAI KANYAKUMARI DIST APPEARED 46 24 0 0 70

PASSED 41 10 0 0 51

PER(%) 89.13 41.67 0.00 0.00 72.86

AVERAGE 722.74 538.08 0.00 0.00 659.43

NO OF CENTUM 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TKY002 GOVT (G) HR SEC SCHOOL KADIAPATTINAM KANYAKUMARI DIST APPEARED 75 0 15 0 90

