You are on page 1of 20

Santa Cruz de la Sierra, Jueves 17 de agosto de 2017 1

N NOMBRE CONTRIBUYENTE IDENTIFICACION PLACA N PIET N DEUDA


GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ (tipo de Doc, Nro de Doc, TRIBUTARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECAUDACIONES Expedido) (Bs.)
SEGUNDA PUBLICACIN DE PRENSA 86 ALANOCA SILVA CATERINA VIRGINIA CI 2690715 LP 507IPR 1019/2017 1176
87 ALARCON CAPARO FABRISSIO CE 0015581 SC 2378HRF 1020/2017 1426
17/08/2017
88 ALARCON MERIDA MIGUEL ANGEL CI 7663466 SC 2121ZFH 1021/2017 5268
89 ALARCON PINO REINALDO ANTONIO CE E-0042264 SC 2601UFB 1022/2017 3042
IMPUESTO MUNICIPAL A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS AUTOMOTORES
90 ALARCON URIA CARLOS ALBERTO CI 2994295 SC 536PKK 1023/2017 1176
PROVEIDO DE INICIO DE EJECUCION TRIBUTARIA
91 ALARCON URIA CARLOS ALBERTO CI 2994295 SC 1069GZL 1024/2017 3183
92 ALAVE BELTRAN RODO HILARION CI 5520098 PO 2339SKK 1025/2017 3682
La Secretaria Municipal de Recaudaciones del Gobierno Municipal Autonomo de Santa Cruz de la Sierra, en aplicacin del artculo 83 93 ALAVE MAMANI RICHARD CI 3989169 PO 2694RIS 1026/2017 11145
pargrafo I numeral 6 concordante con el artculo 89 del Cdigo Tributario Boliviano Ley N 2492, de 2 de agosto de 2003, artculo 13 94 ALBA AGUILERA ROBERTO CI 2837606 SC 1804ZUG 1027/2017 4219
del Decreto Supremo 27310, de 9 de enero de 2004, artculo 7 de la Resolucin Administrativa N 267/2011 del 14 de noviembre del 95 ALBA YOVIO MIGUEL CI 2835301 SC 1698TBD 1028/2017 1301
2011, por el presente EDICTO, cita a todos los contribuyentes y/o sujetos pasivos, que se detallan a continuacin, que tiene adeudos im- 96 ALBA YOVIO MIGUEL CI 2835301 SC 1698STG 1029/2017 2652
positivos por concepto del Impuesto Municipal a la Propiedad de Vehculos Automotores(IMPVA) gestin 2011 y cuentan con Liquidacin 97 ALBAREZ VDA. DE RICALDES MARIA CI 3275808 SC 711RRR 1030/2017 1437
por Determinacin Mixta debidamente notificada, para que se apersonen en el plazo de cinco (5) das hbiles administrativos por s, o 98 ALBARRACIN VILLARROEL HERNAN CI 1570646 SC 114XNS 1031/2017 1091
mediante apoderado ante las oficinas de las Administracin Tributaria Municipal SER, ubicada en la Av. Cristbal de Mendoza, Esq. Orton 99 ALBERTO BLANCO REYNALDO CI 1766018 PA 1742LBK 1032/2017 2219
S/N., planta baja, al Departamento Legal y Cobranza Coactiva, a objeto de notificarse con el Provedo de Inicio de Ejecucin Tributaria 100 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHARAGUA NIT 127005027 1927SXI 1033/2017 3682
(PIET), o en su defecto proceder a la cancelacin de Adeudos Tributarios Pendientes. 101 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHARAGUA NIT 127005027 2311YDU 1034/2017 7864
102 ALCIDES LANDIVAR GIL E HIJOS SRL. RUC 3100570 105NYI 1035/2017 1332
Asimismo, cabe sealar que en caso de incumplimiento del pago del Impuesto Municipal a la Propiedad de Vehculos Automotores 103 ALCIDES LANDIVAR GIL E HIJOS SRL. RUC 3100570 105PCY 1036/2017 1332
adeudado, se proceder conforme lo establece el artculo 4 del Decreto Supremo N 27874, disponindose la adopcin de medidas 104 ALCOBA ARCE JORGE GUNTHER CI 3216969 SC 2486SDY 1037/2017 3621
precautorias y/o coactivas para asegurar el cobro del Adeudo Tributario. 105 ALDANA PEARANDA VICTOR NIT 1369465011 2034FPD 1038/2017 3682
106 ALGARAAZ JIMENEZ VICTOR HUGO CI 4194022 BE 1931BEY 1039/2017 1437
N NOMBRE CONTRIBUYENTE IDENTIFICACION PLACA N PIET N DEUDA 107 ALGARAAZ MOSCOSO DANIEL CI 3931571 SC 1389ZIX 1040/2017 1096
(tipo de Doc, Nro de Doc, TRIBUTARIA 108 ALIAGA MOLINA SERGIO CI 7671410 SC 2566NLC 1041/2017 5268
Expedido) (Bs.)
109 ALIAGA VELASCO CARLOS ERNESTO CI 5394541 SC 2520ECH 1042/2017 2888
110 ALMANZA PEA EMILIANO DIONICIO CI 4432297 CO 108AFX 1044/2017 1332
1 AASANA VIRU VIRU UADASC NIT 1015233027 347FFA 930/2017 1176
111 ALMENDRAS DIAZ RAMIRO CI 3235473 SC 2000UNR 1047/2017 2072
2 ABASCAL LOPEZ ALVARO GERMAN CE 0014633 SC 2310KED 931/2017 5727
112 ALPIRE SANCHEZ FIDEL CI 2841053 SC 1314RUR 1048/2017 3136
3 ABASTO CACERES EDWIN CI 6285880 SC 2502CIA 932/2017 8512
113 ALPIRE SANCHEZ FIDEL CI 2841053 SC 1314AUA 1049/2017 3183
4 ABASTO CEBALLOS CARMEN PRIMITIVA CI 2944419 SC 1988HZN 933/2017 1244
114 ALVARADO BURGOS BEIMAR GONZALO CI 2623362 LP 1871PLE 1050/2017 2046
5 ABUAWAD CHAHUAN FRANCISCO CI 176877 LP 620HLU 935/2017 2394
115 ALVAREZ FRANCO NORMA CI 1998350 SC 1288AYY 1051/2017 1086
6 ABUAWAD VAZQUEZ RODRIGO JORGE CI 3908105 SC 586EUL 936/2017 2952
116 ALVAREZ MOJICA ROSY MARY CI 3841076 SC 1306UDB 1052/2017 1320
7 ABUDINEN MENDEZ CHRISTIAN CI 5423170 SC 1866SDN 937/2017 1259
117 ALVAREZ AEZ CAROLA CI 3865362 SC 2520PDY 1053/2017 3573
8 ABUDINEN VACA SALVADOR CI 1452841 SC 120HBP 938/2017 1645
118 ALVAREZ ARANO JULIO ROGER CI 3609653 CO 1391CDS 1054/2017 2139
9 ACEROS HERMAN S.R.L. NIT 126211025 2228EDA 939/2017 5268
119 ALVAREZ EGUEZ JOSE ERNESTO CI 2822490 SC 585ZGH 1055/2017 1091
10 ACEVEDO CRESPO ANGELA MARIA DEL CARMEN CI 3885068 SC 2580KET 940/2017 11145
120 ALVAREZ LA FAYE PINTO JULIO CI 347935 LP 2436TLS 1056/2017 3467
11 ACHA SIBILA WILLAMS VLADIMIR CI 7713993 SC 2725BZB 941/2017 13433
121 ALVAREZ MEDINA NICOLAS CI 3870716 SC 129LDI 1057/2017 1332
12 ACOSTA MOLANO OLGA MARLENY CI 6240953 SC 2319HBX 943/2017 4995
122 ALVAREZ MENDEZ RUDY NELSON CI 3894852 SC 2304DKP 1058/2017 3183
13 ACRICOLOR ARTE S.R.L. NIT 166184020 2460NGC 944/2017 2499
123 ALVAREZ PERALTA JULIO CESAR CI 1705945 BE 1929SRL 1059/2017 3682
14 ACTEL S.R.L. NIT 169158029 2800UYB 945/2017 2418
124 ALVAREZ RODRIGUEZ VICTOR RAUL CI 1597278 SC 1163HXE 1060/2017 1596
15 ACTIVOS INTANGIBLES SRL NIT 1030537020 2351FPK 946/2017 1371
125 ALVAREZ RODRIGUEZ VICTOR RAUL CI 1597278 SC 1163DSL 1061/2017 3183
16 ACUA TORREZ FATTY REINA CI 7793292 SC 2748APY 947/2017 2613
126 ALVAREZ RODRIGUEZ VICTOR RAUL CI 1597278 SC 1291UUH 1062/2017 3183
18 ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS DEL ORIENTE S.R.L. NIT 188778028 2747GKI 949/2017 3023
127 ALVAREZ VACA JULIO CESAR NIT 4604815018 2440LSH 1063/2017 8913
19 ADMINISTRADORA DE TELEVISION ADMI TV S.A. NIT 165512025 2561DSK 950/2017 3023
128 ALVAREZ VALERIO EXALTACION CI 1955864 SC 120YIG 1064/2017 1836
20 ADMINISTRADORA DE TELEVISION ADMI TV S.A. NIT 165512025 2552DBG 951/2017 3428
129 ALVAREZ VARGAS MARLY CI 1973112 SC 1368PUK 1065/2017 1086
21 ADRIAN PINEDO PABLO CI 1526806 SC 2549FHK 952/2017 11145
130 ALVESTEGUI BUSTOS JORGE LUIS CI 1990839 SC 2228KDF 1066/2017 1675
22 ADRIAZOLA REIMERS CARLOS EDUARDO CI 2228291 LP 968CAG 953/2017 1256
131 ALVIS CARRASCO LORGIO CI 3195270 SC 1178RXU 1067/2017 3255
23 AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON (JICA) NIT 1111 3764GNP 954/2017 1268
132 ALVIS MEJIA LIMALOBO LUSMILA CI 3255075 SC 2366LXU 1068/2017 8131
24 AGRA SRL NIT 148746024 1582IHX 955/2017 1101
133 ALVIS PEA BETTY CI 3836083 SC 567PHY 1069/2017 3881
25 AGREDA MORENO JUAN CI 1731533 BE 2177DCP 956/2017 3682
134 ALVIS VILLAGOMEZ JUAN CI 1535526 SC 064NKG 1070/2017 1129
26 AGRICOLA SEMILLERA AGROSEM S.A. NIT 1015205027 2747YCY 957/2017 14079
135 AMAZONIC SUSTAINABLE ENTERPRISES S.R.L. NIT 1030529028 879YAU 1071/2017 1313
27 AGRICULTURA CON INNOVACION TECNOLOGICA NIT 1030373028 1328KEL 958/2017 1400
136 AMAZONIC SUSTAINABLE ENTERPRISES S.R.L. NIT 1030529028 879YCD 1072/2017 2139
28 AGRO 1000 SRL. NIT 131585022 1437LXX 959/2017 2696
137 AMELLER GATICA RODOLFO CI 559994 OR 199PUX 1073/2017 4124
29 AGRO 1000 SRL. NIT 131585022 1477IBD 960/2017 2696
138 AMELLER ZUBELSA ERIK CARLO MAURICIO CI 3865257 SC 1620NBR 1074/2017 1101
30 AGRO IMPORT COLUMBIA S.R.L NIT 1011989020 1774GBI 961/2017 2949
139 AMPUERO PEREZ GIOVANNA NANCY CI 5851142 SC 1558NIA 1075/2017 2394
31 AGRO MAESHIRO IMPORT EXPORT S.R.L. NIT 169408029 2549EBK 962/2017 2757
140 ANA BEBA MACHICADO SALVATIERRA NIT 5403656014 2469PIT 1076/2017 2494
32 AGROEXPORTACIONES DEL SUR S.R.L. AGROEXPORT S.R.L NIT 135323021 2535KSU 963/2017 10288
141 ANA BEBA MACHICADO SALVATIERRA NIT 5403656014 2469PHP 1077/2017 3320
33 AGROINDUSTRIAS LAS ORIENTALES S.R.L. RUC 7687575 880FBK 964/2017 3134
142 ANA BEBA MACHICADO SALVATIERRA NIT 5403656014 2520CXP 1078/2017 3355
34 AGROPARTNERS S.R.L. NIT 1013879029 1313EBK 965/2017 2161
143 ANA BEBA MACHICADO SALVATIERRA NIT 5403656014 2521RGU 1079/2017 7164
35 AGROPARTNERS S.R.L. NIT 1013879029 1446HII 966/2017 2696
144 ANCI INTERNACIONAL CORP. S.R.L. NIT 1014297023 2255CKD 1080/2017 2321
36 AGROPECUARIA 19 DE ABRIL S.R.L. NIT 163228022 2493LUD 967/2017 8722
145 ANCI INTERNACIONAL CORP. S.R.L. NIT 1014297023 2255CNK 1081/2017 5411
37 AGROPECUARIA 19 DE ABRIL S.R.L. NIT 163228022 2724LHF 968/2017 13420
146 ANDERSON ZIEGLER DAVID FRANK CI 1706117 BE 2739BAA 1082/2017 11145
38 AGROPECUARIA GUZMAN S.R.L. NIT 144618024 2569TFP 969/2017 13420
147 ANDIA CASTRO SERAFIN CI 3238253 SC 1347UNN 1083/2017 3183
39 AGROPECUARIA HUEVO SRL NIT 146614023 2474NXT 970/2017 2743
148 ANDIA DELGADILLO PEDRO CI 3780693 CO 2356FEB 1084/2017 1437
40 AGROPECUARIA HUEVO SRL NIT 146614023 2560XCY 971/2017 11145
149 ANDRADE GUERRA WILSON RAFAEL CE 5335369 SC 1275SYC 1085/2017 1332
41 AGROPECUARIA NUEVO AMANECER (AGRONUEVA) S.R.L. NIT 1014191026 1870SBL 972/2017 1110
150 ANDRADE SANCHEZ VICTOR HENRY CI 2994663 SC 2446CDI 1086/2017 1240
42 AGROPECUARIA NUEVO AMANECER (AGRONUEVA) S.R.L. NIT 1014191026 2051CXP 973/2017 4119
151 ANEZ CARRENO HUMBERTO CI 1982296 SC 648IYB 1087/2017 1091
43 AGUAYO ANGELO WALTER CI 4617075 SC 2300AAN 974/2017 1101
152 ANGELO SIVILA EUSEBIO EDGAR CI 1999663 SC 085UIS 1088/2017 1193
44 AGUILAR TATIANA CI 9660313 SC 1613ZGL 975/2017 1091
153 ANGLARILL ORTIZ SILVANA CI 3234357 SC 1582SNU 1089/2017 1202
45 AGUILAR CHINCHILLA JOSE CI 540501 OR 051CUH 976/2017 3380
154 ANGULO ACOSTA JOSE CI 1708758 BE 1363RXU 1090/2017 1091
46 AGUILAR CHOQUE GREGORIO CI 2744652 OR 563RKU 977/2017 2429
155 ANGULO BARRIOS ADAN CI 5408116 SC 2035SES 1091/2017 1091
47 AGUILAR CONDORI GERMAN CI 2399240 LP 2366FCE 978/2017 1218
156 ANGULO BARRIOS ROSALIA NIT 5355038016 2336AUS 1092/2017 5326
48 AGUILAR FLORES IGNACIO CI 1363994 PO 1174XTF 979/2017 2139
157 ANGULO DIAZ MIREYA MILENKA CI 3618033 CO 1295ABP 1093/2017 1510
49 AGUILAR FLORES FELIPE NIT 4717073016 2379FLB 980/2017 7864
158 ANGULO FERRUFINO MIGUEL CI 3772378 CO 1656PRF 1094/2017 4858
50 AGUILAR GARCIA EMILIO CI 3018630 CO 1163SYS 981/2017 1313
159 ANTELO ALGARAAZ FERNANDO CI 2920261 SC 1786AUR 1095/2017 2444
51 AGUILAR GARTNER CARLOS ERWIN NIT 165000021 2346GUL 982/2017 1464
160 ANTELO ARCE MICHAEL CI 4709176 SC 2090SLR 1096/2017 1086
52 AGUILAR HURTADO ROSAURA CI 5880759 SC 2556LBD 983/2017 3467
161 ANTELO ARCE MICHAEL CI 4709176 SC 2455ZGX 1097/2017 2343
53 AGUILAR RODRIGUEZ REINALDO CI 7676309 SC 2332DPT 984/2017 2444
162 ANTELO BARBERY MARCO ANTONIO CI 3920815 SC 2703FTY 1098/2017 1192
54 AGUILERA AEZ RONALD ANGEL CI 3251471 SC 2051IBI 986/2017 2922
163 ANTELO CRUZ OSVALDO CI 1461170 SC 713INU 1099/2017 1091
55 AGUILERA AEZ RONALD ANGEL NIT 3251471018 2231ECS 987/2017 3736
164 ANTELO DE NALLAR JENNY RUTH CI 1515121 SC 1174DRE 1100/2017 3183
56 AGUILERA BEJARANO WALTER CI 1595686 SC 1749GHT 988/2017 3376
165 ANTELO FRANCO FRANS RODOLFO CI 2983385 SC 2520TPL 1101/2017 2349
57 AGUILERA CASANOVA ROQUE CI 1543201 SC 2175YPF 989/2017 3736
166 ANTELO JIMENEZ RONALD CI 4592383 SC 1329DFS 1102/2017 2161
58 AGUILERA CASTEDO CARLOS EDUARDO CI 3213702 SC 1808NGT 990/2017 2126
167 ANTELO JOFFRE CARLOS EDUARDO CI 3288731 SC 2032IEG 1103/2017 3818
59 AGUILERA CESPEDES MARCOS CI 2832785 SC 710KZB 991/2017 1332
168 ANTELO JOFFRE RUBEN DARIO CI 2980500 SC 2549BBG 1104/2017 1508
60 AGUILERA ECHAZU EDUARDO CI 2946790 SC 1710CKD 992/2017 2769
169 ANTELO JOFFRE RUBEN DARIO CI 2980500 SC 1987IHH 1105/2017 3182
61 AGUILERA EGUEZ LUIS FERNANDO CI 5418990 SC 257TPY 993/2017 1091
170 ANTELO JUSTINIANO DEISY CELIA CI 1457290 SC 355ELK 1106/2017 4787
62 AGUILERA GANDARILLAS FRANCISCO JAVIER CI 1584051 SC 387SAN 994/2017 1225
171 ANTELO LEON JULIO CESAR CI 1851021 TA 1559SFB 1107/2017 1202
63 AGUILERA GANDARILLAS FRANCISCO JAVIER CI 1584051 SC 415ZGX 995/2017 1225
172 ANTELO MERCADO ROSENDO ELIO CI 1536691 SC 2843PKI 1108/2017 2522
64 AGUILERA HARNES CARLOS FERNANDO CI 3888439 SC 1796CBX 996/2017 2394
173 ANTELO MERCADO RUBEN CI 1466479 SC 067SSH 1109/2017 1091
65 AGUILERA HARNES CARLOS FERNANDO CI 3888439 SC 1872HLG 997/2017 2806
174 ANTELO MIRANDA RUBEN HERBERT CI 4616831 SC 2482PEL 1110/2017 8512
66 AGUILERA HARNES CARLOS FERNANDO CI 3888439 SC 2258GYX 998/2017 2806
175 ANTELO PARADA JUAN ARMANDO CI 1562528 SC 1031NKU 1111/2017 1091
67 AGUILERA HARNES CARLOS FERNANDO CI 3888439 SC 2205GEE 999/2017 3957
176 ANTELO PARADA JUAN ARMANDO CI 1562528 SC 335KTN 1112/2017 1091
68 AGUILERA HARNES CARLOS FERNANDO CI 3888439 SC 2205GGL 1000/2017 3957
177 ANTELO PARADA JUAN ARMANDO CI 1562528 SC 2010BBT 1113/2017 3049
69 AGUILERA LIJERON JAIME ALBERTO CI 2925263 SC 2504ZZH 1001/2017 2418
178 ANTELO PARRA ALEJANDRO CI 2947127 SC 2355XLF 1114/2017 5602
70 AGUILERA LIJERON KARINA CI 2925262 SC 1927IEB 1002/2017 1480
179 ANTELO PAZ ANDREA CI 6250491 SC 2092RUG 1115/2017 1086
71 AGUILERA LIMPIAS YNDEMAR CI 2843095 SC 2816IUA 1003/2017 2562
180 ANTELO PAZ CANDIDO ERWIN CI 1526042 SC 1396SEH 1116/2017 3136
72 AGUILERA LIMPIAS YNDEMAR CI 2843095 SC 2257KFP 1004/2017 3467
181 ANTELO SAUTO JUAN MARIO CI 3263162 SC 2206RTR 1117/2017 2444
73 AGUILERA MOLINA YENNY ROSARIO CI 3285176 SC 376NTY 1005/2017 2215
182 ANTELO TABABARY RUBEN DARIO CI 1690392 BE 1399DKR 1118/2017 2696
74 AGUILERA PARADA CARLOS WALTER CI 2842656 SC 844GHB 1006/2017 3183
183 ANTELO VELASCO ROGER MILTON CI 2819323 SC 1743LKC 1119/2017 1086
75 AGUILERA RAMIREZ ALEJANDRO CI 1486334 SC 335XYK 1007/2017 1091
184 ANTEZANA CHAMBI LADDY ANABEL NIT 5896661011 2426EIH 1120/2017 7493
76 AGUILERA RIVERO ANGEL CI 1571797 SC 315GBF 1008/2017 1091
185 ANTEZANA QUIROGA CARLOS ANTONIO CI 220296 LP 513SZC 1121/2017 1091
77 AGUILERA SANDOVAL ROQUE CI 3168129 SC 1380DLB 1009/2017 1176
186 ANTONIO . JORGE CARLOS CE 15677 SC 225KAN 1123/2017 1263
78 AGUILERA SUELDO MAIKY IVAR CI 5408613 SC 2832GEK 1010/2017 2934
187 ANTONIO CORTEZ MORALES NIT 1488729019 1561UEL 1124/2017 2126
79 AGUILERA VELASQUEZ SAUL CI 2987982 SC 2382ZNU 1011/2017 6872
188 ANZATEGUI DE HURTADO PURA CI 3234005 SC 443CXI 1125/2017 1332
80 AGUIRRE MAYSER JAVIER ERIK CI 487787 LP 648SSS 1012/2017 1176
189 ANZOATEGUI ROCA DARWIN RICHARD CI 3875513 SC 2009FYL 1126/2017 1461
81 AGUIRRE MAYSER JAVIER ERIK CI 487787 LP 648STX 1013/2017 1176
190 ANZOATEGUI ROCA DARWIN RICHARD CI 3875513 SC 2310ESK 1127/2017 4526
82 AGUIRRE MOREIRA LUIS DANIEL CI 4753501 LP 2556NXS 1014/2017 11407
191 AEZ ZWALD JUANITA CLAUDIA CI 3913511 SC 2258NCP 1128/2017 3818
83 AIR BP BOLIVIA S.A. NIT 1015497027 1369HGA 1015/2017 1362
192 AEZ BURGOS LOLITA CI 3933019 SC 883IXF 1129/2017 1195
84 AJHUACHO GONZALES CESAR RODRIGO CI 5860056 SC 2566LYG 1016/2017 5411
193 AEZ CABRERA ERWIN CI 1550133 SC 2816EEX 1130/2017 2687
85 ALANES PEREZ PATRICIO CI 3279600 SC 2739SFK 1017/2017 14079
194 AEZ FRANCO JUAN CI 2808024 SC 1370DKI 1132/2017 4317
2 Santa Cruz de la Sierra, Jueves 17 de agosto de 2017

N NOMBRE CONTRIBUYENTE IDENTIFICACION PLACA N PIET N DEUDA N NOMBRE CONTRIBUYENTE IDENTIFICACION PLACA N PIET N DEUDA
(tipo de Doc, Nro de Doc, TRIBUTARIA (tipo de Doc, Nro de Doc, TRIBUTARIA
Expedido) (Bs.) Expedido) (Bs.)

195 AEZ GOMEZ JUAN CI 1522027 SC 974IEF 1133/2017 1195 304 ASERRADERO MARABOL S.R.L. NIT 1025367022 357BRL 1255/2017 1091
196 AEZ HURTADO CARLOS DAVID CI 3924230 SC 2346DXL 1134/2017 4772 305 ASERRADERO MINERO SRL. RUC 1222025 064ADT 1256/2017 1091
197 AEZ JUSTINIANO LUIS SANTIAGO CI 3231029 SC 2844CXL 1135/2017 3817 306 ASERRADERO NOGAL BARROS LTDA. RUC 2401380 510YGD 1257/2017 1091
198 AEZ MARTINEZ CRISTIAN CARLOS NIT 3293681012 2456BYE 1136/2017 2418 307 ASERRADERO SAN MARTIN LTDA. NIT 1015507020 067SDP 1258/2017 1091
199 AEZ PARDO HERLAND CI 4565032 SC 2255GKH 1137/2017 1437 308 ASERRADERO SAN MARTIN LTDA. NIT 1015507020 067SKN 1259/2017 1091
200 AEZ RIVERO ADRIAN ANTONIO CI 1598787 SC 2229LXX 1138/2017 5411 309 ASERRADERO SAN MARTIN LTDA. NIT 1015507020 071XXF 1260/2017 1091
201 AEZ SUAREZ HECTOR MARIO CI 1520104 SC 2162PBP 1139/2017 1244 310 ASERRADERO Y BARRACA MACONS LTDA NIT 1030607021 1352XRN 1261/2017 1162
202 APARICIO ALVARADO ARIEL CI 5333450 SC 1270HLP 1140/2017 2999 311 ASERRADERO YACUIBA S.R.L. RUC 613806 333EXX 1262/2017 1176
203 APARICIO ALVARADO ARIEL CI 5333450 SC 1270PEY 1141/2017 2999 312 ASIABOL TRADING COMPANY S.R.L. NIT 154178021 2543HNA 1263/2017 2757
204 APAZA CHOQUE JAIME CI 4612244 SC 1168UAU 1142/2017 4858 313 ASILLANES LAZCANO VICTOR CI 3751560 CO 1370ZGT 1264/2017 1596
205 APAZA MONTES EDUARDO CI 3675737 PO 109NPY 1143/2017 2139 314 ASLLA SACACA SIMON CI 1284062 PO 058FHR 1265/2017 1332
206 APODACA TORRICO JOSE CI 743853 CO 443AYK 1144/2017 2139 315 ASOCIACION ACCIDENTAL ICA BOLIVIA S.A. NIT 1025033023 1344PGK 1266/2017 1141
207 APONTE CESPEDES MARIO CI 1466942 SC 2543YTE 1145/2017 13839 316 ASOCIACION ACCIDENTAL ICA BOLIVIA S.A. NIT 1025033023 1344PHP 1267/2017 1141
208 APONTE COSSIO GUER MARCELO CI 3262226 SC 2001PNU 1146/2017 3736 317 ASOCIACION ACCIDENTAL PROVINCIA CAMACHO NIT 187578028 2748DDR 1268/2017 11145
209 APONTE CRONENBOLD CARLOS REX CI 3187839 SC 2252RSI 1147/2017 8131 318 ASOCIACION ACCIDENTAL PROVINCIA CAMACHO NIT 187578028 2816XKH 1269/2017 11145
210 APONTE ZAMBRANA MARICRUZ VIVIAN CI 1590243 SC 1595YZX 1148/2017 3467 319 ASOCIACION ACCIDENTAL PROVINCIA CAMACHO NIT 187578028 2816XRA 1270/2017 11145
211 APOYO PARA EL CAMPESINO INDIGENA DEL ORIENTE BOLIVIANO NIT 1012927023 2552FIL 1149/2017 11145 320 ASOCIACION ACCIDENTAL VIAL GUABIRA NIT 182554026 2555XTH 1271/2017 11145
212 APRECIA ESCUELA PARA NIOS CIEGOS NIT 1012629024 1379LNI 1150/2017 2161 321 ASOCIACION ACCIDENTAL VIAL GUABIRA NIT 182554026 2556DTA 1272/2017 11145
213 APUD EDUARDO RENE CE 3919341 SC 2703FZN 1151/2017 9013 322 ASOCIACION COMUNITARIA C.I.C.O.L. NIT 1014831025 1021GYL 1273/2017 1195
214 APURI MEZA YGNACIA CI 1743035 PA 2493KRP 1152/2017 5754 323 ASOCIACION DE MANTENIMIENTO VIAL AMVI II NIT 1021641029 2569RDE 1274/2017 9427
215 AQUINO ALVARADO IVAN ELIAS CI 1872229 TA 1837RTH 1153/2017 1222 324 ASOCIACION DE PROD. DE LECHE DE YAD. PTO. GRETHER RUC 7383827 1026THC 1275/2017 1313
216 AQUINO COLQUE LETICIA JHANETH CI 4803335 LP 2340CCX 1154/2017 12218 325 ASOCIACION NULL ARMONIA NULL RUC 999949 207TPN 1276/2017 1086
217 AQUINO SANCHEZ TERESA CI 1266278 PO 1692XFR 1155/2017 2028 326 ASPETTY VALENCIA MARIA LUCIA CI 3893546 SC 1496LEG 1277/2017 2299
218 ARABE BALDIVIEZO INES CAROLINA NIT 164452024 2702LUA 1156/2017 3023 327 AUTO TRADING S.R.L NIT 176388028 2816ZDL 1278/2017 2585
219 ARABE MONTANO SAID CI 1538925 SC 1282GXX 1157/2017 1129 328 AUTO TRADING S.R.L NIT 176388028 2552LNF 1279/2017 2726
220 ARAMAYO ESPADA GABRIEL CI 1013820 CH 121YGH 1159/2017 2323 329 AUTO TRADING S.R.L NIT 176388028 2590LTB 1281/2017 13420
221 ARAMAYO ORTIZ JOSE WILLAMS CI 1887564 TA 2379DLY 1161/2017 3376 330 AUTOCORPORACION SERCOA S.R.L. NIT 148670029 2505ZLG 1282/2017 8512
222 ARAMAYO RIOS JESUS FELIX CI 2963027 SC 377DYH 1162/2017 1091 331 AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE
223 ARANA BUSTILLOS ALVARO GASTON CI 1012864 CH 1929SYG 1163/2017 3320 BOSQUES Y TIERRA ABT NIT 164808021 2531RTS 1283/2017 13420
224 ARANA JAUREGUI ANDRES FELIPE CI 3247672 SC 2046ZXX 1165/2017 1244 332 AUTOSUD LTDA. NIT 1028141022 2461EZD 1284/2017 2418
226 ARANCIBIA BARRIENTOS EMILIANO CI 1085374 CH 1136PAK 1167/2017 1115 333 AUTOSUD LTDA. NIT 1028141022 491RHB 1285/2017 4670
227 ARANCIBIA CLAURE VICTORIANO CI 892019 CO 1579AGI 1168/2017 1195 334 AUZZA ALLERDING SERGIO MAURICIO CI 2941723 SC 2176RFF 1286/2017 2189
228 ARANCIBIA MONTIVEROS HECTOR CI 4609893 SC 1944ECH 1169/2017 2360 335 AVALOS CABRERA MIGUEL ANGEL CI 8101662 SC 2801FIF 1287/2017 4772
229 ARANDIA AEZ OSCAR CI 3244716 SC 2256FCN 1172/2017 1362 336 AVALOS CUETO JUAN CARLOS CI 1034369 CH 378TAL 1288/2017 1091
230 ARANDIA ZAMBRANA JAFET RAMIRO CI 939801 CO 2179DHD 1173/2017 2139 337 AVB INGENIEROS CONSULTORES S.R.L. NIT 1024827024 695TZU 1290/2017 1256
231 ARANDO CORDERO RAMIRO CI 3626599 CH 2538ZNA 1174/2017 4509 338 AVENDAO SALDIAS JOSE MIGUEL NIT 4579337014 2570DLY 1291/2017 3467
232 ARANIBAR ORELLANA JOSE FERNANDO CI 4470080 CO 1895ENH 1175/2017 1102 339 AVICHACRA TALAMAS ANTONIO JOSE CI 1591948 SC 1574EAU 1292/2017 1138
233 ARAOZ CHOQUE RAMILL AMILCAR CI 3558950 OR 2340HFP 1176/2017 2769 340 AVICONS . NIT 1020779021 2493KYI 1293/2017 45711
234 ARAOZ VELARDE MARCO ANTONIO CI 6301201 SC 2510FLE 1177/2017 11589 341 AVICONS . NIT 1020779021 2493KZN 1294/2017 45711
235 ARAUZ AEZ ALEJANDRO CI 3229101 SC 1495FSF 1178/2017 2652 342 AVICONS . NIT 1020779021 2493LBT 1295/2017 45711
236 ARAUZ MENDOZA FERNANDO CI 4604141 SC 2208LZX 1179/2017 1301 343 AVILA CHAVEZ FERNANDO CI 1694520 BE 1464HRI 1296/2017 2696
