You are on page 1of 15

CUADRO N 01

PER: POBLACIN TOTAL AL 30 DE JUNIO, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, SEGN DEP

GRUPOS QUINQU
UBIGUE
AO PROVINCIA Total
O 0-4 5-9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29

2005 211300 YUNGUYO 49,878 5,286 5,947 5,701 5,134 3,792 3,496
2006 211300 YUNGUYO 49,686 5,190 5,857 5,644 5,101 3,803 3,473
2007 211300 YUNGUYO 49,456 5,099 5,751 5,589 5,044 3,829 3,439
2008 211300 YUNGUYO 49,203 5,006 5,643 5,532 4,973 3,858 3,404
2009 211300 YUNGUYO 48,943 4,909 5,534 5,469 4,901 3,877 3,377
2010 211300 YUNGUYO 48,688 4,804 5,426 5,396 4,838 3,877 3,369
2011 211300 YUNGUYO 48,437 4,684 5,331 5,310 4,786 3,853 3,387
2012 211300 YUNGUYO 48,179 4,554 5,238 5,215 4,739 3,814 3,424
2013 211300 YUNGUYO 47,919 4,423 5,145 5,115 4,691 3,766 3,465
2014 211300 YUNGUYO 47,658 4,300 5,051 5,015 4,637 3,717 3,497
2015 211300 YUNGUYO 47,396 4,193 4,942 4,919 4,574 3,673 3,507

DISMINUCIN O AUMENTO DE LA POBLACIN


2005 - 2015 -2,482 -1,093 -1,005 -782 -560 -119 11

CUADRO N 01

PER: POBLACIN TOTAL AL 30 DE JUNIO, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, SEGN DEP

GRUPOS QUINQU
UBIGUE
AO PROVINCIA Total
O 0-4 5-9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29
211300 YUNGUYO 49,878 5,286 5,947 5,701 5,134 3,792 3,496

211301 YUNGUYO 30,177 3,523 3,832 3,652 3,189 2,228 2,015


2005

211302 ANAPIA 2,149 168 196 159 213 197 217


211303 COPANI 5,843 703 819 811 641 343 269
211304 CUTURAPI 1,821 204 224 236 175 89 89
211305 OLLARAYA 4,675 359 445 456 479 417 354
211306 TINICACHI 1,541 141 164 161 164 174 151
211307 UNICACHI 3,672 188 267 226 273 344 401

211300 YUNGUYO 47,396 4,193 4,942 4,919 4,574 3,673 3,507

211301 YUNGUYO 27,074 2,708 3,074 3,056 2,707 2,015 1,877


2015

211302 ANAPIA 3,334 219 266 226 307 301 338


2015
211303 COPANI 5,021 519 632 650 523 298 241
211304 CUTURAPI 1,214 115 133 145 110 60 61
211305 OLLARAYA 5,336 345 446 476 507 471 411
211306 TINICACHI 1,593 125 151 154 160 179 161
211307 UNICACHI 3,824 162 240 212 260 349 418

211300 YUNGUYO -2,482 -1,093 -1,005 -782 -560 -119 11

211301 YUNGUYO -3,103 -815 -758 -596 -482 -213 -138


211302 ANAPIA 1,185 51 70 67 94 104 121
211303 COPANI -822 -184 -187 -161 -118 -45 -28
211304 CUTURAPI -607 -89 -91 -91 -65 -29 -28
211305 OLLARAYA 661 -14 1 20 28 54 57
211306 TINICACHI 52 -16 -13 -7 -4 5 10
211307 UNICACHI 152 -26 -27 -14 -13 5 17
CUADRO N 01

NQUENALES DE EDAD, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2005 - 2015

GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD


ADULTOS
80 y MAYORES
30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79
ms
3,258 2,816 2,379 2,110 2,180 2,077 1,662 1,442 1,060 846 692 5,702
3,269 2,851 2,382 2,114 2,183 2,078 1,667 1,443 1,066 857 708 5,741
3,266 2,898 2,380 2,116 2,185 2,078 1,674 1,443 1,072 867 726 5,782
3,256 2,947 2,380 2,119 2,188 2,076 1,682 1,442 1,077 875 745 5,821
3,243 2,991 2,388 2,124 2,194 2,076 1,690 1,442 1,082 882 764 5,860
3,232 3,023 2,409 2,132 2,201 2,080 1,697 1,446 1,086 890 782 5,901
3,218 3,041 2,448 2,140 2,211 2,086 1,702 1,453 1,089 898 800 5,942
3,198 3,051 2,501 2,146 2,222 2,095 1,705 1,463 1,091 906 817 5,982
3,179 3,056 2,559 2,157 2,235 2,105 1,709 1,474 1,093 913 834 6,023
3,169 3,057 2,611 2,174 2,249 2,116 1,713 1,485 1,096 920 851 6,065
3,174 3,057 2,650 2,202 2,265 2,130 1,720 1,494 1,101 927 868 6,110

-84 241 271 92 85 53 58 52 41 81 176

CUADRO N 01

NQUENALES DE EDAD, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2005 - 2015

GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD


80 y
30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79
ms
3,258 2,816 2,379 2,110 2,180 2,077 1,662 1,442 1,060 846 692

1,909 1,655 1,440 1,233 1,215 1,129 897 779 606 508 367
158 169 95 127 110 108 75 69 29 26 33
301 271 264 225 233 221 213 196 130 100 103
102 74 92 80 114 82 89 54 50 29 38
336 293 236 190 196 241 203 178 123 95 74
116 86 81 68 64 53 36 41 18 13 10
336 268 171 187 248 243 149 125 104 75 67

3,174 3,057 2,650 2,202 2,265 2,130 1,720 1,494 1,101 927 868

1,746 1,673 1,526 1,208 1,194 1,083 879 760 602 530 436
245 290 171 210 183 176 125 114 49 46 68
264 264 268 212 220 204 200 183 125 100 118
69 55 72 58 82 58 64 39 37 23 33
384 371 312 233 241 289 248 216 152 124 110
122 100 98 76 72 58 41 46 20 16 14
344 304 203 205 273 262 163 136 116 88 89

-84 241 271 92 85 53 58 52 41 81 176

-163 18 86 -25 -21 -46 -18 -19 -4 22 69


87 121 76 83 73 68 50 45 20 20 35
-37 -7 4 -13 -13 -17 -13 -13 -5 0 15
-33 -19 -20 -22 -32 -24 -25 -15 -13 -6 -5
48 78 76 43 45 48 45 38 29 29 36
6 14 17 8 8 5 5 5 2 3 4
8 36 32 18 25 19 14 11 12 13 22
%
RESPECTO AL ESCOLAR % ADULTOS %
TOTAL

11.4 22,068 44.2 22,108 44.3


11.6 21,792 43.9 22,153 44.6
11.7 21,483 43.4 22,191 44.9
11.8 21,154 43.0 22,228 45.2
12.0 20,813 42.5 22,270 45.5
12.1 20,464 42.0 22,323 45.8
12.3 20,111 41.5 22,384 46.2
12.4 19,746 41.0 22,451 46.6
12.6 19,374 40.4 22,522 47.0
12.7 19,003 39.9 22,590 47.4
12.9 18,628 39.3 22,658 47.8
1.5 -4.9 3.5
YUNGUYO: POBLACIN TOTAL AL 30 DE JUNIO, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD PROVINCIAL
2005 - 2015 - FUENTE: INEI
AUMENTO DE POBLACION ADULTA - DISMINUCION DE POBLACIN
2005 2010 2015
80 y ms
0-4 5,286 4,804 4,193 75 - 79
5-9 5,947 5,426 4,942 70 - 74
10 - 14 5,701 5,396 4,919 65 - 69
15 - 19 5,134 4,838 4,574 60 - 64
20 - 24 3,792 3,877 3,673 55 - 59
25 - 29 3,496 3,369 3,507 50 - 54
45 - 49
30 - 34 3,258 3,232 3,174
40 - 44
35 - 39 2,816 3,023 3,057
35 - 39
40 - 44 2,379 2,409 2,650 30 - 34
45 - 49 2,110 2,132 2,202 25 - 29
50 - 54 2,180 2,201 2,265 20 - 24
55 - 59 2,077 2,080 2,130 15 - 19
60 - 64 1,662 1,697 1,720 10 - 14
65 - 69 1,442 1,446 1,494 5-9
0-4
70 - 74 1,060 1,086 1,101
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
75 - 79 846 890 927
2005 2010 2015
80 y ms 692 782 868

CRECIMIENTO Y DECRECIMIENTO DE LA POBLACIN 2005, 2010, 2015.

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
-4 -9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 s
0 5 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -6 -6 -7 -7
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 ym
80

2005 2010 2015


ADULTA - DISMINUCION DE POBLACIN INFANTIL DISMINUACIN E INCREMENTO DE LA POBLACION 2005 - 2015

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
-4 -9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 s
0 5 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -6 -6 -7 - 7 m
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 y
3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 80
2005 2010 2015 2005 2015
A POBLACION 2005 - 2015

49 4 9 4 9 4 9 s
-5 -5 -6 -6 -7 - 7 m
50 55 60 65 70 75 y
80
5
CUADRO N 01

PER: POBLACIN TOTAL AL 30 DE JUNIO, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, SEGN DEPARTAM

GRUPOS QUINQUENALES DE
UBIGUE
AO PROVINCIA Total
O 0-4 5-9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39

2005 210500 EL COLLAO 84,071 8,868 9,662 9,105 8,754 7,491 6,607 5,686 4,685

2006 210500 EL COLLAO 84,276 8,763 9,571 9,070 8,752 7,561 6,604 5,740 4,774

2007 210500 EL COLLAO 84,415 8,661 9,458 9,038 8,708 7,660 6,580 5,771 4,882

2008 210500 EL COLLAO 84,514 8,557 9,335 9,002 8,640 7,765 6,553 5,789 4,996

2009 210500 EL COLLAO 84,597 8,443 9,212 8,954 8,568 7,852 6,543 5,801 5,103

2010 210500 EL COLLAO 84,687 8,313 9,092 8,890 8,510 7,900 6,568 5,818 5,189

2011 210500 EL COLLAO 84,782 8,157 8,990 8,802 8,471 7,900 6,644 5,828 5,253

2012 210500 EL COLLAO 84,865 7,980 8,889 8,698 8,440 7,869 6,758 5,828 5,303

2013 210500 EL COLLAO 84,941 7,799 8,785 8,585 8,407 7,820 6,882 5,831 5,344

2014 210500 EL COLLAO 85,011 7,629 8,673 8,470 8,363 7,767 6,989 5,849 5,379

2015 210500 EL COLLAO 85,080 7,486 8,548 8,361 8,300 7,722 7,054 5,894 5,414

DISMINUCIN O AUMENTO DE LA
POBLACIN 2005 - 2015 1,009 -1,382 -1,114 -744 -454 231 447 208 729

CUADRO N 01

PER: POBLACIN TOTAL AL 30 DE JUNIO, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, SEGN DEPARTAM

GRUPOS QUINQUENALES DE
UBIGUE
AO DISTRITO Total
O 0-4 5-9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39

2005 210501 ILAVE 55,780 5,890 6,709 6,286 6,003 5,051 4,450 3,833 3,206
2006 210501 ILAVE 56,081 5,836 6,664 6,285 6,018 5,109 4,457 3,880 3,277
2007 210501 ILAVE 56,332 5,785 6,604 6,280 6,003 5,188 4,452 3,909 3,359
2008 210501 ILAVE 56,552 5,730 6,537 6,277 5,973 5,268 4,443 3,931 3,447
2009 210501 ILAVE 56,759 5,665 6,469 6,264 5,939 5,340 4,446 3,948 3,529
2010 210501 ILAVE 56,966 5,593 6,402 6,234 5,914 5,384 4,471 3,968 3,597
2011 210501 ILAVE 57,172 5,500 6,347 6,191 5,900 5,391 4,532 3,984 3,651
2012 210501 ILAVE 57,366 5,393 6,292 6,135 5,893 5,385 4,618 3,993 3,692
2013 210501 ILAVE 57,554 5,282 6,232 6,074 5,884 5,359 4,711 4,003 3,729
2014 210501 ILAVE 57,730 5,175 6,168 6,011 5,865 5,333 4,792 4,022 3,763

2015 210501 ILAVE 57,905 5,090 6,092 5,948 5,834 5,308 4,846 4,061 3,795
DISMINUCIN O AUMENTO DE LA
POBLACIN 2005 - 2015 2,125 -800 -617 -338 -169 257 396 228 589
N 01

DE EDAD, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2005 - 2015

UPOS QUINQUENALES DE EDAD


# ADULTOS % POBL.
80 y MAYORES RESPECTO ESCOLAR
40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79
ms AL TOTAL
4,174 3,740 3,243 3,067 2,618 2,349 1,678 1,139 1,205 8,989 10.7 36,389
4,204 3,770 3,267 3,089 2,643 2,366 1,699 1,162 1,241 9,111 10.8 36,156
4,228 3,798 3,292 3,107 2,671 2,380 1,719 1,182 1,280 9,232 10.9 35,865
4,255 3,826 3,317 3,124 2,701 2,393 1,738 1,201 1,322 9,355 11.1 35,534
4,295 3,859 3,346 3,143 2,730 2,409 1,756 1,219 1,364 9,478 11.2 35,177
4,360 3,897 3,378 3,168 2,758 2,430 1,774 1,237 1,405 9,604 11.3 34,805
4,458 3,936 3,414 3,198 2,783 2,457 1,790 1,256 1,445 9,731 11.5 34,420
4,583 3,973 3,452 3,231 2,806 2,490 1,804 1,275 1,486 9,861 11.6 34,007
4,718 4,017 3,494 3,267 2,829 2,524 1,819 1,293 1,527 9,992 11.8 33,576
4,844 4,075 3,539 3,306 2,855 2,559 1,835 1,311 1,568 10,128 11.9 33,135
4,947 4,152 3,587 3,347 2,884 2,591 1,855 1,329 1,609 10,268 12.1 32,695
1.4
773 412 344 280 266 242 177 190 404

N 01

DE EDAD, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2005 - 2015

UPOS QUINQUENALES DE EDAD


80 y
40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 EAM % EE
ms
2,855 2,488 2,073 1,892 1,544 1,302 899 648 651 5,044 9.0 24,888
2,883 2,517 2,097 1,915 1,568 1,319 915 666 675 5,143 9.2 24,803
2,907 2,544 2,121 1,936 1,593 1,334 933 682 702 5,244 9.3 24,672
2,934 2,571 2,145 1,955 1,620 1,348 949 696 728 5,341 9.4 24,517
2,969 2,602 2,170 1,975 1,647 1,365 963 711 757 5,443 9.6 24,337
3,021 2,635 2,200 2,001 1,673 1,385 979 725 784 5,546 9.7 24,143
3,097 2,669 2,232 2,029 1,697 1,407 993 740 812 5,649 9.9 23,938
3,190 2,701 2,263 2,058 1,719 1,434 1,006 755 839 5,753 10.0 23,713
3,292 2,740 2,298 2,091 1,742 1,461 1,019 769 868 5,859 10.2 23,472
3,387 2,787 2,335 2,124 1,766 1,488 1,034 784 896 5,968 10.3 23,219
3,466 2,848 2,374 2,159 1,794 1,516 1,050 798 926 6,084 10.5 22,964
1.5
611 360 301 267 250 214 151 150 275
% ADULTOS %

43.3 38,693 46.0


42.9 39,009 46.3
42.5 39,318 46.6
42.0 39,625 46.9
41.6 39,942 47.2
41.1 40,278 47.6
40.6 40,631 47.9
40.1 40,997 48.3
39.5 41,373 48.7
39.0 41,748 49.1
38.4 42,117 49.5
-4.9 3.5

% EA %

44.6 25,848 46.3


44.2 26,135 46.6
43.8 26,416 46.9
43.4 26,694 47.2
42.9 26,979 47.5
42.4 27,277 47.9
41.9 27,585 48.2
41.3 27,900 48.6
40.8 28,223 49.0
40.2 28,543 49.4
39.7 28,857 49.8
-5.0 3.5
CUADRO N 01

PER: POBLACIN TOTAL AL 30 DE JUNIO, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, SEGN DEPARTAM

GRUPOS QUINQUENALES DE
UBIGUE
AO PROVINCIA Total
O 0-4 5-9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39

210500 EL COLLAO 84,071 8,868 9,662 9,105 8,754 7,491 6,607 5,686 4,685
2005

210501 ILAVE 55,780 5,890 6,709 6,286 6,003 5,051 4,450 3,833 3,206

210502 CAPAZO 1,821 206 171 151 223 206 179 148 113

210503 PILCUYO 15,307 1,455 1,575 1,608 1,439 1,091 1,005 912 764

210504 SANTA ROSA 6,699 833 702 593 664 670 621 522 374

210505 CONDURIRI 4,464 484 505 467 425 473 352 271 228

210500 EL COLLAO 85,080 7,486 8,548 8,361 8,300 7,722 7,054 5,894 5,414
2015

210501 ILAVE 57,905 5,090 6,092 5,948 5,834 5,308 4,846 4,061 3,795

210502 CAPAZO 2,203 207 181 166 251 252 227 182 156

210503 PILCUYO 12,850 998 1,136 1,209 1,110 910 869 767 718

210504 SANTA ROSA 7,735 797 708 622 716 782 751 614 491

210505 CONDURIRI 4,387 394 431 416 389 470 361 270 254

210500 EL COLLAO 1,009 -1,382 -1,114 -744 -454 231 447 208 729

210501 ILAVE 2,125 -800 -617 -338 -169 257 396 228 589
210502 CAPAZO 382 1 10 15 28 46 48 34 43
210503 PILCUYO -2,457 -457 -439 -399 -329 -181 -136 -145 -46
210504 SANTA ROSA 1,036 -36 6 29 52 112 130 92 117
210505 CONDURIRI -77 -90 -74 -51 -36 -3 9 -1 26
N 01

DE EDAD, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2005 - 2015

UPOS QUINQUENALES DE EDAD


80 y
40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79
ms
4,174 3,740 3,243 3,067 2,618 2,349 1,678 1,139 1,205

8,989
2,855 2,488 2,073 1,892 1,544 1,302 899 648 651 5,044
94 74 74 39 40 40 25 23 15 143
686 698 692 748 741 682 499 330 382 2,634
336 280 251 219 168 170 136 77 83 634
203 200 153 169 125 155 119 61 74 534
4,947 4,152 3,587 3,347 2,884 2,591 1,855 1,329 1,609

10,268
3,466 2,848 2,374 2,159 1,794 1,516 1,050 798 926 6,084
133 99 99 52 54 54 34 32 24 198
662 634 629 677 684 631 463 323 430 2,531
453 355 320 278 216 220 177 105 130 848
233 216 165 181 136 170 131 71 99 607

773 412 344 280 266 242 177 190 404

611 360 301 267 250 214 151 150 275


39 25 25 13 14 14 9 9 9
-24 -64 -63 -71 -57 -51 -36 -7 48
117 75 69 59 48 50 41 28 47
30 16 12 12 11 15 12 10 25

You might also like