You are on page 1of 16

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: CUSCO DRE/UGEL: UGEL PARURO

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

Grupo de inscripción: EBR Inicial


Bonificación
Orden de N° Documento de Puntaje Sub Puntaje Sub Puntaje Sub Total Puntaje Bonificación
Apellidos y Nombres por Puntaje final
mérito identidad Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba Única por FFAA
Discapacidad
1 42416721 CORDOVA SALLO, MARIBEL 32.00 28.00 77.50 137.50 0.000 0.000 137.500

2 23957314 ALMANZA HUAMANI, SONIA 36.00 22.00 72.50 130.50 0.000 0.000 130.500

3 23949129 BARRIENTOS CURI, MARCELINA 26.00 18.00 80.00 124.00 0.000 0.000 124.000

4 10425114 HERMOZA LACUTA, MARIA YSABEL 26.00 28.00 65.00 119.00 0.000 0.000 119.000

5 40750252 SUMA CARRASCO, ESTEFANIA 32.00 24.00 62.50 118.50 0.000 0.000 118.500

6 44746769 GOMEZ MAYTA, DAVID EDERSON 36.00 30.00 52.50 118.50 0.000 0.000 118.500

7 42947271 MENDOZA CCAHUANA, VERONICA 26.00 16.00 67.50 109.50 0.000 0.000 109.500

8 41219256 ESPINOZA PAZ, RENZO DENIS 32.00 22.00 42.50 96.50 0.000 0.000 96.500

9 23901090 MOSQUIPA VILLACORTA, LEONOR 16.00 22.00 52.50 90.50 0.000 0.000 90.500

10 23942600 HUAMANI JALIRE, LUZMILA 16.00 16.00 50.00 82.00 0.000 0.000 82.000

11 23928027 MOSCOSO LETONA, DIANA AMPARO 22.00 16.00 42.50 80.50 0.000 0.000 80.500

12 23947199 VALENZUELA ENRIQUEZ, MARIBELL LEONOR 32.00 12.00 32.50 76.50 0.000 0.000 76.500

13 24703372 SALCEDO MENDOZA, EPIFANIA CARMEN 12.00 16.00 47.50 75.50 0.000 0.000 75.500

14 43087208 GAMEZ CHOCCATA, ORLANDO 20.00 20.00 35.00 75.00 0.000 0.000 75.000

15 23963004 LEON CCARAYHUA, JULIA 16.00 14.00 40.00 70.00 0.000 0.000 70.000

16 23804841 HUAMAN CHILO, CRISTINA 12.00 14.00 42.50 68.50 0.000 0.000 68.500

17 41212437 CHAVEZ BARRIENTOS, EDIT 10.00 16.00 40.00 66.00 0.000 0.000 66.000

18 42664666 QUISPE QUISPE, ELENA 18.00 14.00 32.50 64.50 0.000 0.000 64.500

19 23825582 VIZCARRA RAMOS, LOURDES AUREA 12.00 16.00 32.50 60.50 0.000 0.000 60.500

1 / 16
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: CUSCO DRE/UGEL: UGEL PARURO

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

Grupo de inscripción: EBR Primaria


Bonificación
Orden de N° Documento de Puntaje Sub Puntaje Sub Puntaje Sub Total Puntaje Bonificación
Apellidos y Nombres por Puntaje final
mérito identidad Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba Única por FFAA
Discapacidad
1 40022311 RIVAS CONDORI, ROSARIO 38.00 46.00 55.00 139.00 0.000 0.000 139.000

2 42323537 YUCA CCORIMANYA, MAGALHI 36.00 46.00 55.00 137.00 0.000 0.000 137.000

3 43265153 AYME CHALLCO, JUANA 44.00 34.00 55.00 133.00 0.000 0.000 133.000

4 43714997 NINANTAY VEGA, AIDEE 40.00 38.00 55.00 133.00 0.000 0.000 133.000

5 45913721 MENDOZA CONTRERAS, MIGUEL JHONATAN 38.00 40.00 52.50 130.50 0.000 0.000 130.500

6 24698422 BUSTINZA TAIPE, JUAN 40.00 30.00 47.50 117.50 0.000 11.750 129.250

7 41149754 HUANCA SUTTA, KARINA 24.00 30.00 72.50 126.50 0.000 0.000 126.500

8 41015042 ESCOBAR CHAUCHAS, JASMITH FABIOLA 42.00 40.00 42.50 124.50 0.000 0.000 124.500

9 43575021 CRUZ SUYO, HEDER 28.00 34.00 60.00 122.00 0.000 0.000 122.000

10 23950683 SUVIZARRETA MUñOZ, EBERT 36.00 38.00 47.50 121.50 0.000 0.000 121.500

11 25062081 PUMA HUAMAN, FRIDA 42.00 20.00 57.50 119.50 0.000 0.000 119.500

12 44329866 PARI DUEÑAS, JULIO 36.00 38.00 45.00 119.00 0.000 0.000 119.000

13 43283920 ALVAREZ CCOLQUESAñA, LINA 38.00 28.00 52.50 118.50 0.000 0.000 118.500

14 25001173 SANTA CRUZ QUISPE, SONIA MARTINA 36.00 30.00 52.50 118.50 0.000 0.000 118.500

15 23958852 LIMA CHAVEZ, TERESA 34.00 26.00 57.50 117.50 0.000 0.000 117.500

16 25061897 CASTILLO FLORES, SONIA 32.00 34.00 50.00 116.00 0.000 0.000 116.000

17 41624851 MAMANI MAQUERE, WILIAM 32.00 36.00 47.50 115.50 0.000 0.000 115.500

18 43398808 PACCO QUISPESIVANA, DANIEL 32.00 38.00 42.50 112.50 0.000 0.000 112.500

19 23986308 NUÑEZ VEGA, GEORGINA 36.00 30.00 45.00 111.00 0.000 0.000 111.000

20 23952504 TORRES OVIEDO, MARITZA 36.00 34.00 40.00 110.00 0.000 0.000 110.000

21 41390737 MAR BOMBILLA, SORAYDA 38.00 28.00 42.50 108.50 0.000 0.000 108.500

22 23978808 HERRERA CCOLQUE, LUCILA 28.00 32.00 47.50 107.50 0.000 0.000 107.500

2 / 16
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: CUSCO DRE/UGEL: UGEL PARURO

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

Grupo de inscripción: EBR Primaria


Bonificación
Orden de N° Documento de Puntaje Sub Puntaje Sub Puntaje Sub Total Puntaje Bonificación
Apellidos y Nombres por Puntaje final
mérito identidad Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba Única por FFAA
Discapacidad
23 25062187 TOLEDO TINTA, KARIN BETTY 40.00 30.00 37.50 107.50 0.000 0.000 107.500

24 44114065 CARDENAS HUANCA, JOSE ROGER 34.00 36.00 37.50 107.50 0.000 0.000 107.500

25 25062157 ANCORI FARFAN, ANA BERTHA 32.00 22.00 52.50 106.50 0.000 0.000 106.500

26 23941274 MENDOZA CCOLQUEHUANCA, NORMA 38.00 26.00 42.50 106.50 0.000 0.000 106.500

27 42890747 CARAZAS ALIAGA, ANA BERTHA 28.00 30.00 47.50 105.50 0.000 0.000 105.500

28 10456213 CARDENAS CHAUCA, YRENE 28.00 24.00 52.50 104.50 0.000 0.000 104.500

29 23954454 ITURRIAGA BÁRCENA, JOSÉ LUIS 28.00 36.00 40.00 104.00 0.000 0.000 104.000

30 80179928 FERNANDEZ BATALLANOS, BERNA 32.00 26.00 45.00 103.00 0.000 0.000 103.000

31 46253851 AYME CHACON, EDWIN 20.00 38.00 45.00 103.00 0.000 0.000 103.000

32 44274585 HUAMANI CHIPA, DORIS 36.00 32.00 35.00 103.00 0.000 0.000 103.000

33 25062074 LOAIZA MONROY, JOSÉ LUIS 32.00 28.00 42.50 102.50 0.000 0.000 102.500

34 25062209 BELLIDO AGUIRRE, ROSMERI 28.00 24.00 50.00 102.00 0.000 0.000 102.000

35 25061915 BOMBILLA PUMAYALLI, WALTER 32.00 22.00 47.50 101.50 0.000 0.000 101.500

36 40180292 RAMIREZ AYME, OMAR 38.00 36.00 27.50 101.50 0.000 0.000 101.500

37 25002772 CASTRO CORDOVA, HERBERTH ROSENDO 32.00 28.00 40.00 100.00 0.000 0.000 100.000

37 23864751 MORALES GUEVARA, AMANDA 32.00 28.00 40.00 100.00 0.000 0.000 100.000

39 44603797 SUMA ERAZO, ELMER 32.00 30.00 37.50 99.50 0.000 0.000 99.500

39 42539493 CUSI QUISPE, YOVANA 32.00 30.00 37.50 99.50 0.000 0.000 99.500

41 42434177 CHOCCATA ALCCA, MARIO 28.00 34.00 37.50 99.50 0.000 0.000 99.500

42 46580472 BOMBILLA PUMAYALLI, CARLOS ALBERTO 28.00 28.00 42.50 98.50 0.000 0.000 98.500

43 23998060 VALER CARPIO, NIDIA 14.00 34.00 50.00 98.00 0.000 0.000 98.000

44 46087188 GALINDO AVILES, YENY 28.00 30.00 40.00 98.00 0.000 0.000 98.000

3 / 16
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: CUSCO DRE/UGEL: UGEL PARURO

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

Grupo de inscripción: EBR Primaria


Bonificación
Orden de N° Documento de Puntaje Sub Puntaje Sub Puntaje Sub Total Puntaje Bonificación
Apellidos y Nombres por Puntaje final
mérito identidad Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba Única por FFAA
Discapacidad
45 40764100 HUANACO MORA, ZAMARITANA 28.00 24.00 45.00 97.00 0.000 0.000 97.000

46 23986970 BLANCO GRAJEDA, ROLANDO 32.00 30.00 35.00 97.00 0.000 0.000 97.000

47 23978320 FERNANDEZ BACA DELGADO, YENCY 26.00 28.00 42.50 96.50 0.000 0.000 96.500

48 24003060 LEON CCARAYHUA, VILMA 20.00 34.00 42.50 96.50 0.000 0.000 96.500

49 40356327 CARI FARFAN, CARMEN 36.00 20.00 40.00 96.00 0.000 0.000 96.000

50 44955574 CASTRO CORDOVA, LILIA BELEN 34.00 14.00 47.50 95.50 0.000 0.000 95.500

51 47529190 ACHANCCARAY LOAIZA, JUDY ALICIA 30.00 28.00 37.50 95.50 0.000 0.000 95.500

52 42152140 SAIRE ALDAZABAL, JUVENAL 18.00 32.00 45.00 95.00 0.000 0.000 95.000

53 24716958 AQUINO MAQUERA, TEOFILA 20.00 40.00 35.00 95.00 0.000 0.000 95.000

54 24715621 SUTTI MAMANI, GLADYS 24.00 30.00 40.00 94.00 0.000 0.000 94.000

55 42661979 SUAREZ CONDORI, EDISON 34.00 22.00 37.50 93.50 0.000 0.000 93.500

56 45045731 CONDE HUILLCA, NELLY 28.00 28.00 37.50 93.50 0.000 0.000 93.500

57 41998365 NINAN MONGE, PAOLA ELIZABETH 32.00 26.00 35.00 93.00 0.000 0.000 93.000

58 41793449 RIO MONTERROSO, SILVESTRE 24.00 26.00 42.50 92.50 0.000 0.000 92.500

59 41212431 GONZALES CACERES, JEANETTE ELIZABETH 30.00 24.00 37.50 91.50 0.000 0.000 91.500

60 40446430 ARONI HANCCO, EDITH 28.00 36.00 27.50 91.50 0.000 0.000 91.500

61 41843402 HUAMANI QUISPE, AYDEE 32.00 24.00 35.00 91.00 0.000 0.000 91.000

62 40923293 PAREDES GIL, EDITH BRISENIA 28.00 20.00 42.50 90.50 0.000 0.000 90.500

63 23947166 ITURRIAGA VERDURA, DILMA 32.00 26.00 32.50 90.50 0.000 0.000 90.500

64 42721660 CHALLCO YUNGURI, ELVIS RAY 32.00 24.00 32.50 88.50 0.000 0.000 88.500

65 25310319 CALVO SALOMA, YANETT 26.00 30.00 32.50 88.50 0.000 0.000 88.500

66 23987974 BUTRON HEREDIA, YOVANA 28.00 38.00 22.50 88.50 0.000 0.000 88.500

4 / 16
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: CUSCO DRE/UGEL: UGEL PARURO

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

Grupo de inscripción: EBR Primaria


Bonificación
Orden de N° Documento de Puntaje Sub Puntaje Sub Puntaje Sub Total Puntaje Bonificación
Apellidos y Nombres por Puntaje final
mérito identidad Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba Única por FFAA
Discapacidad
67 25066357 HORQQUE FIGUEROA, DONATO 20.00 28.00 40.00 88.00 0.000 0.000 88.000

68 41930005 LAUREL MONRROY, WILIAN JAVIER 30.00 28.00 30.00 88.00 0.000 0.000 88.000

69 41777923 APARICIO CAMANI, RAUL 26.00 32.00 30.00 88.00 0.000 0.000 88.000

70 40709949 GUTIERREZ TITO, ANEL VERONICA 24.00 34.00 30.00 88.00 0.000 0.000 88.000

71 45449080 PIZARRO QUISPE, YUVISA 26.00 24.00 37.50 87.50 0.000 0.000 87.500

72 41005230 HUAMAN CARDENAS, ZAYDITA MARILIN 36.00 16.00 35.00 87.00 0.000 0.000 87.000

73 25319558 NAHUAMEL USCAMAYTA, VILMA 22.00 30.00 35.00 87.00 0.000 0.000 87.000

74 46066096 BATALLANOS MOLERO, JUAN EDIZON 32.00 24.00 30.00 86.00 0.000 0.000 86.000

75 23865737 UBADA GUTIERREZ, ALICIA 22.00 16.00 47.50 85.50 0.000 0.000 85.500

76 44906999 MOLLEDA AGUIRRE, ROOSEVELT HURLEY 30.00 20.00 35.00 85.00 0.000 0.000 85.000

77 41004520 CUEVA ROJAS, EBERTH 26.00 24.00 35.00 85.00 0.000 0.000 85.000

78 25003875 SUVIZARRETA MUñOZ, PILAR 26.00 26.00 32.50 84.50 0.000 0.000 84.500

79 44736566 FLOREZ QUISPE, MERIDA 36.00 20.00 27.50 83.50 0.000 0.000 83.500

80 23875994 CARRASCO TAPIA, GOYA 30.00 18.00 35.00 83.00 0.000 0.000 83.000

81 23857755 CARDENAS LOAYZA, ELIANA BERTHA 26.00 22.00 35.00 83.00 0.000 0.000 83.000

82 23958175 HUAMAN CAJIGAS, BERTHA 22.00 18.00 42.50 82.50 0.000 0.000 82.500

83 46183527 DUEñAS HANCCO, YURLENI 36.00 26.00 20.00 82.00 0.000 0.000 82.000

84 24296237 QUISPE CHECCORI, SIOBHAN 26.00 18.00 37.50 81.50 0.000 0.000 81.500

85 40457124 CHINO MAMANI, ROBERTO 22.00 22.00 37.50 81.50 0.000 0.000 81.500

86 24291800 APAZA GUTIERREZ, SAMUEL 30.00 16.00 35.00 81.00 0.000 0.000 81.000

87 42909049 CHAUCA MOSQUIPA, SONIA MARIA 28.00 20.00 32.50 80.50 0.000 0.000 80.500

87 24717451 ZAVALETA BARRIOS, DANTE PAUL 28.00 20.00 32.50 80.50 0.000 0.000 80.500

5 / 16
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: CUSCO DRE/UGEL: UGEL PARURO

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

Grupo de inscripción: EBR Primaria


Bonificación
Orden de N° Documento de Puntaje Sub Puntaje Sub Puntaje Sub Total Puntaje Bonificación
Apellidos y Nombres por Puntaje final
mérito identidad Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba Única por FFAA
Discapacidad
89 25198981 AUCCAPIñA ACHAHUI, MARUJA 26.00 22.00 32.50 80.50 0.000 0.000 80.500

90 24000622 ROQUE QUISPE, MARLENE 20.00 30.00 30.00 80.00 0.000 0.000 80.000

91 24301353 DELGADO CUSI, YESICA ROXANA 22.00 24.00 32.50 78.50 0.000 0.000 78.500

92 24888431 CCOLQQUE VELAZCO, SAMUEL 22.00 18.00 37.50 77.50 0.000 0.000 77.500

93 23871346 QUISPE QUISPE, ROSA 16.00 16.00 45.00 77.00 0.000 0.000 77.000

94 24293783 MENDOZA CANDIA, SULMA 22.00 22.00 32.50 76.50 0.000 0.000 76.500

95 25061419 HUAYPAR PARDO, DONATO 12.00 14.00 50.00 76.00 0.000 0.000 76.000

96 44151350 PERALTA COLLQUE, DANIEL 22.00 24.00 30.00 76.00 0.000 0.000 76.000

97 43389766 QUISPE ILLA, MELCHOR 24.00 14.00 37.50 75.50 0.000 0.000 75.500

98 25062244 PEREYRA LAUREL, ROSA NELIDA 12.00 28.00 35.00 75.00 0.000 0.000 75.000

99 43035347 VERA CAMPANA, CARMEN ROSA 26.00 16.00 32.50 74.50 0.000 0.000 74.500

100 25061828 CACERES MONTERROSO, ROLANDO 34.00 18.00 22.50 74.50 0.000 0.000 74.500

101 42456619 MUñOZ CRUZ, BETO 26.00 18.00 30.00 74.00 0.000 0.000 74.000

102 24708114 CCOLQQUE NINA, ABEL 20.00 22.00 25.00 67.00 0.000 6.700 73.700

103 40298796 IBARRA QUISPE, RAYMUNDO 24.00 12.00 37.50 73.50 0.000 0.000 73.500

104 41603291 VERA TEJEIRA, JOSE ANTONIO 28.00 18.00 27.50 73.50 0.000 0.000 73.500

105 23841724 BARREDA ZEGARRA, ANTONIA 16.00 22.00 35.00 73.00 0.000 0.000 73.000

106 24705111 CHALLCO PUMA, EFRAIN 14.00 24.00 35.00 73.00 0.000 0.000 73.000

107 46195310 UMERES ALATRISTA, YURINA 28.00 20.00 25.00 73.00 0.000 0.000 73.000

108 40956385 APARICIO LAUCATA, ABDON 20.00 16.00 30.00 66.00 0.000 6.600 72.600

109 25185031 HUAYHUA YAURI, ANA 30.00 10.00 32.50 72.50 0.000 0.000 72.500

110 42465857 SEVILLANOS GRAJEDA, PAMELA 20.00 30.00 22.50 72.50 0.000 0.000 72.500

6 / 16
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: CUSCO DRE/UGEL: UGEL PARURO

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

Grupo de inscripción: EBR Primaria


Bonificación
Orden de N° Documento de Puntaje Sub Puntaje Sub Puntaje Sub Total Puntaje Bonificación
Apellidos y Nombres por Puntaje final
mérito identidad Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba Única por FFAA
Discapacidad
111 41899102 CCORIMANYA AUCCAPIñA, VERONICA 18.00 14.00 40.00 72.00 0.000 0.000 72.000

112 24709813 ARONI HANCCO, MARY LUZ 22.00 22.00 27.50 71.50 0.000 0.000 71.500

113 43915036 LIMA FARFAN, PAUL 16.00 22.00 32.50 70.50 0.000 0.000 70.500

114 23976962 ESPINOZA MIRANDA, DALMECIA 20.00 20.00 30.00 70.00 0.000 0.000 70.000

115 43277828 FLORES CJURO, FREDY 22.00 20.00 27.50 69.50 0.000 0.000 69.500

116 40840977 QUISPICHO ESCALANTE, ELOY 22.00 12.00 35.00 69.00 0.000 0.000 69.000

117 25062222 LAUREL MONRROY, WILTON 20.00 14.00 35.00 69.00 0.000 0.000 69.000

118 25061952 MOLLEDA AGUIRRE, LUIS BELTRAN 16.00 18.00 35.00 69.00 0.000 0.000 69.000

119 25006074 VILLACORTA ZAVALETA, VALENTINA 20.00 6.00 42.50 68.50 0.000 0.000 68.500

120 43370404 ROJAS LOPINTA, ERASMO 22.00 14.00 32.50 68.50 0.000 0.000 68.500

121 24811500 CHAHUAYO BATALLANOS, JOSE LUIS 18.00 20.00 30.00 68.00 0.000 0.000 68.000

122 25061862 CASTILLO CHAVEZ, ROSA MARIA 24.00 16.00 27.50 67.50 0.000 0.000 67.500

123 24389356 CHOQUE FRISANCHO, YONY 26.00 16.00 25.00 67.00 0.000 0.000 67.000

124 24583959 BACA CASANI, NARCISO 12.00 30.00 25.00 67.00 0.000 0.000 67.000

125 23951825 MENDOZA CORNEJO, SANTUSA 18.00 18.00 30.00 66.00 0.000 0.000 66.000

126 25062055 DE LA TORRE HUAYHUA, WILLIAN 22.00 16.00 27.50 65.50 0.000 0.000 65.500

127 25062167 CARI FARFAN, HAYDE 18.00 22.00 25.00 65.00 0.000 0.000 65.000

128 23877301 FERNANDEZ MENDOZA, AUGUSTA 14.00 8.00 42.50 64.50 0.000 0.000 64.500

129 41663163 CCAHUANA ENRIQUEZ, RICARDINA 22.00 20.00 22.50 64.50 0.000 0.000 64.500

129 41722382 CALLE RAMOS, FROILAN 22.00 20.00 22.50 64.50 0.000 0.000 64.500

131 40018753 CARCAUSTO HUANCA, ZENOVIA MARILUZ 12.00 12.00 40.00 64.00 0.000 0.000 64.000

132 42324354 LEON CENTENO, ARTURO 20.00 14.00 30.00 64.00 0.000 0.000 64.000

7 / 16
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: CUSCO DRE/UGEL: UGEL PARURO

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

Grupo de inscripción: EBR Primaria


Bonificación
Orden de N° Documento de Puntaje Sub Puntaje Sub Puntaje Sub Total Puntaje Bonificación
Apellidos y Nombres por Puntaje final
mérito identidad Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba Única por FFAA
Discapacidad
133 46246028 PAPEL ACHAHUI, RENE 30.00 14.00 20.00 64.00 0.000 0.000 64.000

134 44921684 PAREJA VALVERDE, MILENKA SILVANA 10.00 16.00 37.50 63.50 0.000 0.000 63.500

135 42337672 HUAMAN APAZA, DELIA 18.00 28.00 17.50 63.50 0.000 0.000 63.500

136 41106358 CONZA ROCCA, LUISA ELIZABETH 20.00 18.00 25.00 63.00 0.000 0.000 63.000

137 41837710 CANDIA VALER, ABELARDO 18.00 20.00 25.00 63.00 0.000 0.000 63.000

138 24287135 HUAMAN APAZA, RYNA 16.00 22.00 25.00 63.00 0.000 0.000 63.000

139 25061385 SUYO VILLA, LUIS 18.00 4.00 40.00 62.00 0.000 0.000 62.000

140 23992594 CASTRO CORDOVA, MILTON 10.00 22.00 30.00 62.00 0.000 0.000 62.000

141 23903522 CONTO ROMERO, TEOFILO 12.00 12.00 37.50 61.50 0.000 0.000 61.500

142 23950767 GUTIERREZ PACCO, TEODORA 20.00 14.00 27.50 61.50 0.000 0.000 61.500

143 41812112 ZUNIGA CUSIHUALLPA, ROXANA 12.00 22.00 27.50 61.50 0.000 0.000 61.500

144 41877477 VIZARRETA ALCCA, CARMEN 12.00 24.00 25.00 61.00 0.000 0.000 61.000

145 40879603 NUñEZ OLMEDA, FANNY 20.00 18.00 22.50 60.50 0.000 0.000 60.500

146 41403640 PUMA MESCCO, EDGAR 14.00 24.00 22.50 60.50 0.000 0.000 60.500

147 23857897 ESPINOZA MIRANDA, MARCELINO 12.00 18.00 30.00 60.00 0.000 0.000 60.000

148 25063902 MENDEZ OVIEDO, MOISES 14.00 18.00 20.00 52.00 7.800 0.000 59.800

149 43673611 MAMANI MAQQUE, LOURDES 20.00 12.00 27.50 59.50 0.000 0.000 59.500

150 40416143 ROCCA LIMA, WALTER 16.00 16.00 27.50 59.50 0.000 0.000 59.500

150 23830111 HUILLCA GOMEZ, JUAN BAUTISTA 16.00 16.00 27.50 59.50 0.000 0.000 59.500

152 42392297 PAPEL PORTILLA, NELLY 20.00 14.00 25.00 59.00 0.000 0.000 59.000

152 10583876 SAPA VARGAS, CLORINDA 20.00 14.00 25.00 59.00 0.000 0.000 59.000

154 25062104 LOPEZ MOLLEDA, ERASMO 12.00 14.00 32.50 58.50 0.000 0.000 58.500

8 / 16
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: CUSCO DRE/UGEL: UGEL PARURO

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

Grupo de inscripción: EBR Primaria


Bonificación
Orden de N° Documento de Puntaje Sub Puntaje Sub Puntaje Sub Total Puntaje Bonificación
Apellidos y Nombres por Puntaje final
mérito identidad Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba Única por FFAA
Discapacidad
155 41220755 PACCO MOLLINEDO, GLICERIA 22.00 24.00 12.50 58.50 0.000 0.000 58.500

156 40089108 ESPINOZA ARIAS, LUCRECIA 16.00 12.00 30.00 58.00 0.000 0.000 58.000

157 25073615 SEQUEIROS ATAUCURI, OLGA PAULINA 16.00 14.00 27.50 57.50 0.000 0.000 57.500

157 40051550 QUISPE SALAZAR, YOLY 16.00 14.00 27.50 57.50 0.000 0.000 57.500

159 25066515 RIO MONTERROSO, MODESTO 20.00 20.00 17.50 57.50 0.000 0.000 57.500

160 25062258 MEJIA ALDEA, CARMEN ROSA 16.00 8.00 32.50 56.50 0.000 0.000 56.500

161 40678223 COSIO CUSI, HECTOR 18.00 16.00 22.50 56.50 0.000 0.000 56.500

161 25062126 CONZA CHOCCATA, JUAN EUDOCIO 18.00 16.00 22.50 56.50 0.000 0.000 56.500

163 46632957 HILARES CONDORI, CARMEN ROSA 26.00 18.00 12.50 56.50 0.000 0.000 56.500

164 25063984 ALFARO HUAYLLANI, LEON 12.00 14.00 30.00 56.00 0.000 0.000 56.000

165 42331173 JORDAN VARGAS, JOSE 22.00 14.00 20.00 56.00 0.000 0.000 56.000

