You are on page 1of 4

Matriks Perhitungan Daerah Berisiko Penyak

Provinsi : Jawa Timur


Kab/Kota : Sumenep
Puskesmas : Legung

Cakupan DPT-HB-Hib 1 Cakupan DPT-HB-Hib 3 Skoring Cakupan DPT-


(%) (%) Drop-out Rate HB-Hib 1
No. Nama Desa
(3 tahun terakhir) (3 tahun terakhir) (3 tahun terakhir) (3 tahun terakhir)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 LOMBANG 109.1 108.3 92.3 109.1 133.3 115.4 0.0 -23.1 -25.0 0 0 1
2 BILANGAN 150.0 110.0 100.0 58.3 90.0 85.7 61.1 18.2 14.3 0 0 0
3 DAPENDA 17.5 86.0 68.3 28.1 52.0 74.6 -60.0 39.5 -9.3 1 1 1
4 LEGUNG T 95.7 101.4 100.0 105.7 86.3 98.7 -10.4 14.9 1.3 0 0 0
5 LEBUNG B 133.3 93.5 91.3 104.2 83.9 91.3 21.9 10.3 0.0 0 1 1
6 JANGKONG 41.7 100.0 133.3 33.3 116.7 88.9 20.0 -16.7 33.3 1 0 0
7 NYABAKAN B 93.4 71.4 95.7 78.7 57.1 100.0 15.8 20.0 -4.5 1 1 0
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

KET :
DPTHB-Hib 1 - DPTHB-Hib 3/DPTHB-Hib 1*100% = 98 - 85/98*100% = 97%
o Penyakit Difteri

Skoring Cakupan DPT-


HB-Hib 3 Skoring Drop-out Rate Total Rekomendasi
(3 tahun terakhir) (3 tahun terakhir) Skor
15 16 17 18 19 20 21 22
0 0 0- - - 1 hijau
1 1 1 1 1 1 6 merah
1 1 1- 1- 7 merah
0 1 0- 1 0 2 hijau
0 1 1 1 1- 6 merah
1 0 1 1- 1 5 kuning
1 1 0 1 1- 6 merah
- - - - - - 0
- - - - - - 0
- - - - - - 0
- - - - - - 0
- - - - - - 0
- - - - - - 0
- - - - - - 0
TAHUN 2015
NO DESA DPT 1
SASARAN
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES KUMUL % JAN
ABS
1 LOMBANG 11 3 0 1 0 0 0 0 3 3 1 1 0 12 109.1 0
2 BILANGAN 12 3 4 0 4 0 0 0 2 0 1 3 1 18 150.0 0
3 DAPENDA 57 0 1 1 4 1 1 0 1 0 1 0 0 10 17.5 1
4 LEGUNG T 70 5 6 7 3 7 7 5 6 6 7 4 4 67 95.7 5
5 LEBUNG B 24 1 2 4 6 2 2 0 4 3 3 3 2 32 133.3 1
6 JANGKONG 12 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 5 41.7 0
7 NYABAKAN B 61 4 2 5 4 4 1 7 6 10 2 2 10 57 93.4 1
PUSKESMAS 247 16 15 19 21 15 11 12 25 22 15 13 17 201 81.4 8

2016
NO DESA DPT 1
SASARAN
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES KUMUL % JAN
ABS
1 LOMBANG 12 1 2 0 0 3 3 1 1 0 1 0 1 13 108.3 1
2 BILANGAN 10 3 0 0 1 0 1 0 0 1 2 2 1 11 110.0 2
3 DAPENDA 50 1 3 2 3 0 1 0 3 5 8 8 9 43 86.0 0
4 LEGUNG T 73 4 7 4 5 5 8 6 6 4 9 8 8 74 101.4 6
5 LEBUNG B 31 5 4 5 2 1 1 1 2 2 0 3 3 29 93.5 0
6 JANGKONG 12 1 1 0 1 1 2 1 0 2 1 1 1 12 100.0 1
7 NYABAKAN B 56 3 4 5 5 2 2 1 2 3 7 5 1 40 71.4 0
PUSKESMAS 244 18 21 16 17 12 18 10 14 17 28 27 24 222 91.0 10

2017
NO DESA DPT 1
SASARAN
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES KUMUL % JAN
ABS
1 LOMBANG 13 0 0 1 2 0 3 1 0 3 0 1 1 12 92.3 1
2 BILANGAN 7 0 0 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 7 100.0 0
3 DAPENDA 63 3 3 5 4 2 7 2 0 4 3 7 3 43 68.3 4
4 LEGUNG T 76 4 4 5 5 10 3 5 10 10 8 7 5 76 100.0 6
5 LEBUNG B 23 1 1 5 2 2 1 2 3 0 2 1 1 21 91.3 1
6 JANGKONG 9 1 1 0 2 2 1 0 1 1 0 2 1 12 133.3 1
7 NYABAKAN B 46 2 2 4 3 5 3 7 2 3 4 7 2 44 95.7 1
PUSKESMAS 237 11 11 22 19 22 18 17 19 21 17 25 13 215 90.7 14
2015
DPT 3
FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES KUMUL %
DO
ABS
1 4 0 1 0 0 0 0 2 2 2 12 109.1 0.0
0 0 3 0 1 0 0 0 0 2 1 7 58.3 61.1
1 7 0 1 0 1 4 0 0 1 0 16 28.1 -60.0
5 6 5 7 3 8 11 5 6 6 7 74 105.7 -10.4
4 0 2 3 1 0 3 1 3 4 3 25 104.2 21.9
1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4 33.3 20.0
3 9 1 5 2 2 0 7 5 11 2 48 78.7 15.8
15 26 12 17 7 11 19 13 16 27 15 186 75.3 7.5

6
DPT 3
FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES KUMUL %
DO
ABS
1 1 2 0 1 3 3 1 1 1 1 16 133.3 -23.1
0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 2 9 90.0 18.2
0 0 2 0 0 3 4 3 4 6 4 26 52.0 39.5
5 5 5 7 6 6 6 4 5 4 4 63 86.3 14.9
4 2 5 3 3 4 1 2 0 1 1 26 83.9 10.3
1 0 1 1 0 2 2 3 1 1 1 14 116.7 -16.7
11 1 3 4 5 1 1 1 1 3 1 32 57.1 20.0
22 10 19 15 16 19 19 14 12 16 14 186 76.2 16.2

7
DPT 3
FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES KUMUL %
DO
ABS
1 3 0 1 2 0 3 1 0 3 0 15 115.4 -25.0
0 2 0 0 1 0 2 1 0 0 0 6 85.7 14.3
4 7 3 7 3 2 0 6 10 1 0 47 74.6 -9.3
6 5 5 5 3 4 11 14 6 6 4 75 98.7 1.3
1 3 5 1 0 3 0 1 3 2 1 21 91.3 0.0
1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 8 88.9 33.3
1 5 6 5 2 2 5 6 5 3 5 46 100.0 -4.5
14 27 19 20 11 12 22 29 24 16 10 218 92.0 -1.4

You might also like