You are on page 1of 32

Tucson Metro USBC

Current Standings

Team, Division 1, Handicapped

Place Team Name Entry Score Hcap From


1 Scrubs 87 3,059 477 Tucson, AZ
2 Out of Synch 58 3,020 483 Tucson, AZ
3 The Bowler's Advantage #2 133 2,932 78 Tucson, AZ
4 Caldwell Jewelers 8 2,922 191 Marana, AZ
5 The Bowler's Advantage #1 132 2,912 288 Tucson, AZ
6 Flo's Pro Shop 11 2,897 310 Vail, AZ
7 High Country 57 2,895 445 Green Valley, AZ
8 CTH 35 2,880 429 Tucson, AZ
9 Hunk-a Hunk-a Burning Love 81 2,865 348 Marana, AZ
10 Tucson Mojo 69 2,857 521 Tucson, AZ
11 Desert Sun #1 60 2,851 456 Tucson, AZ
11 Metropolitan Water 9 2,851 418 Tucson, AZ
11 Rolling Thunder 24 2,851 380 Tucson, AZ
14 Azz Clown Brewery 90 2,847 153 Tucson, AZ
15 Team One 18 2,839 202 Vail, AZ
16 HEMC 27 2,838 86 Tucson, AZ
17 Whoop Whoop 22 2,834 521 Tucson, AZ
18 Edmiston's Crew 39 2,831 261 Tucson, AZ
19 Don's Hot Rod Shop 15 2,826 399 Tucson, AZ
20 Crown Rollers Jesters 43 2,824 216 Tucson, AZ
20 Another Make-Up Team 76 2,824 102 Vail, AZ
22 Rohs CAV 79 2,822 367 Tucson, AZ
23 Misfits 38 2,817 499 Tucson, AZ
24 Albuquerque Travelers #1 112 2,797 472 Los Lunas, NM
25 We Love Dogs 56 2,791 302 Sahuarita, AZ
26 Wound 2 Tite 23 2,789 464 Tucson, AZ
27 Family Fun 124 2,788 507 Tucson, AZ
28 Hardy Lehar 120 2,787 526 Tucson, AZ
28 Albuquerque Travelers #3 113 2,787 405 Los Lunas, NM
30 The Hitman 48 2,783 332 Vail, AZ
31 Team Fish 83 2,782 440 Tucson, AZ
32 Pluto's Revenge 25 2,779 353 Cortaro, AZ
33 Amphi Plaza Barber 72 2,777 216 Tucson, AZ
34 Desert Sun #7 66 2,771 418 Tucson, AZ
35 That's How We Roll 92 2,770 510 Oro Valley, AZ
36 Bowl for the Cure 93 2,763 313 Tucson, AZ
37 Fireball Express 7 2,761 326 Tucson, AZ
38 Bear's Bowling Barn 37 2,760 172 Tucson, AZ
38 More Scrubs 86 2,760 423 Tucson, AZ
40 For the Win 2 2,758 186 Green Valley, AZ
41 Upchuck 30 2,753 499 Tucson, AZ
42 Lanes Addiction 121 2,741 286 Oro Valley, AZ
43 Pluto's Revenge #2 34 2,739 434 Cortaro, AZ
44 Albuquerque Travelers #2 114 2,738 453 Los Lunas, NM
45 Golden Pin Lanes 134 2,733 229 Tucson, AZ
46 Wildcats 14 2,729 513 Tucson, AZ
47 The Very Last Ones 139 2,727 499 Tucson, AZ
48 HickZZZ 116 2,724 283 Tucson, AZ
49 GLHN 97 2,722 429 Tucson, AZ
49 Kingsmen 89 2,722 483 Tucson, AZ
Tucson Metro USBC
Current Standings

Team, Division 1, Handicapped

Place Team Name Entry Score Hcap From


51 Desert Sun #4 63 2,719 429 Tucson, AZ
52 Strikers X 28 2,718 418 Green Valley, AZ
53 Lane Hoppers 10 2,715 480 Tucson, AZ
54 Munsons 110 2,712 361 Rio Rico, AZ
55 The Cool Kids 36 2,704 410 Tucson, AZ
56 Gopher It 51 2,691 507 Tucson, AZ
57 AVSF 40 2,682 283 Tucson, AZ
58 Desert Sun #8 67 2,677 513 Tucson, AZ
59 Stroke It 50 2,669 529 Nogales, AZ
60 Sm@sh3d Beans 105 2,667 494 Tucson, AZ
61 I.D.G.A.S. 125 2,662 275 Tucson, AZ
62 Big Dawgs 31 2,659 251 Tucson, AZ
63 The Leftovers 21 2,649 337 Tucson, AZ
64 Good Ole Boys 16 2,646 394 Tucson, AZ
64 What Da Problem Is? 71 2,646 361 Tucson, AZ
64 CREW-Do's 109 2,646 321 Rio Rico, AZ
67 Desert Sun #2 61 2,645 521 Tucson, AZ
68 This is it! 135 2,640 313 Tucson, AZ
69 Commercial Buffalo's 99 2,639 175 Tucson, AZ
69 AAAD 55 2,639 526 Nogales, AZ
69 Oddballs 80 2,639 391 Tucson, AZ
72 Agave Landscaping 12 2,630 345 Tucson, AZ
73 Crown Rollers Rocks 41 2,625 264 Tucson, AZ
74 Make-Up Team 75 2,619 91 Vail, AZ
75 REPP 77 2,617 326 Tucson, AZ
76 Family Affair Customs 137 2,616 205 Tucson, AZ
77 Gold Panners 26 2,607 469 Green Valley, AZ
78 AMBUSH 73 2,597 394 Tucson, AZ
79 Run More Than Your Mouth 49 2,584 121 Sahuarita, AZ
80 Brewski's 33 2,581 469 Tucson, AZ
81 Re-Rack 5 2,579 91 Tucson, AZ
81 Icabods 117 2,579 294 Tucson, AZ
83 Kyndle's Army 91 2,570 164 Tucson, AZ
84 Park Avenue Jewelers 70 2,569 305 Tucson, AZ
85 Too Much Pocket 46 2,564 326 Tucson, AZ
86 Golden Touch Carpet 59 2,563 224 Tucson, AZ
87 Old Ducks 123 2,561 407 Tucson, AZ
88 Los Bullies 88 2,553 386 Rio Rico, AZ
89 Crown Rollers Neat 42 2,548 399 Tucson, AZ
90 4th Place 29 2,536 491 Marana, AZ
91 Crown Rollers Clowns 44 2,533 499 Tucson, AZ
92 Apparel EFX 32 2,527 105 Red Rock, AZ
93 Desert Sun #3 62 2,479 399 Tucson, AZ
94 Y'all R Bowlin 4 2nd 74 2,472 89 Tucson, AZ
Team, Division 2, Handicapped

Place Team Name Entry Score Hcap From


1 Twelve Strikes 94 3,033 639 Tucson, AZ
2 1st Nighters Manigacs 103 2,901 677 Tucson, AZ
3 FIAT 17 2,859 558 Tucson, AZ
Tucson Metro USBC
Current Standings

Team, Division 2, Handicapped

Place Team Name Entry Score Hcap From


4 Young Ducks 122 2,848 545 Tucson, AZ
5 Thomas' Team 102 2,821 548 Tucson, AZ
6 Clarence's Team Too 101 2,819 734 Tucson, AZ
6 Ray's Team 118 2,819 737 Marana, AZ
8 Generation Gap 128 2,795 958 Tucson, AZ
9 Uncle Buck's BS 54 2,794 653 Tucson, AZ
10 The Last Ones 131 2,790 639 Sahuarita, AZ
11 The Lucky Strikers 95 2,788 664 Tucson, AZ
12 Desert Sun #5 64 2,767 696 Tucson, AZ
13 One Day Wonders 115 2,765 558 Vail, AZ
14 IceCats 53 2,760 548 Tucson, AZ
15 Arizona Heat 13 2,746 639 Tucson, AZ
16 Canoli Bowlers 108 2,741 669 Tucson, AZ
17 L Hunter Nash Dental 111 2,729 928 Rio Rico, AZ
18 Los Amigos 47 2,714 664 Tucson, AZ
19 Monkey Business 19 2,704 612 Tucson, AZ
20 Arizona Bol Lanes 119 2,702 596 Rio Rico, AZ
21 Desert Sun #6 65 2,700 812 Tucson, AZ
22 JRJD 98 2,697 672 Tucson, AZ
23 Just Nuts 138 2,696 618 Tucson, AZ
24 Soneszone 106 2,692 548 Tucson, AZ
25 Gone Girls 20 2,683 621 Tucson, AZ
26 Ted's Team 68 2,679 629 Tucson, AZ
27 Roll, Drink, Repeat 96 2,678 677 Rio Rico, AZ
28 X-Stream Ponds of Tucson 78 2,676 812 Tucson, AZ
29 Clarence's Team 100 2,673 669 Tucson, AZ
30 Wild Thing 84 2,656 618 Tucson, AZ
31 Farmers 85 2,646 564 Nogales, AZ
32 Musketeers 1 2,639 742 Tucson, AZ
33 Pray and Roll 3 2,622 820 Tucson, AZ
34 Marana Signs 4 2,603 656 Oro Valley, AZ
35 Just Us 6 2,585 637 Tucson, AZ
36 Fiesta Lanes #1 45 2,566 615 Tucson, AZ
Doubles, Division 1, Handicapped

Place Team Name Entry Score Hcap From


1 Tobiasson Russell E \ Jacob Timothy J 11 1,570 183 Vail, AZ
2 Ruiz Mario G \ Theiss Gregory P 87 1,529 132 Tucson, AZ
3 Rubenstein Mike \ Yoakum Roger A 38 1,526 207 Tucson, AZ
4 Roh William D \ Soelle John R 79 1,501 132 Tucson, AZ
5 Clark Kolundo C \ Smith Jacob A 71 1,500 164 Tucson, AZ
6 Sandoval Raul C \ Bibeau Charles D 41 1,494 151 Tucson, AZ
7 Hartman Gregg \ Brown Kelly L 126 1,492 267 Sahuarita, AZ
8 Wilson Sean D \ Becken Bill A 43 1,491 126 Tucson, AZ
9 Lupkes Sheri L \ Lupkes Johnny D 51 1,488 259 Tucson, AZ
9 Hicks Lonnie W \ Thompson Terence N 9 1,488 229 Tucson, AZ
11 Bolen Thomas L \ Kunstman Andrew T 121 1,484 267 Oro Valley, AZ
12 Floridan Anthony \ James Nick B 103 1,482 253 Tucson, AZ
13 Tantlinger James E \ Wrosch Thomas R 63 1,477 259 Tucson, AZ
14 Koehler Richard T \ Wagner Craig M 58 1,475 202 Tucson, AZ
Tucson Metro USBC
Current Standings

Doubles, Division 1, Handicapped

Place Team Name Entry Score Hcap From


15 Flannery Marion (Chip) R \ Burnham Roger J 19 1,474 199 Tucson, AZ
16 Henson Spencer (Skip) L \ Bergman Joel D 79 1,473 234 Tucson, AZ
17 Sykes Axel R \ Foster Tom 40 1,469 140 Tucson, AZ
18 Martin Dennis G \ Gallego Rey 61 1,460 264 Tucson, AZ
19 Garcia Hiram \ Alcantara Carlos A 109 1,458 226 Rio Rico, AZ
20 Vessey Troy P \ Hosp Kenneth E 133 1,456 48 Tucson, AZ
21 Villa Rene F \ Altamirano Xavier 40 1,454 143 Tucson, AZ
22 Pennington Gary L \ Fearing Ed 122 1,453 261 Tucson, AZ
22 Fileccia Adam K \ Elauria Damon A 11 1,453 126 Vail, AZ
24 Stidvent James D \ Groves Perry G 22 1,450 178 Tucson, AZ
25 Espriu Felipe \ Cook John V 27 1,446 64 Tucson, AZ
26 Hall Rick L \ Cluff George R 50 1,444 194 Nogales, AZ
27 Hiser Bob N \ Holbrook Paul M 57 1,443 248 Green Valley, AZ
28 Gingras Leo H \ Kinsley Jack C 61 1,441 256 Tucson, AZ
29 Lee Steven P \ Lee Brian T 124 1,440 70 Tucson, AZ
29 Ramirez Zach C \ Amadori Chris M 125 1,440 97 Tucson, AZ
31 Hoover John K \ Sergisson Robert H 81 1,439 170 Marana, AZ
32 Hill Sidney \ Lutz James R 25 1,437 116 Cortaro, AZ
32 Dommer Keith A \ Burns Dwight E 32 1,437 70 Red Rock, AZ
34 Holbrook Mark C \ Schmidt Wayne D 57 1,435 197 Green Valley, AZ
34 Padilla Luis A \ Canez Rene 88 1,435 183 Rio Rico, AZ
34 Alvarez Fernando C \ Galindo Gabriel 109 1,435 94 Rio Rico, AZ
37 Caldwell Monica L \ Davis Alfred C 8 1,434 129 Marana, AZ
38 Viecelli Anthony J \ Viecelli Anthony J 18 1,433 89 Vail, AZ
39 Swiniuch John J \ Lippert Darrel M 44 1,432 221 Tucson, AZ
40 Beinhorn Steve S \ Smith Anthony F 21 1,426 137 Tucson, AZ
41 Farrell Kyndle R \ Centers Shane E 91 1,425 124 Tucson, AZ
42 Fischer Patrick \ Fischer Devin J 97 1,423 170 Tucson, AZ
43 Lis Gerald T \ Hampton Robert G 70 1,422 124 Tucson, AZ
44 Whitmore Brandon J \ Claybaugh Robert L 29 1,421 180 Marana, AZ
44 Szaniszlo Andrew J \ Szaniszlo Andrew J 23 1,421 224 Tucson, AZ
46 Price Richard L \ Mossberger Frank N 60 1,413 264 Tucson, AZ
47 McEntee Camille \ Jarvis Gerald E 23 1,412 240 Tucson, AZ
47 Cote Randy L \ Cote Bryanna L 32 1,412 35 Red Rock, AZ
49 Coffman Chris \ Cicala William M 74 1,410 59 Tucson, AZ
50 Fonvergne Chris J \ Winters Richard A 14 1,407 234 Tucson, AZ
51 Kennedy Hugh G \ Wendt Colin F 33 1,404 178 Tucson, AZ
52 Henniges Alex J \ Lopez Steve R 49 1,402 70 Sahuarita, AZ
52 Celey Jason B \ Nicolay Nicholas A 66 1,402 151 Tucson, AZ
54 Caniff Robert G \ Hildebrand Del N 24 1,401 243 Tucson, AZ
54 Chapman Larry E \ Perez Tony B 12 1,401 172 Tucson, AZ
54 Henniges Gregory \ Harris Kary D 5 1,401 54 Tucson, AZ
57 Celey Wendy L \ Hill Tracy H 42 1,399 253 Tucson, AZ
57 Lamson Cam \ Quesnel Joshua A 75 1,399 37 Vail, AZ
59 O'Hara Susan \ O'Hara Ed 56 1,397 175 Sahuarita, AZ
60 Washburn Steven R \ Hamilton James C 25 1,393 237 Cortaro, AZ
60 Kanspedos Thomas J \ Seery Kevin 102 1,393 259 Tucson, AZ
60 Arthurs Nathan A \ Arthurs Kalyn 117 1,393 126 Tucson, AZ
63 Zalnerowitz Nick \ Graeve Neil P 45 1,391 253 Tucson, AZ
64 Reeder Allen \ Espinosa Justin L 77 1,390 148 Tucson, AZ
Tucson Metro USBC
Current Standings

Doubles, Division 1, Handicapped

Place Team Name Entry Score Hcap From


65 Hicks Donna M \ Zivkovich Brian M 116 1,386 205 Tucson, AZ
65 Smith Johnny \ Lewis Duane P 28 1,386 229 Green Valley, AZ
65 Pollard Dale T \ Hiscox Steven G 37 1,386 67 Tucson, AZ
68 Zachau Robert T \ Lundeberg David R 7 1,384 132 Tucson, AZ
69 Umphryes Glen R \ Dieter Michael A 48 1,382 118 Vail, AZ
69 Wiggins Anthony J \ Garcia Michael A 134 1,382 91 Tucson, AZ
69 Merki Viola (Teri) T \ Ylvisaker Robert L 73 1,382 199 Tucson, AZ
72 Ruffalo Gene M \ Ganske Raymond J 63 1,381 170 Tucson, AZ
73 Berube Matt A \ Whitelaw Shawn 80 1,380 91 Tucson, AZ
73 Topolski Jan \ Topolski Jim K 26 1,380 213 Green Valley, AZ
75 Winn James M \ Cammilleri Joseph T 17 1,378 240 Tucson, AZ
76 Meske John J \ Ayala Al J 16 1,377 178 Tucson, AZ
76 Leikel Keith \ Girvan Paul S 81 1,377 178 Marana, AZ
78 Payne John W \ Conger Bert W 77 1,373 178 Tucson, AZ
79 Washburn Melinda K \ Washburn Scott R 117 1,372 167 Tucson, AZ
79 Molno Chuck C \ Fridye Harry J 30 1,372 202 Tucson, AZ
79 Wammes Michael P \ Baab John C 60 1,372 191 Tucson, AZ
82 Heintz Darryl O \ Hyatt Derrick B 21 1,370 199 Tucson, AZ
83 Nezelek Vaughn R \ Siegert Fredrick W 89 1,369 248 Tucson, AZ
84 Dekker Steve E \ Hyatt David B 2 1,368 78 Green Valley, AZ
85 Witz Ryan C \ Coveris Delano D 18 1,365 113 Vail, AZ
86 Vegas Eduardo \ Segneri Jeffrey W 37 1,363 105 Tucson, AZ
87 Streit John P \ Burke Joseph A 134 1,362 137 Tucson, AZ
88 Bennett Mark A \ Nava Lino 71 1,361 197 Tucson, AZ
88 Hauff Joel S \ Levengood Jon E 9 1,361 189 Tucson, AZ
90 Sullivan James F \ Mossberger Paula I 67 1,359 224 Tucson, AZ
90 Hawbaker Jody L \ Johnson Terry L 36 1,359 229 Tucson, AZ
92 Simonar William S \ Lopez Mark D 5 1,356 37 Tucson, AZ
93 Stoutmeyer James T \ Ravicchio Steven R 41 1,354 113 Tucson, AZ
94 Phillips William K \ Blair Levi W 132 1,353 105 Tucson, AZ
94 Hardy Marian L \ Hardy Wayne S 120 1,353 256 Tucson, AZ
94 Humphrey Jason O \ Helmuth Malcolm E 115 1,353 259 Vail, AZ
97 Strause Howard F \ Strause Shawna M 56 1,352 126 Sahuarita, AZ
98 Price Kip C \ Price Ronald C 43 1,350 89 Tucson, AZ
98 Flannery Chris A \ Poe Kristopher L 46 1,350 132 Tucson, AZ
98 McNiff Brian J \ Suber James 135 1,350 105 Tucson, AZ
101 Huntington Edward F \ Fearing Bill J 48 1,348 213 Vail, AZ
102 Land Mike C \ Westling Donald H 59 1,346 110 Tucson, AZ
103 Snyder Kari N \ Snyder Terrance L 94 1,343 213 Tucson, AZ
103 Moldenhauer Zane K \ Barnes David W 83 1,343 261 Tucson, AZ
105 Angelini Joe A \ Angelini Joseph 86 1,339 132 Tucson, AZ
106 Lomeli Fernando \ Lomeli Matthew 97 1,332 259 Tucson, AZ
106 Wood Jessica R \ Abrahamson Art 114 1,332 261 Los Lunas, NM
108 Dreher Christopher \ Bartholomew Jack 51 1,331 248 Tucson, AZ
108 Harris Steven C \ Caruthers Larry R 31 1,331 129 Tucson, AZ
108 Core Mike E \ Sinkler Jack W 34 1,331 140 Cortaro, AZ
111 Kerley Melanie E \ Schoephoerster Mike E 36 1,330 180 Tucson, AZ
111 Otero Manuel L \ Peralta Anthony M 105 1,330 159 Tucson, AZ
113 Klaer Matthew A \ Cruz Christopher R 39 1,329 97 Tucson, AZ
114 Jeffries Don \ Brooks Vinner 112 1,327 145 Los Lunas, NM
Tucson Metro USBC
Current Standings

Doubles, Division 1, Handicapped

Place Team Name Entry Score Hcap From


115 Dahuya Paul A \ Van Sickle Bryan N 74 1,326 29 Tucson, AZ
116 Jewell Christopher M \ Falk Amanda M 8 1,325 62 Marana, AZ
117 Williams Martin D \ Martin Guy E 31 1,323 121 Tucson, AZ
118 Clark Thomas J \ Wade Michael W 59 1,321 97 Tucson, AZ
118 Sanchez Hector \ Moreno Antonio 110 1,321 189 Rio Rico, AZ
120 Birch Steve J \ Radman Karl E 123 1,319 186 Tucson, AZ
120 Loya Rolando M \ Loya Grace M 73 1,319 199 Tucson, AZ
122 Bernier Leo G \ Phipps Ryan C 137 1,312 148 Tucson, AZ
123 Monge Sergio A \ Peterson Travis W 110 1,308 172 Rio Rico, AZ
123 Mason William J \ Vest Scott P 35 1,308 221 Tucson, AZ
125 Verdugo Alberto \ Niebla Arturo 55 1,307 253 Nogales, AZ
125 Lumley Dennis B \ Celey J.B. 66 1,307 267 Tucson, AZ
127 Lehar Norine M \ Lehar Michael F 120 1,306 270 Tucson, AZ
127 Trujillo Eric C \ Benitez Shawn T 137 1,306 56 Tucson, AZ
129 Glueck John R \ Mobley Frank J 121 1,305 145 Oro Valley, AZ
129 Ramirez Roger \ Eppard Steve 114 1,305 191 Los Lunas, NM
129 Espinoza Alejandro T \ Espinoza Hector T 85 1,305 248 Nogales, AZ
129 Archer Steve W \ Happeny Tim D 35 1,305 207 Tucson, AZ
133 Majeske Michael J \ Majeske David L 72 1,301 72 Tucson, AZ
134 Fiore Thomas J \ Coderre Gerald A 16 1,298 216 Tucson, AZ
135 Leichter Joanne \ Leichter Morris 92 1,288 207 Oro Valley, AZ
136 Saldana David \ Karnes Kenneth K 24 1,287 137 Tucson, AZ
137 Romero Raymond H \ Praust William A 118 1,284 243 Marana, AZ
138 Barteau Robert \ Vargas Sara 113 1,283 56 Los Lunas, NM
138 Sienicki Elizabeth R \ Sienicki John V 2 1,283 108 Green Valley, AZ
140 Sansone Sue \ Sansone Skip 93 1,282 186 Tucson, AZ
141 Kelley James H \ Rarick Scott T 125 1,280 178 Tucson, AZ
142 Hartman Phillip J \ Garcia Mark A 15 1,275 94 Tucson, AZ
142 Peterson Terry S \ Chapman Greg 12 1,275 172 Tucson, AZ
144 Cruz Daniel C \ Edmiston David A 39 1,274 164 Tucson, AZ
145 Dudoit Pauline L \ Dudoit Calvin P 6 1,269 267 Tucson, AZ
146 Brown Ted E \ Amico Donald J 132 1,268 172 Tucson, AZ
147 Cooper Ronald L \ Hammonds Lloyd F 46 1,266 194 Tucson, AZ
148 Gomes James F \ Gomes Jay F 52 1,265 162 Tucson, AZ
149 Lee Victor B \ Chan Dennis T 69 1,264 189 Tucson, AZ
150 Buller Elton N \ Willingham John P 139 1,262 186 Tucson, AZ
151 Sacina Bobby L \ Van Den Assem Hugo 62 1,260 205 Tucson, AZ
152 Duncan Stuart B \ Tyler Richard L 42 1,256 145 Tucson, AZ
153 Burke Neal \ Eseppi David 10 1,255 197 Tucson, AZ
154 Naumann Dave \ Duncan Chet 123 1,251 221 Tucson, AZ
155 Woodward Bruce A \ Hauser Aaron M 83 1,250 178 Tucson, AZ
156 Moret Josh K \ Holman Joel J 27 1,246 21 Tucson, AZ
157 Davis Gene \ Tountas Michael P 133 1,243 29 Tucson, AZ
158 Monge Cesar O \ Vasquez Ernie 88 1,241 202 Rio Rico, AZ
159 Hicks Charles R \ Hicks Gary D 116 1,234 78 Tucson, AZ
160 Sako Jerry \ Averill Linn 62 1,233 194 Tucson, AZ
161 Munguia Ray R \ Gladstone Mark T 72 1,220 143 Tucson, AZ
162 Centers Brian J \ Bernard Jay M 91 1,214 40 Tucson, AZ
163 Wacks Todd F \ Wacks Benjamin H 70 1,161 180 Tucson, AZ
Tucson Metro USBC
Current Standings

Doubles, Division 2, Handicapped

Place Team Name Entry Score Hcap From


1 Davis Diana L \ Rennie Brandon 108 1,608 332 Tucson, AZ
2 Wilder Karen K \ Wilder Douglas W 54 1,595 302 Tucson, AZ
3 Cox Thomas \ Cruz-Luke Jesus A 136 1,577 396 Tucson, AZ
4 Bell Dennis P \ Springer Devon M 127 1,534 383 Tucson, AZ
5 Kotch Michael J \ Huynh Thao C 102 1,527 288 Tucson, AZ
6 Martin Ann B \ Baribeau Linda M 20 1,526 286 Tucson, AZ
7 Virgil Casey L \ Pollard Thomas A 80 1,512 299 Tucson, AZ
8 Esparza Joe A \ Martinez George V 47 1,494 334 Tucson, AZ
9 Nichols Robert C \ Calley Donald W 139 1,483 313 Tucson, AZ
10 Millard Linda L \ Nater Michael A 100 1,479 394 Tucson, AZ
10 Becker Stephanie A \ Becker Robert E 84 1,479 275 Tucson, AZ
12 Terry Matthew A \ Rodriguez Andrew 87 1,474 345 Tucson, AZ
13 Biggers Debbie \ Biggers Jeff S 84 1,470 342 Tucson, AZ
14 Dougherty Kelly A \ Lee Amy L 124 1,466 437 Tucson, AZ
15 Young Jennifer J \ Young Billy H 95 1,458 367 Tucson, AZ
16 Montgomery Randy D \ Stephenson Robert L 30 1,456 297 Tucson, AZ
17 Kingsley Robert L \ Youngling Pauline 89 1,455 359 Tucson, AZ
18 Peraza Carlos \ Peraza Gustavo 111 1,441 602 Rio Rico, AZ
19 Lee Franklin H \ Cavanaugh James M 69 1,439 332 Tucson, AZ
20 Gac Joseph L \ Anthony William C 103 1,437 423 Tucson, AZ
21 Kindle Sherri J \ McCafferty Lori A 138 1,436 332 Tucson, AZ
22 Perry Scott W \ Patton Ricky 4 1,431 345 Oro Valley, AZ
23 Davis Deana L \ Davis Ron R 29 1,430 310 Marana, AZ
24 Drozd Michael L \ Beaty David R 44 1,421 278 Tucson, AZ
25 Rogers Herbert \ Radice Marc A 108 1,417 337 Tucson, AZ
26 Drury Richard D \ Labor William J 3 1,414 383 Tucson, AZ
27 Garnett Nancy J \ Garnett James K 58 1,409 280 Tucson, AZ
28 Mc Dade Clarence E \ Vonk Kenneth V 100 1,407 280 Tucson, AZ
29 Napper Blake \ Whitt Kurtis L 10 1,406 283 Tucson, AZ
29 Huckeba Pete F \ Hutchins Daniel W 101 1,406 318 Tucson, AZ
31 Sinka Gayla R \ Hagler Michael L 13 1,404 337 Tucson, AZ
32 Drury Diana L \ Beard Joe A 3 1,401 437 Tucson, AZ
33 Sanchez Eddie A \ Valenzuela Jesus M 47 1,399 329 Tucson, AZ
34 Hatfield Jeanette J \ Encinas Jesus M 68 1,398 278 Tucson, AZ
34 West Robert L \ Lorentz Thomas G 95 1,398 297 Tucson, AZ
36 Bagwill Larry A \ Goedel Vernon E 78 1,393 453 Tucson, AZ
37 Brito Jack M \ Siebert Tim D 13 1,392 302 Tucson, AZ
38 Wilson Mary \ Wilson Amos R 112 1,390 326 Los Lunas, NM
39 Nash Hunter \ Reyna Juan 111 1,385 326 Rio Rico, AZ
40 Lund Stephany C \ Corfield Lanny 118 1,384 494 Marana, AZ
41 Flannery Julia \ Merritt Karin L 19 1,378 413 Tucson, AZ
42 Charlton Barbara D \ Shivers Jean F 4 1,374 310 Oro Valley, AZ
43 Lee Janet T \ Spranger Theodore A 68 1,372 351 Tucson, AZ
44 Peavy Amanda H \ Snyder Raymond G 94 1,370 426 Tucson, AZ
45 Huckeba Maria A \ Huckeba Pete A 101 1,368 415 Tucson, AZ
46 Schuchman Thomas M \ Trotter Betty M 64 1,365 391 Tucson, AZ
47 Katz Marcia S \ Harris Gloria K 20 1,362 334 Tucson, AZ
48 Williams Pamela S \ Foraker Herb W 6 1,353 369 Tucson, AZ
49 Marois Randy S \ Latham Danny P 131 1,349 315 Sahuarita, AZ
50 Figueroa Eddie \ Rojas Jesse C 105 1,345 334 Tucson, AZ
Tucson Metro USBC
Current Standings

Doubles, Division 2, Handicapped

Place Team Name Entry Score Hcap From


51 Lee Cecilia \ Lee Raul 50 1,342 334 Nogales, AZ
51 Watson Terry G \ Gronko Tim F 38 1,342 291 Tucson, AZ
53 Lopez Jose G \ Necoechea David D 98 1,341 294 Tucson, AZ
54 Jones Don D \ Conrad Charles B 53 1,340 275 Tucson, AZ
54 Rector Anita K \ Rector Darrin L 128 1,340 356 Tucson, AZ
56 Martin Liz A \ Burns Rita M 54 1,338 351 Tucson, AZ
57 McBride Richard L \ Sullivan Arthur H 34 1,337 294 Cortaro, AZ
58 Heeg Kenneth M \ Frison David 131 1,335 324 Sahuarita, AZ
59 Stidvent Cinda K \ Groves Kelly L 22 1,334 342 Tucson, AZ
60 Hampton Jeffrey L \ Salgado Joseph E 33 1,331 291 Tucson, AZ
61 Simms Marcia \ Simms Frank 128 1,326 602 Tucson, AZ
62 Schaub Linda K \ Navarette Pamela D 104 1,323 426 Tucson, AZ
62 Lopez Jose G \ Diaz Richard F 98 1,323 378 Tucson, AZ
62 Price Rosalie \ Sacina Romy 64 1,323 391 Tucson, AZ
65 Monge Guillermo B \ Mercado Jesus J 85 1,320 315 Nogales, AZ
66 Palomarez Joe A \ Kratz Charles R 45 1,319 361 Tucson, AZ
67 Griffith Edith A \ Marchese Lori A 138 1,312 286 Tucson, AZ
68 Villalpando Alfred \ Seballos Johnnie V 15 1,311 305 Tucson, AZ
68 Brown Timothy M \ Brown Doris J 1 1,311 378 Tucson, AZ
70 Martin Sheila M \ Myers Dorothy A 65 1,305 421 Tucson, AZ
70 Pou Juan \ Andres George S 119 1,305 288 Rio Rico, AZ
72 Alcantara Nancy \ Mercado Michelle 119 1,303 307 Rio Rico, AZ
72 Chapman Roy E \ Chapman Gary R 67 1,303 288 Tucson, AZ
74 Tantlinger Lisa R \ Wammes Nancy B 65 1,299 391 Tucson, AZ
75 Rodriguez Daniel \ Canez Rene 96 1,292 345 Rio Rico, AZ
76 Walkosak Steve P \ Mendralla Al W 78 1,288 359 Tucson, AZ
76 Zeigler Justin D \ Cammilleri Linda L 17 1,288 318 Tucson, AZ
78 Lopez Guillermo L \ Valler Glen R 122 1,286 283 Tucson, AZ
79 Theiss Ronald D \ Francis Curtis L 86 1,281 348 Tucson, AZ
80 Frei Joseph A \ Prince Larry 115 1,275 299 Vail, AZ
81 Francis Martha R \ Leone Joseph A 92 1,274 302 Oro Valley, AZ
82 Friggle William T \ Cano Pete 82 1,268 337 Tucson, AZ
83 Rodriguez Andy E \ Rivera Demetrio 55 1,260 272 Nogales, AZ
84 Wong Sandra E \ Woods Heidi J 7 1,256 280 Tucson, AZ
85 Schaub Mike J \ Hancock Fred 104 1,253 275 Tucson, AZ
86 Schweiss Richard H \ Bymers Lance D 53 1,246 272 Tucson, AZ
87 Cary Scott \ Lober Jack 113 1,244 348 Los Lunas, NM
88 Edgett Ann L \ Sansone George E 106 1,237 361 Tucson, AZ
89 Quick Steven F \ Thomas Isiac 1 1,226 364 Tucson, AZ
90 Naff Robert A \ Bojorquez Hector 96 1,201 313 Rio Rico, AZ
91 Lee Robert E \ Derry Dennis V 14 1,194 278 Tucson, AZ
Singles, Division 1, Handicapped

Place Team Name Entry Score Hcap From


1 Viecelli, Anthony J 18 820 37 Vail, AZ
1 Lutz, James R 25 820 56 Cortaro, AZ
3 Majeske, Michael J 72 816 54 Tucson, AZ
