You are on page 1of 22

CAUDALES MAXIMOS MESES (M³/S)

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL


1990 4.07 14.23 10.62 8.61 5.26 3.10 1.60
1991 2.83 7.30 29.43 16.59 10.79 2.00 1.16
1992 8.37 3.63 19.43 42.13 14.33 5.38 1.57
1993 1.49 38.34 116.19 100.34 29.03 11.44 5.59
1994 43.53 66.14 56.47 59.51 27.13 11.98 6.23
1995 8.40 28.95 24.70 32.15 9.89 4.40 2.89
1996 23.82 47.91 98.46 54.74 16.73 7.74 4.11
1997 3.26 12.18 53.31 30.04 6.46 2.81 1.45
1998 5.98 14.00 51.78 17.26 7.81 3.45 3.01
1999 23.45 23.16 5.67 4.69 5.96 0.84 5.14
2000 7.63 11.13 21.00 8.94 4.48 4.01 1.49
2001 1.22 21.00 15.07 9.70 5.00 1.16 0.94
2002 431.25 579.75 400.00 297.50 99.50 14.13 6.49
2003 19.63 62.38 54.13 28.88 44.00 9.80 14.94
2004 1.31 22.63 155.00 30.13 10.64 10.44 3.93
2005 28.31 91.25 500.00 38.19 15.00 53.18 15.01
2006 14.25 58.69 117.50 301.88 17.88 3.72 5.66
2007 9.75 105.25 9.59 5.36 20.63 15.78 1.71
2008 10.43 2.52 11.50 19.25 5.58 1.79 12.71
2009 3.48 40.00 40.00 13.65 1.30 1.70 0.79
2010 47.01 104.91 151.13 85.69 21.96 13.27 7.54
2011 48.33 109.11 157.69 89.17 22.62 13.72 7.80
2012 49.66 113.32 164.26 92.65 23.28 14.17 8.06
2013 50.98 117.52 170.83 96.13 23.95 14.62 8.31
2014 52.31 121.73 177.40 99.62 24.61 15.07 8.57
2015 53.63 125.93 183.96 103.10 25.27 15.52 8.83
2016 54.95 130.14 190.53 106.58 25.93 15.98 9.09
2017 56.28 134.34 197.10 110.06 26.59 16.43 9.34
AGO SET OCT NOV DIC MAX PROM MIN
0.50 0.23 1.76 5.78 8.03 14.23 5.32 0.23
0.41 0.21 0.42 0.95 7.98 29.43 6.67 0.21
0.52 0.32 1.34 0.73 0.57 42.13 8.19 0.32
2.76 2.24 5.51 16.52 17.45 116.19 28.91 1.49
3.40 2.10 2.02 3.29 5.19 66.14 23.92 2.02
1.83 0.95 0.74 3.87 4.89 32.15 10.30 0.74
2.34 1.49 2.77 3.12 0.56 98.46 21.98 0.56
2.05 3.18 5.00 3.31 5.41 53.31 10.70 1.45
1.91 4.24 2.35 14.45 18.31 51.78 12.05 1.91
0.40 0.73 1.13 3.63 14.69 23.45 7.46 0.40
1.94 0.85 13.09 8.38 3.39 21.00 7.19 0.85
1.17 0.73 1.10 7.06 18.25 21.00 6.87 0.73
2.65 15.38 11.28 24.09 3.38 579.75 157.12 2.65
2.80 5.62 5.28 3.84 19.51 62.38 22.57 2.80
31.00 4.08 2.62 0.41 63.13 155.00 27.94 0.41
1.00 12.46 9.36 13.69 16.50 500.00 66.16 1.00
2.69 0.58 12.25 19.28 16.18 301.88 47.54 0.58
0.66 0.88 1.44 2.78 9.44 105.25 15.27 0.66
0.67 5.69 15.16 9.75 20.00 20.00 9.59 0.67
0.15 0.08 5.84 4.78 2.93 40.00 9.56 0.08
3.92 5.13 7.37 8.81 20.93 151.13 39.81 3.92
3.96 5.30 7.38 8.83 21.71 157.69 41.30 3.96
4.01 5.47 7.39 8.84 22.49 164.26 42.80 4.01
4.06 5.64 7.40 8.85 23.27 170.83 44.30 4.06
4.10 5.81 7.41 8.86 24.05 177.40 45.79 4.10
4.15 5.98 7.42 8.87 24.83 183.96 47.29 4.15
4.20 6.15 7.43 8.88 25.61 190.53 48.79 4.20
4.24 6.32 7.44 8.89 26.39 197.10 50.29 4.24
ALA Fuente TipoEstacion
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA
NombreEstacion Variable Fecha Hora Valor
SALINAR Caudal PRO 1MES 1/1/1990 0:00 4.07
SALINAR Caudal PRO 1MES 2/1/1990 0:00 14.23
SALINAR Caudal PRO 1MES 3/1/1990 0:00 10.623
SALINAR Caudal PRO 1MES 4/1/1990 0:00 8.61
SALINAR Caudal PRO 1MES 5/1/1990 0:00 5.258
SALINAR Caudal PRO 1MES 6/1/1990 0:00 3.102
SALINAR Caudal PRO 1MES 7/1/1990 0:00 1.597
SALINAR Caudal PRO 1MES 8/1/1990 0:00 0.501
SALINAR Caudal PRO 1MES 9/1/1990 0:00 0.225
SALINAR Caudal PRO 1MES 10/1/1990 0:00 1.757
SALINAR Caudal PRO 1MES 11/1/1990 0:00 5.782
SALINAR Caudal PRO 1MES 12/1/1990 0:00 8.034
Unidad Medida Longitud Latitud
m³/s -78.966667 -7.6666667
m³/s -78.966667 -7.6666667
m³/s -78.966667 -7.6666667
m³/s -78.966667 -7.6666667
m³/s -78.966667 -7.6666667
m³/s -78.966667 -7.6666667
m³/s -78.966667 -7.6666667
m³/s -78.966667 -7.6666667
m³/s -78.966667 -7.6666667
m³/s -78.966667 -7.6666667
m³/s -78.966667 -7.6666667
m³/s -78.966667 -7.6666667
ALA Fuente TipoEstacion NombreEstacion
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
Variable Fecha Hora Valor Unidad Medida Longitud
Caudal PRO 1MES 1/1/1991 0:00 2.381 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 2/1/1991 0:00 7.301 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 3/1/1991 0:00 29.431 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 4/1/1991 0:00 16.589 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 5/1/1991 0:00 10.785 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 6/1/1991 0:00 1.999 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 7/1/1991 0:00 1.156 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 8/1/1991 0:00 0.414 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 9/1/1991 0:00 0.21 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 10/1/1991 0:00 0.418 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 11/1/1991 0:00 0.947 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 12/1/1991 0:00 7.98 m³/s -78.966667
Latitud
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
ALA Fuente Tipo Estacion Nombre Estacion
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
Variable Fecha Hora Valor Unidad Medida Longitud
Caudal PRO 1MES 1/1/1992 0:00 8.371 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 2/1/1992 0:00 3.626 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 3/1/1992 0:00 19.438 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 4/1/1992 0:00 42.128 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 5/1/1992 0:00 14.33 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 6/1/1992 0:00 5.375 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 7/1/1992 0:00 1.574 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 8/1/1992 0:00 0.515 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 9/1/1992 0:00 0.316 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 10/1/1992 0:00 1.339 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 11/1/1992 0:00 0.729 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 12/1/1992 0:00 0.571 m³/s -78.966667
Latitud
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
ALA Fuente Tipo Estacion Nombre Estacion
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
Variable Fecha Hora Valor Unidad Medida Longitud
Caudal PRO 1MES 1/1/1993 0:00 1.487 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 2/1/1993 0:00 38.336 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 3/1/1993 0:00 116.193 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 4/1/1993 0:00 100.344 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 5/1/1993 0:00 29.026 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 6/1/1993 0:00 11.442 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 7/1/1993 0:00 5.593 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 8/1/1993 0:00 2.763 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 9/1/1993 0:00 2.244 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 10/1/1993 0:00 5.508 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 11/1/1993 0:00 16.523 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 12/1/1993 0:00 17.449 m³/s -78.966667
Latitud
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
ALA Fuente Tipo Estacion Nombre Estacion
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
Variable Fecha Hora Valor Unidad Medida Longitud
Caudal PRO 1MES 1/1/1994 0:00 43.533 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 2/1/1994 0:00 66.141 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 3/1/1994 0:00 56.473 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 4/1/1994 0:00 59.51 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 5/1/1994 0:00 27.133 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 6/1/1994 0:00 11.977 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 7/1/1994 0:00 6.234 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 8/1/1994 0:00 3.395 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 9/1/1994 0:00 2.095 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 10/1/1994 0:00 2.017 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 11/1/1994 0:00 3.29 m³/s -78.966667
Caudal PRO 1MES 12/1/1994 0:00 5.186 m³/s -78.966667
Latitud
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
-7.6666667
ALA Fuente Tipo Estacion Nombre Estacion
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
Variable Fecha Hora Valor Unidad Medida
Caudal PRO 1MES 1/1/1995 0:00 8.399 m³/s
Caudal PRO 1MES 2/1/1995 0:00 28.945 m³/s
Caudal PRO 1MES 3/1/1995 0:00 24.697 m³/s
Caudal PRO 1MES 4/1/1995 0:00 32.149 m³/s
Caudal PRO 1MES 5/1/1995 0:00 9.885 m³/s
Caudal PRO 1MES 6/1/1995 0:00 4.403 m³/s
Caudal PRO 1MES 7/1/1995 0:00 2.89 m³/s
Caudal PRO 1MES 8/1/1995 0:00 1.825 m³/s
Caudal PRO 1MES 9/1/1995 0:00 0.947 m³/s
Caudal PRO 1MES 10/1/1995 0:00 0.736 m³/s
Caudal PRO 1MES 11/1/1995 0:00 3.87 m³/s
Caudal PRO 1MES 12/1/1995 0:00 4.89 m³/s
Longitud Latitud
-78.966667 -7.6666667
-78.966667 -7.6666667
-78.966667 -7.6666667
-78.966667 -7.6666667
-78.966667 -7.6666667
-78.966667 -7.6666667
-78.966667 -7.6666667
-78.966667 -7.6666667
-78.966667 -7.6666667
-78.966667 -7.6666667
-78.966667 -7.6666667
-78.966667 -7.6666667
ALA Fuente Tipo Estacion Nombre Estacion
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
CHICAMA Intendencia de Recursos Hídricos HIDROMÉTRICA SALINAR
Variable Fecha Hora Valor Unidad Medida Longitud Latitud
Caudal PRO 1MES1/1/1996 0:00 23.816 m³/s -78.966667 -7.6666667
Caudal PRO 1MES2/1/1996 0:00 47.909 m³/s -78.966667 -7.6666667
Caudal PRO 1MES3/1/1996 0:00 98.46 m³/s -78.966667 -7.6666667
Caudal PRO 1MES4/1/1996 0:00 54.737 m³/s -78.966667 -7.6666667
Caudal PRO 1MES5/1/1996 0:00 16.725 m³/s -78.966667 -7.6666667
Caudal PRO 1MES6/1/1996 0:00 7.735 m³/s -78.966667 -7.6666667
Caudal PRO 1MES7/1/1996 0:00 4.108 m³/s -78.966667 -7.6666667
Caudal PRO 1MES8/1/1996 0:00 2.337 m³/s -78.966667 -7.6666667
Caudal PRO 1MES9/1/1996 0:00 1.487 m³/s -78.966667 -7.6666667
Caudal PRO 1MES10/1/1996 0:00 2.767 m³/s -78.966667 -7.6666667
Caudal PRO 1MES11/1/1996 0:00 3.124 m³/s -78.966667 -7.6666667
Caudal PRO 1MES12/1/1996 0:00 0.556 m³/s -78.966667 -7.6666667

You might also like