You are on page 1of 188

 

www.LeisMunicipais.com.br
Versão consolidada, com alterações até o dia 19/01/2018

LEI Nº 2595, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2007
(Vide Decreto nº 4759/2011) 
 

"CRIA CARGOS E ESTABELECE SALÁRIOS DO PODER


EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ELDORADO DO SUL,
REVOGA A LEI Nº 004, DE 05 DE JANEIRO DE 1989 E SUAS
RESPECTIVAS ALTERAÇÕES E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS."

 
ERNANI  DE  FREITAS  GONÇALVES,  Prefeito  Municipal  de  Eldorado  do  Sul,  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu, no uso das atribuições legais que me confere a Lei
Orgânica do Município, sanciono e promulgo a seguinte LEI: 
 
 
TÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
 
Art. 1º  Ficam criados cargos e estabelecidos os respec�vos salários no Poder Execu�vo do Município de
Eldorado do Sul, na forma desta Lei. 
 
Art. 2º  A organização do quadro de pessoal do Município fica assim cons�tuída: 
 
I ‐ Quadro Permanente de Cargos; 
 
II ‐ Quadro de Cargos em Comissão e Funções Gra�ficadas. 
 
§ 1º O Quadro Permanente de Cargos é cons�tuído por cargos de provimento efe�vo. 
 
§  2º  O  Quadro  de  Cargos  em  Comissão  e  Funções  Gra�ficadas  é  integrado  por  todos  os  cargos  de
provimento em comissão e funções gra�ficadas criados em lei. 
 
Art. 3º  Para efeitos desta lei, cargo é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades come�das a
um  servidor,  mediante  retribuição  pecuniária  padronizada,  criado  por  lei,  em  número  certo  e
denominação própria. 
 
Art. 4º  A Lei que criar cargos será sempre precedida de jus�fica�va de sua necessidade e determinará a
forma  de  nomeação  de  seus  ocupantes,  bem  como  estabelecerá,  para  o  seu  provimento,  os  requisitos
mínimos de escolaridade e ap�dão profissional. 
 
Art.  5º   Considera‐se  função  gra�ficada,  para  os  efeitos  desta  lei,  a  que  corresponder  à  atribuição  de
chefia, assessoramento e outras que a lei determinar. 
 
 
TÍTULO II 
DO QUADRO PERMANENTE DE CARGOS 

 
 
Art. 6º  A sistemá�ca do quadro permanente de cargos estrutura‐se nos seguintes níveis, fixados segundo
o grau de dificuldade e complexidade das atribuições do respec�vo cargo: 
 
I  ‐  nível  principal:  funções  técnicas,  cujo  exercício  depende  de  cer�ficado  de  conclusão  do  Ensino
Superior; 
 
II  ‐  nível  médio:  funções  administra�vas  ou  técnicas  de  certa  complexidade,  com  exigência  de  nível  de
instrução correspondente ao Ensino Médio completo; 
 
III  ‐  nível  simples:  trabalho  de  pouca  complexidade,  instrução  correspondente  ao  Ensino  Fundamental,
completo ou incompleto. 
 
Art. 7º  São criados, no Quadro Permanente, os seguintes cargos: 
_________________________________________________________________________
| NÍVEL |TOTAL DE| DENOMINAÇÃO |PADRÃO|ANEXO|
| | CARGOS | | | |
|==========|========|========================================|======|=====|
|PRINCIPAL |04 |ADVOGADO I |21 |01 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |04 |AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS |20 |02 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |01 |RELAÇÕES PÚBLICAS |19 |03 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |03 |ADMINISTRADOR |19 |04 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |03 |ENGENHEIRO CIVIL |19 |05 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |07 |CONTADOR |19 |06 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |02 |ARQUITETO |19 |07 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |10 |ODONTÓLOGO |18 |08 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |01 |MÉDICO RADIOLOGISTA |18 |09 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |01 |MÉDICO INFECTOLOGISTA |18 |10 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |32 |MÉDICO CLÍNICO GERAL |18 |11 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |08 |MÉDICO PEDIATRA |18 |12 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |04 |MÉDICO GINECOLOGISTA |18 |13 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |01 |MÉDICO PSIQUIATRA |18 |14 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |02 |MÉDICO CARDIOLOGISTA |18 |15 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |01 |MÉDICO VETERINÁRIO |18 |16 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |01 |BIÓLOGO |18 |17 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |01 |ENGENHEIRO DE TRÁFEGO |17 |18 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |01 |ENGENHEIRO ELETRICISTA |17 |19 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |03 |PSICÓLOGO |17 |20 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |16 |ENFERMEIRO |17 |21 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |04 |FARMACÊUTICO |16 |22 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |01 |FONOAUDIÓLOGO |16 |23 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |01 |ENGENHEIRO AGRÔNOMO |17 |24 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |07 |ASSISTENTE SOCIAL |16 |25 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |02 |FISIOTERAPEUTA |16 |26 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |04 |NUTRICIONISTA |16 |27 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |01 |BIBLIOTECÁRIO |16 |28 |
|----------|--------|----------------------------------------|------|-----|
|MÉDIO |03 |TESOUREIRO |15 |29 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |18 |TÉCNICO EM ENFERMAGEM |15 |30 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |01 |TÉCNICO EM ESTRADAS |14 |31 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |01 |TÉCNICO EM AGRIMENSURA |14 |32 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |02 |TÉCNICO EM RADIOLOGIA |13 |33 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |03 |TÉCNICO EM INFORMÁTICA |13 |34 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |01 |FISCAL TRIBUTÁRIO |13 |35 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |01 |FISCAL SANITARISTA E DE MEIO AMBIENTE |13 |36 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |04 |FISCAL DE OBRAS E POSTURAS |13 |37 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |16 |AGENTE FISCALIZADOR DE TRÂNSITO |12 |38 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |01 |TÉCNICO AGRÍCOLA |11 |39 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |01 |TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE |11 |40 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |02 |AGENTE DE DEFESA SANITÁRIA E AMBIENTAL |11 |41 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |08 |MONITOR |11 |42 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |115 |AUXILIAR ADMINISTRATIVO |10 |43 |
|----------|--------|----------------------------------------|------|-----|
|SIMPLES |40 |MOTORISTA |13 |44 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |05 |ELETRICISTA |12 |45 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |15 |OPERADOR DE MÁQUINAS |12 |46 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |05 |MECÂNICO |08 |47 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |05 |MARCENEIRO |05 |48 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |100 |OPERÁRIO GERAL |04 |49 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |15 |AUXILIAR DE DISCIPLINA |02 |50 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |05 |MERENDEIRO |01 |51 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |65 |ATENDENTE DE CRECHE |01 |52 |
|__________|________|________________________________________|______|_____|

 
Art. 7º  São criados, no Quadro Permanente, os seguintes cargos: 
_________________________________________________________________________
| NÍVEL |TOTAL DE| DENOMINAÇÃO |PADRÃO|ANEXO|
| | CARGOS | | | |
|==========|========|========================================|======|=====|
|PRINCIPAL |04 |ADVOGADO I |21 |01 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |04 |AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS |20 |02 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |01 |RELAÇÕES PÚBLICAS |19 |03 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |03 |ADMINISTRADOR |19 |04 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |03 |ENGENHEIRO CIVIL |19 |05 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |07 |CONTADOR |19 |06 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |02 |ARQUITETO |19 |07 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |10 |ODONTÓLOGO |18 |08 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |01 |MÉDICO RADIOLOGISTA |18 |09 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |01 |MÉDICO INFECTOLOGISTA |18 |10 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |32 |MÉDICO CLÍNICO GERAL |18 |11 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |08 |MÉDICO PEDIATRA |18 |12 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |04 |MÉDICO GINECOLOGISTA |18 |13 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |01 |MÉDICO PSIQUIATRA |18 |14 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |02 |MÉDICO CARDIOLOGISTA |18 |15 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |01 |MÉDICO VETERINÁRIO |18 |16 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |01 |BIÓLOGO |18 |17 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |01 |ENGENHEIRO DE TRÁFEGO |17 |18 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |01 |ENGENHEIRO ELETRICISTA |17 |19 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |03 |PSICÓLOGO |17 |20 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |16 |ENFERMEIRO |17 |21 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |04 |FARMACÊUTICO |16 |22 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |01 |FONOAUDIÓLOGO |16 |23 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |01 |ENGENHEIRO AGRÔNOMO |17 |24 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |07 |ASSISTENTE SOCIAL |16 |25 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |02 |FISIOTERAPEUTA |16 |26 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |04 |NUTRICIONISTA |16 |27 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |01 |BIBLIOTECÁRIO |16 |28 |
|----------|--------|----------------------------------------|------|-----|
|MÉDIO |03 |TESOUREIRO |15 |29 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |18 |TÉCNICO EM ENFERMAGEM |15 |30 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |01 |TÉCNICO EM ESTRADAS |14 |31 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |01 |TÉCNICO EM AGRIMENSURA |14 |32 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |02 |TÉCNICO EM RADIOLOGIA |13 |33 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |03 |TÉCNICO EM INFORMÁTICA |13 |34 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |01 |FISCAL TRIBUTÁRIO |13 |35 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |01 |FISCAL SANITARISTA E DE MEIO AMBIENTE |13 |36 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |04 |FISCAL DE OBRAS E POSTURAS |13 |37 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |16 |AGENTE FISCALIZADOR DE TRÂNSITO |12 |38 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |01 |TÉCNICO AGRÍCOLA |11 |39 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |01 |TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE |11 |40 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |02 |AGENTE DE DEFESA SANITÁRIA E AMBIENTAL |11 |41 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |08 |MONITOR |11 |42 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |115 |AUXILIAR ADMINISTRATIVO |10 |43 |
|----------|--------|----------------------------------------|------|-----|
|SIMPLES |40 |MOTORISTA |13 |44 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |05 |ELETRICISTA |12 |45 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |15 |OPERADOR DE MÁQUINAS |12 |46 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |05 |MECÂNICO |08 |47 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |05 |MARCENEIRO |05 |48 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |100 |OPERÁRIO GERAL |04 |49 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |15 |AUXILIAR DE DISCIPLINA |02 |50 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |05 |MERENDEIRO |01 |51 |
| |--------|----------------------------------------|------|-----|
| |65 |ATENDENTE DE CRECHE |01 |52 |
|__________|________|________________________________________|______|_____| (Redação dada pela Lei nº 2640/
2007)

 
Art. 7º  São criados, no Quadro Permanente, os seguintes cargos: 
________________________________________________________________________________________
| NÍVEL |TOTAL DE CARGOS| DENOMINAÇÃO | PADRÃO | ANEXO |
|=============|===============|============================|==============|==============|
|PRINCIPAL | 04|ADVOGADO I | 21| 01|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 04|AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS | 20| 02|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|RELAÇÕES PÚBLICAS | 19| 03|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 03|ADMINISTRADOR | 19| 04|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 03|ENGENHEIRO CIVIL | 19| 05|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 07|CONTADOR | 19| 06|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 02|ARQUITETO | 19| 07|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 10|ODONTÓLOGO | 18| 08|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|MÉDICO RADIOLOGISTA | 18| 09|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|MÉDICO INFECTOLOGISTA | 18| 10|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 32|MÉDICO CLÍNICO GERAL | 18| 11|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 08|MÉDICO PEDIATRA | 18| 12|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 04|MÉDICO GINECOLOGISTA | 18| 13|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|MÉDICO PSIQUIATRA | 18| 14|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 02|MÉDICO CARDIOLOGISTA | 18| 15|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|MÉDICO VETERINÁRIO | 18| 16|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|BIÓLOGO | 18| 17|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|ENGENHEIRO DE TRÁFEGO | 17| 18|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|ENGENHEIRO ELETRICISTA | 17| 19|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 03|PSICÓLOGO | 17| 20|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 16|ENFERMEIRO | 17| 21|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 17| 22|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|FONOAUDIÓLOGO | 16| 23|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 04|FARMACÊUTICO | 16| 24|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 07|ASSISTENTE SOCIAL | 16| 25|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 02|FISIOTERAPEUTA | 16| 26|
|-------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|
|MÉDIO | 04|NUTRICIONISTA | 16| 27|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|BIBLIOTECÁRIO | 16| 28|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 03|TESOUREIRO | 15| 29|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 18|TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 15| 30|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|TÉCNICO EM ESTRADAS | 14| 31|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|TÉCNICO EM AGRIMENSURA | 14| 32|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 02|TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 13| 33|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 03|TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 13| 34|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|FISCAL TRIBUTÁRIO | 13| 35|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|FISCAL SANITARISTA E DE MEIO| 13| 36|
| | |AMBIENTE | | |
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 04|FISCAL DE OBRAS E POSTURAS | 13| 37|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 16|AGENTE FISCALIZADOR DE | 13| 38|
| | |TRÂNSITO | | |
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|TÉCNICO AGRÍCOLA | 13| 39|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|TÉCNICO EM | 13| 40|
| | |MEIO AMBIENTE | | |
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 02|AGENTE DE DEFESA | 13| 41|
| | |SANITÁRIA E AMBIENTAL | | |
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 08|MONITOR | 13| 42|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 115|AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13| 43|
|-------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|
|SIMPLES | 40|MOTORISTA | 13| 44|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 05|ELETRICISTA | 12| 45|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 15|OPERADOR DE MÁQUINAS | 12| 46|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 05|MECÂNICO | 08| 47|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 05|MARCENEIRO | 05| 48|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 100|OPERÁRIO GERAL | 04| 49|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 15|AUXILIAR DE DISCIPLINA | 02| 50|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 05|MERENDEIRO | 01| 51|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 65|ATENDENTE DE CRECHE | 01| 52|
|_____________|_______________|____________________________|______________|______________| (Redação dada pe
la Lei nº 2723/2007)

 
Art. 7º  São criados, no Quadro Permanente, os seguintes cargos: 
________________________________________________________________________________________
| NÍVEL |TOTAL DE CARGOS| DENOMINAÇÃO | PADRÃO | ANEXO |
|=============|===============|============================|==============|==============|
|PRINCIPAL | 04|ADVOGADO I | 22| 01|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 02|MÉDICO CLÍNICO GERAL PSF | 21| 01-A|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 02|ODONTÓLOGO PSF | 21| 01-B|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 04|AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS | 20| 02|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|RELAÇÕES PÚBLICAS | 19| 03|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 03|ADMINISTRADOR | 19| 04|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 03|ENGENHEIRO CIVIL | 19| 05|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 07|CONTADOR | 19| 06|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 02|ARQUITETO | 19| 07|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 10|ODONTÓLOGO | 18| 08|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|MÉDICO RADIOLOGISTA | 18| 09|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|MÉDICO INFECTOLOGISTA | 18| 10|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 32|MÉDICO CLÍNICO GERAL | 18| 11|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 08|MÉDICO PEDIATRA | 18| 12|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 04|MÉDICO GINECOLOGISTA | 18| 13|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|MÉDICO PSIQUIATRA | 18| 14|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 02|MÉDICO CARDIOLOGISTA | 18| 15|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|MÉDICO VETERINÁRIO | 18| 16|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | |BIÓLOGO | 18| 17|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|ENGENHEIRO DE TRÁFEGO | 17| 18|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|ENGENHEIRO ELETRICISTA | 17| 19|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 03|PSICÓLOGO | 17| 20|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 16|ENFERMEIRO | 17| 21|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 02|ENFERMEIRO PSF | 17| 21-A|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 17| 22|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 04|FARMACÊUTICO | 16| 24|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 07|ASSISTENTE SOCIAL | 16| 25|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 02|FISIOTERAPEUTA | 16| 26|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 04|NUTRICIONISTA | 16| 27|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|BIBLIOTECÁRIO | 16| 28|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 03|TESOUREIRO | 15| 29|
|-------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|
|MÉDIO | 18|TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 15| 30|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 04|TÉCNICO EM ENFERMAGEM PSF | 15| 30-A|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|TÉCNICO EM ESTRADAS | 14| 31|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|TÉCNICO EM AGRIMENSURA | 14| 32|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 02|TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 13| 33|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 03|TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 13| 34|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|FISCAL TRIBUTÁRIO | 13| 35|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|FISCAL SANITARISTA E DE MEIO| 13| 36|
| | |AMBIENTE | | |
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 04|FISCAL DE OBRAS E POSTURAS | 13| 37|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 16|AGENTE FISCALIZADOR DE | 13| 38|
| | |TRÂNSITO | | |
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|TÉCNICO AGRÍCOLA | 13| 39|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|TÉCNICO EM | 13| 40|
| | |MEIO AMBIENTE | | |
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 02|AGENTE DE DEFESA | 13| 41|
| | |SANITÁRIA E AMBIENTAL | | |
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 08|MONITOR | 13| 42|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 115|AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13| 43|
|-------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|
|SIMPLES | 40|MOTORISTA | 13| 44|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 05|ELETRICISTA | 12| 45|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 15|OPERADOR DE MÁQUINAS | 12| 46|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 05|MECÂNICO | 08| 47|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 05|MARCENEIRO | 05| 48|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 100|OPERÁRIO GERAL | 04| 49|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 15|AUXILIAR DE DISCIPLINA | 02| 50|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 05|MERENDEIRO | 01| 51|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 65|ATENDENTE DE CRECHE | 01| 52|
|_____________|_______________|____________________________|______________|______________|

 
Parágrafo  Único.  A  síntese  dos  deveres  e  das  atribuições,  as  condições  de  trabalho,  os  requisitos  para 
provimento  e  a  forma  de  recrutamento  dos  cargos  de  Médico  Clínico  Geral  PSF,  Odontólogo  PSF, 
Enfermeiro  PSF  e  Técnico  em  Enfermagem  PSF  são  as  constantes  do  Anexo  I  ‐  01‐A,  01‐B,  21‐A  e  30‐A. 
(Redação dada pela Lei nº 2765/2007) 
 
Art. 7º  São criados, no Quadro Permanente, os seguintes cargos: 
________________________________________________________________________________________
| NÍVEL |TOTAL DE CARGOS| DENOMINAÇÃO | PADRÃO | ANEXO |
|=============|===============|============================|==============|==============|
|PRINCIPAL | 04|ADVOGADO I | 23| 01|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 02|MÉDICO CLÍNICO GERAL PSF | 22| 01-A|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 02|ODONTÓLOGO PSF | 22| 01-B|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 03|ADMINISTRADOR | 21| 01-C|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 07|CONTADOR | 21| 01-D|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 04|AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS | 20| 02|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|RELAÇÕES PÚBLICAS | 19| 03|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 03|ENGENHEIRO CIVIL | 19| 05|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 02|ARQUITETO | 19| 07|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 10|ODONTÓLOGO | 18| 08|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|MÉDICO RADIOLOGISTA | 18| 09|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|MÉDICO INFECTOLOGISTA | 18| 10|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 32|MÉDICO CLÍNICO GERAL | 18| 11|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 08|MÉDICO PEDIATRA | 18| 12|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 04|MÉDICO GINECOLOGISTA | 18| 13|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|MÉDICO PSIQUIATRA | 18| 14|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 02|MÉDICO CARDIOLOGISTA | 18| 15|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|MÉDICO VETERINÁRIO | 18| 16|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|BIÓLOGO | 18| 17|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|ENGENHEIRO DE TRÁFEGO | 17| 18|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|ENGENHEIRO ELETRICISTA | 17| 19|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 03|PSICÓLOGO | 17| 20|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 16|ENFERMEIRO | 17| 21|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 02|ENFERMEIRO PSF | 17| 21-A|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 17| 22|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 04|FARMACÊUTICO | 16| 24|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 07|ASSISTENTE SOCIAL | 16| 25|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 02|FISIOTERAPEUTA | 16| 26|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 04|NUTRICIONISTA | 16| 27|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 01|BIBLIOTECÁRIO | 16| 28|
|-------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|
|MÉDIO | 03|TESOUREIRO | 15| 29|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 18|TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 15| 30|
| |---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 04|TÉCNICO EM ENFERMAGEM PSF | 15| 30-A|
