You are on page 1of 4

"UANCV"

CARRERA INGENIERIA CIVIL


AREA HIDRAULICA
ASIGNATURA MECANICA DE FLUIDOS I
PRACTICA DE LABORATORIO I
PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS
MKS

peso del volumen peso


peso recip + recipiente( peso liquido liquido volumen especifico dencidad
Liquido liquido(Kg) Kg) (Kg) (ml) liquido(m3) Kg/m3 (utm/m3)
cerveza 0.6154 0.3578 0.2576 255 0.000255 1.01019608 0.10318652
Gaseosa 0.6766 0.3578 0.3188 310 0.00031 1.0283871 0.10504465
Alcohol 0.6481 0.3578 0.2903 360 0.00036 0.80638889 0.08236863
Thiner 0.6225 0.3578 0.2647 334 0.000334 0.79251497 0.08095148
Gasilina 0.6651 0.3578 0.3073 423 0.000423 0.72647754 0.07420608
Petroleo 0.6009 0.3578 0.2431 284 0.000284 0.85598592 0.08743472
Hidrolina 0.6963 0.3578 0.3385 391 0.000391 0.8657289 0.08842992
Aceite dom. 0.4882 0.3578 0.1304 135 0.000135 0.96592593 0.09866455
Lubricante 0.6892 0.3578 0.3314 371 0.000371 0.89326146 0.09124223
Agua 0.766 0.3578 0.4082 407 0.000407 1.0029484 0.10244621

CGS

peso del volumen peso


peso recip + recipiente( peso liquido liquido volumen especifico dencidad
Liquido liquido(gr) gr) (gr) (ml) liquido(cm3) gr/cm3 (utm/cm3)
cerveza 615.4 357.8 257.6 255 0.255 1010.19608 103.186525
Gaseosa 676.6 357.8 318.8 310 0.31 1028.3871 105.044647
Alcohol 648.1 357.8 290.3 360 0.36 806.388889 82.3686301
Thiner 622.5 357.8 264.7 334 0.334 792.51497 80.951478
Gasilina 665.1 357.8 307.3 423 0.423 726.477541 74.2060819
Petroleo 600.9 357.8 243.1 284 0.284 855.985915 87.4347207
Hidrolina 696.3 357.8 338.5 391 0.391 865.7289 88.4299183
Aceite dom. 488.2 357.8 130.4 135 0.135 965.925926 98.6645481
Lubricante 689.2 357.8 331.4 371 0.371 893.261456 91.2422324
Agua 766 357.8 408.2 407 0.407 1002.9484 102.446211

INGLES
peso del volumen peso
peso recip + recipiente( peso liquido liquido volumen especifico dencidad
Liquido liquido(lb) lb) (lb) (ml) liquido(pie3) lb/pie3 (utm/pie3)
cerveza 1.35671084 0.7888059 0.56790496 255 9.0052485 0.06306377 0.00644165
Gaseosa 1.49163236 0.7888059 0.70282648 310 10.947557 0.06419939 0.00655765
Alcohol 1.42880126 0.7888059 0.63999538 360 12.713292 0.05034065 0.00514205
Thiner 1.3723635 0.7888059 0.58355762 334 11.7951098 0.04947454 0.00505358
Gasilina 1.46627946 0.7888059 0.67747358 423 14.9381181 0.045352 0.00463248
Petroleo 1.32474414 0.7888059 0.53593826 284 10.0293748 0.05343686 0.00545831
Hidrolina 1.53506298 0.7888059 0.7462571 391 13.8080477 0.05404508 0.00552044
Aceite dom. 1.07628572 0.7888059 0.28747984 135 4.7674845 0.06030011 0.00615936
Lubricante 1.51941032 0.7888059 0.73060444 371 13.1017537 0.05576387 0.005696
Agua 1.6887236 0.7888059 0.89991772 407 14.3730829 0.06261132 0.00639544
dencidad
relativa
(utm/m3 temperatura
0.0001031865
0.0001050446
8.23686301E-05
8.0951478E-05
7.42060819E-05
8.74347207E-05
8.84299183E-05
9.86645481E-05
9.12422324E-05
0.0001024462

dencidad
relativa
(utm/m3 temperatura
0.1031865249
0.1050446473
0.0823686301
0.080951478
0.0742060819
0.0874347207
0.0884299183
0.0986645481
0.0912422324
0.1024462107
dencidad
relativa temperatura
6.44165214E-06
6.55764963E-06
0.000005142
5.05357906E-06
4.63248245E-06
5.45831014E-06
5.52043761E-06
6.15935751E-06
0.000005696
6.39543635E-06

You might also like