You are on page 1of 2

UNITATEA :UNITATEA XX **************************************************

---------------------------------------- * *
Nr. ___________din___________________ * FISA ACTIVITATII ZILNICE PENTRU AUTOVEHICULE *
* *
+---------------------------------------+--------------------------------+ **************************************************
| Numar inmatriculare : VS-01-AUT | Marca si tip : RENAULT DX-40 | +-----------------------------------+
+---------------------------------------+--------------------------------+ | Luna : Ianuarie - Anul : 2000 | Pagina: 1
| Rest in rezervor FAPTIC la inceputul lunii : RRfi = 21.50 [l] | +-----------------------------------+ ----------
+------------+---------+--------------------------+-------+--------------+-----------------+-----------------------------------------------------------------------------+--------------------------+-------+-------+
| Data | Numarul | Numele si prenumele | Timp | Parcurs realizat | Combustibil [l] - BENZINA | Alimentari cu ulei | Gaz | Timp |
| plecarii | foii de | soferului | expl. +---------------------+----------+--------------------------------------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+ | rep. |
| | parcurs | | | Efectiv |Echivalent| Alimentari |Restituiri| Rest in | Consum | Motor | Transm.| Inst. | [m3] +---+---+
+----+---+---+ | +---+---+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+ | rezervor | normat | | | aux. | |Ore|Min|
| Zi |Ora|Min| | |Ore|Min| Total |Cu incarc.| Total | Lichid | BCF | Numerar | Tranzit | | | | | | | | | |
+----+---+---+---------+--------------------------+---+---+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+-------+---+---+
| 1 | 8 | 0'|0250401 | ANGELESCU VLADI | 8| 0'| 370.00| 300.00| 359.44| 10.00| 50.00| 25.00| 10.00| 0.00| 30.87| 85.63| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0|30'|
| 3 | 8 | 0'|0250402 | ANGELESCU VLAD | 8| 0'| 362.00| 320.00| 380.31| 10.00| 50.00| 18.75| 26.00| 0.00| 31.73| 103.89| 1.50| 1.00| 0.00| 0.00| 0| 0'|
| 4 | 8 | 0'|0250403 | ANGELESCU VLAD | 9|30'| 395.56| 380.00| 418.68| 12.50| 50.00| 18.75| 18.50| 2.00| 32.32| 107.46| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0'|
| 5 | 6 |45'|0250404 | ANGELESCU VLAD | 8|30'| 388.80| 388.80| 406.01| 12.60| 50.00| 37.50| 15.50| 4.00| 32.90| 111.02| 1.50| 0.50| 0.00| 0.00| 0| 0'|
| 6 | 7 |45'|0250405 | ANGELESCU VLAD | 8| 0'| 430.00| 420.00| 471.20| 5.00| 49.38| 49.38| 14.20| 6.00| 32.79| 124.70| 1.80| 1.20| 0.00| 0.00| 0| 0'|
| 7 | 6 |45'|0250406 | ANGELESCU VLAD | 8| 0'| 450.53| 425.36| 448.54| 11.00| 49.38| 24.69| 12.90| 0.00| 29.07| 117.19| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0'|
| 8 | 7 |30'|0250407 | ANGELESCU VLAD | 8| 0'| 423.66| 420.00| 466.75| 20.00| 49.38| 30.86| 8.56| 2.50| 29.66| 119.51| 1.60| 0.80| 0.00| 0.00| 0| 0'|
| 10 | 8 | 0'|0250408 | ANGELESCU VLAD | 8| 0'| 412.17| 400.00| 442.64| 15.00| 49.38| 18.52| 25.87| 4.00| 27.71| 106.72| 1.60| 0.30| 0.00| 0.00| 0| 0'|
+----+---+---+---------+--------------------------+---+---+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+-------+---+---+
| VS-01-AUT : TOTAL DECADA 1 | 3232.72| 3054.16| 3393.57| 96.10| 397.52| 223.45| 131.53| 18.50| 27.71| 876.12| 8.00| 3.80| 0.00| 0.00| | |
+===================================================================================================================================================================================================================+
| 11 | 7 |15'|0250409 | ANGELESCU VLAD | 8|45'| 345.45| 320.00| 329.95| 12.00| 49.38| 24.69| 8.00| 10.00| 22.65| 89.13| 1.30| 0.00| 0.00| 0.00| 1| 0'|
| 12 | 8 | 0'|0250410 | ANGELESCU VLAD | 9|20'| 459.00| 455.00| 490.30| 20.50| 98.77| 0.00| 8.50| 0.00| 23.45| 133.97| 1.20| 0.50| 0.00| 0.00| 0| 0'|
| 13 | 6 |30'|0250411 | ANGELESCU VLAD | 9| 0'| 461.92| 460.50| 483.15| 13.00| 49.38| 49.38| 15.00| 0.00| 24.10| 126.11| 0.50| 0.30| 0.00| 0.00| 1|30'|
| 14 | 8 | 0'|0250412 | ANGELESCU VLAD | 8|30'| 435.00| 415.00| 459.56| 15.00| 49.38| 30.86| 20.00| 8.00| 24.68| 121.66| 1.50| 0.50| 0.00| 0.00| 0| 0'|
| 17 | 7 |15'|0250413 | ANGELESCU VLAD | 9| 0'| 415.80| 415.00| 445.41| 0.00| 47.62| 29.76| 18.00| 2.00| 25.04| 118.02| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0'|
| 18 | 7 |30'|0250414 | ANGELESCU VLAD | 8| 0'| 421.00| 420.00| 448.50| 17.00| 47.62| 29.76| 10.00| 0.00| 25.75| 118.67| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0'|
| 19 | 7 |30'|0250415 | ANGELESCU VLAD | 8| 0'| 431.50| 430.00| 430.04| 10.00| 47.62| 29.76| 15.00| 1.00| 26.60| 112.53| 1.50| 0.60| 0.00| 0.00| 0| 0'|
| 20 | 8 | 0'|0250416 | ANGELESCU VLAD | 9| 0'| 382.90| 350.00| 411.89| 0.00| 71.43| 0.00| 15.00| 0.00| 22.88| 109.15| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0'|
+----+---+---+---------+--------------------------+---+---+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+-------+---+---+
| VS-01-AUT : TOTAL DECADA 2 | 3352.57| 3265.50| 3498.80| 87.50| 461.20| 194.21| 109.50| 21.00| 22.88| 929.24| 6.00| 1.90| 0.00| 0.00| | |
+===================================================================================================================================================================================================================+
| 21 | 7 |35'|0250417 | ANGELESCU VLAD | 8|30'| 402.80| 395.00| 393.54| 17.00| 71.43| 0.00| 10.00| 0.00| 20.98| 100.33| 1.50| 0.30| 0.00| 0.00| 0| 0'|
| 24 | 7 |30'|0250418 | ANGELESCU VLAD | 8|30'| 369.20| 360.00| 370.05| 12.50| 46.51| 29.07| 8.60| 8.00| 22.54| 97.12| 0.00| 0.60| 0.00| 0.00| 0| 0'|
| 25 | 7 |30'|0250419 | ANGELESCU VLAD | 8| 0'| 398.60| 390.00| 410.18| 10.00| 69.77| 0.00| 10.00| 10.00| 21.61| 108.70| 1.30| 0.10| 0.00| 0.00| 0| 0'|
| 26 | 7 |30'|0250420 | ANGELESCU VLAD | 8| 0'| 432.30| 430.00| 457.04| 5.00| 69.77| 0.00| 15.80| 0.00| 19.40| 124.78| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0'|
| 27 | 7 |45'|0250421 | ANGELESCU VLAD | 8| 0'| 477.70| 450.00| 480.94| 13.00| 46.51| 29.07| 10.00| 4.00| 17.80| 131.18| 0.00| 0.40| 0.00| 0.00| 0| 0'|
| 28 | 6 |30'|0250422 | ANGELESCU VLAD | 9|30'| 460.89| 455.00| 455.08| 25.00| 46.51| 17.44| 10.00| 5.00| 17.82| 118.93| 1.50| 0.40| 0.00| 0.00| 0|45'|
| 31 | 7 |45'|0250423 | ANGELESCU VLAD | 8| 0'| 358.80| 350.00| 380.24| 12.00| 45.45| 28.41| 8.60| 5.00| 17.98| 104.08| 0.00| 0.50| 0.00| 0.00| 0| 0'|
+----+---+---+---------+--------------------------+---+---+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+-------+---+---+
| VS-01-AUT : TOTAL DECADA 3 | 2900.29| 2830.00| 2947.07| 94.50| 395.95| 103.99| 73.00| 32.00| 17.98| 785.12| 4.30| 2.30| 0.00| 0.00| | |
+===================================================================================================================================================================================================================+
| VS-01-AUT : TOTAL LA SFIRSITUL LUNII | 9485.58| 9149.66| 9839.44| 278.10| 1254.67| 521.65| 314.03| 71.50| 17.98| 2590.48| 18.30| 8.00| 0.00| 0.00| | |
+===================================================================================================================================================================================================================+
| Rest rezervor FAPTIC la sfirsitul lunii : RRfs = 7.30 | Parcurs realizat | EFECTIV [Km. ef.] | ECHIVALENT - [Km. echiv.] | +----------------------+
| Rest rezervor TEORETIC la sfirsitul lunii : RRts = 17.98 +----------------------------+-de la darea in expl.+-de la darea in expl.+-de la ultima RK+ | Cu = 19.68 | INTOCMIT ,
| Total consum efectiv combustibil : Ce = 2601.16 | La inceput de luna | 25892.36 | 23557.12 | 23557.12 | | (a) |
| Total consum normat de combustibil : Cn = 2590.48 | Total luna in curs | 9485.58 | 9839.44 | 9839.44 | +----------------------+
| Diferenta de combustibil : D = 10.68 | Total general la sf. lunii | 35377.94 | 33396.56 | 33396.56 | VERIFICAT ,
+-----------------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------+---------------------+----------------+

REFAZ - Gestiunea parcului

You might also like