You are on page 1of 32

ESTUDIO HIDROLÓGICO

Contenido

INTRODUCCION ....................................................................................................................................... 3

1 ASPECTOS GENERALES .................................................................................................................... 4

1.1 SITUACIÓN ACTUAL DE SINCOS ............................................................................................... 4

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................................ 5

1.3 OBJETIVO DEL ESTUDIO.......................................................................................................... 5

1.3.1 OBJETIVO GENERAL ......................................................................................................... 5

1.3.2 OBJETIVO ESPECIFICO...................................................................................................... 6

2 DESCRIPCION DE LA SUB CUENCA ................................................................................................. 6

2.1 DIAGNOSTICO DEL RECURSO HIDRICO .................................................................................... 6

2.2 UBICACIÓN Y DEMARCACION DE LA SUB CUENCA .................................................................. 6

2.3 ACCECIBILIDAD Y VIAS DE COMUNICACIÓN .............................. Error! Bookmark not defined.

2.3.1 RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES............................................................................ 7

2.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE AGUA................................................................................... 7

2.4.1 Ámbito de influencia del proyecto y la población objetivo ........................................ 7

2.4.2 Cédula de Cultivo............................................................................................................. 7

2.4.3 Análisis de la demanda de agua para riego .................................................................... 8

2.4.4 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL DEL CULTIVO ( Eto ) ......................................... 8

2.4.5 FACTORES DE CULTIVO ( Kc ) ........................................................................................ 51

2.4.6 ÁREAS PARCIALES DE CULTIVO ( A ) ........................................................................... 51

2.4.7 FACTOR Kc .................................................................................................................... 51

2.4.8 Evapotranspiración real del cultivo o uso consuntivo (UC) ........................................ 51

2.4.9 Precipitación efectiva (P. Efec) ....................................................................................... 52

2.4.10 Requerimiento de agua (Req) ...................................................................................... 52

2.4.11 Requerimiento volumétrico neto de agua (Req. Vol. Neto) ........................................... 52

2.4.12 Riego Aplicación ............................................................................................................ 53

2.4.13 Número de horas de riego (N° horas riego) ................................................................. 53

2.4.14 Modulo de riego (MR) .................................................................................................. 53

2.4.15 Caudal disponible a la demanda (Q dem) .................................................................... 53

2.4.16 Demanda de agua del proyecto ................................................................................... 53


"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA ZONA AGRÍCOLA DE PUYTO, DEL CENTRO POBLADO DE
CHALLHUAS, DISTRITO DE SINCOS, PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN"

1
ESTUDIO HIDROLÓGICO

2.5 ANÁLISIS DE LA OFERTA DE AGUA........................................................................................ 56

2.5.1 Oferta ............................................................................................................................ 56

2.6 BALANCE OFERTA DEMANDA ................................................................................................ 56

3 ANEXOS ................................................................................................................................... 57

3.1 Precipitación Mensual (mm) –Estación Ingenio año 2012 ............................................. 57

3.2 Precipitación diaria (mm) – Estación Ingenio año 2014 ................................................. 68

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA ZONA AGRÍCOLA DE PUYTO, DEL CENTRO POBLADO DE
CHALLHUAS, DISTRITO DE SINCOS, PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN"

2
ESTUDIO HIDROLÓGICO

INTRODUCCION

En la sierra peruana las actividades agropecuarias están supeditadas al recurso agua el cual cada vez
es más escaso y limitante para el normal desarrollo de cultivos y crianzas. La tendencia de escasez de
agua se agudiza cada vez más por factores como el crecimiento demográfico, la sequía y
desertificación; los cuales ejercen constante presión principalmente sobre el recurso agua.

La demanda de alimentos crece acorde al crecimiento demográfico, por lo tanto se debe elevar los
niveles de productividad de las tierras, pero para ello se requiere innovar las técnicas de producción y
adecuarlas a nuestros ecosistemas andinos en donde los suelos con fines agrícolas están ubicados en
laderas de limitada extensión, con pendientes variables y en pleno proceso erosivo por efecto de las
lluvias y del mal manejo del riego por gravedad, en el mismo que tradicionalmente se emplean
elevados volúmenes o caudales de agua generando en forma acelerada perdidas de la capa arable de
los suelos.

El riego que consiste en suministrar agua al suelo tiene gran importancia en la producción agrícola
puesto que mediante esta actividad se abastece con la dosis necesaria de este elemento para el
desarrollo de los cultivos así como facilita la disolución de solutos contenidos en el suelo para poder
ser tomados y aprovechados por las plantas, pero para su aplicación se debe considerar las condiciones
ambientales, tipo de suelo y de cultivo, método de aplicación y otros para que éste sea eficiente.

Cada método de riego tiene ventajas y desventajas, y para decidir por cualquiera de ellos es necesario
evaluar y seleccionar el método que más se adapte a las condiciones locales. El riego por aspersión,
aunque no ha sido muy difundido, existe algunas experiencias exitosas sobre todo en suelos de ladera,
por lo tanto, esta técnica de aplicación del riego se constituye en una buena alternativa cuando existe
escasez o abundancia de agua, pues aprovecha los caudales disponibles de agua ya sea de canales,
manantiales, reservorios, etc.

En función a los factores descritos y muchos otros de la realidad de la agricultura andina, dentro de la
que se enmarca el Centro Poblado de Chalhuas y El Distrito de Sincos, se ha visto conveniente diseñar
un Sistema de Riego Tecnificado para de una u otra manera contribuir a solucionar parte de sus
problemas y cuyos resultados puedan replicarse a otras zonas.

Este proyecto tiene por finalidad plantear un “Sistema de Riego por Aspersión Presurizado por
Gravedad”, el cual se adapte a la zona en estudio, y en el que se detalla el diseño y ubicación de las
obras de arte, así como la distribución de la línea fija de riego, dicho sistema irrigará 336 Ha.; de suelo
agrícola ubicadas en el Centro Poblado de Challhuas del distrito de sincos.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA ZONA AGRÍCOLA DE PUYTO, DEL CENTRO POBLADO DE
CHALLHUAS, DISTRITO DE SINCOS, PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN"

3
ESTUDIO HIDROLÓGICO

ASPECTOS GENERALES

SITUACIÓN ACTUAL DE SINCOS

El Distrito de Sincos es uno de los treinta y cuatro distritos de la Provincia de Jauja, ubicada en
el Departamento de Junín, bajo la administración del Regional de Junín, Perú.se encuentra a
una altura de 3675 msnm y en las coordenadas 11° 53′ 28.12″ S, 75° 23′ 31.15″ W.

Grafico N° 1: Ubicación del Distrito de Sincos en la Provincia de Jauja Departamento de Junín.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA ZONA AGRÍCOLA DE PUYTO, DEL CENTRO POBLADO DE
CHALLHUAS, DISTRITO DE SINCOS, PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN"

4
ESTUDIO HIDROLÓGICO

Tiene una población de 45794 habitantes (Censo 2005 INEI) con una densidad poblacional
193,44 hab/km².

El distrito de sincos es un pintoresco pueblo andino del Perú, con rezagos de su cultura y
tradiciones, situado en la Provincia de Jauja en el Departamento de Junín. Está compuesto por
cuatro cuarteles, es característico sus calles angostas, cazas de abobe y tapia, con techos de
tejas, y encima de ello algunos llevan elementos ceremoniales como representaciones en
arcilla de toros, leones y otros

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

La falta de acceso, que poseen los pobladores, al agua, la cual es la base fundamental de la
actividad agrícola predominante en la zona, hace que el desarrollo de la agricultura sea muy
incipiente, dado que no contiene los recursos para un desarrollo óptimo. Existe gran cantidad
de cuencas y recursos hídricos que pueden ser muy bien aprovechados para un mejor
beneficio económico y social.

El área de influencia del proyecto involucra grandes zonas ricas en recursos de suelos aptos
para la agricultura, los cuales, sin embargo, son mal aprovechados por los agricultores y los
mismos pobladores de la zona, dado que pueden encontrar en ella una manera de generar
oportunidades laborales y mejorar su economía si se administra adecuadamente el recurso
hídrico.

La localidad de Challhuas, al tener un buen suelo y condiciones climatológicas favorables para


el cultivo de papa, haba, quinua, haba, arveja verde, maíz, maíz choclo los cuales tienen uno
de los mejores rendimientos de producción, motiva a este estudio a realizar una programación
de cultivo. Asimismo, estos productos agrícolas tienen gran presencia y aceptación en el
mercado Nacional e internacional.

Por lo tanto, se tendría un crecimiento económico considerable para los pobladores de ser
manejado correctamente el proyecto.

En resumen, el principal problema que se observa en la zona de Challhuas es la baja producción


en la actividad agrícola debido al suministro deficiente del recurso hídrico.

OBJETIVO DEL ESTUDIO

Conocer la oferta de agua y el régimen del caudal que recibirá el proyecto "MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA ZONA AGRÍCOLA DE PUYTO, DEL
CENTRO POBLADO DE CHALLHUAS, DISTRITO DE SINCOS, PROVINCIA DE JAUJA, REGION
JUNIN", tanto en épocas de estiaje como en épocas de lluvia y de máxima avenida, que
permita analizar la capacidad de conducción del sistema de riego.

OBJETIVO GENERAL

Mediante el análisis de un estudio hidrológico estimar el caudal requerido y con este


elaborar el diseño hidráulico de las obras de arte necesarias para abastecer un sistema
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA ZONA AGRÍCOLA DE PUYTO, DEL CENTRO POBLADO DE
CHALLHUAS, DISTRITO DE SINCOS, PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN"

5
ESTUDIO HIDROLÓGICO

de irrigación que proporcionará agua 336 ha de cultivo de papa, haba, arveja verde,
maíz, maíz choclo en la localidad de Challhuas del distrito de Sincos, Provincia de Jauja,
Departamento de Junín.

OBJETIVO ESPECIFICO

Proporcionar un elemento de consulta, para la estimación de caudal y diseño de obras


de arte:

1. Estimar el Caudal de Máximas Avenidas.


2. Estimar los Caudales Medios Mensuales.
3. Determinar el uso consuntivo del cultivo a producir.
4. Realizar un Balance Hídrico en condiciones Actuales y con el sistema a implementar.
5. Estimar el Volumen de reservorio en épocas de Estiaje.
6. Diseñar las obras de arte necesarias para abastecer la zona de cultivo.
7. Proponer el sistema de riego más adecuado para el abastecimiento del agua.

DESCRIPCION DE LA SUB CUENCA

DIAGNOSTICO DEL RECURSO HIDRICO

El proyecto contempla de dos bocatomas, la primera bocatoma que requiere el


mejoramiento se ubica en sobre el rio Challhuas (en las oordenadas E= 437973.760 y N=
8678273.541) y la segunda que será construcción nueva sobre la fuente de agua de la
quebrada Tucuman (en las coordenadas E= 438434.829 y N= 8676855.406)

Estas fuentes de agua son usadas para el reguío de los cultivos en la zona generalmente
pastos para la ganadería, pero esto siendo aprovechadas las áreas agrícolas que se
encuentran cercanas a lo largo de la fuente de agua.

UBICACIÓN Y DEMARCACION DE LA SUB CUENCA

1. UBICACIÓN GEOGRAFICA

El Distrito de Sincos pertenece políticamente a la Provincia de Jauja, Departamento


de Junín. Está ubicado en el flanco oriental de la Cordillera Occidental de los Andes
Centrales del Perú; al Nor Oeste del Valle del Mantaro a los 11°, 46’ y 48” de latitud; 75°,
33’ y 13”; de longitud con relación al paralelo de Greenwich y a 3,330 m. de altitud sobre
el nivel del mar.

2. UBICACIÓN POLÍTICA
El área de intervención del proyecto, se encuentra ubicado en el distrito de Sincos, los
detalles de la ubicación del proyecto son:
Departamento: Junín
Provincia: Jauja
Distrito: Sincos

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA ZONA AGRÍCOLA DE PUYTO, DEL CENTRO POBLADO DE
CHALLHUAS, DISTRITO DE SINCOS, PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN"

6
ESTUDIO HIDROLÓGICO

3. VIA DE ACCESO

La principal arteria de comunicación es la Carretera Central por su margen derecha,


vinculándose con las ciudades de Huancayo, Jauja, Concepción, La Oroya y Lima, A 30
minutos de la ciudad de Huancayo.

4. RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES


CUADRO N° 02: OFERTA DE AGUA EN L/S Y M3/MES

DESCRIPCION UNID ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Rio 01 634.92 634.92 634.92 634.92 634.92 634.92 634.92 634.92 634.92 634.92 634.92 634.92
lts/seg
rio 02 145.45 145.45 145.45 145.45 145.45 145.45 145.45 145.45 145.45 145.45 145.45 145.45
lts/seg

Caudal 780.37 780.37 780.37 780.37 780.37 780.37 780.37 780.37 780.37 780.37 780.37 780.37
lts/seg
disponible
constante 2809.33 2809.33 2809.33 2809.33 2809.33 2809.33 2809.33 2809.33 2809.33 2809.33 2809.33 2809.33
m3/h
Numero de 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00
días al mes días
Volumen
promedio 2090143.01 1887871.10 2090143.01 2022719.04 2090143.01 2022719.04 2090143.01 2090143.01 2022719.04 2090143.01 2022719.04 2090143.01
Ofertado m3
Volumen
promedio 2090.14 1887.87 2090.14 2022.72 2090.14 2022.72 2090.14 2090.14 2022.72 2090.14 2022.72 2090.14
Ofertado MMC

(Captación Paraje Puito 192.00 l/s)

Datos reales y puntuales de caudales en lps mensuales obtenido directamente en


campo realizado por el método del Flotador: Rio “Paraje Puito”.

Se señala de manera clara que no existen otros usos que demanden de la fuente de
agua que refiere el proyecto, ya que dichas aguas no utilizadas se pierden en el rio
mencionado.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE AGUA

Ámbito de influencia del proyecto

La población afectada, por el problema corresponde al área de influencia del proyecto o


también identificado como el área de intervención, que en este caso está conformado por
el sector de Challhuas.

Cédula de Cultivo

Los cultivos que predominan en el ámbito de influencia del proyecto, son cultivos de tipo
estacional. A continuación, se presenta detalle de cultivos representativos:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA ZONA AGRÍCOLA DE PUYTO, DEL CENTRO POBLADO DE
CHALLHUAS, DISTRITO DE SINCOS, PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN"

7
ESTUDIO HIDROLÓGICO

Cuadro Nº 03: CÉDULA DE CULTIVO SITUACION ACTUAL


CULTIVOS ÁREA CULTIVOS
BASE DE
Modalidad de Cultivo ROTACIÓN ÁREA

% E F M A M J J A S O N D Há

Papa 20.00 5.95% B B B B B R R R R R R B Papa 10.00

Cebada 10.00 2.98% B B B B R R R R R R B B Haba 5.00

Haba 14.00 4.17% B B B B R R R R R R B B Cebada 7.00

Trigo 6.00 1.79% B B B B B R R R R R R B Trigo 3.00

Pastos 286.00 85.12% B B B B B B B B B B B B Pastos 285.00

6.00

Cultivado
(há) 336.00 100.00% 336.0 336.0 336.0 336.0 324.0 311.0 311.0 311.0 311.0 311.0 323.0 336.0 316.00
Fuente: Elaboración Propia

Análisis de la demanda de agua para riego

Las demandas de agua del cultivo fueron determinadas en base a la cédula de cultivo, que
corresponde al promedio de las áreas normalmente cultivadas en el área de influencia
del proyecto. Esta información ha sido obtenida de los propios agricultores del lugar.

La demanda está determinada, por la cantidad de agua necesaria para satisfacer la


necesidad hídrica de cultivos instalados y garantizar el normal desarrollo vegetativo. El
presente proyecto corresponde en su totalidad a la incorporación de tierras a la
actividad agrícola bajo riego. Siendo la situación Sin Proyecto referido el desarrollo de
la actividad agrícola en condiciones de Secano.

El área beneficiada será el mejoramiento de la producción de las 336 ha.

Para el desarrollo del análisis de la demanda se utilizará el Método de Christiansen,


para lo cual utilizamos las siguientes variables:

EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL DEL CULTIVO ( Eto )

Es la cantidad de agua consumida, durante un determinado período de tiempo, en un


suelo cubierto de una vegetación homogénea, densa, en plena actividad vegetativa y
con un buen suministro de agua. Se expresará en mm/mes.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA ZONA AGRÍCOLA DE PUYTO, DEL CENTRO POBLADO DE
CHALLHUAS, DISTRITO DE SINCOS, PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN"

8
ESTUDIO HIDROLÓGICO

FACTORES DE CULTIVO ( Kc )

El coeficiente de cultivo depende de las características anatómicas, morfológicas y


fisiológicas de cada especie y expresa la capacidad de la planta para extraer el agua del
suelo en las distintas etapas del período vegetativo. No se expresa en unidades.

ÁREAS PARCIALES DE CULTIVO ( A )

Se introducirán las áreas parciales para cada cultivo. Se expresa en Has.

FACTOR Kc

Siendo Kc el factor de cultivos, que es variable con el tipo de cultivo y con el periodo
de crecimiento.

Cuadro Nº 04: PORCENTAJE DEL PERIODO DE CRECIMIENTO DE CULTIVO

Evapotranspiración real del cultivo o uso consuntivo (UC)

La oficina de evaluación de recursos naturales ONERN viene empleando estudios de


los diferentes valles con la fórmula de J. E. Christiansen, basado en estudios efectuados
por el autor con la colaboración de H. Hargreaves; su expresión en mm/día es la
siguiente:

Ep = 0.324 x Rt x CTT x CWT x CHT x CST x CE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA ZONA AGRÍCOLA DE PUYTO, DEL CENTRO POBLADO DE
CHALLHUAS, DISTRITO DE SINCOS, PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN"

51
ESTUDIO HIDROLÓGICO

VALORES MEDIOS MENSUALES DE RADIACION EXTRATERRESTRE (Rt)


Cuadro Nº 05: VALORES MEDIOS MENSUALES DE RADIACION
LATITUD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
5 15.81 15.98 15.75 14.88 13.76 13.12 13.39 14.41 15.46 15.96 15.89 15.72
10 16.45 16.33 15.67 14.37 12.95 12.18 12.51 13.76 15.20 16.15 16.45 16.44
15 16.98 16.55 15.48 13.76 12.06 11.17 11.54 13.01 14.82 16.21 16.89 17.06
20 17.40 16.66 15.16 13.05 11.09 10.10 10.51 12.17 14.33 16.16 17.22 17.57
25 17.72 16.65 14.73 12.24 10.05 8.97 9.42 11.25 13.73 15.90 17.43 17.97
30 17.91 16.52 14.19 11.34 8.95 7.80 8.28 10.25 13.03 15.70 17.54 18.27
35 17.99 16.27 13.54 10.36 7.80 6.61 7.10 9.18 12.23 15.29 17.52 18.46
40 17.98 15.92 12.79 9.31 6.61 5.40 6.89 8.06 11.33 14.78 17.40 18.54
45 17.86 15.46 11.94 8.19 5.41 4.19 4.69 6.89 10.35 14.16 17.18 18.54
50 17.66 14.90 11.00 7.02 4.20 3.02 3.49 5.68 9.29 13.45 16.87 18.46
55 17.40 14.25 9.98 5.81 3.01 1.90 2.34 4.46 8.16 12.64 16.49 18.33
60 17.12 13.54 8.88 4.57 1.88 0.91 1.28 3.24 6.97 11.76 16.07 18.20

11.90 16.65 16.41 15.60 14.14 12.61 11.80 12.14 13.48 15.06 16.17 16.62 16.68

Radiacion Extraterrestreen cal/cm2/dia Factor de conversion


11.90 973.77 959.86 912.15 826.80 737.53 689.84 710.02 788.01 880.44 945.78 971.77 975.18

Cuadro Nº 06: RADIACION SOLAR

RT 503.11 447.93 471.28 413.40 381.06 344.92 366.85 407.14 440.22 488.65 485.88 503.84

Cuadro Nº 07: COEFICIENTE DEL VIENTO


Vm 9.4 10.9 10.5 10.8 9.4 9.2 10.3 10.2 11.3 12.3 11.8 10.8
alfa 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
Wz o W 7.24 8.41 8.12 8.30 7.23 7.07 7.90 7.84 8.66 9.49 9.11 8.33
CWT 1.02 1.06 1.05 1.06 1.02 1.01 1.04 1.04 1.07 1.09 1.08 1.06

Cuadro Nº 08: COEFICIENTE DE HUMEDAD


T bulbo seco 11.90 11.72 11.38 11.12 10.59 9.61 9.20 10.32 11.61 12.08 12.58 12.03
e bulbo seco 1.39 1.38 1.35 1.32 1.28 1.20 1.16 1.26 1.37 1.41 1.46 1.41
T bulbo humedo 11.68 8.98 8.67 8.20 7.80 6.55 5.97 6.56 7.92 8.77 9.05 9.12
e bulbo humedo 1.37 1.15 1.12 1.09 1.06 0.97 0.93 0.97 1.07 1.13 1.15 1.16
HR 0.99 0.83 0.83 0.82 0.83 0.81 0.80 0.77 0.78 0.80 0.79 0.82
CHT 0.46 0.76 0.76 0.78 0.77 0.79 0.81 0.84 0.84 0.81 0.82 0.77579453

Precipitación efectiva (P. Efec)

Es la cantidad de agua del total de precipitación que aprovecha la planta para cubrir
sus necesidades parcial o totalmente. Se expresa en mm.

Requerimiento de agua (Req)

Es la lámina adicional de agua que se debe aplicar a un cultivo para que supla sus
necesidades. Esta expresada como la diferencia entre el Uso Consuntivo y la
Precipitación Efectiva. Se expresa en mm.

Req = UC – P. Efec

Requerimiento volumétrico neto de agua (Req. Vol. Neto)

Es el volumen de agua que requiere una hectárea de cultivo. Se expresa en m3/ha.

Req.Vol.Neto = Req (mm) x 10 c.9) Efic. de riego del proyecto (Ef. Riego)
ESTUDIO HIDROLÓGICO

Es el factor de eficiencia del sistema de riego, indica cuan eficientemente se está


aprovechando el agua. Los valores varían entre las diferentes modalidades de riego.
No tiene unidades.

Ef. Riego Proyecto=Ef. Riego Conducción x Ef. Riego Distribución x Ef.

Riego Aplicación

Requerimiento volumétrico bruto del AGUA (Req. Vol. Bruto) Req.Vol.Bruto =


Req.Vol.Neto / Ef. Riego Proyecto

Número de horas de riego (N° horas riego)

Es el tiempo de riego efectivo en el que se podrá utilizar el sistema. Se expresa en hras.

Modulo de riego (MR)


𝟏𝟎𝟎𝟎
𝑴𝑹 = 𝑹𝒆𝒒. 𝑽𝒐𝒍 𝑵𝒆𝒕𝒐 ∗ ( )
𝟑𝟔𝟎𝟎 ∗ 𝑵° 𝒅𝒊𝒂𝒔/𝒎𝒆𝒔 ∗ 𝑵° 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒈𝒐
Caudal disponible a la demanda (Q dem)

Es el caudal requerido por el sistema, de manera tal que se atiendan a todos los
usuarios. Se expresa en lt/s.

Qdem=MRxANR

DONDE:

ANR: Area neta de riego (l/s)

Demanda de agua del proyecto

Los cultivos propuestos en la cédula con proyecto, tienen su demanda de agua


calculada con el método de Christiansen y cuyos resultados se reflejan en el cuadro.
ESTUDIO HIDROLÓGICO

Cuadro Nº 10: DEMANDA DE AGUA EN KC


CULTIVOS CULTIVOS
BASE DE
Kc de los Cultivos ROTACIÓN

E F M A M J J A S O N D

Papa 0.60 0.99 1.12 1.08 0.83 0.47 0.60 0.99 1.12 1.08 0.83 0.47 Papa

Cebada 1.05 1.15 1.11 0.62 0.51 0.53 0.84 1.10 1.08 1.02 0.46 0.74 Haba

Haba 0.84 1.10 1.08 1.02 0.46 0.74 1.05 1.15 1.11 0.62 0.51 0.53 Cebada

Trigo 0.74 1.05 1.15 1.11 0.62 0.46 0.74 1.05 1.15 1.11 0.62 0.46 Trigo

Pastos 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Pastos

Kc
ponderado 0.97 1.01 1.02 1.00 0.96 0.96 0.98 1.01 1.01 1.00 0.95 0.93

Cuadro Nº 11: EVAPOTRANSPIRACION REAL DEL CULTIVO

M E S E S
CÁLCULOS UNID.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ETo Evapotrans.Potenc. (*) mm 133.21 111.51 111.53 105.43 99.56 80.38 91.88 108.14 124.98 144.14 147.32 145.22
Kc Ponderado -.- 0.97 1.01 1.02 1.00 0.96 0.96 0.98 1.01 1.01 1.00 0.95 0.93
Etr Evapotrans. Real mm 128.73 112.51 113.36 105.03 95.90 77.51 90.33 108.70 126.11 143.48 140.43 135.27

Cuadro Nº 12: PRECIPITACION EFECTIVA

M E S E S
CÁLCULOS UNID.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ETo Evapotrans.Potenc. (*) mm 133.21 111.51 111.53 105.43 99.56 80.38 91.88 108.14 124.98 144.14 147.32 145.22
Kc Ponderado -.- 0.97 1.01 1.02 1.00 0.96 0.96 0.98 1.01 1.01 1.00 0.95 0.93
Etr Evapotrans. Real mm 128.73 112.51 113.36 105.03 95.90 77.51 90.33 108.70 126.11 143.48 140.43 135.27
PE Precip. Efect. al 75%(**) mm 102.94 111.05 118.04 41.65 8.52 2.15 0.25 0.08 15.20 65.65 61.87 91.73
ESTUDIO HIDROLÓGICO

Cuadro Nº 13: REQUERIMIENTO – EFICIENCIA – MODULO PARA RIEGO

M E S E S
CÁLCULOS UNID.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ETo Evapotrans.Potenc. (*) mm 133.21 111.51 111.53 105.43 99.56 80.38 91.88 108.14 124.98 144.14 147.32 145.22

Kc Ponderado -.- 0.97 1.01 1.02 1.00 0.96 0.96 0.98 1.01 1.01 1.00 0.95 0.93

Etr Evapotrans. Real mm 128.73 112.51 113.36 105.03 95.90 77.51 90.33 108.70 126.11 143.48 140.43 135.27

PE Precip. Efect. al 75%(**) mm 102.94 111.05 118.04 41.65 8.52 2.15 0.25 0.08 15.20 65.65 61.87 91.73

NRn Necesid. Riego neto mm 25.79 1.45 0.00 63.39 87.38 75.36 90.08 108.62 110.91 77.83 78.56 43.54
NRn Necesid. Riego neto
volumen m3/ha 257.94 14.51 0.00 633.89 873.80 753.64 900.85 1086.16 1109.13 778.32 785.60 435.43

Er Eficiencia de Riego (***) % 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00%

NRb Necesid. Riego Total m3/ha 368.48 20.73 0.00 905.56 1248.29 1076.62 1286.93 1551.66 1584.48 1111.88 1122.29 622.05

Area total de riego ha. 336.00 336.00 336.00 336.00 324.00 311.00 311.00 311.00 311.00 311.00 323.00 336.00
Jornada efectiva de riego
(Aprovech) Hr 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00

Módulo de Riego lt/seg/ha 0.138 0.009 0.000 0.349 0.466 0.415 0.480 0.579 0.611 0.415 0.433 0.232

Cuadro Nº 14: CAUDAL DISPONIBLE DE DEMANDA

M E S E S
CÁLCULOS UNID.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ETo Evapotrans.Potenc. (*) mm 133.21 111.51 111.53 105.43 99.56 80.38 91.88 108.14 124.98 144.14 147.32 145.22

Kc Ponderado -.- 0.97 1.01 1.02 1.00 0.96 0.96 0.98 1.01 1.01 1.00 0.95 0.93

Etr Evapotrans. Real mm 128.73 112.51 113.36 105.03 95.90 77.51 90.33 108.70 126.11 143.48 140.43 135.27

PE Precip. Efect. al 75%(**) mm 102.94 111.05 118.04 41.65 8.52 2.15 0.25 0.08 15.20 65.65 61.87 91.73

NRn Necesid. Riego neto mm 25.79 1.45 0.00 63.39 87.38 75.36 90.08 108.62 110.91 77.83 78.56 43.54
NRn Necesid. Riego neto
volumen m3/ha 257.94 14.51 0.00 633.89 873.80 753.64 900.85 1086.16 1109.13 778.32 785.60 435.43

Er Eficiencia de Riego (***) % 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00%

