You are on page 1of 29

PPD KINTA SELATAN

PROGRAM LINUS 2.0 - NKRA


ANALISIS KONSTRUK MURID - TAHUN 4, SARINGAN KHAS 1 / 2 (LITERASI BI

NAMA SEKOLAH :
TAHUN :
SARINGAN :

Catatan :
Tandakan ( 1 ) pada kolum konstruk yang dikuasai murid dan tandakan ( 0 ) pada kolum konstruk yang tidak dikuas

Konstruk
Kod Nama
Bil Nama Murid
Sekolah Kelas
K1 K2 K3 K4 K5 K6

1 ABA9012 ARIS A/L AZMI NILAM 1 1 1 1 1 1


2 ABA9012 BAH VENDI A/L BAH ACHAIN NILAM 1 1 1 1 1 1
3 ABA9012 DENIKY MICHAEL A/L BUSUS NILAM 1 1 1 1 1 1
4 ABA9012 DEWIT MARJIN A/L BAH SALL NILAM 1 1 1 1 1 1
5 ABA9012 JUMAINI A/L BAH MANI NILAM 1 1 1 1 1 1
6 ABA9012 NATASA SAHIRA A/P BAH AN NILAM 1 1 1 1 1 1
7 ABA9012 WAH SYAMIRNA A/P BAH UD NILAM 1 1 1 1 1 1

JUMLAH 7 7 7 7 7 7
HAS 1 / 2 (LITERASI BI)

konstruk yang tidak dikuasai murid.

Konstruk STATUS
PENGUASAAN
MURID
(K1-K2 : 1
K7 K8 K9 K10 K11 K12 K3-K12 : 2
K1-K12 : 3 )

1 1 1 1 1 1 3
1 1 1 1 1 1 3
1 1 1 1 1 1 3
1 1 1 1 1 1 3
1 1 1 1 1 1 3
1 1 1 1 1 1 3
1 1 1 1 1 1 3

7 7 7 7 7 7

Bil K1-K2 = …. 0
Bil. K3-K12 = 0
Bil. K1-K12 = 7
PPD KINTA SELATAN
PROGRAM LINUS 2.0 - NKRA
ANALISIS KONSTRUK MURID - TAHUN 3, SARINGAN 1 / 2 (LITERASI BM)

NAMA SEKOLAH :
TAHUN :
SARINGAN :

Catatan :
Tandakan ( 1 ) pada kolum konstruk yang dikuasai murid dan tandakan ( 0 ) pada kolum konstruk yang tidak dikuasai murid.

Konstruk STATUS
PENGUASAAN
Kod Nama MURID
Bil Nama Murid
Sekolah Kelas (K1-K2 : 1
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K3-K12 : 2
K1-K12 : 3 )

1 ABA9012 ADZALIMI A/P ADMI 3 BERLIAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3


2 ABA9012 AERIS A/L BAH UDA 3 BERLIAN 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 ABA9012 ASAYEL A/L SAMBERAN 3 BERLIAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
4 ABA9012 BAH RIN A/L BAH ALANG 3 BERLIAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
5 ABA9012 BAH ROHIT A/L BAH RASIP 3 BERLIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 ABA9012 EJOY A/L ALANG 3 BERLIAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
7 ABA9012 ERRIC EMANUEL A/L BAH EMAL 3 BERLIAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
8 ABA9012 ESTHER A/P ALSEN 3 BERLIAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
9 ABA9012 FELLISA A/P BAH SUALAM 3 BERLIAN 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2
10 ABA9012 KHAIRULNIZAM A/L BAH KAMR 3 BERLIAN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 ABA9012 MOHAMAD SHAHDID BIN ABDUL3 BERLIAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
12 ABA9012 NEOMY CHRIESTIEN A/P JONAT 3 BERLIAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
13 ABA9012 NIRFAN A/L DENI 3 BERLIAN 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
14 ABA9012 SHAIZRA A/P SUHAIMI 3 BERLIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 ABA9012 TIMOTHY LEKIAN A/K DENNIS R 3 BERLIAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
16 ABA9012 WAH AMAZIA A/P BAH SAHOM 3 BERLIAN 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2
17 ABA9012 WAH EMELLDA A/P BAH DIMIN 3 BERLIAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
18 ABA9012 WAH ESATI A/P BAKAR 3 BERLIAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
19 ABA9012 WAH MAZHIKEIL A/P BAH DEMO3 BERLIAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
JUMLAH 17 17 15 14 14 15 15 13 13 14 13 13

Bil K1-K2 = 2
Bil. K3-K12 5
Bil. K1-K1 12
PPD KINTA SELATAN
PROGRAM LINUS 2.0 - NKRA
ANALISIS KONSTRUK MURID - TAHUN 3, SARINGAN 1 / 2 (NUMERASI)

NAMA SEKOLAH :
TAHUN :
SARINGAN :

Catatan :
Tandakan ( 1 ) pada kolum konstruk yang dikuasai murid dan tandakan ( 0 ) pada kolum konstruk yang tidak dikuasai murid.

Konstruk STATUS
PENGUASAAN
Kod Nama MURID
Bil Nama Murid
Sekolah Kelas (K1-K2 : 1
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K3-K12 : 2
K1-K12 : 3 )

1 ABA9012 ADZALIMI A/P ADMI 3 BERLIAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3


2 ABA9012 AERIS A/L BAH UDA 3 BERLIAN 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2
3 ABA9012 ASAYEL A/L SAMBERAN 3 BERLIAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
4 ABA9012 BAH RIN A/L BAH ALANG 3 BERLIAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
5 ABA9012 BAH ROHIT A/L BAH RASIP 3 BERLIAN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 ABA9012 EJOY A/L ALANG 3 BERLIAN 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2
7 ABA9012 ERRIC EMANUEL A/L BAH EMAL 3 BERLIAN 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2
8 ABA9012 ESTHER A/P ALSEN 3 BERLIAN 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2
9 ABA9012 FELLISA A/P BAH SUALAM 3 BERLIAN 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 2
10 ABA9012 KHAIRULNIZAM A/L BAH KAMR 3 BERLIAN 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1
11 ABA9012 MOHAMAD SHAHDID BIN ABDUL3 BERLIAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
12 ABA9012 NEOMY CHRIESTIEN A/P JONAT 3 BERLIAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
13 ABA9012 NIRFAN A/L DENI 3 BERLIAN 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 2
14 ABA9012 SHAIZRA A/P SUHAIMI 3 BERLIAN 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
15 ABA9012 TIMOTHY LEKIAN A/K DENNIS R 3 BERLIAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
16 ABA9012 WAH AMAZIA A/P BAH SAHOM 3 BERLIAN 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1
17 ABA9012 WAH EMELLDA A/P BAH DIMIN 3 BERLIAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
18 ABA9012 WAH ESATI A/P BAKAR 3 BERLIAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
19 ABA9012 WAH MAZHIKEIL A/P BAH DEMO3 BERLIAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
JUMLAH 18 15 17 17 17 12 12 10 18 15 9 9

Bil K1-K2 = 4
Bil. K3-K12 6
Bil. K1-K1 9
PPD KINTA SELATAN
PROGRAM LINUS 2.0 - NKRA
ANALISIS KONSTRUK MURID - TAHUN 3, SARINGAN 1 / 2 (LITERASI BI)

NAMA SEKOLAH : SK ULU GERUNTUM


TAHUN : 3
SARINGAN : 2

Catatan :
Tandakan ( 1 ) pada kolum konstruk yang dikuasai murid dan tandakan ( 0 ) pada kolum konstruk yang tidak dikuas

Konstruk
Kod Nama
Bil Nama Murid
Sekolah Kelas
K1 K2 K3 K4 K5 K6

1 ABA9012 ADZALIMI A/P ADMI 3 BERLIAN 1 1 1 1 1 1


2 ABA9012 AERIS A/L BAH UDA 3 BERLIAN 1 1 0 0 1 1
3 ABA9012 ASAYEL A/L SAMBERAN 3 BERLIAN 1 1 1 1 1 1
4 ABA9012 BAH RIN A/L BAH ALANG 3 BERLIAN 1 1 1 1 1 1
5 ABA9012 BAH ROHIT A/L BAH RASIP 3 BERLIAN 1 1 0 0 0 0
6 ABA9012 EJOY A/L ALANG 3 BERLIAN 1 1 1 1 1 1
7 ABA9012 ERRIC EMANUEL A/L BAH EMAL 3 BERLIAN 1 1 1 1 1 1
8 ABA9012 ESTHER A/P ALSEN 3 BERLIAN 1 1 1 1 1 1
9 ABA9012 FELLISA A/P BAH SUALAM 3 BERLIAN 1 1 1 1 1 0
10 ABA9012 KHAIRULNIZAM A/L BAH KAMRA 3 BERLIAN 1 1 0 0 0 0
11 ABA9012 MOHAMAD SHAHDID BIN ABDUL3 BERLIAN 1 1 1 1 1 1
12 ABA9012 NEOMY CHRIESTIEN A/P JONAT 3 BERLIAN 1 1 1 1 1 1
13 ABA9012 NIRFAN A/L DENI 3 BERLIAN 1 1 1 1 1 1
14 ABA9012 SHAIZRA A/P SUHAIMI 3 BERLIAN 1 1 0 0 0 0
15 ABA9012 TIMOTHY LEKIAN A/K DENNIS 3 BERLIAN 1 1 1 1 1 1
16 ABA9012 WAH AMAZIA A/P BAH SAHOM 3 BERLIAN 1 1 1 1 0 0
17 ABA9012 WAH EMELLDA A/P BAH DIMIN 3 BERLIAN 1 1 1 1 1 1
18 ABA9012 WAH ESATI A/P BAKAR 3 BERLIAN 1 1 1 1 1 1
19 ABA9012 WAH MAZHIKEIL A/P BAH DEMO 3 BERLIAN 1 1 1 1 1 1
JUMLAH 19 19 15 15 15 14
1 / 2 (LITERASI BI)

konstruk yang tidak dikuasai murid.

Konstruk STATUS
PENGUASAAN
MURID
(K1-K2 : 1
K7 K8 K9 K10 K11 K12 K3-K12 : 2
K1-K12 : 3 )

1 1 1 1 1 1 3
0 0 0 0 0 0 2
1 1 1 1 1 1 3
1 1 1 1 1 1 3
0 0 0 0 0 0 2
1 1 1 1 1 1 3
1 1 1 1 1 1 3
1 1 1 1 1 1 3
0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 2
1 1 1 1 1 1 3
1 1 1 1 1 1 3
0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 2
1 1 1 1 1 1 3
0 0 0 0 0 0 2
1 1 1 1 1 1 3
1 1 1 1 1 1 3
1 1 1 1 1 1 3
12 12 12 12 12 12

Bil K1-K2 = 0
Bil. K3-K12 7
Bil. K1-K1 12
PPD KINTA SELATAN
PROGRAM LINUS 2.0 - NKRA
ANALISIS KONSTRUK MURID - TAHUN 2, SARINGAN 1 / 2 (LITERASI BM)

NAMA SEKOLAH :
TAHUN :
SARINGAN :

Catatan :
Tandakan ( 1 ) pada kolum konstruk yang dikuasai murid dan tandakan ( 0 ) pada kolum konstruk yang tidak dikuasai murid.

Konstruk STATUS
PENGUASAAN
Kod Nama MURID
Bil. Nama Murid
Sekolah Kelas (K1-K2 : 1
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K3-K12 : 2
K1-K12 : 3 )

1 ABA9012 AFIS A/L AZMI DELIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1


2 ABA9012 ALLAN HARIZY A/L ALANG DELIMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2
3 ABA9012 HALMAN
ASBEEL A/L ASTEEL DELIMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 ABA9012 BAH BENNY A/L BAH DIN DELIMA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 ABA9012 BAH LENSI A/L BAH OUGUST DELIMA 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6 ABA9012 BAH MASDYKEN A/L BAH DELIMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
7 ABA9012 MASRA
BAH ZANO A/L BAH CHU DELIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 ABA9012 DISHABELLA A/P ASMAN DELIMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
9 ABA9012 ELTIN MORIYO DELIMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 ABA9012 EVEIAN A/P ASLAN DELIMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
11 ABA9012 FARIZ AZROY DELIMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
12 ABA9012 IFAN AVIAN A/L CINI DELIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 ABA9012 INTAN NORAINI A/P BAH DELIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 ABA9012 JUSTA
JELISNA A/P JEFFRI DELIMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
15 ABA9012 KHAIRIL A/L JOHN ALANG DELIMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 ABA9012 MARCUS MIKHAIL A/L DELIMA 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
17 ABA9012 MORIZAM
NAIM HAFIZ A/L BAH KELIDA DELIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 ABA9012 NAZENIEL A/L BAH ALANG DELIMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
19 ABA9012 SATU
NIWILICIA A/P BAH NGAH DELIMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
20 ABA9012 NUR ARIANA MANJA BINTI DELIMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
21 ABA9012 FAIRUZ
QALESYA BINTI AHMAD DELIMA 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
22 ABA9012 REHIZAN A/L RAHIME DELIMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
23 ABA9012 RISZIMRI A/L SABRI DELIMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 ABA9012 SHEN INDRA A/L BAH RIZAL DELIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25 ABA9012 WAH ADZASOFIA A/P ADMI DELIMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
26
27
28
29
JUMLAH 17 14 13 12 14 11 11 11 11 11 11 10

Bil K1-K2 = 12
Bil. K3-K12 3
Bil. K1-K1 10
PPD KINTA SELATAN
PROGRAM LINUS 2.0 - NKRA
ANALISIS KONSTRUK MURID - TAHUN 2, SARINGAN 1 / 2 (NUMERASI)

NAMA SEKOLAH :
TAHUN :
SARINGAN :

Catatan :
Tandakan ( 1 ) pada kolum konstruk yang dikuasai murid dan tandakan ( 0 ) pada kolum konstruk yang tidak dikuasai murid.

Konstruk
Kod Nama
Bil Nama Murid
Sekolah Kelas
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12

1 ABA9012 AFIS A/L AZMI DELIMA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0


2 ABA9012 ALLAN HARIZY A/L ALANG HALMAN DELIMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 ABA9012 ASBEEL A/L ASTEEL DELIMA 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
4 ABA9012 BAH BENNY A/L BAH DIN DELIMA 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
5 ABA9012 BAH LENSI A/L BAH OUGUST DELIMA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 ABA9012 BAH MASDYKEN A/L BAH MASRA DELIMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 ABA9012 BAH ZANO A/L BAH CHU DELIMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ABA9012 DISHABELLA A/P ASMAN DELIMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 ABA9012 ELTIN MORIYO DELIMA 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
10 ABA9012 EVEIAN A/P ASLAN DELIMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 ABA9012 FARIZ AZROY DELIMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 ABA9012 IFAN AVIAN A/L CINI DELIMA 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
13 ABA9012 INTAN NORAINI A/P BAH JUSTA DELIMA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ABA9012 JELISNA A/P JEFFRI DELIMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 ABA9012 KHAIRIL A/L JOHN ALANG DELIMA 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0
16 ABA9012 MARCUS MIKHAIL A/L MORIZAM DELIMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 ABA9012 NAIM HAFIZ A/L BAH KELIDA DELIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ABA9012 NAZENIEL A/L BAH ALANG SATU DELIMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 ABA9012 NIWILICIA A/P BAH NGAH DELIMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 ABA9012 NUR ARIANA MANJA BINTI FAIRUZ DELIMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 ABA9012 QALESYA BINTI AHMAD DELIMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 ABA9012 REHIZAN A/L RAHIME DELIMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 ABA9012 RISZIMRI A/L SABRI DELIMA 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
24 ABA9012 SHEN INDRA A/L BAH RIZAL DELIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ABA9012 WAH ADZASOFIA A/P ADMI DELIMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26
27
28
29
JUMLAH 23 18 16 22 19 15 13 14 19 14 13 13

Bil K1-K2 =
Bil. K3-K12
Bil. K1-K1
STATUS
PENGUASAAN
MURID
(K1-K2 : 1
K3-K12 : 2
K1-K12 : 3 )

1
3
2
1
2
3
1
3
2
3
3
2
1
3
1
3
1
3
3
3
3
3
2
1
3

7
5
13
PPD KINTA SELATAN
PROGRAM LINUS 2.0 - NKRA
ANALISIS KONSTRUK MURID - TAHUN 2, SARINGAN 1 / 2 (LITERASI BI)

NAMA SEKOLAH :
TAHUN :
SARINGAN :

Catatan :
Tandakan ( 1 ) pada kolum konstruk yang dikuasai murid dan tandakan ( 0 ) pada kolum konstruk yang tidak dikuas

Konstruk
Kod Nama
Bil. Nama Murid
Sekolah Kelas
K1 K2 K3 K4 K5

1 ABA9012 AFIS A/L AZMI DELIMA 1 1 1 0 0


2 ABA9012 ALLAN HARIZY A/L ALANG HALMAN DELIMA 1 1 1 1 1
3 ABA9012 ASBEEL A/L ASTEEL DELIMA 1 1 1 1 0
4 ABA9012 BAH BENNY A/L BAH DIN DELIMA 1 1 1 1 1
5 ABA9012 BAH LENSI A/L BAH OUGUST DELIMA 1 1 1 1 1
6 ABA9012 BAH MASDYKEN A/L BAH MASRA DELIMA 1 1 1 1 1
7 ABA9012 BAH ZANO A/L BAH CHU DELIMA 1 1 1 1 1
8 ABA9012 DISHABELLA A/P ASMAN DELIMA 1 1 1 1 1
9 ABA9012 ELTIN MORIYO DELIMA 1 1 1 1
10 ABA9012 EVEIAN A/P ASLAN DELIMA 1 1 1 1 1
11 ABA9012 FARIZ AZROY DELIMA 1 1 1 1 1
12 ABA9012 IFAN AVIAN A/L CINI DELIMA 1 1 1 1 1
13 ABA9012 INTAN NORAINI A/P BAH JUSTA DELIMA 1 1 1 1 1
14 ABA9012 JELISNA A/P JEFFRI DELIMA 1 1 1 1 1
15 ABA9012 KHAIRIL A/L JOHN ALANG DELIMA 1 1 1 1 0
16 ABA9012 MARCUS MIKHAIL A/L MORIZAM DELIMA 1 1 1 1 1
17 ABA9012 NAIM HAFIZ A/L BAH KELIDA DELIMA 0 0 0 0 0
18 ABA9012 NAZENIEL A/L BAH ALANG SATU DELIMA 1 1 1 1 1
19 ABA9012 NIWILICIA A/P BAH NGAH DELIMA 1 1 1 1 1
20 ABA9012 NUR ARIANA MANJA BINTI FAIRUZ DELIMA 1 1 1 1 1
21 ABA9012 QALESYA BINTI AHMAD DELIMA 1 1 1 1 1
22 ABA9012 REHIZAN A/L RAHIME DELIMA 1 1 1 1 1
23 ABA9012 RISZIMRI A/L SABRI DELIMA 1 1 1 1 1
24 ABA9012 SHEN INDRA A/L BAH RIZAL DELIMA 0 0 0 0 0
25 ABA9012 WAH ADZASOFIA A/P ADMI DELIMA 1 1 1 1 1
24
25
JUMLAH 23 23 23 21 20
N 1 / 2 (LITERASI BI)

nstruk yang tidak dikuasai murid.

Konstruk STATUS
PENGUASAAN
MURID
(K1-K2 : 1
K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K3-K12 : 2
K1-K12 : 3 )

0 0 0 0 0 0 0 2
1 1 1 1 1 1 1 3
0 0 0 0 0 0 0 2
1 0 0 0 0 0 0 2
1 0 0 0 0 0 0 2
1 0 0 0 0 0 0 2
1 0 0 0 0 0 0 2
1 1 1 1 1 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 2
1 1 1 1 1 1 1 3
0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 2
1 1 1 1 1 1 1 3
0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 3
1 1 1 1 1 1 1 3
1 1 1 1 1 1 1 3
0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 2
1 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 0 0 2
13 8 8 8 8 6 6

Bil K1-K2 = 2
Bil. K3-K12 17
Bil. K1-K1 6
PPD KINTA SELATAN
PROGRAM LINUS 2.0 - NKRA
ANALISIS KONSTRUK MURID - TAHUN 1, SARINGAN 1 / 2 (LITERASI BM)

NAMA SEKOLAH :
TAHUN :
SARINGAN :

Catatan :
Tandakan ( 1 ) pada kolum konstruk yang dikuasai murid dan tandakan ( 0 ) pada kolum konstruk yang tidak dikuas

Konstruk
Kod Nama
Bil. Nama Murid
Sekolah Kelas
K1 K2 K3 K4 K5 K6

1 ABA9012 ALIA ANISSEA A/P RASIDEE 1 PERMATA 1 1 1 1 0 1


2 ABA9012 AMYLIA A/P BAH SAHOM 1 PERMATA 1 1 1 1 1 1
3 ABA9012 ANDREAS A/L ANDREW PETER 1 PERMATA 1 1 1 1 1 1
4 ABA9012 AYUZA AZRIZA A/P AZRI 1 PERMATA 1 1 1 1 1 1
5 ABA9012 AZNEE A/L BAH MANI 1 PERMATA 1 1 1 1 1 1
6 ABA9012 BAH KAIRUL A/L BAH HUDI 1 PERMATA 0 0 0 0 0 0
7 ABA9012 BAH ROSIZI A/L LONG POS 1 PERMATA 1 1 1 1 1 1
8 ABA9012 BAH SALMAN A/L BUSU 1 PERMATA 1 1 1 1 1 1
9 ABA9012 BIBIN A/L BAH BIRU 1 PERMATA 1 1 1 0 1 0
10 ABA9012 DANIA MARTINA A/P BAH SALLE 1 PERMATA 0 0 0 0 0 0
11 ABA9012 EMANUEL A/L AMAN 1 PERMATA 1 1 1 1 1 0
12 ABA9012 GRACESIA GIANI ONG AI RU 1 PERMATA 1 1 1 0 1 0
13 ABA9012 HICKER LICDUKA A/L HASMAIL 1 PERMATA 1 0 1 0 0 0
14 ABA9012 JEREMY A/L BAH JOSEP 1 PERMATA 1 1 1 1 1 1
15 ABA9012 JOHANESH A/L JOHAN 1 PERMATA 1 1 1 1 1 0
16 ABA9012 MELSAFIZA BINTI ABDULLAH 1 PERMATA 0 0 0 0 0 0
17 ABA9012 MUHAMMAD SYAFIQ BIN BAH AL1 PERMATA 1 0 0 0 0 0
18 ABA9012 RAYYAN DINZLY A/L UDA 1 PERMATA 1 0 0 1 0 0
19 ABA9012 REZZO RIVECO A/L LONG SUNYI1 PERMATA 1 1 1 1 0 0
20 ABA9012 ROSYALINA A/P YIN 1 PERMATA 1 1 1 1 0 0
21 ABA9012 ROSZEL A/L JOHARI 1 PERMATA 0 0 0 0 0 0
22 ABA9012 SARAJESTINA A/P SAIDI 1 PERMATA 1 1 1 1 1 1
23 ABA9012 SARIZAL A/L RONI 1 PERMATA 1 1 1 1 1 1
24 ABA9012 SHAN DEVIN 1 PERMATA 0 0 0 0 0 0
25 ABA9012 WAH ELYANTI A/P BAKAR 1 PERMATA 1 1 1 0 1 1
26 ABA9012 MUHAMAD IRFAN DENISH BIN BI1 PERMATA 0 0 0 0 0 0
27 ABA9012 WAH TIARA 1 PERMATA 0 0 0 0 0 0
28 ABA9012 YOEL HAZAEL A/L YERE 1 PERMATA 0 0 0 0 0 0
29
JUMLAH 20 17 18 15 14 11
1 / 2 (LITERASI BM)

konstruk yang tidak dikuasai murid.

Konstruk STATUS
PENGUASAAN
MURID
(K1-K2 : 1
K7 K8 K9 K10 K11 K12 K3-K12 : 2
K1-K12 : 3 )

1 0 0 1 0 0 2
0 1 1 1 0 0 2
1 1 1 1 0 0 2
1 1 1 1 0 0 2
1 1 1 1 1 1 3
0 0 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 3
1 1 1 1 1 1 3
0 1 0 1 0 1 2
0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 1 0 0 2
0 0 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 3
0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 1
1 1 1 0 0 0 2
1 1 1 1 1 1 3
0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 1 0 0 2
0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1
10 10 10 12 5 6

Bil K1-K2 = 11
Bil. K3-K12 12
Bil. K1-K1 5
PPD KINTA SELATAN
PROGRAM LINUS 2.0 - NKRA
ANALISIS KONSTRUK MURID - TAHUN 1, SARINGAN 1 / 2 (NUMERASI)

NAMA SEKOLAH :
TAHUN :
SARINGAN :

Catatan :
Tandakan ( 1 ) pada kolum konstruk yang dikuasai murid dan tandakan ( 0 ) pada kolum konstruk yang tidak dikuas

Konstruk
Kod Nama
Bil Nama Murid
Sekolah Kelas
K1 K2 K3 K4 K5 K6

1 ABA9012 ALIA ANISSEA A/P RASIDEE 1 PERMATA 1 1 1 1 1 1


2 ABA9012 AMYLIA A/P BAH SAHOM 1 PERMATA 1 0 1 1 1 1
3 ABA9012 ANDREAS A/L ANDREW PETER 1 PERMATA 1 1 1 1 1 1
4 ABA9012 AYUZA AZRIZA A/P AZRI 1 PERMATA 1 1 1 1 1 1
5 ABA9012 AZNEE A/L BAH MANI 1 PERMATA 1 1 1 1 1 1
6 ABA9012 BAH KAIRUL A/L BAH HUDI 1 PERMATA 1 1 1 1 1 1
7 ABA9012 BAH ROSIZI A/L LONG POS 1 PERMATA 1 1 1 1 1 1
8 ABA9012 BAH SALMAN A/L BUSU 1 PERMATA 1 1 1 1 1 1
9 ABA9012 BIBIN A/L BAH BIRU 1 PERMATA 1 1 1 1 1 1
10 ABA9012 DANIA MARTINA A/P BAH SALLE 1 PERMATA 1 0 1 1 1 0
11 ABA9012 EMANUEL A/L AMAN 1 PERMATA 1 1 1 1 1 1
12 ABA9012 GRACESIA GIANI ONG AI RU 1 PERMATA 1 1 1 1 1 1
13 ABA9012 HICKER LICDUKA A/L HASMAIL 1 PERMATA 1 1 1 1 1 1
14 ABA9012 JEREMY A/L BAH JOSEP 1 PERMATA 1 1 1 1 1 1
15 ABA9012 JOHANESH A/L JOHAN 1 PERMATA 1 1 1 1 1 1
16 ABA9012 MELSAFIZA BINTI ABDULLAH 1 PERMATA 1 1 1 1 1 1
17 ABA9012 MUHAMMAD SYAFIQ BIN BAH AL1 PERMATA 1 1 0 1 1 1
