You are on page 1of 5

Lampiran 2

MATRIX INVENTARISASI DAN PERHITUNGAN REVITALISASI APJ/PJU KECAMATAN SUKADANA


Dengan pelengkapan PJU Double Arm di Jalan Lingkar, Arm 3 m tidak termasuk kegiatan meterisasi

Arm + Instalasi Kabel dll.


Jarak Revitalisasi Lampu
Latitude Longitude Tiang Box MCB +
Code Status dari Grounding 3m 6m (Armature Set) NYY 2 x 2,5 mm PVC kabel 1,5 AW Keni PVC 1,5" MCB 2 Amp. Jumlah Biaya
Address CEK Pengalihan tiang baru Pondasi (Rp.) terminal
Name Jalan Jalan (Rp.) (Rp.)
(m) Kabel Tinggi
Dec DMS Dec DMS Rp. Rp. Unit Rp. Unit Rp. Unit Rp. m' Rp. m' Rp. Bh Rp. Bh Rp. Set Rp.
Daya (m) (m)
BD1 - 1,237880282 1 14' 16,36901" LS 109,94941 109 56' 57,86013" BT Tugu Durian Jl. Tanjung Pura Kolektor ooo 2 - -
BD2 - 1,238100516 1⁰ 14' 17,16185" LS 109,94942 109⁰ 56' 57,89848" BT Tugu Durian Jl. Tanjung Pura Kolektor ooo 2 - -
BD3 - 1,238100516 1⁰ 14' 17,16185" LS 109,94942 109⁰ 56' 57,89848" BT Tugu Durian Jl. Tanjung Pura Kolektor oxo 2 - -
BD4 - 1,238100516 1⁰ 14' 17,16185" LS 109,94942 109⁰ 56' 57,89848" BT Tugu Durian Jl. Tanjung Pura Kolektor oxo 2 - -
BD5 - 1,238100516 1⁰ 14' 17,16185" LS 109,94942 109⁰ 56' 57,89848" BT Tugu Durian Jl. Tanjung Pura Kolektor ooo 2 - -
BD6 - 1,238100516 1⁰ 14' 17,16185" LS 109,94942 109⁰ 56' 57,89848" BT Tugu Durian Jl. Tanjung Pura Kolektor xoo 2 - -
G01 - 1,227026001 1⁰ 13' 37,2936" LS 109,94189 109⁰ 56' 30,79413" BT Jl. Nirmala Kolektor
L001 - 1,232597289 1 ⁰13' 57,35023" LS 109,94500 109⁰ 56' 41,99951" BT Jl. Nirmala Kolektor x 6 4 155.000 7 7.500.000 1.739.212 2.750.000 1 1.500.000 1 5.600.000 14 25.000 9 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 21.368.962
G02 - 1,234021184 1⁰ 14' 2,47626" LS 109,94620 109⁰ 56' 46,32297" BT Jl. Nirmala Kolektor -
L002 - 1,233901015 1⁰ 14' 2,04365" LS 109,94611 109⁰ 56' 45,99282" BT Jl. Nirmala Kolektor o 4 1 2.000.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.816.000
G03 - 1,233962247 1⁰ 14' 2,26409" LS 109,94709 109⁰ 56' 49,51492" BT Jl. Nirmala Kolektor -
L003 - 1,233940673 1⁰ 14' 2,18642" LS 109,94714 109⁰ 56' 49,70189" BT Jl. Nirmala Kolektor o 6 4 155.000 7 7.500.000 1.739.212 2.750.000 1 1.500.000 1 5.600.000 14 25.000 9 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 21.368.962
L004 - 1,233501698 1⁰ 14' 0,60611" LS 109,94802 109⁰ 56' 52,85808" BT Jl. Nirmala Kolektor x 6 4 155.000 7 7.500.000 1.739.212 2.750.000 1 1.500.000 1 5.600.000 14 25.000 9 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 21.368.962
G04 - 1,159972732 1⁰ 9' 35,90183" LS 109,94355 109⁰ 56' 36,76872" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang Arteri -
G05 - 1,167805176 1⁰ 10' 4,09863" LS 109,93736 109⁰ 56' 14,49272" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang Arteri -
G06 - 1,171359438 1 ⁰10' 16,89397" LS 109,93633 109⁰ 56' 10,78077" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang Arteri -
G07 - 1,173729609 1⁰ 10' 25,42659" LS 109,93909 109⁰ 56' 20,71694" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang Arteri -
G08 - 1,181527101 1⁰ 10' 53,49756" LS 109,93589 109⁰ 56' 9,18744" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang Arteri -
G09 - 1,173856433 1⁰ 10' 25,88315" LS 109,94236 109 ⁰56' 32,49643" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang Arteri -
G10 - 1,175520691 1⁰ 10' 31,87448" LS 109,94534 109⁰ 56' 43,22018" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang Arteri -
L005 - 1,176314013 1⁰ 10' 34,73044" LS 109,95040 109⁰ 57' 1,44821" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang Arteri x 8 6 155.000 9 9.000.000 1.739.212 2.750.000 1 1.500.000 1 5.600.000 18 25.000 11 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 23.591.462
L006 - 1,178068399 1⁰ 10' 41,04623" LS 109,95518 109 ⁰57' 18,63713" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang Arteri x 8 6 155.000 9 9.000.000 1.739.212 2.750.000 1 1.500.000 1 5.600.000 18 25.000 11 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 23.591.462
L007 - 1,178476775 1⁰ 10' 42,51639" LS 109,95641 109⁰ 57' 23,0623" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang Arteri x 8 6 155.000 9 9.000.000 1.739.212 2.750.000 1 1.500.000 1 5.600.000 18 25.000 11 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 23.591.462
G11 - 1,180307081 1⁰ 10' 49,10549" LS 109,96259 109 ⁰57' 45,32466" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang Arteri -
L008 - 1,180763883 1⁰ 10' 50,74997" LS 109,96293 109⁰ 57' 46,5415" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Senebing) Arteri x 8 6 155.000 9 9.000.000 1.739.212 2.750.000 1 1.500.000 1 5.600.000 18 25.000 11 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 23.591.462
G12 - 1,188517765 1⁰ 11' 18,66395" LS 109,96529 109⁰ 57' 55,0564" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Senebing) Arteri -
L009 - 1,188932023 1⁰ 11' 20,15528" LS 109,96535 109 ⁰57' 55,25745" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Senebing) Arteri x 8 6 155.000 9 9.000.000 1.739.212 2.750.000 1 1.500.000 1 5.600.000 18 25.000 11 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 23.591.462
L010 - 1,193915334 1⁰ 11' 38,0952" LS 109,96671 109⁰ 58' 0,15212" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Senebing) Arteri x 8 6 155.000 9 9.000.000 1.739.212 2.750.000 1 1.500.000 1 5.600.000 18 25.000 11 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 23.591.462
L011 - 1,198934469 1 ⁰11' 56,16408" LS 109,96621 109 ⁰57' 58,35286" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Senebing) Arteri x 8 6 155.000 9 9.000.000 1.739.212 2.750.000 1 1.500.000 1 5.600.000 18 25.000 11 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 23.591.462
L012 - 1,199887123 1⁰ 11' 59,59364" LS 109,96769 109⁰ 58' 3,69393" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Senebing) Arteri x 10 8 155.000 9 9.000.000 1.739.212 2.750.000 1 1.500.000 1 5.600.000 18 25.000 11 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 23.932.462
G13 - 1,200054141 ⁰ 1 12' 0,1949" LS 109,96669 109⁰ 58' 0,08344" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Senebing) Arteri -
L013 - 1,201684206 1 ⁰12' 6,06314" LS 109,96746 109⁰ 58' 2,85787" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Senebing) Arteri x 8 6 155.000 9 9.000.000 1.739.212 2.750.000 1 1.500.000 1 5.600.000 18 25.000 11 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 23.591.462
L014 - 1,215885908 1 ⁰12' 57,18926" LS 109,96533 109 ⁰57' 55,19442" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Senebing) Arteri x 8 6 155.000 9 9.000.000 1.739.212 2.750.000 1 1.500.000 1 5.600.000 18 25.000 11 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 23.591.462
G14 - 1,217702226 1⁰ 13' 3,72801" LS 109,96490 109⁰ 57' 53,64152" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Bhayangkara) Arteri -
L015 - 1,220093577 1 ⁰13' 12,33687" LS 109,96367 109⁰ 57' 49,21552" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Bhayangkara) Arteri x 6 4 155.000 9 9.000.000 1.739.212 2.750.000 1 1.500.000 1 5.600.000 18 25.000 11 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 23.281.462
L016 - 1,221241675 1⁰ 13' 16,47003" LS 109,96361 109⁰ 57' 48,98563" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Bhayangkara) Arteri x 8 6 155.000 9 9.000.000 1.739.212 2.750.000 1 1.500.000 1 5.600.000 18 25.000 11 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 23.591.462
L017 - 1,221644482 1⁰ 13' 17,92013" LS 109,96274 109⁰ 57' 45,87614" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Bhayangkara) Arteri x 8 6 155.000 9 9.000.000 1.739.212 2.750.000 1 1.500.000 1 5.600.000 18 25.000 11 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 23.591.462
G15 - 1,222740223 1⁰ 13' 21,8648" LS 109,96224 109⁰ 57' 44,05529" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Bhayangkara) Arteri 12 -
G16 - 1,225950795 1 ⁰13' 33,42286" LS 109,96130 109⁰ 57' 40,67777" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Bhayangkara) Arteri 8 -
L018 - 1,226180801 1⁰ 13' 34,25088" LS 109,96101 109⁰ 57' 39,6414" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Bhayangkara) Arteri x 2 - - - 1 1.500.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.316.000
L019 - 1,226506043 1⁰ 13' 35,42175" LS 109,96095 109 ⁰57' 39,42921" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Bhayangkara) Arteri o 2 - - - 1 1.500.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.316.000
L020 - 1,226905809 1⁰ 13' 36,86091" LS 109,96033 109⁰ 57' 37,18241" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Bhayangkara) Arteri o 2 - - - 1 1.500.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.316.000
L021 - 1,226905809 1⁰ 13' 36,86091" LS 109,96033 109⁰ 57' 37,18241" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Bhayangkara) Arteri x 1 - - - 1 1.500.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.316.000
L022 - 1,227298670 1⁰ 13' 38,27521" LS 109,96035 109⁰ 57' 37,27392" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Bhayangkara) Arteri x 2 - - - 1 1.500.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.316.000
L023 - 1,226927667 1⁰ 13' 36,9396" LS 109,95978 109⁰ 57' 35,20279" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Bhayangkara) Arteri x 2 - - - 1 1.500.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.316.000
L024 - 1,225970754 1 ⁰13' 33,49471" LS 109,95814 109⁰ 57' 29,28949" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Bhayangkara) Arteri x 2 - - - 1 1.500.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.316.000
L025 - 1,234266223 ⁰ 1 14' 3,3584" LS 109,95872 109⁰ 57' 31,39405" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Bhayangkara) Arteri x 4 1 2.000.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.816.000
L026 - 1,226168549 1 13' ⁰ 34,20677" LS 109,95568 109⁰ 57' 20,45768" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Bhayangkara) Arteri x 2 - - - 1 1.500.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.316.000
L027 - 1,227250638 1⁰ 13' 38,10229" LS 109,95536 109⁰ 57' 19,30578" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Bhayangkara) Arteri x 3 - - - 1 1.500.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.316.000
L028 - 1,228026937 1⁰ 13' 40,89697" LS 109,95452 109⁰ 57' 16,26088" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Bhayangkara) Arteri x 3 - - - 1 1.500.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.316.000
L029 - 1,228563369 1⁰ 13' 42,82812" LS 109,95342 109⁰ 57' 12,32975" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Bhayangkara) Arteri x 2 - - - 1 1.500.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.316.000
L030 - 1,230420457 1⁰ 13' 49,51364" LS 109,95268 109⁰ 57' 9,63845" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Bhayangkara) Arteri x 3 - - - 1 1.500.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.316.000
G17 - 1,230876373 1⁰ 13' 51,15494" LS 109,95226 109⁰ 57' 8,14334" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Bhayangkara) Arteri 2 - - - 1 1.500.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.316.000
L031 - 1,232729152 1⁰ 13' 57,82494" LS 109,95120 109⁰ 57' 4,31244" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Bhayangkara) Arteri o 3 - - - 1 1.500.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.316.000
L032 - 1,233160457 1⁰ 13' 59,37764" LS 109,95078 109⁰ 57' 2,80615" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Bhayangkara) Arteri o 1 - - - 1 1.500.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.316.000
G18 - 1,233160457 1⁰ 13' 59,37764" LS 109,95078 109⁰ 57' 2,80615" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Bhayangkara) Arteri 8 -
L033 - 1,235019154 1⁰ 14' 6,06895" LS 109,95033 109⁰ 57' 1,19497" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Bhayangkara) Arteri o 3 - - - 1 1.500.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.316.000
L034 - 1,236089812 1⁰ 14' 9,92332" LS 109,94979 109 ⁰56' 59,23033" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Bhayangkara) Arteri o 6 4 155.000 9 9.000.000 1.739.212 2.750.000 1 1.500.000 1 5.600.000 18 25.000 11 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 23.281.462
G19 - 1,237406825 1 ⁰14' 14,66457" LS 109,94936 109⁰ 56' 57,68349" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Bhayangkara) Arteri 20 -
L035 - 1,237894385 1⁰ 14' 16,41978" LS 109,94986 109⁰ 56' 59,48798" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Tj Pura) Arteri o 3 - - - -
G20 - 1,238065717 1⁰ 14' 17,03658" LS 109,95052 ⁰ 57' 1,8584" BT
109 Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Tj Pura) Arteri 3 - - - -
L036 - 1,237611403 1⁰ 14' 15,40105" LS 109,95255 109⁰ 57' 9,1887" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Tj Pura) Arteri o 2 - - - 1 1.500.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.316.000
L037 - 1,237861078 1⁰ 14' 16,29987" LS 109,95432 ⁰ 15,55337" BT
109 57' Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Tj Pura) Arteri o 2 - - - -
L038 - 1,237912640 1⁰ 14' 16,4855" LS 109,95460 109⁰ 57' 16,54554" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Tj Pura) Arteri x 2 - - - 1 1.500.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.316.000
L039 - 1,237814642 1 ⁰14' 16,13271" LS 109,95532 109⁰ 57' 19,14572" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Tj Pura) Arteri o 2 - - - 1 1.500.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.316.000
L040 - 1,238301658 1⁰ 14' 17,88596" LS 109,95591 109⁰ 57' 21,27327" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Tj Pura) Arteri x 6 4 155.000 9 9.000.000 1.739.212 2.750.000 1 1.500.000 1 5.600.000 18 25.000 11 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 23.281.462
L041 - 1,237850321 1⁰ 14' 16,26115" LS 109,95628 109⁰ 57' 22,60046" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Tj Pura) Arteri x 2 - - - 1 1.500.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.316.000
⁰ ⁰
Arm + Instalasi Kabel dll.
Jarak Revitalisasi Lampu
Latitude Longitude Tiang Box MCB +
Code Status dari Grounding 3m 6m (Armature Set) NYY 2 x 2,5 mm PVC kabel 1,5 AW Keni PVC 1,5" MCB 2 Amp. Jumlah Biaya
Address CEK Pengalihan tiang baru Pondasi (Rp.) terminal
Name Jalan Jalan (Rp.) (Rp.)
(m) Kabel Tinggi
Dec DMS Dec DMS Rp. Rp. Unit Rp. Unit Rp. Unit Rp. m' Rp. m' Rp. Bh Rp. Bh Rp. Set Rp.
Daya (m) (m)
L042 - 1,238219396 1 14' 17,58982" LS 109,95701 109 57' 25,22942" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Tj Pura) Arteri x 12 10 155.000 9 9.000.000 1.739.212 2.750.000 1 1.500.000 1 5.600.000 18 25.000 11 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 24.211.462
L043 - 1,238308891 ⁰ 1 14' 17,912" LS 109,95725 109⁰ 57' 26,09568" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Tj Pura) Arteri x 2 - - - 1 1.500.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.316.000
L044 - 1,238662476 1 14' ⁰ 19,18491" LS 109,95789 109⁰ 57' 28,41814" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Tj Pura) Arteri x 6 4 155.000 9 9.000.000 1.739.212 2.750.000 1 1.500.000 1 5.600.000 18 25.000 11 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 23.281.462
G21 - 1,238864637 1⁰ 14' 19,91269" LS 109,95954 109⁰ 57' 34,35269" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Tj Pura) Arteri 12 -
L045 - 1,239581374 1⁰ 14' 22,49294" LS 109,96046 109⁰ 57' 37,65726" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Tj Pura) Arteri x 8 6 155.000 9 9.000.000 1.739.212 2.750.000 1 1.500.000 1 5.600.000 18 25.000 11 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 23.591.462
L046 - 1,239581374 1⁰ 14' 22,49294" LS 109,96046 109⁰ 57' 37,65726" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Tj Pura) Arteri x 6 4 155.000 9 9.000.000 1.739.212 2.750.000 1 1.500.000 1 5.600.000 18 25.000 11 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 23.281.462
L047 - 1,239833526 1⁰ 14' 23,40069" LS 109,96198 109⁰ 57' 43,11142" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Tj Pura) Arteri o 4 1 2.000.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.816.000
L048 - 1,239985298 1⁰ 14' 23,94707" LS 109,96214 109⁰ 57' 43,68993" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Tj Pura) Arteri x 6 4 155.000 9 9.000.000 1.739.212 2.750.000 1 1.500.000 1 5.600.000 18 25.000 11 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 23.281.462
L049 - 1,239995920 1⁰ 14' 23,98531" LS 109,96291 109⁰ 57' 46,46398" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Tj Pura) Arteri o 3 - - - 1 1.500.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.316.000
L050 - 1,240433272 1⁰ 14' 25,55977" LS 109,96384 109⁰ 57' 49,83762" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Tj Pura) Arteri x 6 4 155.000 9 9.000.000 1.739.212 2.750.000 1 1.500.000 1 5.600.000 18 25.000 11 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 23.281.462
L051 - 1,240083457 1⁰ 14' 24,30044" LS 109,96420 109⁰ 57' 51,1269" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Tj Pura) Arteri x 8 6 155.000 9 9.000.000 1.739.212 2.750.000 1 1.500.000 1 5.600.000 18 25.000 11 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 23.591.462
L052 - 1,239988512 1⁰ 14' 23,95864" LS 109,96455 109 ⁰57' 52,39042" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Tj Pura) Arteri o 3 - - - 1 1.500.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.316.000
L053 - 1,240250929 1⁰ 14' 24,90334" LS 109,96497 109⁰ 57' 53,90883" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Tj Pura) Arteri x 3 - - - 1 1.500.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.316.000
L054 - 1,240597131 1⁰ 14' 26,14967" LS 109,96529 109⁰ 57' 55,04472" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang (Jl. Tj Pura) Arteri o 2 - - - 1 1.500.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.316.000
L055 - 1,240802179 1⁰ 14' 26,88784" LS 109,96601 109⁰ 57' 57,63972" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang Arteri o 4 1 2.000.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.816.000
L056 - 1,240725126 1⁰ 14' 26,61045" LS 109,96608 109⁰ 57' 57,89852" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang Arteri o 4 1 2.000.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.816.000
L057 - 1,240910956 1⁰ 14' 27,27944" LS 109,96634 109⁰ 57' 58,81117" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang Arteri x 3 - - - 1 1.500.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.316.000
L058 - 1,240910956 1⁰ 14' 27,27944" LS 109,96634 109⁰ 57' 58,81117" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang Arteri o 4 1 2.000.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.816.000
L059 - 1,240976289 1⁰ 14' 27,51463" LS 109,96681 109⁰ 58' 0,52516" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang Arteri o 4 1 2.000.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.816.000
L060 - 1,240563894 1⁰ 14' 26,03001" LS 109,96708 109⁰ 58' 1,48963" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang Arteri x 4 1 2.000.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.816.000
L061 - 1,240563894 1⁰ 14' 26,03001" LS 109,96708 109⁰ 58' 1,48963" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang Arteri x 3 - - - 1 1.500.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.316.000
L062 - 1,240565647 1⁰ 14' 26,03632" LS 109,96802 109⁰ 58' 4,85939" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang Arteri x 4 1 5.600.000 5.600.000
L063 - 1,240477956 1⁰ 14' 25,72063" LS 109,96853 109⁰ 58' 6,69564" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang Arteri x 10 8 155.000 9 9.000.000 1.739.212 2.750.000 1 1.500.000 1 5.600.000 18 25.000 11 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 23.901.462
L064 - 1,240387617 1⁰ 14' 25,39542" LS 109,96834 109⁰ 58' 6,03997" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang Arteri x 8 6 155.000 9 9.000.000 1.739.212 2.750.000 1 1.500.000 1 5.600.000 18 25.000 11 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 23.591.462
L065 - 1,240531217 1⁰ 14' 25,91238" LS 109,96943 109⁰ 58' 9,93575" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang Arteri x 8 6 155.000 9 9.000.000 1.739.212 2.750.000 1 1.500.000 1 5.600.000 18 25.000 11 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 23.591.462
L066 - 1,240311583 1⁰ 14' 25,12169" LS 109,97047 109 ⁰58' 13,67683" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang Arteri x 8 6 155.000 9 9.000.000 1.739.212 2.750.000 1 1.500.000 1 5.600.000 18 25.000 11 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 23.591.462
L067 - 1,240786140 1⁰ 14' 26,8301" LS 109,97112 109⁰ 58' 16,02338" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang Arteri x 3 - - - 1 1.500.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.316.000
L068 - 1,240792658 1 ⁰14' 26,85356" LS 109,97117 109⁰ 58' 16,20647" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang Arteri x 6 4 155.000 9 9.000.000 1.739.212 2.750.000 1 1.500.000 1 5.600.000 18 25.000 11 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 23.281.462
L069 - 1,241151862 1⁰ 14' 28,1467" LS 109,97137 109⁰ 58' 16,93362" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang Arteri x 4 1 2.000.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.816.000
L070 - 1,241222131 1 ⁰14' 28,39967" LS 109,97153 109⁰ 58' 17,52112" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang Arteri x 8 6 155.000 9 9.000.000 1.739.212 2.750.000 1 1.500.000 1 5.600.000 18 25.000 11 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 23.591.462
L071 - 1,241559351 1⁰ 14' 29,61366" LS 109,97320 109⁰ 58' 23,52782" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang Arteri x 4 1 2.000.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.816.000
L072 - 1,241685501 1⁰ 14' 30,0678" LS 109,97379 109⁰ 58' 25,63852" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang Arteri x 4 1 2.000.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.816.000
G22 - 1,256725237 1 ⁰15' 24,21085" LS 109,99374 109⁰ 59' 37,46179" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang Arteri 6 -
G23 - 1,264886911 1⁰ 15' 53,59287" LS 109,99703 109⁰ 59' 49,29478" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang Arteri 6 -
L073 - 1,266187548 1⁰ 15' 58,27517" LS 109,99722 109⁰ 59' 50,00417" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang Arteri x 2 - - - 1 1.500.000 1 5.600.000 - 25.000 - 125.000 2 18.000 1 100.000 1 80.000 7.316.000
G24 - 1,268721117 1⁰ 16' 7,39602" LS 109,99794 109⁰ 59' 52,59711" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang Arteri 4 -
L074 - 1,268653778 1⁰ 16' 7,1536" LS 109,99794 109⁰ 59' 52,59711" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang Arteri x 1 - - - -
G25 - 1,270521727 1 16' ⁰ 13,87821" LS 109,99915 109⁰ 59' 56,93125" BT Jl. Poros Sukadana - Ketapang Arteri 6 -
L075 - 1,274576980 1⁰ 16' 28,47712" LS 110,00211 ⁰ 0' 7,58425" BT
