You are on page 1of 17

UPSR 2018 (6 AMANAH)

B Nama MELAYU PEMAHAMAN MELAYU PENULISAN INGGERIS PENULISAN MATEMATIK


INGGERIS PEMAHAMAN SAINS BIL A BIL E LULUS SEMUA GAGAL SEMUA GAGAL 1 GAGAL 1 BM1 GAGAL BM 2 GAGAL 1 BI 1 GAGAL 1 BI 2 GAGAL MT GAGAL SN BIL B BIL C BIL D 5A 1B 4A 2B 3A 3B 2A 4B GPS
1 AFFAN BIN MOHD HABIBULLAH A A A B A B 4 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 FALSE TRUE FALSE FALSE 1.33
2 AIDA NADIAH BINTI AHMAD NAZARUDDIN A A A A A A 6 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 1.00
3 AIRIL IRFAN BIN AWALUDDIN A C A C A A 4 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 1.67
4 AMIRUL ADAM BIN BADRULHISHAM B B A A A B 3 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 FALSE FALSE TRUE FALSE 1.50
5 ANIS AFIQAH BINTI MOHD SHARI A B A A A B 4 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 FALSE TRUE FALSE FALSE 1.33
6 FAEZAH BINTI ZAKARIA A B A C B B 2 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 1.83
7 IMAN ASYRAF BIN BAIDI B C B C A A 2 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.00
8 MIOR MUHAMMAD NAUFAL BIN MIOR ABDUL RAHMAN A B A A A A 5 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 TRUE FALSE FALSE FALSE 1.17
9 MOHAMMAD FARIZ BIN MOHAMMAD ILYAS SAHURI B B A C A A 3 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 1.67
10 MUHAMMAD AZRI BIN MUHAMAD SUKRI A A A A A A 6 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 1.00
11 MUHAMMAD MAZLAN BIN JAILANI A A B A A A 5 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 TRUE FALSE FALSE FALSE 1.17
12 NIKMATUSSUHRA BINTI SYAFIE A B C D B B 1 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.33
13 NORAINA SYAFIKA BINTI MIZAM A A B B A B 3 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 FALSE FALSE TRUE FALSE 1.50
14 NORISMA BINTI SHAARI A B A A A A 5 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 TRUE FALSE FALSE FALSE 1.17
15 NUR AMALINA BINTI MAHBUT A C C C B C 1 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.50
16 NUR FADILAH BINTI ADISON A B A C A B 3 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 1.67
17 NUR FARAIHAH BINTI MAZALAN B A C C B B 1 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.17
18 NUR FARHAN AMEERAH BINTI FADULAH A A B C A C 3 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 1.83
19 NUR HANI HAZIRAH BINTI HAMDAN B C C B B B 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.33
20 NUR MARSYA QISTINA BINTI MOHD SUHARDI A B A C A A 4 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 1.50
21 NUR MAZA QISTINA BINTI SAMSAIMON A A A A A A 6 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 1.00
22 NUR NABIHAH BINTI NORAZMAN A A A C B B 3 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 1.67
23 NUR QAISARA DAMIA BINTI MOHD ADNAN B A A B B B 2 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 FALSE FALSE FALSE TRUE 1.67
24 NUR SAKINAH BINTI MOHD YAZED A A A B A B 4 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 FALSE TRUE FALSE FALSE 1.33
25 NUR SHAHIRAH ALIYA BINTI ROHIM A A C D B B 2 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.17
26 NUR SYUHADA BINTI MOHAMAD YUSRI A B A C B B 2 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 1.83
27 NURAFDILA UMAIRAH BINTI ZAMRI A B B B B C 1 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.00
28 NURHUDA DINI BINTI MUHAMMAD DIAH A B C C A B 2 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.00
29 NURRIN BINTI YUHANIS A A A B A B 4 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 FALSE TRUE FALSE FALSE 1.33
30 NURUL AIN BINTI THOYR A B A A A B 4 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 FALSE TRUE FALSE FALSE 1.33
31 PUTERI NOR IXORA BINTI NAZRUL HAQEEMI A A A A A A 6 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 1.00
32 QASEH KHALINA BINTI HAMIZI A C A B A B 3 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 1.67
33 RUDY IRAWAN BIN ARMAN B B B C A B 1 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.00
34 RUSHDA ADIBA BINTI RAZALI A B A C A A 4 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 1.50
35 SOLEHIN BIN YUSOF A C B C A B 2 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.00
36
35 0 0 0 0 0 0 0 0
3 5 2 1
0 0 0 0 0 0 1.63

MATAPELAJARAN BM PEMAHAMAN BM PENULISAN BI PEMAHAMAN BI PENULISAN MATEMATIK SAINS


A 28 14 22 10 25 12
B 7 15 7 8 10 20
C 0 6 6 15 0 3
D 0 0 0 2 0 0
E 0 0 0 0 0 0
LULUS (A+B+C+D) 35 35 35 35 35 35
PERATUS LULUS 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
GAGAL(E) 0 0 0 0 0 0
PERATUS GAGAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BILANGAN MURID TIDAK HADIR 0 0 0 0 0 0
6A 4
5A 3
4A 8
3A 7
2A 7
GAGAL 1 0
BIL AMBIL UJIAN 35 35 35
1A 5
LULUS SEBAHAGIAN 0
UPSR 2018 (6 BESTARI)

BIL NAMA MELAYU PEMAHAMAN


MELAYUINGGERIS
PENULISAN
PEMAHAMAN MATEMATIK
INGGERIS PENULISAN SAINS BIL A BIL E LULUS SEMUA GAGAL SEMUA GAGAL 1 GAGAL 1 BM1 GAGAL BM 2 GAGAL 1 BI 1 GAGAL 1 BI 2 GAGAL MT GAGAL SN BIL B BIL C BIL D 5A 1B 4A 2B 3A 3B 2A 4B GPS
1 ADELA HANA BINTI KHAIRUL ZAHARIN B A A A C B 3 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 1.67
2 AHMAD JAFNI BIN AHMAD TAUFIK A B A C C B 2 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.00
3 AIDIL FIQKRI M THAHIR A A B C B B 2 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 1.83
4 ALEEYA JUMEERA BINTI ALIAS B C C C D B 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.83
5 ALEEYA SYAKILAH BINTI AHMAD SAUKI A B B C A B 2 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 1.83
6 ALIAH AQILAH BINTI RIDUAN A A B C B B 2 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 1.83
7 AZIATUL FADZLIN UZAIMAH BINTI KHALIL B A A A C C 3 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 1.83
8 HAIEEQAL BIN ZEFREE C B B C C B 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.50
9 IMAN NURAISHA BINTI OTHMAN B C A D C C 1 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.67
10 JANNATUL ALIAH BINTI AB WAHAB A A B A B B 3 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 FALSE FALSE TRUE FALSE 1.50
11 KHAIRUL HARIS BIN ZAINI A A C C A A 4 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 1.67
12 MUHAMMAD ABDULLAH SYAHIR BIN ZULKIPLI B B A C B B 1 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.00
13 MUHAMMAD HAFIZ BIN JAMALI C A C D A B 2 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.33
14 MUHAMMAD NAWAWIEIKMAL BIN SARAPIN A B B C B B 1 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.00
15 MUHAMMAD SYAHIR ADAM BIN MD SAIFOUL C A B C C B 1 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.33
16 MUHAMMAD ZULFIKAR BIN ABDUL MUTHALIB B A B D B B 1 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.17
17 NADIA ADRIANA BINTI ZILANI B A C C C B 1 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.33
18 NOR AMYRATUL JUMA BINTI ASNUN A A B C A A 4 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 1.50
19 NORHAIDA MARSYELLA BINTI ROSLAN A B C C A B 2 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.00
20 NUR AIN ALISYA BINTI SHARIF B C A D B B 1 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.33
21 NUR FARASYAFIRA BINTI ABD KHALIL A B B C B B 1 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.00
22 NUR KHADEJA BINTI ZAHARI A A B C A B 3 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 1.67
23 NUR LAILA ATIQAH BINTI MOHD SYAWAL FAIZIL B A C C C B 1 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.33
24 NUR SHAHEERA BINTI MOHD SHAH LIZAM B D C D B C 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 FALSE FALSE FALSE FALSE 3.00
25 NUR SYAFIAH ANAS BINTI SHARIFFUDIN A B B C A B 2 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 1.83
26 NUR SYARAH ATIKAH BINTI MARSUDI C A B D B C 1 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.50
27 NURIN HASANAH BINTI MUHAMMAD DIAH A A C C B A 3 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 1.83
28 NURUL IMAN AQILAH BINTI JUSSAINI A A A B B B 3 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 FALSE FALSE TRUE FALSE 1.50
29 NURUL NORJUMA BINTI MOHD DAUD A A B C B B 2 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 1.83
30 NURUL SYAFIQAH BINTI MOHAMAD ASRI B A C C B B 1 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.17
31 RAUDAH BINTI ZAKI B C B C A A 2 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.00
32 ROSYAZWA NURISYA BINTI MOHD ROSMIZAN B B B C A B 1 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.00
33 SAFIYATUL NUR SUMAIYAH BINTI MOHD SAFIAN C B C D B C 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.83
34 SAFWANAH BINTI AGUSSALAM B B B C C B 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.33
35 SITI AISYAH BINTI RIDWAN B B C D B B 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.50
36 SYED DANISH BIN SYED ADZHAR C B B C C C 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.67
37 WAN AIMAN HARIZ BIN WAN MOHD HAMIZUL AMIR A B B C B B 1 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.00
38 WAN MOHAMMAD HANZALLAH BIN WAN HASSAN B B C D B B 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.50
0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 2.12
0 0 2 0

MATAPELAJARAN BM PEMAHAMAN
BM PENULISAN
BI PEMAHAMAN
BI PENULISANMATEMATIK SAINS
A 16 18 7 3 9 4
B 16 15 19 1 18 28
C 6 4 12 25 10 6
D 0 1 0 9 1 0
E 0 0 0 0 0 0
LULUS (A+B+C+D) 38 38 38 38 38 38
PERATUS LULUS 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
GAGAL(E) 0 0 0 0 0 0
PERATUS GAGAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BILANGAN MURID TIDAK HADIR 0 0 0 0 0 0
6A 0
5A 0
4A 2
3A 6
2A 9
GAGAL 1 0
1A 13
LULUS SEBAHAGIAN 0
UPSR 2018 (6 CEMERLANG)

BIL NAMA INGGERIS PENULISAN MATEMATIK


MELAYU PEMAHAMAN MELAYU PENULISANINGGERIS PEMAHAMAN SAINS BIL A BIL E LULUS SEMUA GAGAL SEMUA GAGAL 1 GAGAL 1 BM1 GAGAL BM 2 GAGAL 1 BI 1 GAGAL 1 BI 2 GAGAL MT GAGAL SN BIL B BIL C BIL D 5A 1B 4A 2B 3A 3B 2A 4B GPS
1 AHMAD AL- AZHIM NAZHMII BIN AHMAD AZHAR C D C D D D 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 FALSE FALSE FALSE FALSE 3.67
2 AMILDA NADIYA BINTI NAJIB A C C C A B 2 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.17
3 AMIROTUZZUHRAH BINTI DEDIY SULAEMAN B C C C C B 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.67
4 ARIEF ISKANDAR BIN JUNAIDI B B C C C C 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.67
5 BATRISYAH BALQIS BINTI MISDI B B B C C B 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.33
6 CHE MUHAMMAD SHAZRUL HAKIMI BIN CIK MOHD SHARIF
B B C C D C 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.83
7 DAYANG NUR SHAHFIKAH NATASHAH BINTI JAMALUDIN A C B C C C 1 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.50
8 ERAINE NURMIZAH BINTI ABDUL ASIA @ KASAH B B C C D C 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.83
9 FADYLAH NOVIZA BT AHMAD ZEN B B D D C C 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 FALSE FALSE FALSE FALSE 3.00
10 FARIQ FITRI BIN JAMIL B A C C B B 1 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.17
11 HAMBALI BIN HALIS B B C D C C 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.83
12 MOHAMAD HAFNIE HAFIFI BIN HUSAINI C C C D D B 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 FALSE FALSE FALSE FALSE 3.17
13 MUHAMMAD ALIF BIN ZAKARIA C C D D B B 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 FALSE FALSE FALSE FALSE 3.00
14 MUHAMMAD FARIS HAZIQ BIN RAZALI B B D D D C 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 FALSE FALSE FALSE FALSE 3.17
15 MUHAMMAD HAFIZUDDIN BIN MOHAMAD EDY FAZLY C B D D C C 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 FALSE FALSE FALSE FALSE 3.17
16 MUHAMMAD HARIS HAIKAL BIN SAMRI B B D D B B 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.67
17 MUHAMMAD LUTFIL HAKIM BIN SHARIZAL B A B C B A 2 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 1.83
18 MUHAMMAD NAZRUL HAKIM BIN AZHARI B B C D B B 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.50
19 NOR CESILLIA BINTI ABDULLAH B A C D C B 1 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.50
20 NORMAISARAH BINTI KHAIRUL NIZAM C B C D D C 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 FALSE FALSE FALSE FALSE 3.17
21 NORSAHIRAH BINTI AHMAD LAILI C B D C B C 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.83
22 NUR AILIS ARISHA SELAMAT B A D D C C 1 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.83
23 NUR AIN NAZHANIE BINTI MASLAN B A B D B B 1 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.17
24 NUR AINA NAJWA BINTI MAHIZAN C A C C C C 1 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.67
25 NUR AMINAH HANNAN BINTI MOHD RASYID C B C D B B 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.67
26 NUR DAMIA BINTI AZMI B A B C B B 1 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.00
27 NUR ELLYSA NURINA BINTI MOHD ZAHARI B B C C B B 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.33
28 NUR FARHANA BINTI SHAMSUDIN B C B C B C 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.50
29 NUR FATIN INSYIRAH BINTI ABDULLAH B A D D D C 1 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 FALSE FALSE FALSE FALSE 3.00
30 NUR HUMAIRA INANI BINTI IBRAHIM C B D C B B 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.67
31 NURIL NAJIHAH BINTI MUHAMMAD B A C C C C 1 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.50
32 NURUL AISYAH BINTI DASUKI C C D D B B 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 FALSE FALSE FALSE FALSE 3.00
33 NURUL HIDAYAH BINTI MIFTAH B B D D D C 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 FALSE FALSE FALSE FALSE 3.17
34 NURUL IZZAH BINTI MOHD SHAMSUL A C B C B C 1 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.33
35 PUTRI NURUL EMILLIA BINTI MD ARIS B C D D C C 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 FALSE FALSE FALSE FALSE 3.17
36 RABIATUL ZUHRAH BINTI ABDUL AZIZ C C D D C C 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 FALSE FALSE FALSE FALSE 3.33
37 SAWANIYA BINTI ALIM B C D D D C 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 FALSE FALSE FALSE FALSE 3.33
38 WAN ALIYA MAISARA BINTI MOHD SAFEI A C C D A B 2 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.33
38 0 0 0 0 0 0 0 0 2.73
0 0 0 0

MATAPELAJARAN BM PEMAHAMAN BM PENULISAN BI PEMAHAMAN BI PENULISAN MATEMATIK SAINS


A 4 9 0 0 2 1
B 23 16 7 0 14 16
C 11 12 17 17 13 20
D 0 1 14 21 9 1
E 0 0 0 0 0 0
LULUS (A+B+C+D) 38 38 38 38 38 38
PERATUS LULUS 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
GAGAL(E) 0 0 0 0 0 0
PERATUS GAGAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BILANGAN MURID TIDAK HADIR 0 0 0 0 0 0
6A 0
5A 0
4A 0
3A 0
2A 3
GAGAL 1 0
1A 10
LULUS SEBAHAGIAN 0
UPSR 2018 (6 DINAMIK)

BIL NAMA MELAYU PEMAHAMAN


MELAYU PENULISAN INGGERIS PENULISANMATEMATIK SAINS BIL A BIL E
INGGERIS PEMAHAMAN LULUS SEMUA GAGAL SEMUA GAGAL 1 GAGAL 1 BM1 GAGAL BM 2 GAGAL 1 BI 1 GAGAL 1 BI 2 GAGAL MT GAGAL SN BIL B BIL C BIL D 5A 1B 4A 2B 3A 3B 2A 4B GPS bil TH
1 AHMAD KHUZAIRI BIN BADRUTTAMAN C C D D B C 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 FALSE FALSE FALSE FALSE 3.17 0
2 AINUL NAZATUL AKMA BINTI MOHD SALMI C B C D C B 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.83 0
3 ALEEYA ANTASHA BINTI MD ANOWAR SHADAT B A C D C B 1 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.50 0
4 ALYA AFRYNA BINTI AFFANDY B A A C D B 2 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.17 0
5 DAMIA HUDA BINTI SYAMSUL C B C D D C 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 FALSE FALSE FALSE FALSE 3.17 0
6 DESRI MAVIKA YENTI BINTI ASMAL C C D D D D 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 FALSE FALSE FALSE FALSE 3.67 0
7 FATAHORRAHMAN BIN SARIF C B D D D C 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 FALSE FALSE FALSE FALSE 3.33 0
8 HANA NABILA BINTI SAFINGI B B C B D C 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.67 0
9 LUQMAN HAKIM BIN MAT ROSLAN B C B B C B 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.33 0
10 MOHAMAD ARIF DANIEL ABDUL AZIZ B B D D D B 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 FALSE FALSE FALSE FALSE 3.00 0
11 MOHAMAD RIZUWAN BIN MOHAMAD DAHALAN B C C D D C 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 FALSE FALSE FALSE FALSE 3.17 0
12 MOHD HAZIQ BIN MOHD NOOR HAZIZI B B C D C C 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.83 0
13 MUHAMAD SHAFIQ HAIQAL BIN SHAHRIL HAIDI C C C C C C 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 3.00 0
14 MUHAMMAD ADAM HARRIS BIN ZULKIFLI C C B C D C 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 FALSE FALSE FALSE FALSE 3.00 0
15 MUHAMMAD AIMAN DANIAL BIN HAMAR KHALID C C D D D D 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 FALSE FALSE FALSE FALSE 3.67 0
16 MUHAMMAD ANIQ AIMAN BIN RAMLI C C C C D C 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 FALSE FALSE FALSE FALSE 3.17 0
17 MUHAMMAD DZIKRI BIN MOHSIN C C D D E C 0 1 NO 0 YES 0 0 0 0 1 0 0 3 2 FALSE FALSE FALSE FALSE 3.67 0
18 MUHAMMAD FAIZ BIN SANIM C C D D D C 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 FALSE FALSE FALSE FALSE 3.50 0
19 MUHAMMAD FIRDAUS BIN SUKRI B A C D C C 1 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.67 0
20 MUHAMMAD HARUN BIN MOHAMAD IDRIS C D C D D D 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 FALSE FALSE FALSE FALSE 3.67 0
21 MUHAMMAD HAZIQ BIN ABD RAHIM D C D D D D 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 FALSE FALSE FALSE FALSE 3.83 0
22 MUHAMMAD HAZIQ ZAQUAN BIN MD NAJIB C C C C B B 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.67 0
23 MUHAMMAD HILMAN BIN MOHD SHAHROL SHAH C D B C D C 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 FALSE FALSE FALSE FALSE 3.17 0
24 MUHAMMAD NORHAKIM BIN ROSLAN B C C D D C 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 FALSE FALSE FALSE FALSE 3.17 0
25 MUHAMMAD SHAHRUL WILAYAH C A D D C C 1 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 FALSE FALSE FALSE FALSE 3.00 0
26 NAZIRAH BINTI AZMI C C C D D C 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 FALSE FALSE FALSE FALSE 3.33 0
27 NOR ATHIRAH NAJIHAH BINTI MUHAMMAD HAMDAN C B D D D C 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 FALSE FALSE FALSE FALSE 3.33 0
28 NUR AFRIN BATRISYIA BINTI MOHAMMAD YUSRI A A B C D B 2 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.17 0
29 NUR AIN SYAKIRAH BINTI MAHYUDIN A B C C C C 1 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.50 0
30 NUR YASIRAH BINTI HAMSI B B C C D C 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.83 0
31 PUTRI FARADILA BINTI SAMSUDUN C C D D D D 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 FALSE FALSE FALSE FALSE 3.67 0
32 RAHMAD ZAHID BIN AB TALIB C A C C B B 1 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2.33 0
33 RIZAL AZFAR BIN RUDINO HASRIZAL B C D D D C 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 FALSE FALSE FALSE FALSE 3.33 0
34 SHARIFAH NURFARHANA BINTI SYED SAZZUAN FAZLLY C D D D C D 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 FALSE FALSE FALSE FALSE 3.67 0
35 SITI UMIRAWATI BINTI ARDIZAL B B D D C C 0 0 YES 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 FALSE FALSE FALSE FALSE 3.00 0
