You are on page 1of 24

CHAMPIONNATS REGIONAUX LABFC

dimanche 3 février 2019 - DIJON


226242
DIJON UC

Résultats individuels : sur la compétition


MASTERS HOMMES 9km515m 10:30
Place Nom prénom Perf. Licence Cat/né(e) Ligue/Dép Club / Equipe Pl/cat km/h Doss
1 GILLET Arnaud 34'16'' 1382512 V1M/73 BFC/070 Ga Haut-saonois (fc) 1 16,7 973
2 MONSARAT Loic 34'20'' 562148 V1M/77 BFC/058 Ao Nivernaise (nevers) 2 16,6 154
3 MONTAGNE Sebastien 34'27'' 687210 V1M/76 BFC/089 Aj Auxerre Section Marathon 3 16,6 110
4 HISSELLI Olivier 34'30'' 785619 V1M/78 BFC/089 Asptt Auxerre 4 16,5 200
5 BRAHIMI Kamel 34'36'' 247671 V1M/70 BFC/021 Ac Chenove 5 16,5 39
6 RIBOULET Sebastien 35'04'' 1730922 V1M/78 BFC/089 Us Joigny 6 16,3 1490
7 NUGUE Cyril 35'08'' 1155825 V1M/78 BFC/071 Entente Chalon/saone Athl. 7 16,2 869
8 DUBOT Anthony 35'24'' 1219844 V1M/79 BFC/070 Sg Hericourt 8 16,1 1307
9 BILLOD Gregory 35'28'' 1752364 V1M/79 BFC/090 Ac Chatenois-les-forges 9 16,1 11
10 DARNAUGUILHEM Sebastien 35'30'' 461218 V1M/74 BFC/071 Grand Chalon Athletisme 10 16,1 1016
11 BARRAL Lionel 35'32'' 914455 V1M/72 BFC/058 Ea 58 - S/l Asf-uso Nevers 11 16,1 796
12 EUGENE Jerome 35'34'' 1625105 V1M/73 BFC/058 Ea 58 - S/l Asf-uso Nevers 12 16,1 806
13 DEKEYSER Guillaume 35'36'' 1856357 V1M/74 BFC/089 Aj Auxerre Section Marathon 13 16,0 103
14 TROSSAT Ludovic 35'40'' 988819 V1M/79 BFC/021 Ac Chenove 14 16,0 90
15 FONTENIL Fabrice 35'50'' 1108947 V2M/68 BFC/058 Ea 58 - S/l A. Sportive Guerigny-urzy 15 15,9 808
16 BERNETTES Cedric 35'56'' 1375480 V1M/75 BFC/021 Semur Athletisme Aventure 16 15,9 1280
17 MALTETE Anthony 36'00'' 2161270 V1M/75 BFC/071 Ea Macon 17 15,9 756
18 BONNIN Yannick 36'03'' 1061850 V1M/78 BFC/089 Aj Auxerre Section Marathon 18 15,8 100
19 DELACROIX Ludovic 36'09'' 1734776 V1M/77 BFC/025 Dsa - S/l Macadam St Vitois 19 15,8 634
20 BERLAND Denis 36'20'' 350757 V2M/66 BFC/071 Ua Charolais Brionnais 20 15,7 1360
21 MINNITI Antony 36'27'' 202366 V1M/78 BFC/071 Ast - S/l Louhans 21 15,7 186
22 BARBERO Anthony 36'28'' 1900836 V1M/76 BFC/071 As Tournus * 22 15,7 168
23 DELREE Franck 36'34'' 757432 V1M/78 BFC/071 Sa Autun 23 15,6 1247
24 BOUMEZZOUGH Abdelghani 36'39'' 1607460 V1M/77 BFC/021 Asptt Dijon Athletisme 24 15,6 236
25 CORDIER Davy 36'40'' 1741785 V1M/79 BFC/090 Ac Chatenois-les-forges 25 15,6 14
26 LOCATELLI Cyril 36'42'' 239527 V1M/75 BFC/021 Association Beaune Athletisme 26 15,6 324
27 LAMY Vincent 36'47'' 508510 V1M/76 BFC/021 Semur Athletisme Aventure 27 15,5 1288
28 LOPES Carlos 36'59'' 1126861 V1M/72 BFC/021 Semur Athletisme Aventure 28 15,4 1289
29 COURAGEUX Pascal 37'00'' 698250 V2M/66 BFC/058 Ao Nivernaise (nevers) 29 15,4 128
30 VERDU Mickael 37'02'' 1825536 V1M/79 BFC/071 Ea Le Creusot 30 15,4 726
31 DUPUIS Mickael 37'04'' 1357653 V1M/78 BFC/089 Us Joigny 31 15,4 1471
32 BLAISE Bertrand 37'06'' 568316 V1M/76 BFC/021 Ac Chenove 32 15,4 36
33 ZIADE Tarek 37'08'' 1635356 V1M/76 BFC/021 Acr Dijon 33 15,4 99
34 RIMET MIGNON Loic 37'12'' 341785 V2M/68 BFC/071 As Tournus * 34 15,3 191
35 CLAUDEL Thierry 37'17'' 1096583 V2M/67 BFC/070 Sg Hericourt 35 15,3 1297
36 DARCY Valery 37'22'' 2072558 V2M/69 BFC/058 Esperance St-leger-vignes 36 15,3 915
37 SEURAT Laurent 37'24'' 1469428 V2M/69 BFC/089 Aj Auxerre Section Marathon 37 15,3 111
38 MILLET Baudouin 37'25'' 506868 V1M/74 BFC/089 Aj Auxerre Section Marathon 38 15,3 108
39 NAGY Franck 37'27'' 601177 V2M/69 BFC/070 Sg Hericourt 39 15,2 1561
40 DURAND Alain 37'28'' 247367 V2M/67 BFC/070 Ga Haut-saonois (fc) 40 15,2 966
41 MOKHTAR Younes 37'31'' 1689860 V1M/75 BFC/025 Dsa - S/l Doubs Sud Athletisme Besa 41 15,2 671
42 JACQUOT Romuald 37'31'' 1957554 V1M/75 BFC/025 Dsa - S/l Val Morteau Athletisme 42 15,2 651
43 CLAYRAC Christophe 37'34'' 929964 V1M/78 BFC/025 Dsa - S/l Ac Pontarlier 43 15,2 625
44 FAURE Olivier 37'34'' 114725 V1M/74 BFC/021 Asptt Dijon Athletisme 44 15,2 256
45 VASSARD Francois 37'36'' 377376 V1M/74 BFC/021 Asptt Dijon Athletisme 45 15,2 299
46 VOLMERS Guillaume 37'37'' 1804563 V1M/75 BFC/021 Duc - S/l Duc Athletisme Sombernon 46 15,2 569
47 MERLIN Olivier 37'38'' 978696 V1M/71 BFC/071 Ea Macon 47 15,2 759
48 GRANDMAIRE Christophe 37'40'' 645478 V1M/70 BFC/070 Sg Hericourt 48 15,2 1313
49 VERNAY Vincent 37'42'' 1187214 V1M/79 BFC/071 Ea Macon 49 15,1 772
50 COCHARD Sebastien 37'51'' 556279 V1M/78 BFC/089 Us Joigny 50 15,1 1470

Logica Cross et Route — © 2002 Fédération Française d’Athlétisme Page 1 of 24 - 03/02/2019 - 17:13
51 JOYEUX John 37'55'' 1155500 V1M/71 BFC/090 Ac Anjoutey Bourg 51 15,1 4
52 SLAOUI Driss 37'57'' 476595 V2M/64 BFC/039 Lons Athle 39 52 15,0 1096
53 D AGOSTO Dominique 37'58'' 1635809 V1M/70 BFC/021 Duc - S/l Duc Athletisme Sombernon 53 15,0 455
54 MALFONDET William 37'58'' 1894685 V1M/77 BFC/089 Aj Auxerre Section Marathon 54 15,0 107
55 BALMONT Guillaume 37'59'' 1654050 V1M/74 BFC/071 Sa Autun 55 15,0 1229
56 BAILLY-SALINS Vincent 38'08'' 174632 V1M/70 BFC/071 Ast - S/l Louhans 56 15,0 166
57 LYAHIAOUI Aziz 38'10'' 2124108 V1M/76 BFC/090 Mba - S/l Fc Sochaux Montbeliard 57 15,0 1165
58 DUMEUSOIS Nicolas 38'13'' 1468732 V1M/76 BFC/071 Ua Charolais Brionnais 58 14,9 1370
59 HOF Bruno 38'21'' 1569994 V1M/71 BFC/071 Sa Autun 59 14,9 1256
60 STRAUSS Lionel 38'28'' 506372 V2M/68 BFC/021 Ac Chenove 60 14,8 87
61 BATISTA SANCHES Manuel 38'31'' 1699631 V1M/74 BFC/058 Ea 58 - S/l Asf-uso Nevers 61 14,8 799
62 SIMON Pascal 38'32'' 246106 V2M/61 BFC/090 Mba - S/l Belfort Athle 62 14,8 1193
63 PAPROKI Gerald 38'37'' 1656963 V1M/77 BFC/070 Sg Hericourt 63 14,8 1320
64 HENRY Michael 38'38'' 131184 V1M/79 BFC/070 Ga Haut-saonois (fc) 64 14,8 975
65 DORMOY Jean-louis 38'41'' 1393908 V2M/69 BFC/070 Ga Haut-saonois (fc) 65 14,8 965
66 PORCHERET Jerome 38'43'' 292039 V1M/74 BFC/021 Ac Chenove 66 14,7 80
67 COMBET Gilles 38'46'' 1072797 V2M/64 BFC/039 Dole Ac 67 14,7 574
68 BELORGEY Denis 38'49'' 1350136 V2M/68 BFC/021 Athle 21 - S/l Athle 21 Ao Arnetoise 68 14,7 346
69 BENOIT Christophe 38'53'' 2165357 V1M/72 BFC/021 Duc - S/l Duc Athletisme Sombernon 69 14,7 419
70 MOSCA Sebastien 39'00'' 1893476 V1M/77 BFC/021 Athle 21 - S/l Athle 21 Ao Arnetoise 70 14,6 371
71 MIGNOTTE Olivier 39'06'' 889716 V1M/72 BFC/025 Dsa - S/l Macadam St Vitois 71 14,6 669
72 MANGIN Christian 39'06'' 343521 V1M/73 BFC/021 Ecra Chatillonnais 72 14,6 786
73 COTTARD Jean-francois 39'15'' 818636 V2M/60 BFC/070 Luxeuil Athle 70 73 14,5 1107
74 SEREIJINHO Philippe 39'18'' 930994 V1M/75 BFC/021 Union Sportive Cheminote De Ve 74 14,5 1450
75 BROCHET Philippe 39'20'' 425283 V1M/71 BFC/070 Luxeuil Athle 70 75 14,5 1105
76 HERBULDING Gerard 39'24'' 1063416 V2M/64 BFC/090 Mba - S/l Belfort Athle 76 14,5 1152
77 PAVIOT Thomas 39'26'' 1759907 V1M/74 BFC/058 Ao Nivernaise (nevers) 77 14,5 157
78 DELPECH Yves 39'28'' 210563 V2M/62 BFC/021 Semur Athletisme Aventure 78 14,5 1283
79 BERGER Vincent 39'43'' 1398705 V1M/74 BFC/058 Ao Nivernaise (nevers) 79 14,4 119
80 FERREIRA Valdemar 39'45'' 1722378 V2M/62 BFC/058 Ea 58 - S/l Asf-uso Nevers 80 14,4 807
81 GRAPINET Olivier 39'46'' 1651838 V2M/64 BFC/058 Ao Nivernaise (nevers) 81 14,4 143
82 MELEIRO Martin 39'48'' 1953840 V2M/68 BFC/071 Athle Bourgogne Sud 82 14,3 392
83 HARNIST Pascal 39'57'' 1658300 V2M/67 BFC/089 Auxerre Endurance 83 14,3 405
84 TREUCHOT Herve 40'02'' 1318962 V2M/67 BFC/021 Semur Athletisme Aventure 84 14,3 1292
85 COURANT Frederic 40'04'' 1863163 V2M/69 BFC/021 Asptt Dijon Athletisme 85 14,2 246
86 MOUTARDE Olivier 40'04'' 806716 V1M/74 BFC/058 Us Cosne 86 14,2 1461
87 RADID Driss 40'05'' 1728661 V2M/67 BFC/089 Stade Auxerre 87 14,2 1347
88 ANGUENOT Mathieu 40'06'' 2077151 V1M/77 BFC/070 Ga Haut-saonois (fc) 88 14,2 948
89 FRANKELSTEIN Noel 40'11'' 1443328 V1M/75 BFC/021 Semur Athletisme Aventure 89 14,2 1284
90 ROUSSEAU Alain 40'12'' 1048372 V2M/64 BFC/071 Ea Le Creusot 90 14,2 721
91 FEVRE Arnaud 40'34'' 1558184 V1M/78 BFC/071 As Tournus * 91 14,1 177
92 HUMBERT Christian 40'37'' 1468131 V2M/66 BFC/039 Dole Ac 92 14,1 580
93 MESLOT Herve 40'40'' 492363 V2M/65 BFC/070 Luxeuil Athle 70 93 14,0 1111
94 PARRY Stephane 40'52'' 1136986 V2M/67 BFC/021 Ac Talant 94 14,0 96
95 BALLET Philippe 40'57'' 1439338 V1M/70 BFC/070 Luxeuil Athle 70 95 13,9 1101
96 NAUDOT Romuald 41'03'' 1239952 V1M/79 BFC/021 Semur Athletisme Aventure 96 13,9 1290
97 CHAMBERLAND Frederic 41'05'' 1864668 V1M/79 BFC/071 Grand Chalon Athletisme 97 13,9 1015
98 AUDIN Pierre 41'06'' 663955 V2M/67 BFC/021 Acr Dijon 98 13,9 97
99 PAWLY Fabrice 41'09'' 308271 V2M/67 BFC/070 Hericourt Athletisme Competiti 99 13,9 1051
100 HUGOT Jean-yves 41'12'' 841751 V2M/66 BFC/089 Asptt Auxerre 100 13,9 204
101 RACLOT Christian 41'14'' 1578110 V2M/68 BFC/021 Asptt Dijon Athletisme 101 13,8 286
102 DE SOUZA Laurent 41'22'' 1742871 V1M/72 BFC/058 Ea 58 - S/l A. Sportive Guerigny-urzy 102 13,8 803
103 GUIBORA Yannick 41'25'' 1876265 V1M/76 BFC/070 Sg Hericourt 103 13,8 1314
104 PAYEN Christian 41'28'' 1217690 V3M/59 BFC/090 Mba - S/l Belfort Athle 104 13,8 1559
105 MOUTAUD Philippe 41'30'' 1097130 V2M/69 BFC/058 Ao Nivernaise (nevers) 105 13,8 155
106 AIT BELLAHCEN Mohand 41'36'' 1956105 V1M/71 BFC/021 Asptt Dijon Athletisme 106 13,7 232
107 RENE Bernard 41'50'' 201582 V2M/64 BFC/058 Ao Nivernaise (nevers) 107 13,6 159
108 BOURGOING Sebastien 41'51'' 1387000 V2M/69 BFC/071 Sa Autun 108 13,6 1236
109 DESBROSSE Serge 41'52'' 610477 V3M/54 BFC/071 Fc Gueugnon 109 13,6 941
110 POLIN Alexis 41'56'' 2101883 V2M/65 BFC/090 Mba - S/l Belfort Athle 110 13,6 1183
111 VEILLAUD Dominique 42'02'' 1560912 V1M/74 BFC/071 Ua Charolais Brionnais 111 13,6 1389

Logica Cross et Route — © 2002 Fédération Française d’Athlétisme Page 2 of 24 - 03/02/2019 - 17:13
112 ROCHET Christophe 42'10'' 1275275 V2M/66 BFC/039 Lons Athle 39 112 13,5 1095
113 PARIETTI Alexandre 42'14'' 1897059 V1M/78 BFC/021 Ecra Chatillonnais 113 13,5 787
114 WEYH Arnaud 42'15'' 1353727 V1M/75 BFC/021 Duc - S/l Duc Athletisme Sombernon 114 13,5 571
115 DELAITRE Olivier 42'17'' 778048 V1M/79 BFC/089 Aj Auxerre Section Marathon 115 13,5 104
116 DROUHIN Fabrice 42'18'' 2119286 V1M/70 BFC/071 Sa Autun 116 13,5 1249
117 DESBROSSES Jean-michel 42'23'' 281496 V3M/57 BFC/071 Athle Bourgogne Sud 117 13,5 386
118 FENIX Reginald 42'35'' 1869847 V1M/75 BFC/070 Sg Hericourt 118 13,4 1310
119 BAERT Fabien 42'39'' 438609 V1M/78 BFC/071 As Tournus * 119 13,4 164
120 PAGET Bernard 42'45'' 1210169 V3M/58 BFC/070 Sg Hericourt 120 13,4 1318
121 DAUTREY Herve 42'49'' 2053714 V2M/66 BFC/021 Asptt Dijon Athletisme 121 13,3 248
122 GENEAU DE LAMARLIERE 42'55'' 1872652 V1M/77 BFC/021 Ecra Chatillonnais 122 13,3 782
Nicolas Olivier
123 RENAUD 43'11'' 2132277 V1M/77 BFC/021 Association Beaune Athletisme 123 13,2 337
124 ERNEWEIN Thierry 43'15'' 226938 V3M/58 BFC/070 Sg Hericourt 124 13,2 1309
125 CONCOLATO Marc 43'28'' 1266728 V1M/79 BFC/070 Sg Hericourt 125 13,1 1298
126 MELIN Fabrice 43'28'' 163010 V1M/73 BFC/090 Mba - S/l Belfort Athle 126 13,1 1171
127 LEVEQUE Philippe 43'39'' 2080983 V2M/64 BFC/021 Asptt Dijon Athletisme 127 13,1 274
128 MORAT Jean-philippe 43'48'' 2112792 V2M/67 BFC/021 Asptt Dijon Athletisme 128 13,0 278
129 COUPE DE KERMARTIN 44'05'' 818645 V2M/69 BFC/070 Ga Haut-saonois (fc) 129 13,0 959
Francis Joel
130 GELIQUE 44'16'' 1259258 V2M/65 BFC/039 Lons Athle 39 130 12,9 1075
131 BOURBON Pascal 44'21'' 421664 V3M/57 BFC/071 Grand Chalon Athletisme 131 12,9 1010
132 LISION Jerome 44'32'' 301593 V1M/72 BFC/089 Asptt Auxerre 132 12,8 206
133 LELONG Jean-paul 44'48'' 560720 V3M/57 BFC/021 Coureurs Sur Route Cote D Or 133 12,7 408
134 GOUX Frederic 44'49'' 112469 V2M/67 BFC/070 Ga Haut-saonois (fc) 134 12,7 974
135 DELARCHE Robert 44'56'' 204507 V2M/61 BFC/071 Athle Bourgogne Sud 135 12,7 385
136 LEPINE Daniel 45'03'' 1967479 V3M/58 BFC/089 Aj Auxerre Section Marathon 136 12,7 106
137 GAUER Daniel 45'14'' 278493 V3M/56 BFC/090 Mba - S/l Belfort Athle 137 12,6 1149
138 GENOT Jean-claude 45'19'' 1241042 V2M/61 BFC/021 Asptt Dijon Athletisme 138 12,6 258
139 COLLINOT Florent 45'23'' 1283686 V2M/67 BFC/089 Auxerre Endurance 139 12,6 402
140 BOULET Jean-christophe 45'27'' 1178577 V1M/76 BFC/021 Semur Athletisme Aventure 140 12,6 1282
141 BERTHUET Patrice 45'30'' 841869 V2M/63 BFC/071 Athle Bourgogne Sud 141 12,5 381
142 LELU Robert 45'30'' 235600 V3M/51 BFC/058 Ea 58 - S/l A. Sportive Guerigny-urzy 142 12,5 820
143 MASSON Roger 45'33'' 610107 V2M/63 BFC/039 Dole Ac 143 12,5 586
144 MAZEAU Daniel 45'35'' 423897 V3M/57 BFC/021 Ac Talant 144 12,5 95
145 BOURIANT Laurent 45'39'' 2140265 V1M/70 BFC/021 Asptt Dijon Athletisme 145 12,5 238
146 IRRMANN Stephane 45'40'' 1576293 V2M/68 BFC/071 Ea Macon 146 12,5 747
147 JACOB Robert 45'48'' 316946 V3M/53 BFC/071 Fc Gueugnon 147 12,5 945
148 CHRISTEL Daniel 45'52'' 211547 V4M/48 BFC/071 As Tournus * 148 12,4 172
149 NEGRI Jean-jacques 46'09'' 247399 V3M/52 BFC/070 Ga Haut-saonois (fc) 149 12,4 991
150 THOMAS Xavier 46'21'' 1694362 V1M/72 BFC/021 Association Beaune Athletisme 150 12,3 342
151 CONXICOEUR Alain 46'36'' 289794 V2M/63 BFC/021 Asptt Dijon Athletisme 151 12,3 245
152 FRANZELLA Massimo 46'39'' 1735559 V2M/64 BFC/058 Ao Nivernaise (nevers) 152 12,2 139
153 BEGUIGNE Patrick 46'42'' 361761 V3M/55 BFC/089 Us Joigny 153 12,2 1466
154 COPPIN Bernard 47'00'' 863882 V2M/66 BFC/058 Ao Nivernaise (nevers) 154 12,1 126
155 THIBERT Christophe 47'16'' 515143 V2M/69 BFC/071 Grand Chalon Athletisme 155 12,1 1035
156 BARDOT Daniel 47'30'' 1908088 V3M/53 BFC/089 Auxerre Endurance 156 12,0 401
157 CHEVET Alain 47'32'' 117529 V2M/62 BFC/071 Sa Autun 157 12,0 1243
158 BRUSON Herve 47'33'' 2142858 V1M/73 BFC/021 Union Sportive Cheminote De Ve 158 12,0 1418
159 HIZOUNI Mimoun (Mar) 47'36'' 1453497 V1M/72 BFC/071 Grand Chalon Athletisme 159 12,0 1027
160 PERNIN Eric 48'10'' 1752740 V2M/60 BFC/039 Lons Athle 39 160 11,9 1092
161 REMOND Frederic 48'26'' 1039851 V2M/64 BFC/021 Asptt Dijon Athletisme 161 11,8 288
162 CRETIN Bernard 50'07'' 562760 V2M/61 BFC/071 Ea Le Creusot 162 11,4 700
163 BELDJILALI Abdelhamid 50'24'' 1847661 V2M/62 BFC/021 Asptt Dijon Athletisme 163 11,3 235
164 PRUDENT Gerard 51'24'' 234410 V3M/52 BFC/071 Entente Chalon/saone Athl. 164 11,1 871
165 SINGER Cyrille 51'28'' 2078184 V1M/75 BFC/071 Grand Chalon Athletisme 165 11,1 1033
166 DAVID Christophe 56'49'' 359776 V2M/67 BFC/071 Entente Chalon/saone Athl. 166 10,0 850
167 PACAUT Alain 57'46'' 211500 V4M/44 BFC/058 Uf La Machine 167 9,9 1413

Logica Cross et Route — © 2002 Fédération Française d’Athlétisme Page 3 of 24 - 03/02/2019 - 17:13
Résultats équipes :
Place Nb points Nom de l'équipe Ligue / Dép Comptent dans les points Ne comptent pas

BFC / 089 3 (110), 13 (103), 18 (100), 37 (111) 38 (108), 54 (107)


1 71 pt Aj Auxerre Section Marathon 1
BFC / 058 11 (796), 12 (806), 15 (808), 61 (799) 80 (807), 102 (803)
2 99 pt Entente Athle 58* 1
BFC / 021 5 (39), 14 (90), 32 (36), 60 (87) 66 (80)
3 111 pt Ac Chenove 1
BFC / 070 8 (1307), 35 (1297), 39 (1561), 48 (1313) 63 (1320), 103 (1314)
4 130 pt Sg Hericourt 1
BFC / 071 21 (186), 22 (168), 34 (191), 56 (166) 91 (177), 119 (164)
5 133 pt As Tournus * 1
BFC / 025 19 (634), 41 (671), 42 (651), 43 (625) 71 (669)
6 145 pt Doubs Sud Athletisme* 1
BFC / 021 16 (1280), 27 (1288), 28 (1289), 78 (1283) 84 (1292), 89 (1284)
7 149 pt Semur Athletisme Aventure 1
BFC / 070 1 (973), 40 (966), 64 (975), 65 (965) 88 (948), 129 (959)
8 170 pt Ga Haut-saonois (fc) 1
BFC / 058 2 (154), 29 (128), 77 (157), 79 (119) 81 (143), 105 (155)
9 187 pt Ao Nivernaise (nevers) 1
BFC / 021 24 (236), 44 (256), 45 (299), 85 (246) 101 (286), 106 (232)
10 198 pt Asptt Dijon Athletisme 1
BFC / 089 6 (1490), 31 (1471), 50 (1470), 153 (1466)
11 240 pt Us Joigny 1
BFC / 071 23 (1247), 55 (1229), 59 (1256), 108 (1236) 116 (1249), 157 (1243)
12 245 pt Sa Autun 1
BFC / 071 17 (756), 47 (759), 49 (772), 146 (747)
13 259 pt Ea Macon 1
BFC / 021 46 (569), 53 (455), 69 (419), 114 (571)
14 282 pt Dijon Uc* 1
BFC / 090 57 (1165), 62 (1193), 76 (1152), 104 (1559) 110 (1183), 126 (1171)
15 299 pt Montbeliard Belfort Athletisme 1
BFC / 070 73 (1107), 75 (1105), 93 (1111), 95 (1101)
16 336 pt Luxeuil Athle 70 1
BFC / 071 10 (1016), 97 (1015), 131 (1010), 155 (1035) 159 (1027), 165 (1033)
17 393 pt Grand Chalon Athletisme 1
BFC / 039 52 (1096), 112 (1095), 130 (1075), 160 (1092)
18 454 pt Lons Athle 39 1
BFC / 071 82 (392), 117 (386), 135 (385), 141 (381)
19 475 pt Athle Bourgogne Sud 1
BFC / 070 118 (1310), 120 (1318), 124 (1309), 125 (1298)
20 487 pt Sg Hericourt 2
BFC / 021 121 (248), 127 (274), 128 (278), 138 (258) 145 (238), 151 (245)
21 514 pt Asptt Dijon Athletisme 2

BENJAMINES 2km165m 11:30


Place Nom prénom Perf. Licence Cat/né(e) Ligue/Dép Club / Equipe Pl/cat km/h Doss
1 BARAN Anna 8'33'' 1850140 BEF/06 BFC/058 Ea 58 - S/l Asf-uso Nevers 1 15,2 794
2 LAMBOTTE Maud 8'46'' 2104390 BEF/06 BFC/039 Ejca - S/l Ejca Champagnole 2 14,8 891
3 MERBITZ Marine 8'53'' 1666565 BEF/06 BFC/090 Mba - S/l Fc Sochaux Montbeliard 3 14,6 1172
4 LETAILLEUR DALL AGAT 8'59'' 1567796 BEF/07 BFC/090 Mba - S/l Belfort Athle 4 14,5 1162
5 Soline
MITIC Lana 9'00'' 2080949 BEF/06 BFC/058 Us Cosne 5 14,4 1459
6 GARRET Marie 9'02'' 1790581 BEF/06 BFC/070 Ga Haut-saonois (fc) 6 14,4 972
7 DEKEYSER Emma 9'09'' 1691426 BEF/06 BFC/089 Stade Auxerre 7 14,2 1336
8 MUZEL Agathe 9'17'' 1993919 BEF/06 BFC/071 Ea Macon 8 14,0 761
9 PERRON Clara 9'18'' 1675131 BEF/06 BFC/071 Athle Bourgogne Sud 9 14,0 397
10 FRERY Clarisse 9'19'' 1698809 BEF/07 BFC/089 Yonne Ac - S/l Asuc Migennes 10 13,9 1529
11 JEANNENEZ Chloe 9'23'' 1911732 BEF/06 BFC/025 Dsa - S/l Val Morteau Athletisme 11 13,8 652
12 GENOT Noemie 9'26'' 1816541 BEF/07 BFC/039 Lons Athle 39 12 13,8 1076
13 BARBEAU Alice 9'28'' 1978467 BEF/06 BFC/021 Ac Chenove 13 13,7 31
14 GENTIL Eloise 9'30'' 1925676 BEF/07 BFC/021 Union Sportive Cheminote De Ve 14 13,7 1431
15 BLANC Melanie 9'31'' 1485498 BEF/06 BFC/071 Fc Gueugnon 15 13,6 937
16 ESCUDIE-MAGGI Camille 9'35'' 1819415 BEF/07 BFC/089 Ua Sens - S/l Perseverante Athletisme 16 13,6 1398
17 WEISS Elena 9'37'' 1938707 BEF/07 Po 21 - S/l Athle 21 Ao Arnetoise
BFC/021 Athle 17 13,5 380
18 CLERC-LETURGEON Margot 9'37'' 1772926 BEF/06 BFC/021 Association Beaune Athletisme 18 13,5 307
19 DROUHIN Malyna 9'38'' 1911234 BEF/07 BFC/021 Ac Chenove 19 13,5 51
20 DEMAS Louise 9'42'' 2073533 BEF/07 BFC/058 Ao Nivernaise (nevers) 20 13,4 131
21 MARTIN Clara 9'44'' 1564776 BEF/06 BFC/058 Morvan Oxygene 21 13,3 1222
22 LOISY DESBOIS Lazarine 9'45'' 1760439 BEF/06 BFC/021 Athle 21 - S/l Athle 21 Ao Arnetoise 22 13,3 364
23 PERALTA Annae 9'46'' 2037147 BEF/06 BFC/039 Saint Claude Athletisme 23 13,3 1276
24 SOW-LAFLEUR Anna 9'46'' 1711497 BEF/07 BFC/021 Dijon Uc* 24 13,3 554
25 LEBOUGAULT Cerise 9'48'' 2136784 BEF/06 BFC/039 Saint Claude Athletisme 25 13,3 1274
26 BARTHOD-MALAT Maia 9'50'' 1890137 BEF/06 BFC/021 Dijon Uc* 26 13,2 416
27 RICHE Mila 9'56'' 1871225 BEF/07 BFC/071 Ea Macon 27 13,1 767
28 LELONG Pauline 9'57'' 2085069 BEF/07 BFC/058 Morvan Oxygene 28 13,1 1219

Logica Cross et Route — © 2002 Fédération Française d’Athlétisme Page 4 of 24 - 03/02/2019 - 17:13
29 ALAMPI Romane 9'58'' 1585904 BEF/07 BFC/071 Grand Chalon Athletisme 29 13,0 1003
30 DAGHMOUMI Dellya 9'58'' 1869793 BEF/06 BFC/070 Sg Hericourt 30 13,0 1304
31 RIZARD Pauline 10'00'' 1901936 BEF/06 BFC/071 Ua Charolais Brionnais 31 13,0 1386
32 ULAS Sara 10'03'' 1832403 BEF/06 BFC/089 Stade Auxerre 32 12,9 1355
33 PICARD Emma 10'04'' 1900496 BEF/07 BFC/071 Ea Macon 33 12,9 766
34 NASSOUR Syrine 10'08'' 2075132 BEF/07 BFC/089 Stade Auxerre 34 12,8 1345
35 ENDERLIN Margaux 10'10'' 1825348 BEF/06 BFC/021 Duc - S/l Duc Athletisme Sombernon 35 12,8 476
36 BRAM DIT SAINT AMAND 10'12'' 1911183 BEF/06 BFC/021 Ac Chenove 36 12,7 40
37 Olivia
THOMAS Jeanne 10'12'' 1567381 BEF/07 BFC/021 Association Beaune Athletisme 37 12,7 341
38 ABBADIE Celeste 10'13'' 2107336 BEF/07 BFC/058 Morvan Oxygene 38 12,7 1213
39 MAUSSION Manon 10'13'' 2083826 BEF/06 BFC/021 Dijon Uc* 39 12,7 515
40 ARNAUD Marion 10'15'' 1913081 BEF/06 BFC/025 Asptt Besancon 40 12,7 212
41 VERNEREY Tyfenn 10'16'' 2095326 BEF/06 BFC/039 Ejca - S/l Ejca Champagnole 41 12,7 907
42 MEURIAU Olympe 10'18'' 2034424 BEF/07 BFC/021 Athle 21 - S/l Athle 21 Ao Arnetoise 42 12,6 369
43 ROBERT-POINSOT Jeanelona 10'18'' 1928809 BEF/07 BFC/021 Athle 21 - S/l Athle 21 Ao Arnetoise 43 12,6 378
44 SENNEGON Celia 10'19'' 1814344 BEF/06 BFC/021 Duc - S/l Duc Athletisme Sombernon 44 12,6 550
45 BETTINELLI Marie-france 10'20'' 2142023 BEF/06 BFC/025 Dsa - S/l Ac Pontarlier 45 12,6 613
46 FOLOPPE Ellen 10'20'' 2133755 BEF/06 BFC/071 Ea Macon 46 12,6 744
47 MENDES Anaelle 10'22'' 1432964 BEF/06 BFC/071 Athle Bourgogne Sud 47 12,5 393
48 PAPROKI Candice 10'23'' 1659497 BEF/06 BFC/070 Sg Hericourt 48 12,5 1319
49 VOLLOT Juline 10'33'' 1780380 BEF/06 BFC/071 Sa Autun 49 12,3 1267
50 PARMENTIER Eugenie 10'33'' 2034429 BEF/07 BFC/021 Athle 21 - S/l Athle 21 Ao Arnetoise 50 12,3 374
51 PITTION Anna 10'34'' 1874227 BEF/06 BFC/039 Ejca - S/l Ejca Champagnole 51 12,3 897
