You are on page 1of 37

Stasiun Daieko Kay:

Perhitungan F. J. Mock sesuaikan dengan luas


DAS masing - masing

Parameter Perhitungan
Luas DAS 6.43 km2
Koefisien Infiltrasi (i) 0.35
Faktor Resesi Aliran Air Tanah (k) 0.55
Permukaan Lahan Terbuka (m) 40.00
Kapasitas Kelembaban Tanah (SMC) 200

2007

Jan Feb Mar


No Uraian Satuan
I II III I II III I
1 Curah Hujan (P) mm/10hr 106.20 62.20 32.80 33.00 78.00 108.20 116.80
2 Hari Hujan (n) hr 7.00 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 7.00
3 Evapotranspirasi Potensial (ETo) mm/10hr 47.10 47.10 51.81 42.90 42.90 34.32 42.00
4 Evapotranspirasi Terbatas (Et) mm/10hr 36.74 35.80 39.38 30.89 32.60 26.08 32.76
5 Kandungan Air Tanah mm/10hr 0.00 0.00 -6.58 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Kapasitas Kelembaban Tanah (SMC) mm/10hr 200.00 200.00 193.42 200.00 200.00 200.00 200.00
7 Kelebihan Air (WS) mm/10hr 69.46 26.40 0.00 2.11 45.40 82.12 84.04
8 Infiltrasi (I) mm/10hr 24.31 9.24 0.00 0.74 15.89 28.74 29.41
9 Volume Penyimpanan (Vn) mm/10hr 41.87 30.19 16.60 9.71 17.65 31.98 40.39
10 Perubahan Volume Air (DVn) mm/10hr 0.00 -11.68 -13.59 -6.90 7.95 14.33 8.40
11 Aliran Dasar (BF) mm/10hr 24.31 20.92 13.59 7.64 7.94 14.41 21.01
12 Aliran Langsung (DR) mm/10hr 45.15 17.16 0.00 1.37 29.51 53.38 54.63
13 Aliran (R) mm/10hr 69.46 38.08 13.59 9.01 37.45 67.79 75.64
14 Debit Aliran Sungai m3/dt 0.52 0.28 0.09 0.07 0.28 0.63 0.56
15 Debit Aliran Sungai lt/dt 516.95 283.43 91.92 67.06 278.71 630.60 562.90
16 Jumlah Hari hr 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00 8.00 10.00
17 Debit Aliran 106 m3/10hr 0.45 0.24 0.09 0.06 0.24 0.44 0.49
41.87 0.00
2008

Jan Feb Mar


No Uraian Satuan
I II III I II III I
1 Curah Hujan (P) mm/10hr 17.50 14.70 44.70 245.70 51.40 31.40 137.70
2 Hari Hujan (n) hr 3.00 3.00 5.00 9.00 8.00 6.00 6.00
3 Evapotranspirasi Potensial (ETo) mm/10hr 47.10 47.10 51.81 42.90 42.90 38.61 42.00
4 Evapotranspirasi Terbatas (Et) mm/10hr 32.97 32.97 38.34 35.18 34.32 29.34 31.92
5 Kandungan Air Tanah mm/10hr -15.47 -18.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Kapasitas Kelembaban Tanah (SMC) mm/10hr -15.47 -33.74 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
7 Kelebihan Air (WS) mm/10hr 0.00 0.00 6.36 210.52 17.08 2.06 105.78
8 Infiltrasi (I) mm/10hr 0.00 0.00 2.23 73.68 5.98 0.72 37.02
9 Volume Penyimpanan (Vn) mm/10hr 21.26 11.69 8.16 61.59 38.51 21.74 40.65
10 Perubahan Volume Air (DVn) mm/10hr -17.39 -9.57 -3.54 53.43 -23.08 -16.77 18.91
11 Aliran Dasar (BF) mm/10hr 17.39 9.57 5.76 20.25 29.06 17.49 18.11
12 Aliran Langsung (DR) mm/10hr 0.00 0.00 4.13 136.84 11.10 1.34 68.76
13 Aliran (R) mm/10hr 17.39 9.57 9.90 157.09 40.16 18.83 86.87
14 Debit Aliran Sungai m3/dt 0.13 0.07 0.07 1.17 0.30 0.16 0.65
15 Debit Aliran Sungai lt/dt 129.44 71.19 66.96 1169.09 298.90 155.68 646.50
16 Jumlah Hari hr 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00 9.00 10.00
17 Debit Aliran 106 m3/10hr 0.11 0.06 0.06 1.01 0.26 0.12 0.56

2009

Jan Feb Mar


No Uraian Satuan
I II III I II III I
1 Curah Hujan (P) mm/10hr 48.60 133.50 15.00 53.20 141.40 81.30 205.40
2 Hari Hujan (n) hr 5.00 2.00 1.00 4.00 7.00 3.00 6.00
3 Evapotranspirasi Potensial (ETo) mm/10hr 47.10 47.10 51.81 42.90 42.90 34.32 42.00
4 Evapotranspirasi Terbatas (Et) mm/10hr 34.85 32.03 34.19 30.89 33.46 24.02 31.92
5 Kandungan Air Tanah mm/10hr 0.00 0.00 -19.19 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Kapasitas Kelembaban Tanah (SMC) mm/10hr 200.00 200.00 180.81 200.00 200.00 200.00 200.00
7 Kelebihan Air (WS) mm/10hr 13.75 101.47 0.00 22.31 107.94 57.28 173.48
8 Infiltrasi (I) mm/10hr 4.81 35.52 0.00 7.81 37.78 20.05 60.72
9 Volume Penyimpanan (Vn) mm/10hr 13.79 35.11 19.31 16.67 38.45 36.68 67.23
10 Perubahan Volume Air (DVn) mm/10hr -4.50 21.32 -15.80 -2.64 21.78 -1.77 30.55
11 Aliran Dasar (BF) mm/10hr 9.31 14.19 15.80 10.45 16.00 21.81 30.17
12 Aliran Langsung (DR) mm/10hr 8.93 65.96 0.00 14.50 70.16 37.23 112.76
13 Aliran (R) mm/10hr 18.25 80.15 15.80 24.95 86.16 59.04 142.93
14 Debit Aliran Sungai m3/dt 0.14 0.60 0.11 0.19 0.64 0.55 1.06
15 Debit Aliran Sungai lt/dt 135.79 596.51 106.88 185.67 641.24 549.25 1063.73
16 Jumlah Hari hr 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00 8.00 10.00
17 Debit Aliran 106 m3/10hr 0.12 0.52 0.10 0.16 0.55 0.38 0.92

2010

Jan Feb Mar


No Uraian Satuan
I II III I II III I
1 Curah Hujan (P) mm/10hr 1.20 203.30 4.60 10.60 6.00 2.60 50.20
2 Hari Hujan (n) hr 1.00 4.00 1.00 2.00 1.00 1.00 3.00
3 Evapotranspirasi Potensial (ETo) mm/10hr 47.10 47.10 51.81 42.90 42.90 38.61 42.00
4 Evapotranspirasi Terbatas (Et) mm/10hr 31.09 33.91 34.19 29.17 28.31 25.48 29.40
5 Kandungan Air Tanah mm/10hr -29.89 0.00 -29.59 -18.57 -22.31 -22.88 0.00
6 Kapasitas Kelembaban Tanah (SMC) mm/10hr -29.89 200.00 170.41 151.83 129.52 106.64 200.00
7 Kelebihan Air (WS) mm/10hr 0.00 169.39 0.00 0.00 0.00 0.00 20.80
8 Infiltrasi (I) mm/10hr 0.00 59.29 0.00 0.00 0.00 0.00 7.28
9 Volume Penyimpanan (Vn) mm/10hr 13.92 53.60 29.48 16.21 8.92 4.90 8.34
10 Perubahan Volume Air (DVn) mm/10hr -11.39 39.68 -24.12 -13.27 -7.30 -4.01 3.43
11 Aliran Dasar (BF) mm/10hr 11.39 19.60 24.12 13.27 7.30 4.01 3.85
12 Aliran Langsung (DR) mm/10hr 0.00 110.10 0.00 0.00 0.00 0.00 13.52
13 Aliran (R) mm/10hr 11.39 129.70 24.12 13.27 7.30 4.01 17.37
14 Debit Aliran Sungai m3/dt 0.08 0.97 0.16 0.10 0.05 0.03 0.13
15 Debit Aliran Sungai lt/dt 84.73 965.29 163.19 98.73 54.30 33.18 129.24
16 Jumlah Hari hr 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00 9.00 10.00
17 Debit Aliran 106 m3/10hr 0.07 0.83 0.16 0.09 0.05 0.03 0.11

2011

Jan Feb Mar


No Uraian Satuan
I II III I II III I
1 Curah Hujan (P) mm/10hr 89.00 215.00 123.00 143.00 114.00 144.00 122.00
2 Hari Hujan (n) hr 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 4.00 2.00
3 Evapotranspirasi Potensial (ETo) mm/10hr 47.10 47.10 51.81 42.90 42.90 34.32 42.00
4 Evapotranspirasi Terbatas (Et) mm/10hr 34.85 34.85 38.34 30.03 30.03 24.71 28.56
5 Kandungan Air Tanah mm/10hr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Kapasitas Kelembaban Tanah (SMC) mm/10hr 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
7 Kelebihan Air (WS) mm/10hr 54.15 180.15 84.66 112.97 83.97 119.29 93.44
8 Infiltrasi (I) mm/10hr 18.95 63.05 29.63 39.54 29.39 41.75 32.70
9 Volume Penyimpanan (Vn) mm/10hr 78.99 92.31 73.74 71.20 61.94 66.42 61.88
10 Perubahan Volume Air (DVn) mm/10hr -37.93 13.32 -18.58 -2.54 -9.26 4.49 -4.54
11 Aliran Dasar (BF) mm/10hr 56.88 49.73 48.21 42.08 38.65 37.27 37.25
12 Aliran Langsung (DR) mm/10hr 35.19 117.09 55.03 73.43 54.58 77.54 60.74
13 Aliran (R) mm/10hr 92.07 166.83 103.24 115.51 93.23 114.80 97.98
14 Debit Aliran Sungai m3/dt 0.69 1.24 0.70 0.86 0.69 1.07 0.73
15 Debit Aliran Sungai lt/dt 685.24 1241.58 698.47 859.64 693.86 1067.99 729.22
16 Jumlah Hari hr 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00 8.00 10.00
17 Debit Aliran 106 m3/10hr 0.59 1.07 0.66 0.74 0.60 0.74 0.63

2012

Jan Feb Mar


No Uraian Satuan
I II III I II III I
1 Curah Hujan (P) mm/10hr 309.00 72.00 25.00 0.00 0.00 0.00 113.00
2 Hari Hujan (n) hr 8.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 6.00
3 Evapotranspirasi Potensial (ETo) mm/10hr 47.10 47.10 51.81 42.90 42.90 38.61 42.00
4 Evapotranspirasi Terbatas (Et) mm/10hr 37.68 32.03 35.23 27.46 27.46 24.71 31.92
5 Kandungan Air Tanah mm/10hr 0.00 0.00 -10.23 -27.46 -27.46 -24.71 0.00
6 Kapasitas Kelembaban Tanah (SMC) mm/10hr 200.00 200.00 189.77 162.31 134.86 110.15 200.00
7 Kelebihan Air (WS) mm/10hr 271.32 39.97 0.00 0.00 0.00 0.00 81.08
8 Infiltrasi (I) mm/10hr 94.96 13.99 0.00 0.00 0.00 0.00 28.38
9 Volume Penyimpanan (Vn) mm/10hr 120.27 76.99 42.34 23.29 12.81 7.05 25.87
10 Perubahan Volume Air (DVn) mm/10hr 35.41 -43.28 -34.65 -19.05 -10.48 -5.76 18.82
11 Aliran Dasar (BF) mm/10hr 59.55 57.27 34.65 19.05 10.48 5.76 9.56
12 Aliran Langsung (DR) mm/10hr 176.36 25.98 0.00 0.00 0.00 0.00 52.70
13 Aliran (R) mm/10hr 235.91 83.25 34.65 19.05 10.48 5.76 62.26
14 Debit Aliran Sungai m3/dt 1.76 0.62 0.23 0.14 0.08 0.05 0.46
15 Debit Aliran Sungai lt/dt 1755.71 619.57 234.40 141.81 78.00 47.66 463.33
16 Jumlah Hari hr 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00 9.00 10.00
17 Debit Aliran 106 m3/10hr 1.52 0.54 0.22 0.12 0.07 0.04 0.40

2013

Jan Feb Mar


No Uraian Satuan
I II III I II III I
1 Curah Hujan (P) mm/10hr 605.00 186.00 66.00 71.00 224.00 173.00 222.00
2 Hari Hujan (n) hr 8.00 8.00 3.00 3.00 5.00 7.00 6.00
3 Evapotranspirasi Potensial (ETo) mm/10hr 47.10 47.10 51.81 42.90 42.90 34.32 42.00
4 Evapotranspirasi Terbatas (Et) mm/10hr 37.68 37.68 36.27 30.03 31.75 26.77 31.92
5 Kandungan Air Tanah mm/10hr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Kapasitas Kelembaban Tanah (SMC) mm/10hr 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
7 Kelebihan Air (WS) mm/10hr 567.32 148.32 29.73 40.97 192.25 146.23 190.08
8 Infiltrasi (I) mm/10hr 198.56 51.91 10.41 14.34 67.29 51.18 66.53
9 Volume Penyimpanan (Vn) mm/10hr 192.73 146.23 88.49 59.78 85.03 86.43 99.10
10 Perubahan Volume Air (DVn) mm/10hr 122.10 -46.50 -57.74 -28.71 25.25 1.40 12.66
11 Aliran Dasar (BF) mm/10hr 76.46 98.41 68.15 43.05 42.04 49.78 53.86
12 Aliran Langsung (DR) mm/10hr 368.76 96.41 19.33 26.63 124.97 95.05 123.55
13 Aliran (R) mm/10hr 445.22 194.82 87.47 69.68 167.01 144.83 177.42
14 Debit Aliran Sungai m3/dt 3.31 1.45 0.59 0.52 1.24 1.35 1.32
15 Debit Aliran Sungai lt/dt 3313.42 1449.88 591.82 518.57 1242.92 1347.32 1320.37
16 Jumlah Hari hr 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00 8.00 10.00
17 Debit Aliran 106 m3/10hr 2.86 1.25 0.56 0.45 1.07 0.93 1.14

2014

Jan Feb Mar


No Uraian Satuan
I II III I II III I
1 Curah Hujan (P) mm/10hr 0.00 111.00 247.00 62.00 160.00 71.00 134.00
2 Hari Hujan (n) hr 0.00 5.00 5.00 5.00 7.00 3.00 4.00
3 Evapotranspirasi Potensial (ETo) mm/10hr 47.10 47.10 51.81 42.90 42.90 38.61 42.00
4 Evapotranspirasi Terbatas (Et) mm/10hr 30.14 34.85 38.34 31.75 33.46 27.03 30.24
5 Kandungan Air Tanah mm/10hr -30.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Kapasitas Kelembaban Tanah (SMC) mm/10hr -30.14 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
7 Kelebihan Air (WS) mm/10hr 0.00 76.15 208.66 30.25 126.54 43.97 103.76
8 Infiltrasi (I) mm/10hr 0.00 26.65 73.03 10.59 44.29 15.39 36.32
9 Volume Penyimpanan (Vn) mm/10hr 42.53 44.05 80.83 52.66 63.29 46.74 53.85
10 Perubahan Volume Air (DVn) mm/10hr -34.80 1.51 36.78 -28.17 10.63 -16.55 7.11
11 Aliran Dasar (BF) mm/10hr 34.80 25.14 36.25 38.75 33.66 31.94 29.20
12 Aliran Langsung (DR) mm/10hr 0.00 49.49 135.63 19.67 82.25 28.58 67.44
13 Aliran (R) mm/10hr 34.80 74.63 171.88 58.42 115.91 60.52 96.65
14 Debit Aliran Sungai m3/dt 0.26 0.56 1.16 0.43 0.86 0.50 0.72
15 Debit Aliran Sungai lt/dt 259.00 555.43 1162.91 434.77 862.65 500.49 719.26
16 Jumlah Hari hr 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00 9.00 10.00
17 Debit Aliran 106 m3/10hr 0.22 0.48 1.11 0.38 0.75 0.39 0.62

2015

Jan Feb Mar


No Uraian Satuan
I II III I II III I
1 Curah Hujan (P) mm/10hr 0.00 0.00 273.00 102.00 61.00 108.00 361.00
2 Hari Hujan (n) hr 0.00 0.00 7.00 2.00 2.00 3.00 5.00
3 Evapotranspirasi Potensial (ETo) mm/10hr 47.10 47.10 51.81 42.90 42.90 34.32 42.00
4 Evapotranspirasi Terbatas (Et) mm/10hr 30.14 30.14 40.41 29.17 29.17 24.02 31.08
5 Kandungan Air Tanah mm/10hr -30.14 -30.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Kapasitas Kelembaban Tanah (SMC) mm/10hr -30.14 -60.29 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
7 Kelebihan Air (WS) mm/10hr 0.00 0.00 232.59 72.83 31.83 83.98 329.92
8 Infiltrasi (I) mm/10hr 0.00 0.00 81.41 25.49 11.14 29.39 115.47
9 Volume Penyimpanan (Vn) mm/10hr 24.39 13.42 70.47 58.51 40.82 45.23 114.37
10 Perubahan Volume Air (DVn) mm/10hr -19.96 -10.98 57.05 -11.96 -17.70 4.41 69.14
11 Aliran Dasar (BF) mm/10hr 19.96 10.98 24.35 37.45 28.84 24.98 46.33
12 Aliran Langsung (DR) mm/10hr 0.00 0.00 151.18 47.34 20.69 54.58 214.45
13 Aliran (R) mm/10hr 19.96 10.98 175.54 84.78 49.53 79.56 260.78
14 Debit Aliran Sungai m3/dt 0.15 0.08 1.19 0.63 0.37 0.74 1.94
15 Debit Aliran Sungai lt/dt 148.54 81.70 1187.62 630.99 368.58 740.17 1940.80
16 Jumlah Hari hr 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00 8.00 10.00
17 Debit Aliran 106 m3/10hr 0.13 0.07 1.13 0.55 0.32 0.51 1.68

2016

Jan Feb Mar


No Uraian Satuan
I II III I II III I
1 Curah Hujan (P) mm/10hr 62.00 64.50 213.50 106.00 10.50 148.50 157.00
2 Hari Hujan (n) hr 1.00 2.00 7.00 4.00 3.00 3.00 5.00
3 Evapotranspirasi Potensial (ETo) mm/10hr 47.10 47.10 51.81 42.90 42.90 38.61 42.00
4 Evapotranspirasi Terbatas (Et) mm/10hr 31.09 32.03 40.41 30.89 30.03 27.03 31.08
5 Kandungan Air Tanah mm/10hr 0.00 0.00 0.00 0.00 -19.53 0.00 0.00
6 Kapasitas Kelembaban Tanah (SMC) mm/10hr 200.00 200.00 200.00 200.00 180.47 200.00 200.00
7 Kelebihan Air (WS) mm/10hr 30.91 32.47 173.09 75.11 0.00 121.47 125.92
8 Infiltrasi (I) mm/10hr 10.82 11.37 60.58 26.29 0.00 42.52 44.07
9 Volume Penyimpanan (Vn) mm/10hr 15.33 17.24 56.43 51.41 28.28 48.50 60.83
10 Perubahan Volume Air (DVn) mm/10hr 2.70 1.91 39.19 -5.02 -23.14 20.23 12.33
11 Aliran Dasar (BF) mm/10hr 8.12 9.46 21.39 31.31 23.14 22.29 31.74
12 Aliran Langsung (DR) mm/10hr 20.09 21.11 112.51 48.82 0.00 78.96 81.85
13 Aliran (R) mm/10hr 28.21 30.56 133.90 80.13 23.14 101.25 113.59
14 Debit Aliran Sungai m3/dt 0.21 0.23 0.91 0.60 0.17 0.84 0.85
15 Debit Aliran Sungai lt/dt 209.97 227.46 905.90 596.37 172.18 837.24 845.37
16 Jumlah Hari hr 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00 9.00 10.00
17 Debit Aliran 106 m3/10hr 0.18 0.20 0.86 0.52 0.15 0.65 0.73
Mar Apr Mei Jun Jul
II III I II III I II III I II III I
80.20 46.60 39.40 26.60 23.40 15.80 12.80 9.80 13.40 17.80 30.00 0.00
6.00 6.00 6.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00
42.00 46.20 40.10 40.10 40.10 38.70 38.70 42.57 40.90 40.90 40.90 41.50
31.92 35.11 30.48 29.67 28.87 27.86 27.86 29.80 29.45 29.45 29.45 29.05
0.00 0.00 0.00 -3.07 -5.47 -12.06 -15.06 -20.00 -16.05 -11.65 0.00 -29.05
200.00 200.00 200.00 196.93 191.45 179.39 164.33 144.33 128.28 116.63 200.00 170.95
48.28 11.49 8.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00
16.90 4.02 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00
35.31 22.54 14.82 8.15 4.48 2.46 1.36 0.75 0.41 0.23 0.27 0.15
-5.08 -12.77 -7.72 -6.67 -3.67 -2.02 -1.11 -0.61 -0.34 -0.18 0.05 -0.12
21.98 16.79 10.84 6.67 3.67 2.02 1.11 0.61 0.34 0.18 0.14 0.12
31.38 7.47 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00
53.36 24.26 16.64 6.67 3.67 2.02 1.11 0.61 0.34 0.18 0.50 0.12
0.40 0.16 0.12 0.05 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
397.10 164.14 123.87 49.62 27.29 15.01 8.25 4.13 2.50 1.37 3.75 0.92
10.00 11.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00 10.00 10.00
0.34 0.16 0.11 0.04 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mar Apr Mei Jun Jul
II III I II III I II III I II III I
161.70 114.80 73.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00 0.00
8.00 9.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
42.00 46.20 40.10 40.10 40.10 38.70 38.70 42.57 40.90 40.90 40.90 41.50
33.60 37.88 28.87 25.66 25.66 24.77 24.77 27.24 26.99 26.18 26.99 26.56
0.00 0.00 0.00 -25.66 -25.66 -24.77 -24.77 -27.24 -25.99 -26.18 -23.99 -26.56
200.00 200.00 200.00 174.34 148.67 123.90 99.14 71.89 45.90 19.72 -4.27 -30.83
128.10 76.92 44.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44.84 26.92 15.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57.10 52.27 40.83 22.45 12.35 6.79 3.74 2.05 1.13 0.62 0.34 0.19
16.46 -4.83 -11.44 -18.37 -10.10 -5.56 -3.06 -1.68 -0.92 -0.51 -0.28 -0.15
28.38 31.75 27.03 18.37 10.10 5.56 3.06 1.68 0.92 0.51 0.28 0.15
83.27 50.00 28.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
111.64 81.75 55.97 18.37 10.10 5.56 3.06 1.68 0.92 0.51 0.28 0.15
0.83 0.55 0.42 0.14 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
830.89 553.09 416.55 136.73 75.20 41.36 22.75 11.37 6.88 3.78 2.08 1.14
10.00 11.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00 10.00 10.00
0.72 0.53 0.36 0.12 0.06 0.04 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00

Mar Apr Mei Jun Jul


II III I II III I II III I II III I
26.30 0.00 0.00 15.50 0.00 0.00 0.00 13.60 0.00 0.00 0.00 0.00
3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42.00 46.20 40.10 40.10 40.10 38.70 38.70 42.57 40.90 40.90 40.90 41.50
29.40 29.57 25.66 27.27 25.66 24.77 24.77 28.10 26.18 26.18 26.18 26.56
-3.10 -29.57 -25.66 -11.77 -25.66 -24.77 -24.77 -14.50 -26.18 -26.18 -26.18 -26.56
196.90 167.33 141.67 129.90 104.24 79.47 54.70 40.20 14.03 -12.15 -38.32 -64.88
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36.98 20.34 11.19 6.15 3.38 1.86 1.02 0.56 0.31 0.17 0.09 0.05
-30.25 -16.64 -9.15 -5.03 -2.77 -1.52 -0.84 -0.46 -0.25 -0.14 -0.08 -0.04
30.25 16.64 9.15 5.03 2.77 1.52 0.84 0.46 0.25 0.14 0.08 0.04
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30.25 16.64 9.15 5.03 2.77 1.52 0.84 0.46 0.25 0.14 0.08 0.04
0.23 0.11 0.07 0.04 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
225.16 112.58 68.11 37.46 20.60 11.33 6.23 3.12 1.89 1.04 0.57 0.31
10.00 11.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00 10.00 10.00
0.19 0.11 0.06 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mar Apr Mei Jun Jul


II III I II III I II III I II III I
23.40 114.40 6.30 75.50 27.20 41.20 14.30 44.20 0.00 0.00 27.00 34.00
3.00 6.00 1.00 5.00 1.00 3.00 2.00 4.00 0.00 0.00 1.00 1.00
42.00 46.20 40.10 40.10 40.10 38.70 38.70 42.57 40.90 40.90 40.90 41.50
29.40 35.11 26.47 29.67 26.47 27.09 26.32 30.65 26.18 26.18 26.99 27.39
-6.00 0.00 -20.17 0.00 0.00 0.00 -12.02 0.00 -26.18 -26.18 0.00 0.00
194.00 200.00 179.83 200.00 200.00 200.00 187.98 200.00 173.82 147.65 200.00 200.00
0.00 79.29 0.00 45.83 0.73 14.11 0.00 13.55 0.00 0.00 0.01 6.61
0.00 27.75 0.00 16.04 0.26 4.94 0.00 4.74 0.00 0.00 0.00 2.31
4.59 24.03 13.22 19.70 11.03 9.90 5.44 6.67 3.67 2.02 1.11 2.40
-3.75 19.44 -10.81 6.48 -8.67 -1.14 -4.45 1.23 -3.00 -1.65 -0.91 1.29
3.75 8.31 10.81 9.56 8.92 6.08 4.45 3.52 3.00 1.65 0.91 1.02
0.00 51.54 0.00 29.79 0.48 9.17 0.00 8.81 0.00 0.00 0.00 4.30
3.75 59.85 10.81 39.34 9.40 15.25 4.45 12.32 3.00 1.65 0.91 5.32
0.03 0.40 0.08 0.29 0.07 0.11 0.03 0.08 0.02 0.01 0.01 0.04
27.93 404.89 80.48 292.80 69.95 113.48 33.14 83.38 22.33 12.28 6.79 39.57
10.00 11.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00 10.00 10.00
0.02 0.38 0.07 0.25 0.06 0.10 0.03 0.08 0.02 0.01 0.01 0.03

Mar Apr Mei Jun Jul


II III I II III I II III I II III I
82.00 216.00 271.00 119.00 0.00 105.00 57.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.00 5.00 6.00 5.00 0.00 3.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42.00 46.20 40.10 40.10 40.10 38.70 38.70 42.57 40.90 40.90 40.90 41.50
29.40 34.19 30.48 29.67 25.66 27.09 25.54 27.24 26.18 26.18 26.18 26.56
0.00 0.00 0.00 0.00 -25.66 0.00 0.00 -27.24 -26.18 -26.18 -26.18 -26.56
200.00 200.00 200.00 200.00 174.34 200.00 200.00 172.76 146.58 120.40 94.23 67.67
52.60 181.81 240.52 89.33 0.00 77.91 31.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18.41 63.63 84.18 31.26 0.00 27.27 11.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48.30 75.88 106.98 83.07 45.69 46.26 33.98 18.69 10.28 5.65 3.11 1.71
-13.58 27.58 31.10 -23.91 -37.38 0.57 -12.28 -15.29 -8.41 -4.63 -2.54 -1.40
31.99 36.05 53.09 55.17 37.38 26.69 23.29 15.29 8.41 4.63 2.54 1.40
34.19 118.18 156.34 58.06 0.00 50.64 20.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66.18 154.23 209.43 113.24 37.38 77.34 43.74 15.29 8.41 4.63 2.54 1.40
0.49 1.04 1.56 0.84 0.28 0.58 0.33 0.10 0.06 0.03 0.02 0.01
492.51 1043.48 1558.62 842.73 278.19 575.55 325.54 103.44 62.58 34.42 18.93 10.41
10.00 11.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00 10.00 10.00
0.43 0.99 1.35 0.73 0.24 0.50 0.28 0.10 0.05 0.03 0.02 0.01

Mar Apr Mei Jun Jul


II III I II III I II III I II III I
50.00 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42.00 46.20 40.10 40.10 40.10 38.70 38.70 42.57 40.90 40.90 40.90 41.50
30.24 33.26 25.66 25.66 25.66 24.77 24.77 27.24 26.18 26.18 26.18 26.56
0.00 0.00 -25.66 -25.66 -25.66 -24.77 -24.77 -27.24 -26.18 -26.18 -26.18 -26.56
200.00 200.00 174.34 148.67 123.01 98.24 73.47 46.23 20.05 -6.12 -32.30 -58.86
19.76 52.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.92 18.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19.59 25.08 13.79 7.59 4.17 2.29 1.26 0.69 0.38 0.21 0.12 0.06
-6.28 5.49 -11.28 -6.21 -3.41 -1.88 -1.03 -0.57 -0.31 -0.17 -0.09 -0.05
13.20 12.97 11.28 6.21 3.41 1.88 1.03 0.57 0.31 0.17 0.09 0.05
12.84 34.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26.04 47.25 11.28 6.21 3.41 1.88 1.03 0.57 0.31 0.17 0.09 0.05
